Vek x | Dx | Nx | sx | cx | Mx | Rx |
61 | 7218.42 | 70916.56 | 553733.17 | 271.65 | 4820.40 | 52192.44 |
62 | 6702.70 | 63698.14 | 482816.61 | 271.02 | 4548.75 | 47372.04 |
63 | 6205.01 | 56995.44 | 419118.47 | 269.66 | 4277.73 | 42823.29 |
64 | 5725.54 | 50790.43 | 362123.03 | 267.41 | 4008.07 | 38545.56 |
65 | 5264.49 | 45064.89 | 311332.60 | 264.34 | 3740.66 | 34537.49 |
66 | 4822.14 | 39800.40 | 266267.71 | 260.26 | 3476.32 | 30796.83 |
67 | 4398.81 | 34978.26 | 226467.31 | 255.22 | 3216.06 | 27320.51 |
68 | 3994.84 | 30579.45 | 191489.05 | 249.19 | 2960.84 | 24104.45 |
69 | 3610.58 | 26584.61 | 160909.60 | 242.10 | 2711.65 | 21143.61 |
70 | 3246.40 | 22974.03 | 134324,99 | 233.99 | 2469.55 | 18431.96 |
71 | 2902.64 | 19727.63 | 111350.96 | 224.86 | 2235.56 | 15962.41 |
72 | 2579.62 | 16824.99 | 91623.33 | 214.77 | 2010.70 | 13726.85 |
73 | 2277.62 | 14245.37 | 74798.34 | 203.78 | 1795.93 | 11716.15 |
74 | 1996.83 | 11967.75 | 60552,97 | 191.95 | 1592.15 | 9920.22 |
75 | 1737.36 | 9970.92 | 48585.22 | 179.39 | 1400.20 | 8328.07 |
76 | 1499.22 | 8233.56 | 38514,30 | 166.26 | 1220.81 | 6927.87 |
77 | 1282.26 | 6734.34 | 30380.74 | 152.68 | 1054.55 | 5707.06 |
78 | 1086.23 | 5452.08 | 23646.40 | 138.83 | 901.87 | 4652.51 |
79 | 910.670 | 4365.850 | 18194.320 | 124.89 | 763.04 | 3750.64 |
80 | 754.983 | 3455.180 | 13828.470 | 111.07 | 638.15 | 2987.60 |
81 | 618.387 | 2700.197 | 10373.290 | 97.544 | 527.077 | 2349.448 |
82 | 499.930 | 2081.810 | 7673,093 | 84.520 | 429.533 | 1822.371 |
83 | 398.503 | 1581.880 | 5591,283 | 72.177 | 345.013 | 1392.838 |
84 | 312.850 | 1183.377 | 4009.403 | 60.672 | 272.836 | 1047.825 |
85 | 241.598 | 870.527 | 2826.026 | 50.140 | 212.164 | 774.989 |
86 | 183.288 | 628.929 | 1955,499 | 40.683 | 162.024 | 562.825 |
87 | 136.408 | 445.641 | 1326.570 | 32.360 | 121.341 | 400.801 |
88 | 99.4354 | 309.2328 | 880.9288 | 25.193 | 88.981 | 279.460 |
89 | 70.8793 | 209.7974 | 571,6960 | 19.166 | 63.788 | 190.479 |
90 | 49.3173 | 138,9181 | 361,8986 | 14.220 | 44.622 | 126.691 |
91 | 33.4302 | 89,6008 | 222.9805 | 10.269 | 30.402 | 82.069 |
92 | 22.0308 | 56.1706 | 133.3797 | 7.2029 | 20.1325 | 51.6674 |
93 | 14.0829 | 34.1398 | 77.2091 | 4.8957 | 12.92% | 31.5349 |
94 | 8.71106 | 20.05690 | 43.06934 | 3.2163 | 8.0339 | 18.6053 |
95 | 5.20021 | 11.34584 | 23.01244 | 2.0369 | 4.8176 | 10.5714 |
% | 2.98750 | 6.14563 | 11.66660 | 1.2398 | 2.7807 | 5.7538 |
97 | 1.64665 | 3.15813 | 5.52097 | 0.72309 | 1.54092 | 2.97308 |
98 | 0.867874 | 1.511481 | 2.362838 | 0.40486 | 0.81783 | 1.43216 |
99 | 0.435857 | 0,643607 | 0.851357 | 0.41297 | 0.21161 | 0.61433 |
100 | 0.207750 | 0.207750 | 0.207750 | 0.20136 | 0.20136 | 0.20136 |
Príloha B k § 3 písm. b).
Úmrtnostná tabuľka AHMG
3.5%
Vek x | 1X | Dx | Nx | Cx | Mx |
20 | 100000 | 50256.6 | 1128090.7 | 144.740 | 12160.210 |
21 | 99707 | 48414.8 | 1077834.1 | 144.142 | 12015.470 |
22 | 99405 | 46636.0 | 1029419.3 | 143.418 | 11871.328 |
23 | 99094 | 44917.9 | 982783.3 | 143.023 | 11727.910 |
24 | 98773 | 43258.3 | 937865.4 | 142.922 | 11584.887 |
25 | 98441 | 41655.0 | 894607.1 | 142.664 | 11441,965 |
26 | 98098 | 40106.2 | 852952.1 | 142.662 | 11299.301 |
27 | 97743 | 38609.7 | 812845.9 | 143.273 | 11156,639 |
28 | 97374 | 37163.2 | 774236.2 | 143.680 | 11013.366 |
29 | 96991 | 35765.2 | 737073.0 | 144.621 | 10869.686 |
30 | 96592 | 34413.6 | 701307.8 | 145.333 | 10725.065 |
31 | 96177 | . 33107.0 | 666894.2 | 146.172 | 10579.732 |
32 | 95745 | 31843.8 | 633787.2 | 147.767 | 10433.560 |
33 | 95293 | 30621.7 | 601943.4 | 149.087 | 10285.793 |
34 | 94821 | 29439.6 | 571321.7 | 150.760 | 10136.706 |
35 | 94327 | 28295.9 | 541882.1 | 152.738 | 9985.946 |
36 | 93809 | 27188.9 | 513586.2 | 154.410 | 9833.208 |
37 | 93267 | 26117.7 | 486397.3 | 156.896 | 9678.798 |
38 | 92697 | 25080.3 | 460279.6 | 159.037 | 9521.902 |
39 | 92099 | 24075.9 | 435199.3 | 161.624 | 9362.865 |
40 | 91470 | 23102.8 | 411123.4 | 164.103 | 9201.241 |
41 | 90809 | 22160.2 | 388020.6 | 166.949 | 9037,138 |
42 | 90113 | 21246.8 | 365860.4 | 170.111 | 8870.189 |
43 | 89379 | 20361.1 | 344613.6 | 173.091 | 8700.078 |
44 | 88606 | 19502.4 | 324252.5 | 176.324 | 8526.987 |
45 | 87791 | 18669.5 | 304750.1 | 179.768 | 8350.663 |
46 | 86931 | 17861.5 | 286080.6 | 183.182 | 8170.895 |
47 | 86024 | 17077.5 | 268219.1 | 186.743 | 7987.713 |
48 | 85067 | 16316.4 | 251141.6 | 190.420 | 7800.970 |
49 | 84057 | 15577.4 | 234825.2 | 193.999 | 7610.550 |
50 | 82992 | 14860.0 | 219247.8 | 197.824 | 7416.551 |
51 | 81868 | 14163.0 | 204387.8 | 201.506 | 7218.727 |
52 | 80683 | 13486.0 | 190224.8 | 205.372 | 7017.221 |
53 | 79433 | 12828.1 | 176738.8 | 209.063 | 6811.849 |
54 | 78116 | 12188.8 | 163910.7 | 212.729 | 6602.786 |
55 | 76729 | 11567.5 | 151721.9 | 216.354 | 6390.057 |
56 | 75269 | 10963.7 | 140154.4 | 219.775 | 6173.703 |
57 | 73734 | 10376.9 | 129190.7 | 222.995 | 5953.928 |
58 | 72122 | 9806.79 | 118813.78 | 226.280 | 5730.933 |
59 | 70429 | 9252.75 | 109006.99 | 228.959 | 5504.653 |
Vek x | lx | Dx | Nx | cx | Mx |
60 | 68656 | 8714.78 | 99754.24 | 231.573 | 5275.694 |
61 | 66800 | 8192.49 | 91039.46 | 233.627 | 5044.121 |
62 | 64862 | 7685.82 | 82846.97 | 235.509 | 4810.494 |
63 | 62840 | 7194.36 | 75161.15 | 236.770 | 4574.985 |
64 | 60736 | 6718.49 | 67966.79 | 237.682 | 4338.215 |
65 | 58550 | 6257.53 | 61248.30 | 237.839 | 4100.533 |
66 | 56286 | 5812.15 | 54990.77 | 237.409 | 3862.694 |
67 | 53947 | 5382.25 | 49178.62 | 236.344 | 3625.285 |
68 | 51537 | 4967.93 | 43796.37 | 234.510 | 3388.941 |
69 | 49062 | 4569.42 | 38828.44 | 231.981 | 3154.431 |
70 | 46528 | 4186.87 | 34259.02 | 228.470 | 2922.450 |
71 | 43945 | 3820.71 | 30072.15 | 224.163 | 2693.980 |
72 | 41322 | 3471.17 | 26251.44 | 218.976 | 2469.817 |
73 | 38670 | 3138.55 | 22780.27 | 212.848 | 2250.841 |
74 | 36002 | 2823.19 | 19641.72 | 205.882 | 2037.993 |
75 | 33331 | 2525.35 | 16818.53 | 197.952 | 1832.111 |
76 | 30673 | 2245.38 | 14293.18 | 189.171 | 1634.159 |
77 | 28044 | 1983.50 | 12047.80 | 179.575 | 1444.988 |
78 | 25461 | 1739.92 | 10064.30 | 169.272 | 1265.413 |
79 | 22941 | 1514.69 | 8324.38 | 158.356 | 1096.141 |
80 | 20501 | 1307.82 | 6809.69 | 146.792 | 937.785 |
81 | 18160 | 1119.30 5501.87 | 134.922 | 790.993 | |
82 | 15933 | 948.831 4382.567 | 122.808 | 656.001 | |
83 | 13835 | 796.031 | 3433.736 | 110.568 | 533.193 |
84 | 11880 | 660.431 | 2637.705 | 98.3588 | 422.6253 |
85 | 10080 | 541.416 | 1977.274 | 86.5324 | 324.2665 |
86 | 8441 | 438.050 | 1435.858 | 74.9855 | 237.7341 |
87 | 6971 | 349.530 | 997.808 | 64.1204 | 162.7486 |
88 | 5670 | 274.683 | 648.278 | 53.9998 | 98.6282 |
89 | 4536 | 212.316 | 373.595 | 44.6284 | 44.6284 |
90 | 3566 | 161.269 | 161.269 |
Príloha C k § 3 písm. c).
Úmrtnostná tabuľka RIII Dizler 1921 — Muži.
3.5%