| Kapitola | I. Vlastní správní výdaje | II. Ostatní správní výdaje | III. Investiční výdaje | Celkový úhrn výdajů | Kapitola | ||||||||||||||
| A. Osobní | B. Věcné | Úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | A. Vlastní investice | B. Příspěvky na investice | C. Ostatní | Úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | |||||||
| a) platy a mzdy zaměstnanců | b) ostatní | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | ||||||||||||||
| Kčs | |||||||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 29,456.000 | 8,892.000 | 38,348.000 | 14,102.000 | 52,450.000 | - | 1,410.000 | 1,410.000 | - | 1,640.000 | 1,640.000 | - | - | 1.640.000 | - | 55,500.000 | 55,500.000 | 1 |
| 2 | Ústavodárné Národní shromáždění | 13,779.000 | 44,387.000 | 58,166.000 | 29,965.000 | 88,131.000 | - | - | - | - | 3,180.000 | 3,180.000 | - | - | 3,180.000 | - | 91,311.000 | 91,311.000 | 2 |
| 2a | Slovenská národná rada | 30,597.000 | 14,104.000 | 44,701.000 | 33,881.000 | 78,582.000 | - | 5,000.000 | 5,000.000 | - | 6,030.000 | 0,030.000 | - | - | 6,030.000 | - | 89,612.000 | 89,612.000 | 2a |
| 3 | Předsednictvo vlády | 62,312.000 | 6,729.000 | 69,041.000 | 37,096.000 | 106,137.000 | - | 52,700.000 | 52,700.000 | - | 9,880.000 | 9,880.000 | - | - | 9,880.000 | - | 168,717.000 | 168,717.000 | 3 |
| 3a | Predsedníctvo Sboru povereníkov | 8,253.000 | 1,142.000 | 9,395.000 | 18,061.000 | 27,456.000 | - | 2,376.000 | 2,376.000 | - | 3,075.000 | 3,075.000 | - | - | 3,075.000 | - | 32,907.000 | 32,907.000 | 3a |
| 4 | Ministerstvo zahraničních věcí | 101,424.000 | 147.836.000 | 249,260.000 | 107.542.000 | 356,802.000 | - | 33,850.000 | 33,850.000 | - | 15,100.000 | 15,100.000 | - | - | 15,100.000 | - | 405,752.000 | 405,752.000 | 4 |
| 5 | Ministerstvo národní obrany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | 3.094.476.000 | 131,808.000 | 3.226,284.000 | 1.320,122.000 | 4.546,406.000 | 100,000.000 | 2.240,304.000 | 2.340,304.000 | - | 187.576.000 | 187,576.000 | 37,524.000 | - | 225,100.000 | 100.000.000 | 7.011,810.000 | 7.111,810.000 | 6 |
| 7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | 679,380.000 | 30,223.000 | 709,603.000 | 255,179.000 | 964,782.000 | - | 2,190.000 | 2.190.000 | - | 5,960.000 | 5,960.000 | - | 12,243.000 | 18,203.000 | - | 985,175.000 | 985,175.000 | 7 |
| 8 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 2,692.000 | 570.000 | 3,262.000 | 4.216.000 | 7,478.000 | - | - | - | - | 1,820.000 | 1.820.000 | - | - | 1,820.000 | - | 9.298.000 | 9,298.000 | 8 |
| 9 | Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd) | 13,128.000 | 477.000 | 13,605.000 | 1.624.000 | 15,229.000 | - | - | - | - | 230.000 | 230.000 | - | - | 230.000 | - | 15,459.000 | 15,459.000 | 9 |
| 10 | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvety) | 4.209.291.000 | 593,475.000 | 4.802,766.000 | 716.388.000 | 5.519,154.000 | - | 628,051.000 | 628.051.000 | - | 195.000.000 | 195,000.000 | 70,080.000 | 109,989.000 | 375,069.000 | - | 6.522.274.000 | 6.522,274.000 | 10 |
| 11 | Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) | 72,813.000 | 5.567.000 | 78,380.000 | 47,470.000 | 125,850.000 | - | 208,675.000 | 208,675.000 | - | 9,975.000 | 9,975.000 | - | - | 9,975.000 | - | 344,500.000 | 344,500.000 | 11 |
| 12 | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) | 368,076.000 | 28,774.000 | 396,850.000 | 217,164.000 | 614.014.000 | 129,771.000 | 439,114.000 | 568,885.000 | 40,414.000 | 145,771.000 | 186,185.000 | 126,700.000 | - | 312,885.000 | 170,185.000 | 1.325,599.000 | 1.495,784.000 | 12 |
| 13 | Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) | 93,831.000 | 6,198.000 | 100,029.000 | 123,136.000 | 223,165.000 | 243,500.000 | 385,485.000 | 628,985.000 | - | 3,005.000 | 3,005.000 | 23,000.000 | - | 26,005.000 | 243.500.000 | 634,655.000 | 878,155.000 | 13 |
| 14 | Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu) | 132,872.000 | 6,518.000 | 139,390.000 | 47.630.000 | 187,020.000 | 52,000.000 | 44,239.000 | 96,239.000 | - | 6,336.000 | 6,336.000 | 105.000.000 | - | 111,336.000 | 52,000.000 | 342,595.000 | 394,595.000 | 14 |
| 15 | Ministerstvo vnitřního obchodu | 33,995.000 | 2,150.000 | 36,145.000 | 18,942.000 | 55,087.000 | 13,200.000 | 37,339.000 | 50,539.000 | - | 2,380.000 | 2,380.000 | - | - | 2,380.000 | 13,200.000 | 94,806.000 | 108,006.000 | 15 |
| 16 | Ministerstvo zahraničního obchodu | 39,202.000 | 30,542.000 | 69,744.000 | 46,116.000 | 115,860.000 | - | 39,006.000 | 39,006.000 | - | 5,040.000 | 5,040.000 | - | - | 5,040.000 | - | 159,906.000 | 159,906.000 | 16 |
| 17 | Nejvyšší úřad cenový | 22,113.000 | 1.025.000 | 23,138.000 | 5.679.000 | 28.817.000 | - | 2,282.000 | 2,282.000 | - | 280.000 | 280.000 | - | - | 280.000 | - | 31,379.000 | 31.379.000 | 17 |
| 18 | Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky) | 552,208.000 | 33,917.000 | 586,125.000 | 351.009.000 | 937.134.000 | 11.825.000 | 160,230.000 | 172,055.000 | 3.231,250.000 | 528,793.000 | 3.760.043.000 | 584,355.000 | 699,757.000 | 5.044,155.000 | 3.243,075.000 | 2.910.269.000 | 6.153,344.000 | 18 |
| 19 | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy) | 168,302.000 | 17,083.000 | 185,385.000 | 101,618.000 | 287,003.000 | - | 18,375.000 | 18,375.000 | 240,480.000 | 256,981.000 | 497,461.000 | - | - | 497.461.000 | 240,480.000 | 562,359.000 | 802,839.000 | 19 |
| 20 | Ministerstvo pošt (Povereníctvo pôšt) | 37,933.000 | 1,800.000 | 39,733.000 | 8.529.000 | 48,262.000 | - | - | - | - | 160.000 | 160.000 | - | - | 160.000 | - | 48,422.000 | 48,422.000 | 20 |
| 21 | Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti) | 351.317.000 | 33,490.000 | 384,807.000 | 187.625.000 | 572,432.000 | - | 8.860,480.000 | 8.860,480.000 | - | 39,050.000 | 39,650.000 | - | - | 39,050.000 | - | 9.471,962.000 | 9.471,962.000 | 21 |
| 22 | Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva) | 427,449.000 | 40,548.000 | 467,997.000 | 578,150.000 | 1.046,147.000 | - | 486,163.000 | 486,163.000 | - | 111,070.000 | 111.070.000 | 76,000.000 | - | 187,070.000 | - | 1.719,380.000 | 1.719,380.000 | 22 |
| 23 | Odpočivné a zaopatřovací platy | - | 2.530,767.000 | 2.530,767.000 | - | 2.530,767.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.530,767.000 | 2.530,767.000 | 23 |
| 24 | Ministerstvo financí (Povereníctvo financií) | 551,057.000 | 66,524.000 | 1.617,581.000 | 414,994.000 | 2.032,575.000 | - | 42,621.000 | 42,621.000 | - | 39,755.000 | 39,755.000 | - | - | 39,755.000 | - | 2.114,951.000 | 2.114.951.000 | 24 |
| 25 | Všeobecná pokladní správa | - | 273,291.000 | 273,291.000 | 135,873.000 | 409,164.000 | - | 20.844,184.000 | 20.844,184.000 | - | 17,000.000 | 17,000.000 | - | - | 17.000.000 | - | 21.270,348.000 | 21.270,348.000 | 25 |
| 26 | Státní úřad statistický | 54,576.000 | 8,753.000 | 63,329.000 | 25,627.000 | 88,956.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | 6,710.000 | 6,710.000 | - | - | 6,710.000 | - | 95,706.000 | 95,706.000 | 26 |
| 27 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 24,891.000 | 574.000 | 25,465.000 | 4,675.000 | 30,140.000 | - | - | - | - | 1,139.000 | 1.139.000 | - | - | 1,139.000 | - | 31,279.000 | 31.279.000 | 27 |
| 28 | UNRRA | - | - | - | - | - | 625,000.000 | 1.489,000.000 | 2.114,000.000 | 91,800.000 | 574,760.000 | 666,560.000 | 666,495.000 | 218,800.000 | 1.551,855.000 | 716,800.000 | 2.949,055.000 | 3.665,855.000 | 28 |
| Úhrn | 12.175,423.000 | 4.067,164.000 | 16.242,587.000 | 4.852,413.000 | 21.095,000.000 | 1.175,296.000 | 36.023,114.000 | 37.198,410.000 | 3.603,944.000 | 2.177,696.000 | 5.781,640.000 | 1.689,154.000 | 1.040,789.000 | 8.511,583.000 | 4.779.240.000 | 62.625,753.000 | 66.804,993.000 | ||
| 9.500,000.000 | |||||||||||||||||||
| 76.304,993.000 | |||||||||||||||||||

