Kapitola I. Vlastní správní výdaje II. Ostatní správní výdaje III. Investiční výdaje Celkový úhrn výdajů Kapitola
A. Osobní B. Věcné Úhrn dvouletý plán mimo dvouletý plán úhrn A. Vlastní investice B. Příspěvky na investice C. Ostatní Úhrn dvouletý plán mimo dvouletý plán úhrn
a) platy a mzdy zaměstnanců b) ostatní úhrn dvouletý plán mimo dvouletý plán úhrn
Kčs
1 President republiky a kancelář presidenta republiky 29,456.000 8,892.000 38,348.000 14,102.000 52,450.000 - 1,410.000 1,410.000 - 1,640.000 1,640.000 - - 1,640.000 - 55,500.000 55,500.000 1
2 Ústavodárné Národní shromáždění 13,779.000 44,387.000 58,166.000 29,965.000 88,131.000 - - - - 3.180.000 3,180.000 - - 3,180.000 - 91,311.000 91,311.000 2
3 Předsednictvo vlády 62,312.000 6,729.000 69,041.000 37,096.000 106,137.000 - 52,700.000 52,700.000 - 9,880.000 9,880.000 - - 9,880.000 - 168,717.000 168,717.000 3
4 Ministerstvo zahraničních věcí 101,424.000 147,836.000 249,260.000 107,542.000 356,802.000 - 33,850.000 33,850.000 - 15,100.000 15,100.000 - - 15,100.000 - 405,752.000 405,752.000 4
5 Ministerstvo národní obrany - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
6 Ministerstvo vnitra 87,228.000 3,323.000 90,551.000 56,935.000 147,486.000 - 300,919.000 300,919.000 - 23,325.000 23,325.000 - - 23,325.000 - 471,730.000 471,730.000 6
7 Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem 18,546.000 830.000 19,376.000 6,108.000 25,484.000 - 120.000 120.000 - 460.000 460.000 - - 460.000 - 26,064.000 26,064.000 7
8 Ministerstvo pro sjednocení zákonů 2,692.000 570.000 3,262.000 4,216.000 7,478.000   - - - 1.820.000 1,820.000 - - 1,820.000 - 9,298.000 9,298.000 8
10 Ministerstvo školství a osvěty 50,043.000 3,901.000 53,944.000 15,953.000 69,897.000 - 20,700.000 20,700.000 - 1,450.000 1,450.000 - - 1,450.000 - 92,047.000 92,047.000 10
11 Ministerstvo informací 53,141.000 3,432.000 56,573.000 23.812.000 80,385.000 - 47,500.000 47,500.000 - 4,975.000 4.975.000 - - 4,975.000 - 132,860.000 132,860.000 11
12 Ministerstvo zemědělství 47,333.000 3,406.000 50,739.000 17.301.000 68,040.000 - 15,875.000 15,875.000 - 2,550.000 2.550.000 3,500.000 - 6,050.000 - 89,965.000 89.965.000 12
13 Ministerstvo výživy 46.091.000 4,001.000 50,092.000 19,270.000 69,362.000   4,675.000 4,675.000 - 2,000.000 2,000.000 - - 2.000.000 - 76.037.000 76,037.000 13
14 Ministerstvo průmyslu 75.806.000 3,441.000 79.247.000 24,387.000 103,634.000 - 1,089.000 1,089.000 - 1,170.000 1,170.000 - - 1.170.000 - 105,893.000 105,893.000 14
15 Ministerstvo vnitřního obchodu 32.710.000 2.113.000 34.823.000 7.537.000 42,360.000 - 7,314.000 7,314.000 - 1,680.000 1.680.000 - - 1,680.000 - 51,354.000 51,354.000 15
16 Ministerstvo zahraničního obchodu 39,202.000 30,542.000 69,744.000 46,116.000 115,860.000   39,006.000 39,006.000 - 5.040.000 5,040.000 - - 5,040.000 - 159,906.000 159,906.000 16
18 Ministerstvo techniky 32,881.000 2,307.000 35.188.000 19,567.000 54,755.000 - 2,250.000 2,250.000 33,000.000 45,044.000 78,044.000 - - 78.044.000 33,000.000 102.049.000 135.049.000 18
19 Ministerstvo dopravy 70,746.000 4,274.000 75,020.000 24,042.000 99,062.000 - 3,200.000 3,200.000 - 1,655.000 1,655.000 - - 1,655.000 - 103,917.000 103,917.000 19
20 Ministerstvo pošt 32,164.000 1,234.000 33,398.000 7,645.000 41,043.000 - - - - 160.000 160.000 - - 160.000 - 41,203.000 41,203.000 20
21 Ministerstvo sociální péče 73,701.000 4.217.000 77,918.000 18,988.000 96,906.000 - 1,253.000 1,253.000 - 1,365.000 1,365.000 - - 1.365.000 - 99,524.000 99,524.000 21
22 Ministerstvo zdravotnictví 28,799.000 1,484.000 30.283.000 8,397.000 38,680.000 - - - - 1,250.000 1.250.000 - - 1,250.000 - 39,930.000 39,930.000 22
23 Odpočivné a zaopatřovací platy - 462,538.000 462.538.000 - 462,538.000 - - - - - - - - - - 462,538.000 462,538.000 23
24 Ministerstvo financí 76,480.000 4,151.000 80,631.000 21,510.000 102,141.000 - 12,000.000 12,000.000 - 2,522.000 2,522.000 - - 2,522.000 - 116,663.000 116,663.000 24
25 Všeobecná pokladní správa - 270,000.000 270,000.000 130.000.000 400,000.000 - 12.394,446.000 12.394,446.000 - - - - - - - 12.794,446.000 12.794,446.000 25
27 Nejvyšší účetní kontrolní úřad 18.371.000 391.000 18.762.000 2.423.000 21,185.000 - - - - 480.000 480.000 - - 480.000 - 21,665.000 21,665.000 27
  Úhrn 992,905.000 1.013,999.000 2.000,904.000 642,912.000 2.649,816.000 - 12.938,367.000 12.938,307.000 33,000.000 126,746.000 159,746.000 3,500.000 - 163,246.000 33,000.000 15.718,369.000 15.751,369.000  
  *) Ministerstvo národní obrany                                 9.500,000.000  
  Celkový úhrn                                 25.251,369.000  

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP