Generální prokuratura ČSSR
Tabulka I
| 1962 | 100 000 | 100% | 70 832 | 100% | 11 865 | 100% | 11 439 | 100% |
| 1963 | 109 717 | + 9,7 | 72 318 | +2,1 | 13 338 | +12,4 | 18 916 | + 65,4 |
| 1964 | 113 984 | +14,0 | 72 144 | + 1,9 | 13 962 | +17,7 | 23 252 | +103,3 |
| 1965 | 125 705 | +25,7 | 80 619 | +13,8 | 16 801 | +41,6 | 23 633 | +106,6 |
| 1966 | 123 221 | +23,2 | 78 710 | +11,1 | 16 526 | +39,3 | 22 432 | + 96,1 |
| 1967 | 117 308 | +17,3 | 73 612 | + 3,9 | 14 408 | +21,4 | 23 618 | +106,5 |
| 1968 | 123 538 | +23,5 | 58 547 | -17,3 | 21 486 | +81,1 | 34 392 | +200,7 |
| 1969 | 141 788 | +41,8 | 73 697 | + 4,0 | 15 163 | +27,8 | 48 171 | +321,1 |
| 1970 | 154 279 | +54,3 | 104 411 | +47,1 | 14 658 | +23,5 | 33 183 | +190,1 |
| 1971 | 168 156 | +68,2 | 120 003 | +69,4 | 15 581 | +31,3 | 30 912 | +170,2 |
| 1972 | 161 210 | +61,2 | 114 511 | +61,7 | 16 198 | +36,5 | 29 225 | +155,5 |
| 1973 | 149 091 | +49,1 | 98 354 | +38,9 | 19 176 | +61,6 | 28 637 | +150,4 |
| 1974 | 150 143 | +50,1 | 106 003 | +49,7 | 15 662 | +32,0 | 27 001 | +136,0 |
| 1975 | 157 130 | +57,1 | 97 321 | +37,4 | 28 219 | +137,8 | 26 082 | +128,0 |
| 1976 | 141 768 | +41,8 | 99 805 | +40,9 | 15 700 | +32,3 | 23' 764 | +107,8 |
| 1977 | 133 632 | +33,6 | 91 799 | +29,6 | 13 925 | +17,4 | 26 122 | +128,4 |
| 1978 | 125 369 | +25,4 | 87 971 | +24,2 | 12 946 | + 9,1 | 22 896 | +100,2 |
| 1979 | 117 064 | +17,1 | 80 505 | +13,7 | 11 984 | + 1,0 | 23 248 | +103,2 |
| 1980 | 128 169 | +28,2 | 79 369 | +12,1 | 17 943 | +51,2 | 26 189 | +128,9 |
| 11981 | 135 253 | +35,3 | 90 568 | +27,9 | 11 532 | - 2,8 | 30 553 | +167,1 |
| 1982 | 139 220 | +39,2 | 90 726 | +28,1 | 12 081 | + 1,8 | 34 369 | +200,5 |
| 1983 | 141 538 | +41,5 | 94 889 | +34,0 | 12 451 | + 4,9 | 32 267 | +182,1 |
| 1984 | 139 095 | +39,1 | 92 365 | +30,4 | 12 228 | + 3,1 | 32 627 | +185,2 |
| 1985 | 142 029 | +42,0 | 86 621 | +22,3 | 17 968 | +51,4 | 31 120 | +172,1 |
| 1986 | 141 766 | +41,8 | 93 122 | +31,5 | 11 765 | - 0,8 | 33 358 | +191,6 |
| 1987 | 138 462 | +38,5 | 89 721 | +26,7 | 12 081 | + 1,8 | 33 742 | +195,0 |
Generální prokuratura ČSSR
Tabulka II
| 1970 | 84 372 | 100% | 41 422 | 100% | 37 487 | 100 |
| 1971 | 96 145 | +14,0 | 48 309 | +16,6 | 41 827 | +11,6 |
| 1972 | 90 131 | + 6,8 | 44 617 | + 7,7 | 39 781 | + 6,1 |
| 1973 | 87 642 | + 3,9 | 34 620 | -16,4 | 40 947 | + 9,2 |
| 1974 | 86 290 | + 2,3 | 43 963 | + 6,1 | 36 231 | - 5,3 |
| 1975 | 87 684 | + 3,9 | 40 208 | - 2,9 | 30 158 | -19,5 |
| 1976 | 76 375 | - 9,5 | 46 732 | +12,8 | 22 181 | -40,8 |
| 1977 | 67 902 | -19,5 | 41 325 | - 0,2 | 20 714 | -44,7 |
| 1978 | 66 182 | -21,6 | 39 813 | - 3,9 | 20 495 | -45,3 |
| 1979 | 63 113 | -25,2 | 37 909 | - 8,5 | 20 184 | -46,2 |
| 1980 | 66 559 | -21,1 | 31 922 | -22,9 | 21 413 | -42,9 |
| 1981 | 67 462 | -20,0 | 38 355 | - 7,4 | 23 556 | -37,2 |
| 1982 | 76 802 | - 9,0 | 39 888 | - 3,7 | 31 013 | -17,3 |
| 1983 | 82 070 | - 2,7 | 41 071 | - 0,8 | 33 578 | -10,4 |
| 1984 | 85 361 | + 1,2 | 41 351 | - 0,2 | 36 348 | - 3,0 |
| 1985 | 81 264 | - 3,7 | 31 603 | -23,7 | 31 899 | -14,9 |
| 1986 | 81 439 | - 3,5 | 39 363 | - S,0 | 33 634 | -10,3 |
| 1987 | 77 673 | - 7,9 | 38 411 | - 7,3 | 31 023 | -17 2 |
Generální prokuratura ČSSR
Tabulka III
| 1970 | 238 651 | 100% | 145 833 | 100% | 14 892 | 100% | 65 006 | 100% |
| 1971 | 264 301 | +10,8 | 168 312 | +15,4 | 15 695 | + 5,4 | 67 714 | + 4,2 |
| 1972 | 251 341 | + 5,3 | 159 128 | + 9,1 | 16 327 | + 9,6 | 63 506 | - 2,3 |
| 1973 | 236 733 | - 0,8 | 132 974 | - 8,8 | 19 736 | +32,5 | 65 738 | + 1,1 |
| 1974 | 236 433 | - 0,9 | 149 966 | + 2,8 | 15 846 | + 6,4 | 60 365 | - 7,1 |
| 1975. | 244 814 | + 2,6 | 137 529 | - 5,7 | 28 927 | +94,3 | 53 446 | -17,8 |
| 1976 | 218 143 | - 8,6 | 146 537 | + 0,5 | -15 922 | + 6,9 | 41 647 | -35,9 |
| 1977 | 201 534 | -15,5 | 133 124 | - 8,7 | 14 081 | - 5,4 | 39 956 | -38,5 |
| 1978 | 191 551 | -19,7 | 127 784 | -12,4 | 13 107 | -12,0 | 40 185 | -38,2 |
| 1979 | 180 177 | -24,5 | 118 414 | -18,8 | 12 132 | -18,5 | 40 212 | -38,1 |
| 1980 | 194 728 | -18,4, | 111 291 | -23,7 | 18 677 | +25,4 | 44 350 | -31,8 |
| 1981 | 202 715 | -15,1 | 128 923 | -11,6 | 11 785 | -20,9 | 50 088 | -23,0 |
| 1982 | 216 022 | - 9,5 | 130 614 | -10,4 | 12 328 | -17,2 | 61 385 | - 5,6 |
| 1983 | 223 608 | - 6,3 | 135 960 | - 6,8 | 12 675 | -14,9 | 61 989 | - 4,6 |
| 1984 | 224 456 | - 6,0 | 133 716 | - 8,3 | 12 481 | -16,2 | 64 920 | - 0,1 |
| 1985 | 223 293 | - 6,4 | 118 224 | -18,9 | 19 020 | +27,7 | 58 797 | - 9,5 |
| 1986 | 223 205 | - 6,5 | 132 485 | - 9,1 | 12 107 | -18,7 | 62 481 | - 3,9 |
| 1987 | 216 135 | - 9,4 | 128 132 | -12,1 | 12 363 | -17,0 | 60 224 | - 7,4 |

