| MP Praha | ||||
| KP Praha | ||||
| České Budějovice | ||||
| Plzeň | ||||
| Ústí nad Labem | ||||
| Hradec Králové | ||||
| Brno | ||||
| Ostrava | ||||
| Souhrn | ||||
| MP Praha | ||||
| KP Praha | ||||
| České Budějovice | ||||
| Plzeň | ||||
| Ústí nad Labem | ||||
| Hradec Králové | ||||
| Brno | ||||
| Ostrava | ||||
| Souhrn | ||||
| MP Praha | |||||||
| KP Praha | |||||||
| Č. Budějovice | |||||||
| Plzeň | |||||||
| Ústí nad Labem | |||||||
| Hradec Králové | |||||||
| Brno | |||||||
| Ostrava | |||||||
| KP celkem | |||||||
| Rejstřík trestů | |||||||
| GP ČR | |||||||
| Souhrn | |||||||
| Městská prokuratura Praha | MP Praha, Legerova
OP Praha 5, Vodní OP Praha 4, Lazarská OP Praha 8, Lazarská Oddělení vyšetřování MP, Lazarská Oddělení rehabilitační MP, Lazarská Dopravní prokuratura, Lazarská OP Praha 2, Wencigova | ||
| Krajská prokuratura Praha | KP Praha, Husova OP Praha-východ, Husova (17. stol.) | OP Kladno OP Příbram | |
| Krajská prokuratura České Budějovice | OP Jindřichův Hradec OP Písek | ||
| Krajská prokuratura Plzeň | KP Plzeň OP Karlovy Vary OP Tachov OP Plzeň-sever (restituce dle zák. č. 403/1990 Sb.) Archiv Nevřen | ||
| Krajská prokuratura Ústí nad Labem | OP Děčín OP Jablonec nad Nisou OP Louny (zahájeno rest. řízení) OP Teplice OP Chomutov - rekonstrukce | ||
| Krajská prokuratura Hradec Králové | OP Svitavy | ||
| Krajská prokuratura Brno | KP Brno OP Hodonín | OP Kroměříž OP Prostějov | |
| Krajská prokuratura Ostrava | OP Nový Jičín OP Opava MP Ostrava OP Šumperk OP Vsetín |
VI Spr 167/91
| Obvod. prok. P 6 | PBH P6 | |||
| Obvod. prok. P 9 | PBH P9 | |||
| Obvod. prok. P 1 | Obv. soud P 1 | |||
| Obvod. prok. P 7 | Obv. soud P 1 | |||
| Obvod. prok. P 3 | Obv. soud P 3 | |||
| Obvod. prok. P 10 | Obv. soud P 3 | |||
| Okres. prok. Benešov | Měst. rest. Benešov | |||
| Okres. prok. Beroun | Okr. soud Beroun | |||
| Okres. prok. Kolín | Okr. soud Kolín | |||
| Okres. prok. K. Hora | Okr. soud K. Hora | |||
| Okres. prok. Mělník | Okr. soud Mělník | |||
| Okres. prok. Ml. Boleslav | Okr. soud Ml. Bol. | |||
| Okres. prok. Nymburk | Okr. soud Nymburk | |||
| Okres. prok. Pha-západ | Okr. soud P-západ | |||
| Okres. prok. Rakovník | Okr. soud Rakov. | |||
| Kraj. prok. Č. Budějovice | Kr. soud Č. Buděj. | |||
| Okres. prok. Č. Budějovice | Kr. soud Č. Buděj. | |||
| Okres. prok. Č. Krumlov | Okr. soud Č. Krum. | |||
| Okres. prok. Pelhřimov | Okr. soud Pelhř. | |||
| Okres. prok. Prachatice | KS SNB Č. Buděj. | |||
| Okres. prok. Strakonice | Okr. soud Strak. | |||
| Okres. prok. Tábor | Okr. soud Tábor | |||
| Okres. prok. Domažlice | Okres. úřad | |||
| Okres. prok. Cheb | Okr. soud Cheb | |||
| Okres. prok. Klatovy | Okr. soud Klatovy | |||
| Okres. prok. Plzeň-jih | Okr. soud Plzeň-j. | |||
| Okres. prok. Rokycany | Okr. úřad | |||
| Okres. prok. Sokolov | Okr. soud Sokolov | |||
| Okres. prok. Plzeň | Kraj. soud Plzeň | |||
| Okres. prok. Č. Lípa | Okr. úřad | |||
| Okres. prok. Chomutov | Okr. soud Chomutov | |||
| Okres. prok. Liberec | Okr. soud Liberec | |||
| Okres. prok. Litoměřice | Okr. úřad | |||
| Okres. prok. Most | Okr. soud Most | |||
| Okres. prok. Ústí n. L. hlav. prac. | Kr. soud Ústí n. L. | |||
| Kraj. prok. Ústí n. L. hlav. prac. | Kr. soud Ústí n. L. | |||
| KP a OP Ústí n. L. odd. vyšetř. | Podnik byt. hosp. | |||
| Okres. prok. Děčín - garáže | Obv. byt. podnik | |||
| Kraj. prok. Ústí n. L. - ubytovna | Podnik byt. hosp. | |||
| Kraj. prok. H. Králové | Okres. úřad | |||
| Okres. prok. H. Králové | Kr. soud H. Králové | |||
| Okres. prok. H. Brod | Okr. soud H. Brod | |||
| Okres. prok. Chrudim | Okr. soud Chrudim | |||
| Okres. prok. Jičín | Okr. soud Jičín | |||
| Okres. prok. Náchod | OS SNB Náchod | |||
| Okres. prok. Pardubice | Okr. soud Pardubice | |||
| Okres. prok. Rychnov n. Kn. | Okr. soud Rychnov | |||
| Okres. prok. Semily | pob. SBČS | |||
| Okres. prok. Trutnov | Okr. soud Turnov | |||
| Okres. prok. Ústí n. Orl. | Okr. soud Ústí n. O. | |||
| Měst. prok. Brno | ZVS Brno | |||
| Okres. prok. Žďár | Okres. úřad | |||
| Okres. prok. Znojmo | Okr. soud Znojmo | |||
| Okres. prok. Zlín | OS SNB Zlín | |||
| Okres. prok. Vyškov | Okr. soud Vyškov | |||
| Okres. prok. U. Hradiště | Okres. úřad | |||
| Okres. prok. Třebíč | Okr. soud Třebíč | |||
| Okres. prok. Jihlava | OS SNB Jihlava | |||
| Okres. prok. Břeclav | Okr. soud Břeclav | |||
| Okres. prok. Brno-venkov | Podnik byt. hosp. BI | |||
| Okres. prok. Blansko | Měst. úřad | |||
| Kraj. prok. Ostrava | Kr. soud Ostrava | |||
| Okres. prok. Přerov | Okr. soud Přerov | |||
| Okres. prok. Olomouc | Okr. soud Olomouc | |||
| Okres. prok. Karviná | Okr. soud Karviná | |||
| Okres. prok. Bruntál | KS SNB | |||
| Okres. prok. Frýdek-Místek | Byt. podnik města Fr. | |||
| Generální prokuratura ČR | Nejvyšší soud ČSFR | |||
| Rejstřík trestů v Praze | Nejvyšší soud ČSFR | |||
| Generální prokuratura ČR - oddělení vyšetřování | Podnik byt. hosp. | |||
| Ubytovny, garáže | Podnik byt. hosp. | |||
| Úhrnem | ||||
| TRESTNÍ AGENDA | |||
| Počet věcí | |||
| Podáno SPZ | |||
| Odloženo | |||
| Jiné vyřízení | |||
| CIVILNÍ AGENDA | |||
| Počet věcí | |||
| Podáno SPZ | |||
| Odloženo | |||
| Jiné vyřízení |

