ČÁST DVACÁTÁ

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993."

V Praze dne 12. prosince 1992
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ, v.r.
JUDr. Libor NOVÁK, v.r.
předseda ústavně právního
zpravodaj ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR
Ing. Vladimír ŠUMAN, v.r.
Tomáš FEJFAR, v.r.
předseda výboru ČNR
zpravodaj výboru ČNR
pro právní ochranu a bezpečnost
pro právní ochranu a bezpečnost
Ing. Josef PAVELA, v.r.
Doc. Ing. Zdeněk TROJAN, CSc., v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti ČNR
pro lidská práva a národnosti ČNR
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc., v.r.
předseda a zpravodaj rozpočtového
výboru ČNR
Ing. Vladimír BUDINSKÝ, v.r.
Doc., Ing. Zdeněk VORLÍČEK, CSc., v.r.
předseda hospodářského výboru ČNR
zpravodaj hospodářského výboru ČNR
MVDr. Jan ČERNÝ, v.r.
Ing. Josef ČERVINKA, v.r.
předseda zemědělského
zpravodaj zemědělského
výboru ČNR
výboru ČNR
Ing. Leopold ZUBEK, v.r.
RNDr. Radim ŠPAČEK, v.r.
předseda výboru ČNR pro veřejnou
zpravodaj výboru ČNR pro veřejnou
správu, regionální rozvoj a
správu, regionální rozvoj a
životní prostředí
životní prostředí
MUDr. Martin SYKA, v.r.
MUDr. Josef JANEČEK, v.r.
předseda výboru ČNR pro sociální
zpravodaj výboru ČNR pro sociální
politiku a zdravotnictví
politiku a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL, v.r.
Ing. Jan KOUCKÝ, v.r.
předseda výboru ČNR
zpravodaj výboru ČNR
pro vědu, vzdělávání,
pro vědu, vzdělávání,
kulturu, mládež a tělovýchovu
kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE, v.r.
RNDr. Josef JEŽEK, v.r.
předseda zahraničního výboru ČNR
zpravodaj zahraničního výboru ČNR


Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. ... /1992 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu republiky na rok 1993
Ukazatel
v mil. Kčs
Daňové příjmy 226,100.0
v tom
daň z přidané hodnoty 88,400.0
spotřební daně38,000.0
daň z příjmů právnických osob 85,900.0
daň z příjmů fyzických osob 1,300.0
silniční daň4,100.0
daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 900.0
clo7,500.0
Příspěvky na sociální zabezpečení 97,100.0
Nedaňové a ostatní příjmy 19,000.0
Příjmy celkem342,200.0
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací 255,703.6
v tom
mzdové prostředky24,954.4
dávky sociálního zabezpečení (včetně prostředků na státní politiku zaměstnanosti) 118,650.0
ostatní výdaje112,099.2
Investiční výdaje rozpočtových organizací 17,138.8
Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím na provoz 14,793.4
v tom
příspěvky na činnost příspěvkových organizací 12,520.6
dotace občanským sdružením 962.5
ostatní příspěvky 1,310.3
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 6,381.2
Neinvestiční dotace podnikům 5,500.0
Dotace rozpočtů okresních úřadů a obcí 17,000.0
Výdaje celkem342,200.0


Příloha č. 2 zákonů České národní rady č. ... /1992 Sb.

Vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtům okresních úřadům pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí
v mil. Kčs

OKRES
Účelové dotace na:
Odvětvová vyrovnávací dotace na: Územní vyrovnávací dotace Dotace celkem
výkon státní správy *) domy s pečovatelskou službou **) sociální dávky **) školství sociální zabezpečení
Magistrát hl.m. Prahy 252,9 89,447,3 3184,73574,3
Benešov 14,08,0 20,07,1 10,138,2 97,4
Beroun12,0 19,6 5,83,4 25,466,2
Kladno23,7 5,053,2 11,112,5 88,7194,2
Kolín 14,510,0 20,97,0 7,56,4 66,3
Kutná Hora 12,58,1 20,46,1 5,334,2 86,6
Mělník 15,07,5 26,27,3 5,139,0 100,1
Mladá Boleslav 17,710,0 25,49,0 6,15,0 73,2
Nymburk14,2 10,624,5 6,96,4 36,799,3
Praha - východ 14,90,3 12,17,2 5,316,9 56,7
Praha - západ 12,111,0 10,65,5 5,961,5 106,6
Příbram 17,32,0 28,19,0 8,964,5 129,8
Rakovník 8,85,0 15,44,6 5,465,3 104,5
České Budějovice 27,517,6 39,914,5 10,7112,3 222,5
Český Krumlov 9,12,7 19,15,4 2,987,6 126,8
Jindřichův Hradec 14,814,0 25,38,1 7,255,9 125,3
Pelhřimov 11,85,7 16,36,0 8,393,2 141,3
Písek 11,428,5 19,65,7 3,542,1 110,8
Prachatice8,1 14,5 4,64,6 53,485,2
Strakonice11,4 2,819,5 5,99,1 58,8107,5
Tábor 16,52,5 24,48,5 5,419,8 77,1
Domažlice 9,30,8 10,54,9 3,153,6 82,2
Cheb13,8 13,018,2 7,38,8 166,2227,3
Karlovy Vary 19,412,0 29,49,9 6,3131,5 208,5
Klatovy14,3 29,727,4 7,18,7 34,0121,2
Plzeň - město 5,053,8 13,68,5 198,5279,4
Plzeň - jih 10,86,6 12,35,1 4,485,4 124,6
Plzeň - sever 11,58,5 13,05,6 4,928,4 71,9
Rokycany7,3 8,715,8 3,56,8 21,563,6
Sokolov14,7 10,528,7 8,33,4 39,0104,6
Tachov7,9 20,0 4,43,5 3,038,8
Česká Lípa 16,26,5 30,79,6 5,078,9 146,9
Děčín 21,211,6 52,910,8 15,7137,8 250,0
Chomutov19,7 26,544,7 11,411,0 157,7271,0
Jablonec n.N. 14,023,0 25,57,2 4,719,1 93,5
Liberec25,3 15,249,9 12,59,5 129,1241,5
Litoměřice 18,18,1 33,09,5 13,1127,8 209,6
Louny13,8 2,042,6 7,33,4 63,8132,9
Most19,1 36,9 10,310,6 233,4310,3
Teplice20,3 26,038,2 10,210,1 29,5134,3
Ústí n. Labem 18,726,0 38,19,7 10,1293,2 395,8
Havlíčkův Brod 15,320,0 24,67,9 4,740,5 113,0
Hradec Králové 25,715,0 42,812,6 11,312,6 120,0
Chrudim16,8 36,9 3,79,7 48,0120,1
Jičín 12,54,0 22,36,4 6,664,2 116,0
Náchod 17,85,2 42,28,8 6,573,9 154,4
Pardubice25,9 24,542,3 13,010,0 52,6168,3
Rychnov n. Kněžnou 12,517,0 19,96,6 8,350,6 114,9
Semily12,0 15,019,3 6,24,5 54,1111,1
Svitavy16,3 22,135,5 9,07,3 77,1167,3
Trutnov19,3 11,233,1 10,07,8 84,3165,7
Ústí nad Orlicí 21,825,7 55,011,6 11,749,1 174,9
Blansko17,1 16,029,7 9,19,5 79,8161,2
Brno 21,0153,3 30,023,4 668,3896,0
Brno - venkov 24,645,5 41,312,1 5,197,9 226,5
Břeclav 19,86,9 46,311,0 4,531,7 120,2
Hodonín 25,615,0 50,314,1 10,414,2 129,6
Jihlava17,2 20,046,3 9,25,1 169,9267,7
Kroměříž 17,13,2 40,39,5 14,989,6 174,6
Prostějov 17,86,0 42,09,4 12,874,2 162,2
Třebíč 18,615,6 45,210,1 9,997,4 196,8
Uherské Hradiště 23,146,9 39,812,3 14,674,0 210,7
Vyškov 13,7 30,57,4 7,665,0 124,2
Zlín 31,245,7 32,316,5 7,8109,4 242,9
Znojmo18,0 16,534,7 10,212,4 75,7167,4
Žďár n. Sázavou 19,8 34,311,1 5,881,6 152,6
Bruntál 17,3 69,510,4 7,6105,8 210,6
Frýdek - Místek 36,10,6 81,219,0 13,377,7 227,9
Karviná 45,213,0 106,923,3 9,8174,1 372,3
Nový Jičín 25,28,2 65,913,6 6,581,0 200,4
Olomouc35,5 18,773,8 18,719,4 151,4317,5
Opava28,7 12,096,2 15,719,3 155,7327,6
Ostrava 68,0137,2 25,824,2 449,6704,8
Přerov 22,041,3 61,611,5 15,234,1 185,7
Šumperk 26,1 94,314,6 11,188,4 234,5
Vsetín 23,315,0 69,912,3 9,970,4 200,8
Úhrn OÚ ČR 1301,6985,8 3226,2840,6 701,09944,8 17000,0

*) u magistrátních úřadů Praha, Plzeň, Brno, Ostrava, se zvlášť nevyčleňuje účelová dotace na výkon státní správy, neboť o jejím rozdělení rozhodují tyto úřady ve své působnosti.

Příslušný objem uvedené dotace je zahrnut do neúčelové vyrovnávací dotace.

**) účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání za rok 1993

příloha č. 3 k zákonu České národní rady č. ... /1992 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
KapitolyNeinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem
z toho
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím na provoz
z toho
Individuální a systémové dotace na investiční výstavbu příspěvkovým organizacím Dotace podnikům Výdaje celkem
mzdové prostředky dávky sociálního zabezpečení včetně prostředků na stát. politiku zaměstnanosti příspěvek na činnost PO dotace občanským sdružením ostatní příspěvky neinvestiční investiční
Česká národní rada 210,875110,317 0212,500 00 00 00 0423,375
Úřad vlády 170,02150,715 085,000 00 00 00 0255,021
Min. mezinárodních vztahů ČR 1,709,581115,970 0266,000 00 00 00 01,975,581
Min. hospodářství ČR 2,434,512459,436 02,502,651 3,935,8803,892,731 1,48941,660 2,495,7006,450,000 2,000,00019,828,743
Min. financí ČR 3,230,1311,609,656 01,060,300 00 00 04,000,000 08,290,431
Min. práce a sociálních věcí ČR 120,521,212 952,743118,650,000 596,000212,433 0100,000 00 00 121,329,645
Min. vnitra ČR 13,097,26079,944 0948,800 1,256,7351,217,735 39,0000 00 015,387,795
Min. životního prostředí ČR 406,051157,868 039,049 437,624426,819 10,8050 00 0920,724
Min. pro správu národ. majetku a jeho privatizaci ČR 64,62536,346 07,000 00 00 00 071,625
Min. dopravy ČR 00 00 00 00 00 00
Grantová agentura ČR 10,6002,250 00 00 00 00 010,600
Min. průmyslu a obchodu ČR 974,281145,470 030,904 47,08247,082 00 03,913,000 500,0005,465,267
Min. zemědělství ČR 2,139,990688,025 065,100 664,324587,044 35,00042,280 102,0006,210,000 3,000,00012,181,414
Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR 31,816,96916,586,958 01,215,412 4,487,6203,226,088 511,532750,000 669,1000 038,189,101
Min. kultury ČR 107,61523,695 03,500 1,889,8491,491,849 52,000346,000 322,1000 02,323,064
Min. zdravotnictví ČR 1,705,515488,906 080,000 1,803,3491,573,650 212,64417,055 2,669,0000 06,257,864
Min. spravedlnosti ČR 3,537,2731,653,693 0684,052 15,13415,134 00 00 04,236,459
Min. pro hospodářskou soutěž 18,0687,309 01,000 00 00 00 019,068
Český statistický úřad 336,162189,675 018,000 00 00 00 0354,162
Český úřad zeměměřičský a katastrální 694,814361,218 043,900 4,5244,524 00 00 0743,238
Český báňský úřad 42,48023,231 03,940 00 00 00 046,420
Český úřad bezpečnosti práce 70,63342,749 01,770 8,6508,650 00 2700 081,323
Min. státní kontroly ČR 60,00037,549 04,000 0,0000 00 00 064,000
Generální prokuratura ČR 416,494269,836 029,500 00 00 00 0445,994
Akademie věd ČR 1,127,010675,325 0140,000 9200 0920 00 01,267,930
Nejvyšší kontrolní úřad ČR 46,00023,405 00 00 00 00 046,000
Rada ČR pro rozhlasové a tel. vysílání 2,8181,696 01,500 00 00 00 04,318
Úřad pro legislativu a veřej. správu ČR 33,30110,319 05,800 00 00 00 039,101
Všeobecná pokladní správa 70,719,285148,826 09,093,152 29,30029,300 00 05,100,000 084,941,737
z toho: individuální stavby OÚ 00 03,300,000 00 00 00 03,300,000
delimitované resorty 24,336,923148,826 01,862,200 29,30029,300 00 00 026,228,423
Celkem255,703,576 24,954,430118,650,000 17,138,83014,793,424 12,520,606962,470 1,310,3486,381,170 25,683,0005,500,000 325,200,000
struktura delimitovaných resortů
Kancelář prezidenta republiky 137,50649,200 0122,900 00 00 00 0260,406
Ústavní soud 29,00011,289 02,800 00 00 00 031,800
Úřad pro normalizaci a měření 177,291x 072,000 00 00 00 0249,291
Úřad průmyslového vlastnictví ČR 73,015x 010,000 00 00 00 083,015
Správa hmotných rezerv 1,799,20042,651 070,100 00 00 00 01,869,300
Komise pro atomovou energii 111,711x 01,500 00 00 00 0113,211
Ministerstvo obrany 21,547,3000 01,440,900 00 00 00 022,988,200
Bezpečnostní a informační služba 381,9000 0142,000 00 00 00 0523,900
Kancelář zastupitelských sborů 80,00045,686 00 00 00 00 080,000
Tisková kancelář 0,0000 00 29,30029,300 00 00 029,300


Příloha č. 4 k zákonu České národní rady č. ... /1992 Sb.

Příspěvky státního rozpočtu republiky k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce

(propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)

skupina obcíPříspěvek na 100 obyvatel správního obvodu*)
všechny obce850,
obce s působností matričního úřadu 1700,
obce s působností stavebního úřadu 5120,
obce s pověřeným obecním úřadem (ve smyslu § 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. - úplné znění č. 410/1992 Sb.) 8 200,

*) příspěvky se podle působnosti nebo pověření obce sčítají




Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP