Tabulka č. 3

Vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtů okresních úřadů

pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí

za rok 1993
 v tis. Kč

Okres
Vyrovnávací dotace celkem
Dotace celkem
 
Zákon č. 10
Poskytnuto
Plnění
Zákon č. 14
Poskytnuto
Plnění
Magistrátní úřad Praha 3,321,400.03,321,400.0 100.03,574,300.03,574,340.0 100.0
Benešov55,400.0 55,400.0100.097,400.0 97,400.0100.0
Beroun34,600.034,600.0 100.066,200.066,200.0 100.0
Kladno112,300.0112,300.0 100.0194,200.0194,200.0 100.0
Kolín20,900.0 24,900.0100.066,300.0 66,300.0100.0
Kutná Hora45,600.0 45,600.0100.086,600.0 86,600.0100.0
Mělník51,400.0 51,400.0100.0140,100.0 100,100.0100.0
Mladá Boleslav20,100.0 20,100.0100.013,200.0 73,240.0100.0
Nymburk54,000.050,000.0 100.099,300.099,300.0 100.0
Praha - východ29,400.0 29,400.0100.056,700.0 56,700.0100.0
Praha - západ72,900.0 72,900.0100.0146,600.0 106,600.0100.0
Příbram82,400.0 82,400.0100.0129,800.0 129,800.0100.0
Rakovník75,300.0 75,300.0100.0104,500.0 104,500.0100.0
České Budějovice137,500.0 137,500.0100.0222,500.0 222,500.0100.0
Český Krumlov95,900.0 95,900.0100.0126,800.0 126,800.0100.0
Jindřichův Hradec71,200.0 71,200.0100.0125,300.0 125,300.0100.0
Pelhřimov147,500.0 107,500.0100.0141,300.0 141,300.0100.0
Písek51,300.0 51,300.0100.0110,800.0 114,800.0100.0
Prachatice62,600.062,600.0 100.085,200.085,200.0 100.0
Strakonice73,800.073,800.0 100.0107,500.0147,500.0 100.0
Tábor33,700.0 33,700.0100.077,100.0 77,100.0100.0
Domažlice61,600.0 61,600.0100.082,200.0 82,200.0100.0
Cheb182,300.0182,300.0 100.0227,300.0227,300.0 100.0
Karlovy Vary147,100.0 147,700.0100.0208,500.0 208,500.0100.0
Klatovy49,800.049,800.0 100.0121,200.0121,200.0 100.0
Plzeň - jih94,900.0 94,900.0100.0124,600.0 124,600.0100.0
Plzeň - město220,600.0 224,600.0100.0279,400.0 279,400.0100.0
Plzeň - sever38,900.0 38,900.0100.071,900.0 71,900.0100.0
Rokycany31,800.031,800.0 100.063,600.063,600.0 100.0
Sokolov50,100.050,700.0 100.0104,600.0144,600.0 100.0
Tachov10,900.010,900.0 100.038,800.038,800.0 100.0
Česká lípa93,500.0 93,500.0100.0146,900.0 146,900.0100.0
Děčín164,300.0 164,300.0100.0250,000.0 254,000.0100.0
Chomutov180,100.0180,100.0 100.0211,000.0271,000.0 100.0
Jablonec n. N.31,000,0 31,000.0100.093,500.0 93,500.0100.0
Liberec151,100.0151,100.0 100.0241,500.0241,500.0 100.0
Litoměřice150,400.0 154,400.0100.0209,600.0 209,600.0100.0
Louny74,500.074,500.0 100.0132,900.0132,900.0 100.0
Most254,300.0254,300.0 100.0314,300.0310,300.0 100.0
Teplice49,800.049,800.0 100.0134,300.0134,300.0 100.0
Ústí n. Labem313,000.0 313,400.0100.0395,800.0 395,800.0100.0
Havlíčkův Brod53,100.0 53,100.0100.0113,000.0 113,000.0100.0
Hradec Králové36,500.0 36,500.0100.0120,000.0 120,000.0100.0
Chrudim66,400.066,400.0 100.0120,100.0124,100.0 100.0
Jičín77,200.0 77,200.0100.0116,000.0 116,000.0100.0
Náchod89,200.0 89,200.0100.0154,400.0 154,400.0100.0
Pardubice75,600.075,600.0 100.0168,300.0168,300.0 100.0
Rychnov n. Kněžnou65,500.0 65,500.0100.0114,900.0 114,900.0100.0
Semily64,800.064,800.0 100.0111,100.0111,100.0 100.0
Svitavy93,400.093,400.0 100.0167,300.0167,300.0 100.0
Trutnov102,100.0102,100.0 100.0165,700.0165,700.0 100.0
Ústí n. Orlicí72,400.0 72,400.0100.0174,900.0 114,900.0100.0
Blansko98,400.098,400.0 100.0161,200.0161,200.0 100.0
Brno - město721,700.0 721,700.0100.0896,000.0 896,000.0100.0
Brno - venkov115,100.0 115,100.0100.0226,500.0 226,500.0100.0
Břeclav47,200.0 47,200.0100.0124,200.0 120,200.0100.0
Hodonín38,700.0 38,700.0100.0129,600.0 129,600.0100.0
Jihlava184,200.0184,204.0 100.0267,700.0267,100.0 100.0
Kroměříž114,000.0 114,000.0100.0174,600.0 174,600.0100.0
Prostějov96,400.0 96,400.0100.0162,200.0 162,200.0100.0
Třebíč117,400.0 117,400.0100.0196,800.0 196,800.0100.0
Uherské Hradiště100,900.0 140,900.0100.0214,100.0 210,700.0100.0
Vyškov80,000.080,000.0 100.0124,200.0124,200.0 100.0
Zlín133,700.0 133,700.0100.0242,900.0 242,900.0100.0
Znojmo98,200.098,200.0 100.0167,400.0167,400.0 100.0
Žďár n. Sázavou 98,500.098,500.0100.0 152,600.0152,600.0 100.0
Bruntál123,800.0 123,800.0100.0210,600.0 210,600.0100.0
Frýdek - Místek110,000.0 149,898.0100.0227,900.0 227,798.0100.0
Karviná207,200.0 207,200.0100.0372,300.0 372,300.0100.0
Nový Jičín101,100.0 141,100.0100.0240,400.0 200,400.0100.0
Olomouc189,500.0189,500.0 100.0317,500.0317,500.0 100.0
Opava190,700.0194,700.0 100.0327,600.0327,600.0 100.0
Ostrava - město499,600.0 499,60.0100.0744,800.0 744,800.0100.0
Přerov60,800.0 60,800.0100.0185,700.0 185,700.0100.0
Šumperk114,100.0 114,100.4100.0234,500.0 234,500.0100.0
Vsetín92,600.0 92,600.0100.0200,800.0 244,800.0100.0
Celkem1,486,400.0 11,486,298.0100.017,000,000.0 16,999,898.0100.0



 Tabulka č. 4

BILANCE PØÍJMÙ A VÝDAJÙ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1993
tis. Kč
UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění
 
Schválený
Upravený
Po změnách
  
      
A. Daňové příjmy celkem 226,100,000232,098,000 232,098,000224,609,698 96.77
v tom: daň z přidané hodnoty 88,400,00088,400,000 88,400,00077,103,711 87.22
spotřební daně38,000,000 38,000,00038,040,000 39,983,127145.22
daně z příjmů 87,200,00087,200,00087,200,000 72,389,31983.02
- daň z příjmu právnických osob 85,900,00085,900,000 85,904,00070,879,949 82.51
- daň z příjmu fyzických osob 1,300,0001,300,000 1,300,0001,509,370 116.11
clo7,500,00013,498,000 13,498,00015,169,819 112.39
silniční daň4,100,000 4,100,0004,1000,000 4,334,854105.73
daň dědická, darovací a přev. nemov. 900,000900,000900,000 784,71387.19
ostatní daně roku 19920 0014,844,095 x
B. Pojistné sociálního zabezpečení 97,100,000100,278,173 100,535,801108,968,369 108.39
C. Nedaňové příjmy 19,000,00019,421,827 21,409,75824,421,834 114.07
v tom: odvody SBČs2,000,000 2,400,0002,000,000 240,00812.00
přijaté úroky3,400,000 3,400,0003,400,000 3,608,656106.14
příjmy z vládních úvěrů 8,200,0008,200,000 8,200,0009,025,808 110.07
příjmy RO a odvody PO4,300,000 4,321,8216,749,758 8,466,659120.22
ostatní1,100,000 1,100,0001,100,000 3,480,703316.43
PŘÍJMY CELKEM42,200,000 351,398,000354,443,559 357,999,901101.12
A. Transfery podniků31,183,000 34,133,00033,384,321 33,740,247141.48
v tom: investiční5,540,000 5,500,0005,194,000 5,166,49899.47
neinvestiční25,683,400 28,633,00028,186,321 28,573,749101.37
B. Investice RO a investiční dotace PO 23,550,00025,050,000 20,607,94421,152,042 102.64
C. Transfery pro obyvatelstvo119,650,000 119,650,000119,497,000 118,051,34198.80
v tom: státní vyrovnávací příspěvek 12,300,40011,960,000 13,150,00013,289,701 101.00
řešení nezaměstnanosti 6,540,0406,500,000 4,403,1572,174,877 54.33
ostatní dávky soc. zabezpečení 100,850,000101,190,000 102,343,843102,592,763 104.24
D. Veřejná spotřeba obyvatelstva 57,457,90161,465,850 61,136,11462,411,043 101.69
v tom: zdravotnictví19,072,034 19,525,43118,827,202 18,775,84599.73
školství34,826,642 36,603,96437,581,570 37,408,45999.54
kultura1,944,2792,025,199 2,123,5922,040,559 96.09
ostatní1,614,946 2,911,2563,243,750 4,186,180134.67
E. Veřejná spotřeba státu 72,559,09971,599,150 68,594,35070,532,129 102.82
v tom: obrana21,547,300 21,547,30021,988,922 20,659,80193.96
bezpečnost15,893,578 15,822,42816,822,686 16,759,57099.62
ostatní35,118,221 34,229,42229,782,742 33,112,758111.18
F. Vládní úvěry 7,300,0007,300,000 7,300,0005,048,117 69.15
Clearing mezi ČR a SR0 004,234,244 x
Clearing mezi ČR a SR - úrok 000 315,584x
G. Dluhová služba13,500,000 15,600,00015,600,000 14,341,48891.93
z toho: dluhy bývalé federace 9,500,0009,500,000 9,500,000xx
H. Dotace místním rozpočtům 17,000,00017,400,000 27,327,83027,026,702 98.94
VÝDAJE CelKEM42,200,000 351,398,000354,043,559 356,918,937100.81
ROZDÍL PŘÍJMů A VÝDAJů - celkem 000 1,080,964x

V bodu D a E byly ukazatele rozpočtu pro kapitoly pouze orientační.


 Tabulka č. 5


BILANCE PŘÍJMU A VÝDAJÙ OKRESNÍCH ÚØADÙ A OBCÍ ZA ROK 1993
v mil. Kč
Ukazatel
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Rozpočet po změnách
Skutečnost
% k rozp. po změnách
Daň z příjmů fyzických osob 17.700,017.700,017.700,0 28.197,9159,3
Daň z nemovitostí3.600,0 3.600,03.600,03.021,0 83,9
Příjmy z činnosti ROPO 4.900,04.900,04.900,0 10,246,9209,1
Správní poplatky1.500,0 1.500,01.500,01,503,3 100,2
Místní poplatky1.300,0 1.300,01.300,01,540,9 118,5
Tržby z prodeje a pronájmu 2.000,02.000,02.400,0 6.983,2349,2
Doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy 3.800,03.800,03.800,0 4.783,9125,9
Převody z fondů a ostatních zdrojů 6.200,06.200,06.200,0 17.193,9277,3
Vlastní příjmy41.000,0 41.000,041.000,073.471,0 179,2
Mimořádné odvody během roku */    -149,7  
Účelové prostředky a investiční dotace ze SR   10.327,9 10.026,897,1
Ostatní prostředky ze SR **/    978,2  
Dotace celkem17.000,0 17.000,016.999,916.999,9 100,0
v tom:     
účelová dotace na:      
výkon státní správy 1.301,61.301,61.301,6 1,301,6100,0
domy s pečovatelskou službou 985,8985,8985,8 985,8100,0
na sociální dávky 3.226,23.226,23.226,2 3.226,2100,0
odvětvová vyrovnávací dotace na:      
školství840,6 840,6840,6840,6 100,0
sociální zabezpečení 701,4741,0701,0 701,0100,0
územní vyrovnávací dotace 9.944,89.944,79.944,7 9.944,7100,0
PŘÍJMY CELKEM58.000,0 58.000,068.327,8101.326,2 148,3
VÝDAJE CELKEM58.000,0 58.400,068.327,890.193,2 132,0
Rozdíl příjmů a výdajů ,0,0,0 11.133,0,0

*/Jedná se o odvod neoprávněně použitých nebo zadržených částek včetně penále.

**/ Zahrnuje:

- prostředky z finančního vypořádání za rok 1992

- prostředky k řešení dopadů cenových vlivů v investiční výstavbě

- prostředky poskytnuté obcím z rozpočtových výdajů některých kapitol


 Tabulka č. 6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZPOČET KAPITOL - ZÁVAŽNÉ UKAZATELE ZA ROK 1993
 v tis. Kč

Ukazatel
Státní rozpočet
Skutečnost
plnění 4:3
 
schválený
upravený
po změnách
  
 
1
2
3
4
5
Neinvestiční dotace podnikům 20,583,00023,033,000 23,286,32123,674,300101.67
Investiční dotace podnikům 5,500,0005,500,0005,194,000 5,166,49899.47
Neinvestiční výdaje rozpočtových      
organizací celkem185,138,091 210,428,978209,201,333 206,085,90398.51
z toho:     
- mzdové prostředky24,817,236 24,989,55030,487,792 29,986,19498.35
- dávky sociálního zabezpečení vč.      
prostředků na státní polit. zaměstnanosti 118,650,000118,650,000 118,497,000117,846,28699.45
v tor: dávky sociálního zabezpečení 113,150,000113,154,000 115,493,843115,671,409100.15
podpora v nezaměstnanosti3,850,000 3,850,0402,000,000l,416,669 70.83
aktivní politika zaměstnanosti 1,650,0001,654,0001,003,157 758,20875.58
Investiční výdaje rozpočtových      
organizací celkem8,145,678 9,977,27812,240,80412,352,737 100.91
z toho:     
- systémové dotace5,822,143 6,666,9039,105,1888,946,807 98.26
- individuální dotace na vybrané investiční akce 533,3001,029,2401,232,883 1,232,14299.94
Příspěvky na provoz PO a pod. organizacím celkem 14,764,12415,074,724 22,371,34122,046,47198.55
v tom: příspěvky na činnost PO 12,491,30612,789,016 15,133,31315,039,58099.38
dotace občanským sdružením 962,474962,4701,266,136 1,237,65597.75
ostatní příspěvky 1,310,3481,323,2385,971,898 5,769,23696.61
Individuální dotace na vybrané investiční akce příspěvkovým organizacím 3,818,5003,878,5004,396,817 4,340,26798.71
Systémové dotace příspěvkových organizací 2,072,6742,472,6703,785,980 3,732,29298.58
Příjmy rozpočtových organizací celkem 99,120,95199,526,412 104,827,055114,435,056113.50
Odvody příspěvkových organizací celkem 25,44125,401145,321 145,367100.03
Limit počtu pracovníků ústředního orgánu 9,1398,1048,912 8,24492.50
Limit objemu mzdových prostředků pro regulaci      
počtu pracovníků aparátu ústředního orgánu      
celkem1,015,220956,518 1,421,609969,81994.93
z toho:     
- ostatní osobní náklady 35,31731,42340,989 33,60181.98



 TABULKA 7

SOUHRNNÁ SESTAVA O PŘÍJMECH

STÁTNÍHO ROZPOČTU

(V TIS. KČ)

*ROZPOČET CELKEM

název prvku: čr

období vyhodnocení: leden až prosinec
11 - nepřímé daně
12 - přímé daně
14 - odvody po a vedl. hosp.
 
rozpočet
skuteč.
%
rozpočet
skuteč.
%
rozpočet
skuteč.
%
kancelář prezidenta čr 301 000,00 000,000 00,00
parlament čr 3020 00,0000 0,0000 0,00
úřad vlády čr 304 000,00 000,000 460,00
bezpeč inf. služba čr 305 000,00 000,000 00,00
min. zahr. věcí čr 306 000,00 000,0011970 35321295,08
min. obrany čr 3070 00,000 00,0000 0,00
min. hospodařství čr 311 000,00 000,000 00,00
min. financí čr 3120 00,000 00,0000 0,00
min. prace a soc. věcí čr 313 000,00 000,000 00,00
min. vnitra čr 3140 00,000 00,0000 0,00
min. život. prostředí čr 315 000,00 000,000 00,00
min. pro spr. n. majetku čr 316 000,000 00,000 00,00
garantova agentura čr 3210 00,000 00,0000 0,00
min. prům. a obchodu čr 322 000,000 00,000 00,00
min. dopravy čr 3270 00,000 00,000110000 0,00
min. zemědělství čr 329 000,00 000,000 00,00
min. škol., ml. a tv čr 333 000,000 00,0025401 00,00
min. kultury čr 3340 00,000 00,0000 0,00
min. zdravotnictví čr 335 000,000 00,000 00,00
min. spravedlnosti čr 3360 00,000 00,0000 0,00
úřad prům. vlastnictví 344 000,00 000,000 00,00
český statistický úřad 345 000,00 000,000 00,00
český úřad zeměměřič. a katastr 346 000,00 000,000 00,00
český báňský úřad 348 000,00 000,000 00,00
český úřad bezp. práce 349 000,00 000,000 00,00
min. pro hosp. soutěž 3530 00,000 00,0000 0,00
min. státní kontroly čr 356 000,00 000,000 00,00
generální prokuratura 357čr 000,00 000,000 00,00
ústavní soud čr 358 000,000 00,000 00,00
akademie věd čr 3610 00,000 00,0000 0,00
nejvyšší kontrolní úřad 371 000,00 000,000 00,00
rada čr pro rozhl. a tv 3720 00,000 00,0000 0,00
úřad pro leg. a veř. správu 373 000,00 000,000 00,00
správa stát. hmot. rezerv 374 000,00 000,000 00,00
st. úřad pro jad. bezp. 375 000,000 00,000 00,00
nejvyšší kontrolní úřad 381 000,00 000,000 00,00
všeobecná pokladní správa čr 398 12640000011708689892,63 859000006792329279,07 000,00
příjmy celkem 300 12640000011708689592,63 8590000067923292 37371145367388,98




 TABULKA 7

22. 03.1994

SOUHRNNÁ SESTAVA O PŘÍJMECH

STÁTNÍHO ROZPOČTU

(V TIS. KČ)
* rozpočet celkem

název prvku: čr

období vyhodnocení:

leden až prosinec
15 - příjmy z činnosti rozp. organit.
18 - ostatní daně a poplatky
 
rozpočet
skuteč.
%
od obyv.
rozpočet
skuteč.
%
od obyv.
kancelář prezidenta čr 301 0151770,00 654500 0,000
parlament čr 3022300 4147180,300 000,00 0
úřad vlády čr 304 60072461207,67 133900 0,000
bezpeč inf. služba čr 305 0415250,00 000 0,000
min. zahr. věcí čr 306 121950189069155,04 17054200 0,000
min. obrany čr 3070 7274210,000 000,00 0
min. hospodařství čr 311 19664413924470,81 315100 0,000
min. financí čr 31255917 373472676,85198464 000,00 0
min. prace a soc. věcí čr 313 3835555357144,33 2951000 0,000
min. vnitra čr 314128535 137754147,180 000,00 0
min. život. prostředí čr 315 508311068217,75 804600 0,000
min. pro spr. n. majetku čr 316 06260,00 1000,00 0
garantova agentura čr 3210 00,000 000,000
min. prům. a obchodu čr 322 3534555399154,55 1848400 0,000
min. dopravy čr 3270 569730,00536 000,00 0
min. zemědělství čr 329 65630103071157,05 2506000 0,000
min. škol., ml. a tv čr 333 75204774861099,54 57066500 0,000
min. kultury čr 3340 161050,000 000,00 0
min. zdravotnictví čr 335 4010694102234,63 569200 0,000
min. spravedlnosti čr 33692690 8805094,9954714 000,00 0
úřad prům. vlastnictví 344 0417920,00 9500 0,000
český statistický úřad 345 419021730518,62 14700 0,000
český úřad zeměměřič. a katastr 346 2415046050190,63 4605000 0,000
český báňský úřad 348 350714204,00 2200 0,000
český úřad bezp. práce 349 637695101.6 2000 0,000
min. pro hosp. soutěž 3530 00,000 000,000
min. státní kontroly čr 356 600,00 0000,00 0
generální prokuratura 357čr 7841321168,50 55100 0,000
ústavní soud čr 358 000,000 000,00 0
akademie věd čr 361195000 237010121.5423879 000,00 0
nejvyšší kontrolní úřad 371 000,00 0000,00 0
rada čr pro rozhl. a tv 3720 650,000 000,00 0
úřad pro leg. a veř. správu 373 000,00 0000,00 0
správa stát. hmot. rezerv 374 04135070,00 8100 0,000
st. úřad pro jad. bezp. 375 0220,00 0000,00 0
nejvyšší kontrolní úřad 381 036030,00 3000 0,000
všeobecná pokladní správa čr 398 000,00 0740000027910392 377,170
příjmy celkem 300 1760869365936206,49 1164624740000027910392 377,170



 TABULKA 7

22. 03. 1994

SOUHRNNÁ SESTAVA O PŘÍJMECH

STÁTNÍHO ROZPOČTU

(v TlS. KČ)

* rozpočet celkem

název prvku: ČR

období vyhodnocení:

leden až procinec
19 - pojistné sociálního zabezpečení
20 - odvody a příjmy v pen.
 
rozpočet
skuteč.
%
od obyv.
rozpočet
skuteč.
%
kancelář prezidenta čr 301 000,00 0000,00
parlament čr 3020 00,0000 00,00
úřad vlády čr 304 000,00 0000,00
bezpeč inf. služba čr 305 000,00 0000,00
min. zahr. věcí čr 306 000,00 0000,00
min. obrany čr 3070 14538520,000 000,00
min. hospodařství čr 311 000,00 0000,00
min. financí čr 3120 00,000 000,00
min. prace a soc. věcí čr 313 97078173105603321108,78 000 0,00
min. vnitra čr 3140 18613830,000 000,00
min. život. prostředí čr 315 000,00 0000,00
min. pro spr. n. majetku čr 316 000,000 000,00
garantova agentura čr 3210 00,000 000,00
min. prům. a obchodu čr 322 000,000 000,00
min. dopravy čr 3270 498130,000 000,00
min. zemědělství čr 329 000,00 0000,00
min. škol., ml. a tv čr 333 000,000 000,00
min. kultury čr 3340 00,000 000,00
min. zdravotnictví čr 335 000,000 000,00
min. spravedlnosti čr 3360 00,000 000,00
úřad prům. vlastnictví 344 000,00 0000,00
český statistický úřad 345 000,00 0000,00
český úřad zeměměřič. a katastr 346 000,00 0000,00
český báňský úřad 348 000,00 0000,00
český úřad bezp. práce 349 000,00 0000,00
min. pro hosp. soutěž 3530 00,000 000,00
min. státní kontroly čr 356 000,00 0000,00
generální prokuratura 357čr 000,00 0000,00
ústavní soud čr 358 000,000 000,00
akademie věd čr 3610 00,000 000,00
nejvyšší kontrolní úřad 371 000,00 0000,00
rada čr pro rozhl. a tv 3720 00,000 000,00
úřad pro leg. a veř. správu 373 000,00 0000,00
správa stát. hmot. rezerv 374 000,00 0000,00
st. úřad pro jad. bezp. 375 000,000 000,00
nejvyšší kontrolní úřad 381 000,00 0000,00
všeobecná pokladní správa čr 398 2132700,00 01360000012874472 94,67
příjmy celkem 300 97100000108968369112,22 01360000012874472 94,67



 TABULKA 7

22. 03. 1994

SOUHRNNÁ SESTAVA O PØÍJMECH

STÁTNÍHO ROZPOČTU

(V TIS. KČ)

* ROZPOČET CELKEM

název prvku: čr

období vyhodnocení:

leden až prosinec
21 - dopl., náhod. a ostat. příjmy
příjmy celkem
 
rozpočet
skuteč.
%
od obyv.
rozpočet
skuteč.
%
od obyv.
kancelář prezidenta čr 301 025730,00 54017750 0,006599
parlament čr 3020 00,0002300 4147180,300
úřad vlády čr 304 10049324932,00 2570012224 1746,291364
bezpeč inf. služba čr 305 000,00 0041525 0,000
min. zahr. věcí čr 306 574203356858,46 16106191350257958 134,82186648
min. obrany čr 3070 00,000 021812730,00 0
min. hospodařství čr 311 3952255711140,96 506236166194955 82,553657
min. financí čr 3121841 1347597319,8810996 57758513231888,59 209360
min. prace a soc. věcí čr 313 368425394631464,26 2007597153370106198141 109,3149586
min. vnitra čr 31478848 185482235,240 20738321346291053,43 0
min. život. prostředí čr 315 56575021327,79 160564818570 328,798206
min. pro spr. n. majetku čr 316 200766383,00 02001392 696,001
garantova agentura čr 3210 00,000 000,000
min. prům. a obchodu čr 322 30032942764,67 313614563693 176,2218565
min. dopravy čr 3270 116110,00906 02283970,00 1442
min. zemědělství čr 329 7370778341056,09 2477173000180905 247,8250831
min. škol., ml. a tv čr 333 346274915071419,43 582458120751240117 152,71628910
min. kultury čr 3340 34260,0068 0195320,00 68
min. zdravotnictví čr 335 2859697102438,27 191542965163812 381,277607
min. spravedlnosti čr 3366638 1626072449.642706 99328250657252,35 57420
úřad prům. vlastnictví 344 08020,00 0042594 0,0095
český statistický úřad 345 2101554740,00 216440023284 529,18363
český úřad zeměměřič. a katastr 346 22106357287,65 02636052407 198.81465050
český báňský úřad 348 5016133226,00 54002327 581,7527
český úřad bezp. práce 349 01140,00 74637809 117,7694
min. pro hosp. soutěž 3530 1410,000 01410,00 0
min. státní kontroly čr 356 8300,00 0390 0,000
generální prokuratura čr 357 2541815714,57 27110383136 302,12822
ústavní soud čr 358 0130,00 50130,00 5
akademie věd čr 3610 00,000 195000237010121,54 23879
nejvyšší kontrolní úřad 371 000,00 0000,00 0
rada čr pro rozhl. a tv 3720 00,000 0550,00 0
úřad pro leg. a veř. správu 373 01760,00 20175 0,002
správa stát. hmot. rezerv 374 0272530,00 270440760 0,00108
st. úřad pro jad. bezp. 375 0580,00 30300,00 3
nejvyšší kontrolní úřad 381 011100,00 1904713 0,0049
všeobecná pokladní správa čr 398 973182117524424181,10 0243053648243419478 100,150
příjmy celkem 300 100176019455175194,52 137137342200000357999901 104,621301761



 TABULKA 8

22. 03. 1994

SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH

STÁTNÍHO ROZPOČTU

(V TIS. KČ)

* ROZPOČET CELKEM

název prvku: čr

období vyhodnocení:

leden až prosinec
52 - údržba a opravy
53 - materiální výdaje
54 - služby a vyd. nevyr. pov.
 
rozpočet
skuteč.
%
rozpočet
skuteč.
%
rozpočet
skuteč.
%
kancelář prezidenta čr 301 040560,00 0182640,00 0 13993 0,00
parlament čr 3021000 4022402,206240 21668347,2452739 5098496,67
úřad vlády čr 304 358301952654,50 2218824932112,37 4590127630 60,20
bezpeč. inf. služba čr 305 000,00 000,000 3823960,00
min. zahr. věcí čr 306 450202080646,22 1088879124783,80 13347721019993 76,42
min. obrany čr 3070 00,000 00,000 140200800,00
min. hospodÁřství čr 311 715510564147,65 34481533783797,98 16138376419 39,78
min. financí čr 312141085 11249179,73429991 653124153,06986653 1254957127,19
min. prÁce a soc. věcí čr 313 6622990064135,99 255704400933156,80 22075201903431 86,45
min. vnitra čr 31420051 22046109,9584413 87459103,6012903192 14012421108,60
min. život. prostředí čr 315 1013016876166,59 5721565203113,96 169829144412 85,03
min. pro spr. n. majetku čr 316 13002132164,00 45604963108,84 2186024144 110,45
garantova agentura čr 3212740 511,861500 2461164,074010 158339,48
min. prům. a obchodu čr 322 1804873121405,15 474783997284,19 743867358122 48,14
min. dopravy čr 3270 3602870,000 2099440,000 3694550,00
min. zemědělství čr 329 4730151229107,17 58111822140238,10 7629601096987 143,78
min. škol., ml. a tv čr 333 511890869173169,80 77600338295663238,10 56531539327268 139,96
min. kultury čr 33411893 1092691,8733401 1696150,7837296 58869157,34
min. zdravotnictví čr 335 3373464687191,47 83051029368935,36 434438331741 68,48
min. spravedlnosti čr 33676212 183633240,95615255 712870115,371093132 73104866,88
úřad prům. vlastnictví 344 012610,00 0114070,00 024354 0,00
český statistický úřad 345 69738643123,86 2237837156166,04 111590114424 102,54
český úřad zeměměřič. a katastr 346 1242616627133,81 97162117702121,14 208526223186 109,43
český báňský úřad 348 1310129399,08 31363949123,95 1270611329 93,10
český úřad bezp. práce 349 98485586,89 4753441792,93 1881618190 96,67
min. pro hosp. soutěž 353216 216100,002450 2935119,807623 539170,72
min. státní kontroly čr 356 150000,00 352700,00 174240 0,00
generální prokuratura čr 357 29716225209,53 2391732455135,70 116962127470 108,98
ústavní soud čr 358 0410,00 014250,00 03362 0,00
akademie věd čr 36152500 60293114,34136779 307209224,60221106 341842154,61
nejvyšší kontrolní úřad 371 52400,00 488600,00 130840 0,00
rada čr pro rozhl. a tv 3722195 32614,852733 197372,194918 192839,20
úřad pro leg. a veř. správu 373 20003983199,15 60003751145,85 41327972 56,41
správa stát. hmot. rezerv 374 0341390,00 023311430,00 025633 0,00
st. úřad pro jad. bezp. 375 05110,00 034340,00 036608 0,00
nejvyšší kontrolní úřad 381 044830,00 0135120,00 036372 0,00
všeobecná pokladní správa čr 398 000,00 000,0070307972 4662721766,32
příjmy celkem 300 11138722054591184,46 11491389904207978,69 10017001893387557 93,21



22. 03. 1994

 Tabulka 8


SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH

STÁTNÍHO ROZPOČTU

(V TIS. KČ)

* ROZPOČET CELKEM

název prvku: čr

období vyhodnocení:

leden až prosinec
55 - cestovné
56 - mzdové prostředky
57 - ost. výplaty fyz. osobám
 
rozpočet
skuteč.
%
rozpočet
skuteč.
%
rozpočet
skuteč.
%
kancelář prezidenta čr 301 02920,00 0273550,00 010240,00
parlament čr 30223710 25693108,36110317 6700760,7416869 1652797,97
úřad vlády čr 304 242333913,99 507153753374,01 61253988,07
bezpeč. inf. služba čr 305 000,00 000,00 000,00
min. zahr. věcí čr 306 945805443257,55 12760212092294,77 2520159663,33
min. obrany čr 3070 00,000 66397210,000 00,00
min. hospodÁřství čr 311 8870718480,99 45943615061232,78 3993336836,09
min. financí čr 31245966 3274671,241609656 1957059121,5816780 1528691,10
min. prÁce a soc. věcí čr 313 368671911551,85 95274394759099,46 21493024140,72
min. vnitra čr 3143919 252664,4679944 833517104,265736 531692,68
min. život. prostředí čr 315 9685306283,24 15786814035538,91 1324100175,60
min. pro spr. n. majetku čr 316 15010771,33 3664637357101,94 109110100,92
garantova agentura čr 321100 6161,002250 174377,470 00,00
min. prům. a obchodu čr 322 191631036454,08 14547012893888,64 25524495,69
min. dopravy čr 3270 127410,000 3966100,000 201670,00
min. zemědělství čr 329 530295141096,95 68902563615292,33 6057407867,33
min. škol., ml. a tv čr 333 93783110148117,45 165869581501228790,51 21064716545678,47
min. kultury čr 3341309 4059310,0823695 2301097,1121 121576,19
min. zdravotnictví čr 335 16498836250,69 48890630589462,57 13791859134,81
min. spravedlnosti čr 33617981 1626290,551653693 59149496,248000 502257620,077
úřad prům. vlastnictví 344 04140,00 0293590,00 02040,00
český statistický úřad 345 5243273952,24 1896718803999,14 2989632,22
