Tabulka č. 3 |
v tis. Kč |
Magistrátní úřad Praha | 3,321,400.0 | 3,321,400.0 | 100.0 | 3,574,300.0 | 3,574,340.0 | 100.0 |
Benešov | 55,400.0 | 55,400.0 | 100.0 | 97,400.0 | 97,400.0 | 100.0 |
Beroun | 34,600.0 | 34,600.0 | 100.0 | 66,200.0 | 66,200.0 | 100.0 |
Kladno | 112,300.0 | 112,300.0 | 100.0 | 194,200.0 | 194,200.0 | 100.0 |
Kolín | 20,900.0 | 24,900.0 | 100.0 | 66,300.0 | 66,300.0 | 100.0 |
Kutná Hora | 45,600.0 | 45,600.0 | 100.0 | 86,600.0 | 86,600.0 | 100.0 |
Mělník | 51,400.0 | 51,400.0 | 100.0 | 140,100.0 | 100,100.0 | 100.0 |
Mladá Boleslav | 20,100.0 | 20,100.0 | 100.0 | 13,200.0 | 73,240.0 | 100.0 |
Nymburk | 54,000.0 | 50,000.0 | 100.0 | 99,300.0 | 99,300.0 | 100.0 |
Praha - východ | 29,400.0 | 29,400.0 | 100.0 | 56,700.0 | 56,700.0 | 100.0 |
Praha - západ | 72,900.0 | 72,900.0 | 100.0 | 146,600.0 | 106,600.0 | 100.0 |
Příbram | 82,400.0 | 82,400.0 | 100.0 | 129,800.0 | 129,800.0 | 100.0 |
Rakovník | 75,300.0 | 75,300.0 | 100.0 | 104,500.0 | 104,500.0 | 100.0 |
České Budějovice | 137,500.0 | 137,500.0 | 100.0 | 222,500.0 | 222,500.0 | 100.0 |
Český Krumlov | 95,900.0 | 95,900.0 | 100.0 | 126,800.0 | 126,800.0 | 100.0 |
Jindřichův Hradec | 71,200.0 | 71,200.0 | 100.0 | 125,300.0 | 125,300.0 | 100.0 |
Pelhřimov | 147,500.0 | 107,500.0 | 100.0 | 141,300.0 | 141,300.0 | 100.0 |
Písek | 51,300.0 | 51,300.0 | 100.0 | 110,800.0 | 114,800.0 | 100.0 |
Prachatice | 62,600.0 | 62,600.0 | 100.0 | 85,200.0 | 85,200.0 | 100.0 |
Strakonice | 73,800.0 | 73,800.0 | 100.0 | 107,500.0 | 147,500.0 | 100.0 |
Tábor | 33,700.0 | 33,700.0 | 100.0 | 77,100.0 | 77,100.0 | 100.0 |
Domažlice | 61,600.0 | 61,600.0 | 100.0 | 82,200.0 | 82,200.0 | 100.0 |
Cheb | 182,300.0 | 182,300.0 | 100.0 | 227,300.0 | 227,300.0 | 100.0 |
Karlovy Vary | 147,100.0 | 147,700.0 | 100.0 | 208,500.0 | 208,500.0 | 100.0 |
Klatovy | 49,800.0 | 49,800.0 | 100.0 | 121,200.0 | 121,200.0 | 100.0 |
Plzeň - jih | 94,900.0 | 94,900.0 | 100.0 | 124,600.0 | 124,600.0 | 100.0 |
Plzeň - město | 220,600.0 | 224,600.0 | 100.0 | 279,400.0 | 279,400.0 | 100.0 |
Plzeň - sever | 38,900.0 | 38,900.0 | 100.0 | 71,900.0 | 71,900.0 | 100.0 |
Rokycany | 31,800.0 | 31,800.0 | 100.0 | 63,600.0 | 63,600.0 | 100.0 |
Sokolov | 50,100.0 | 50,700.0 | 100.0 | 104,600.0 | 144,600.0 | 100.0 |
Tachov | 10,900.0 | 10,900.0 | 100.0 | 38,800.0 | 38,800.0 | 100.0 |
Česká lípa | 93,500.0 | 93,500.0 | 100.0 | 146,900.0 | 146,900.0 | 100.0 |
Děčín | 164,300.0 | 164,300.0 | 100.0 | 250,000.0 | 254,000.0 | 100.0 |
Chomutov | 180,100.0 | 180,100.0 | 100.0 | 211,000.0 | 271,000.0 | 100.0 |
Jablonec n. N. | 31,000,0 | 31,000.0 | 100.0 | 93,500.0 | 93,500.0 | 100.0 |
Liberec | 151,100.0 | 151,100.0 | 100.0 | 241,500.0 | 241,500.0 | 100.0 |
Litoměřice | 150,400.0 | 154,400.0 | 100.0 | 209,600.0 | 209,600.0 | 100.0 |
Louny | 74,500.0 | 74,500.0 | 100.0 | 132,900.0 | 132,900.0 | 100.0 |
Most | 254,300.0 | 254,300.0 | 100.0 | 314,300.0 | 310,300.0 | 100.0 |
Teplice | 49,800.0 | 49,800.0 | 100.0 | 134,300.0 | 134,300.0 | 100.0 |
Ústí n. Labem | 313,000.0 | 313,400.0 | 100.0 | 395,800.0 | 395,800.0 | 100.0 |
Havlíčkův Brod | 53,100.0 | 53,100.0 | 100.0 | 113,000.0 | 113,000.0 | 100.0 |
Hradec Králové | 36,500.0 | 36,500.0 | 100.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 100.0 |
Chrudim | 66,400.0 | 66,400.0 | 100.0 | 120,100.0 | 124,100.0 | 100.0 |
Jičín | 77,200.0 | 77,200.0 | 100.0 | 116,000.0 | 116,000.0 | 100.0 |
Náchod | 89,200.0 | 89,200.0 | 100.0 | 154,400.0 | 154,400.0 | 100.0 |
Pardubice | 75,600.0 | 75,600.0 | 100.0 | 168,300.0 | 168,300.0 | 100.0 |
Rychnov n. Kněžnou | 65,500.0 | 65,500.0 | 100.0 | 114,900.0 | 114,900.0 | 100.0 |
Semily | 64,800.0 | 64,800.0 | 100.0 | 111,100.0 | 111,100.0 | 100.0 |
Svitavy | 93,400.0 | 93,400.0 | 100.0 | 167,300.0 | 167,300.0 | 100.0 |
Trutnov | 102,100.0 | 102,100.0 | 100.0 | 165,700.0 | 165,700.0 | 100.0 |
Ústí n. Orlicí | 72,400.0 | 72,400.0 | 100.0 | 174,900.0 | 114,900.0 | 100.0 |
Blansko | 98,400.0 | 98,400.0 | 100.0 | 161,200.0 | 161,200.0 | 100.0 |
Brno - město | 721,700.0 | 721,700.0 | 100.0 | 896,000.0 | 896,000.0 | 100.0 |
Brno - venkov | 115,100.0 | 115,100.0 | 100.0 | 226,500.0 | 226,500.0 | 100.0 |
Břeclav | 47,200.0 | 47,200.0 | 100.0 | 124,200.0 | 120,200.0 | 100.0 |
Hodonín | 38,700.0 | 38,700.0 | 100.0 | 129,600.0 | 129,600.0 | 100.0 |
Jihlava | 184,200.0 | 184,204.0 | 100.0 | 267,700.0 | 267,100.0 | 100.0 |
Kroměříž | 114,000.0 | 114,000.0 | 100.0 | 174,600.0 | 174,600.0 | 100.0 |
Prostějov | 96,400.0 | 96,400.0 | 100.0 | 162,200.0 | 162,200.0 | 100.0 |
Třebíč | 117,400.0 | 117,400.0 | 100.0 | 196,800.0 | 196,800.0 | 100.0 |
Uherské Hradiště | 100,900.0 | 140,900.0 | 100.0 | 214,100.0 | 210,700.0 | 100.0 |
Vyškov | 80,000.0 | 80,000.0 | 100.0 | 124,200.0 | 124,200.0 | 100.0 |
Zlín | 133,700.0 | 133,700.0 | 100.0 | 242,900.0 | 242,900.0 | 100.0 |
Znojmo | 98,200.0 | 98,200.0 | 100.0 | 167,400.0 | 167,400.0 | 100.0 |
Žďár n. Sázavou | 98,500.0 | 98,500.0 | 100.0 | 152,600.0 | 152,600.0 | 100.0 |
Bruntál | 123,800.0 | 123,800.0 | 100.0 | 210,600.0 | 210,600.0 | 100.0 |
Frýdek - Místek | 110,000.0 | 149,898.0 | 100.0 | 227,900.0 | 227,798.0 | 100.0 |
Karviná | 207,200.0 | 207,200.0 | 100.0 | 372,300.0 | 372,300.0 | 100.0 |
Nový Jičín | 101,100.0 | 141,100.0 | 100.0 | 240,400.0 | 200,400.0 | 100.0 |
Olomouc | 189,500.0 | 189,500.0 | 100.0 | 317,500.0 | 317,500.0 | 100.0 |
Opava | 190,700.0 | 194,700.0 | 100.0 | 327,600.0 | 327,600.0 | 100.0 |
Ostrava - město | 499,600.0 | 499,60.0 | 100.0 | 744,800.0 | 744,800.0 | 100.0 |
Přerov | 60,800.0 | 60,800.0 | 100.0 | 185,700.0 | 185,700.0 | 100.0 |
Šumperk | 114,100.0 | 114,100.4 | 100.0 | 234,500.0 | 234,500.0 | 100.0 |
Vsetín | 92,600.0 | 92,600.0 | 100.0 | 200,800.0 | 244,800.0 | 100.0 |
Celkem | 1,486,400.0 | 11,486,298.0 | 100.0 | 17,000,000.0 | 16,999,898.0 | 100.0 |
Tabulka č. 4 |
tis. Kč | ||||||
A. Daňové příjmy celkem | 226,100,000 | 232,098,000 | 232,098,000 | 224,609,698 | 96.77 | |
v tom: daň z přidané hodnoty | 88,400,000 | 88,400,000 | 88,400,000 | 77,103,711 | 87.22 | |
spotřební daně | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,040,000 | 39,983,127 | 145.22 | |
daně z příjmů | 87,200,000 | 87,200,000 | 87,200,000 | 72,389,319 | 83.02 | |
- daň z příjmu právnických osob | 85,900,000 | 85,900,000 | 85,904,000 | 70,879,949 | 82.51 | |
- daň z příjmu fyzických osob | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,509,370 | 116.11 | |
clo | 7,500,000 | 13,498,000 | 13,498,000 | 15,169,819 | 112.39 | |
silniční daň | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,1000,000 | 4,334,854 | 105.73 | |
daň dědická, darovací a přev. nemov. | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 784,713 | 87.19 | |
ostatní daně roku 1992 | 0 | 0 | 0 | 14,844,095 | x | |
B. Pojistné sociálního zabezpečení | 97,100,000 | 100,278,173 | 100,535,801 | 108,968,369 | 108.39 | |
C. Nedaňové příjmy | 19,000,000 | 19,421,827 | 21,409,758 | 24,421,834 | 114.07 | |
v tom: odvody SBČs | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 240,008 | 12.00 | |
přijaté úroky | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,608,656 | 106.14 | |
příjmy z vládních úvěrů | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 9,025,808 | 110.07 | |
příjmy RO a odvody PO | 4,300,000 | 4,321,821 | 6,749,758 | 8,466,659 | 120.22 | |
ostatní | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3,480,703 | 316.43 | |
PŘÍJMY CELKEM | 42,200,000 | 351,398,000 | 354,443,559 | 357,999,901 | 101.12 | |
A. Transfery podniků | 31,183,000 | 34,133,000 | 33,384,321 | 33,740,247 | 141.48 | |
v tom: investiční | 5,540,000 | 5,500,000 | 5,194,000 | 5,166,498 | 99.47 | |
neinvestiční | 25,683,400 | 28,633,000 | 28,186,321 | 28,573,749 | 101.37 | |
B. Investice RO a investiční dotace PO | 23,550,000 | 25,050,000 | 20,607,944 | 21,152,042 | 102.64 | |
C. Transfery pro obyvatelstvo | 119,650,000 | 119,650,000 | 119,497,000 | 118,051,341 | 98.80 | |
v tom: státní vyrovnávací příspěvek | 12,300,400 | 11,960,000 | 13,150,000 | 13,289,701 | 101.00 | |
řešení nezaměstnanosti | 6,540,040 | 6,500,000 | 4,403,157 | 2,174,877 | 54.33 | |
ostatní dávky soc. zabezpečení | 100,850,000 | 101,190,000 | 102,343,843 | 102,592,763 | 104.24 | |
D. Veřejná spotřeba obyvatelstva | 57,457,901 | 61,465,850 | 61,136,114 | 62,411,043 | 101.69 | |
v tom: zdravotnictví | 19,072,034 | 19,525,431 | 18,827,202 | 18,775,845 | 99.73 | |
školství | 34,826,642 | 36,603,964 | 37,581,570 | 37,408,459 | 99.54 | |
kultura | 1,944,279 | 2,025,199 | 2,123,592 | 2,040,559 | 96.09 | |
ostatní | 1,614,946 | 2,911,256 | 3,243,750 | 4,186,180 | 134.67 | |
E. Veřejná spotřeba státu | 72,559,099 | 71,599,150 | 68,594,350 | 70,532,129 | 102.82 | |
v tom: obrana | 21,547,300 | 21,547,300 | 21,988,922 | 20,659,801 | 93.96 | |
bezpečnost | 15,893,578 | 15,822,428 | 16,822,686 | 16,759,570 | 99.62 | |
ostatní | 35,118,221 | 34,229,422 | 29,782,742 | 33,112,758 | 111.18 | |
F. Vládní úvěry | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 5,048,117 | 69.15 | |
Clearing mezi ČR a SR | 0 | 0 | 0 | 4,234,244 | x | |
Clearing mezi ČR a SR - úrok | 0 | 0 | 0 | 315,584 | x | |
G. Dluhová služba | 13,500,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | 14,341,488 | 91.93 | |
z toho: dluhy bývalé federace | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | x | x | |
H. Dotace místním rozpočtům | 17,000,000 | 17,400,000 | 27,327,830 | 27,026,702 | 98.94 | |
VÝDAJE CelKEM | 42,200,000 | 351,398,000 | 354,043,559 | 356,918,937 | 100.81 | |
ROZDÍL PŘÍJMů A VÝDAJů - celkem | 0 | 0 | 0 | 1,080,964 | x |
V bodu D a E byly ukazatele rozpočtu pro kapitoly pouze
orientační.
Tabulka č. 5 |
v mil. Kč | ||||||
Daň z příjmů fyzických osob | 17.700,0 | 17.700,0 | 17.700,0 | 28.197,9 | 159,3 | |
Daň z nemovitostí | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.021,0 | 83,9 | |
Příjmy z činnosti ROPO | 4.900,0 | 4.900,0 | 4.900,0 | 10,246,9 | 209,1 | |
Správní poplatky | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1,503,3 | 100,2 | |
Místní poplatky | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1,540,9 | 118,5 | |
Tržby z prodeje a pronájmu | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.400,0 | 6.983,2 | 349,2 | |
Doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy | 3.800,0 | 3.800,0 | 3.800,0 | 4.783,9 | 125,9 | |
Převody z fondů a ostatních zdrojů | 6.200,0 | 6.200,0 | 6.200,0 | 17.193,9 | 277,3 | |
Vlastní příjmy | 41.000,0 | 41.000,0 | 41.000,0 | 73.471,0 | 179,2 | |
Mimořádné odvody během roku */ | -149,7 | |||||
Účelové prostředky a investiční dotace ze SR | 10.327,9 | 10.026,8 | 97,1 | |||
Ostatní prostředky ze SR **/ | 978,2 | |||||
Dotace celkem | 17.000,0 | 17.000,0 | 16.999,9 | 16.999,9 | 100,0 | |
v tom: | ||||||
účelová dotace na: | ||||||
výkon státní správy | 1.301,6 | 1.301,6 | 1.301,6 | 1,301,6 | 100,0 | |
domy s pečovatelskou službou | 985,8 | 985,8 | 985,8 | 985,8 | 100,0 | |
na sociální dávky | 3.226,2 | 3.226,2 | 3.226,2 | 3.226,2 | 100,0 | |
odvětvová vyrovnávací dotace na: | ||||||
školství | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 100,0 | |
sociální zabezpečení | 701,4 | 741,0 | 701,0 | 701,0 | 100,0 | |
územní vyrovnávací dotace | 9.944,8 | 9.944,7 | 9.944,7 | 9.944,7 | 100,0 | |
PŘÍJMY CELKEM | 58.000,0 | 58.000,0 | 68.327,8 | 101.326,2 | 148,3 | |
VÝDAJE CELKEM | 58.000,0 | 58.400,0 | 68.327,8 | 90.193,2 | 132,0 | |
Rozdíl příjmů a výdajů | ,0 | ,0 | ,0 | 11.133,0 | ,0 |
*/Jedná se o odvod neoprávněně použitých nebo zadržených částek včetně penále.
**/ Zahrnuje:
- prostředky z finančního vypořádání za rok 1992
- prostředky k řešení dopadů cenových vlivů v investiční výstavbě
- prostředky poskytnuté obcím z rozpočtových
výdajů některých kapitol
Tabulka č. 6 |
ČESKÁ REPUBLIKA
v tis. Kč |
Neinvestiční dotace podnikům | 20,583,000 | 23,033,000 | 23,286,321 | 23,674,300 | 101.67 |
Investiční dotace podnikům | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,194,000 | 5,166,498 | 99.47 |
Neinvestiční výdaje rozpočtových | |||||
organizací celkem | 185,138,091 | 210,428,978 | 209,201,333 | 206,085,903 | 98.51 |
z toho: | |||||
- mzdové prostředky | 24,817,236 | 24,989,550 | 30,487,792 | 29,986,194 | 98.35 |
- dávky sociálního zabezpečení vč. | |||||
prostředků na státní polit. zaměstnanosti | 118,650,000 | 118,650,000 | 118,497,000 | 117,846,286 | 99.45 |
v tor: dávky sociálního zabezpečení | 113,150,000 | 113,154,000 | 115,493,843 | 115,671,409 | 100.15 |
podpora v nezaměstnanosti | 3,850,000 | 3,850,040 | 2,000,000 | l,416,669 | 70.83 |
aktivní politika zaměstnanosti | 1,650,000 | 1,654,000 | 1,003,157 | 758,208 | 75.58 |
Investiční výdaje rozpočtových | |||||
organizací celkem | 8,145,678 | 9,977,278 | 12,240,804 | 12,352,737 | 100.91 |
z toho: | |||||
- systémové dotace | 5,822,143 | 6,666,903 | 9,105,188 | 8,946,807 | 98.26 |
- individuální dotace na vybrané investiční akce | 533,300 | 1,029,240 | 1,232,883 | 1,232,142 | 99.94 |
Příspěvky na provoz PO a pod. organizacím celkem | 14,764,124 | 15,074,724 | 22,371,341 | 22,046,471 | 98.55 |
v tom: příspěvky na činnost PO | 12,491,306 | 12,789,016 | 15,133,313 | 15,039,580 | 99.38 |
dotace občanským sdružením | 962,474 | 962,470 | 1,266,136 | 1,237,655 | 97.75 |
ostatní příspěvky | 1,310,348 | 1,323,238 | 5,971,898 | 5,769,236 | 96.61 |
Individuální dotace na vybrané investiční akce příspěvkovým organizacím | 3,818,500 | 3,878,500 | 4,396,817 | 4,340,267 | 98.71 |
Systémové dotace příspěvkových organizací | 2,072,674 | 2,472,670 | 3,785,980 | 3,732,292 | 98.58 |
Příjmy rozpočtových organizací celkem | 99,120,951 | 99,526,412 | 104,827,055 | 114,435,056 | 113.50 |
Odvody příspěvkových organizací celkem | 25,441 | 25,401 | 145,321 | 145,367 | 100.03 |
Limit počtu pracovníků ústředního orgánu | 9,139 | 8,104 | 8,912 | 8,244 | 92.50 |
Limit objemu mzdových prostředků pro regulaci | |||||
počtu pracovníků aparátu ústředního orgánu | |||||
celkem | 1,015,220 | 956,518 | 1,421,609 | 969,819 | 94.93 |
z toho: | |||||
- ostatní osobní náklady | 35,317 | 31,423 | 40,989 | 33,601 | 81.98 |
TABULKA 7 |
*ROZPOČET CELKEM
| |||||||||
kancelář prezidenta čr 301 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
parlament čr 302 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
úřad vlády čr 304 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46 | 0,00 |
bezpeč inf. služba čr 305 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. zahr. věcí čr 306 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11970 | 35321 | 295,08 |
min. obrany čr 307 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. hospodařství čr 311 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. financí čr 312 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. prace a soc. věcí čr 313 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. vnitra čr 314 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. život. prostředí čr 315 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. pro spr. n. majetku čr 316 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
garantova agentura čr 321 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. prům. a obchodu čr 322 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. dopravy čr 327 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110000 | 0,00 |
min. zemědělství čr 329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. škol., ml. a tv čr 333 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25401 | 0 | 0,00 |
min. kultury čr 334 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. zdravotnictví čr 335 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. spravedlnosti čr 336 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
úřad prům. vlastnictví 344 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
český statistický úřad 345 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
český úřad zeměměřič. a katastr 346 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
český báňský úřad 348 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
český úřad bezp. práce 349 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. pro hosp. soutěž 353 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
min. státní kontroly čr 356 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
generální prokuratura 357čr | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
ústavní soud čr 358 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
akademie věd čr 361 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
nejvyšší kontrolní úřad 371 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
rada čr pro rozhl. a tv 372 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
úřad pro leg. a veř. správu 373 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
správa stát. hmot. rezerv 374 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
st. úřad pro jad. bezp. 375 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
nejvyšší kontrolní úřad 381 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
všeobecná pokladní správa čr 398 | 126400000 | 117086898 | 92,63 | 85900000 | 67923292 | 79,07 | 0 | 0 | 0,00 |
příjmy celkem 300 | 126400000 | 117086895 | 92,63 | 85900000 | 67923292 | 37371 | 145367 | 388,98 |
TABULKA 7 |
22. 03.1994
| ||||||||
kancelář prezidenta čr 301 | 0 | 15177 | 0,00 | 6545 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
parlament čr 302 | 2300 | 4147 | 180,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
úřad vlády čr 304 | 600 | 7246 | 1207,67 | 1339 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
bezpeč inf. služba čr 305 | 0 | 41525 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. zahr. věcí čr 306 | 121950 | 189069 | 155,04 | 170542 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. obrany čr 307 | 0 | 727421 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. hospodařství čr 311 | 196644 | 139244 | 70,81 | 3151 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. financí čr 312 | 55917 | 373472 | 676,85 | 198464 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. prace a soc. věcí čr 313 | 38355 | 55357 | 144,33 | 29510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. vnitra čr 314 | 128535 | 137754 | 147,18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. život. prostředí čr 315 | 5083 | 11068 | 217,75 | 8046 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. pro spr. n. majetku čr 316 | 0 | 626 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
garantova agentura čr 321 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. prům. a obchodu čr 322 | 35345 | 55399 | 154,55 | 18484 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. dopravy čr 327 | 0 | 56973 | 0,00 | 536 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. zemědělství čr 329 | 65630 | 103071 | 157,05 | 25060 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. škol., ml. a tv čr 333 | 752047 | 748610 | 99,54 | 570665 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. kultury čr 334 | 0 | 16105 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. zdravotnictví čr 335 | 40106 | 94102 | 234,63 | 5692 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. spravedlnosti čr 336 | 92690 | 88050 | 94,99 | 54714 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
úřad prům. vlastnictví 344 | 0 | 41792 | 0,00 | 95 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
český statistický úřad 345 | 4190 | 21730 | 518,62 | 147 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
český úřad zeměměřič. a katastr 346 | 24150 | 46050 | 190,63 | 46050 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
český báňský úřad 348 | 350 | 714 | 204,00 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
český úřad bezp. práce 349 | 637 | 695 | 101.6 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. pro hosp. soutěž 353 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
min. státní kontroly čr 356 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
generální prokuratura 357čr | 784 | 1321 | 168,50 | 551 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
ústavní soud čr 358 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
akademie věd čr 361 | 195000 | 237010 | 121.54 | 23879 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
nejvyšší kontrolní úřad 371 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
rada čr pro rozhl. a tv 372 | 0 | 65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
úřad pro leg. a veř. správu 373 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
správa stát. hmot. rezerv 374 | 0 | 413507 | 0,00 | 81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
st. úřad pro jad. bezp. 375 | 0 | 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
nejvyšší kontrolní úřad 381 | 0 | 3603 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
všeobecná pokladní správa čr 398 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7400000 | 27910392 | 377,17 | 0 |
příjmy celkem 300 | 1760869 | 365936 | 206,49 | 1164624 | 7400000 | 27910392 | 377,17 | 0 |
TABULKA 7 |
22. 03. 1994
| |||||||
kancelář prezidenta čr 301 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
parlament čr 302 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
úřad vlády čr 304 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
bezpeč inf. služba čr 305 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. zahr. věcí čr 306 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. obrany čr 307 | 0 | 1453852 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. hospodařství čr 311 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. financí čr 312 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. prace a soc. věcí čr 313 | 97078173 | 105603321 | 108,78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. vnitra čr 314 | 0 | 1861383 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. život. prostředí čr 315 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. pro spr. n. majetku čr 316 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
garantova agentura čr 321 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. prům. a obchodu čr 322 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. dopravy čr 327 | 0 | 49813 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. zemědělství čr 329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. škol., ml. a tv čr 333 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. kultury čr 334 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
min. zdravotnictví čr 335 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
