Tabulka č. 3 | |
Strana: 1 |
Období: leden až červen 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 250 | 250 | 1 590 | 636,00 | 250 | 250 | 1 590 | 636,00 | 0 | 0 | 0 | |
Parlament | 7 000 | 7 000 | 4 925 | 70,36 | 7 000 | 7 000 | 4 925 | 70,36 | 0 | 0 | 0 | |
Senát | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad vlády | 8 400 | 8 400 | 4 564 | 54,33 | 8 400 | 8 400 | 4 564 | 54,33 | 0 | 0 | 0 | |
Bezpečnostní informační služba | 66 950 | 72 670 | 32 652 | 44,93 | 66 950 | 72 670 | 32 652 | 44,93 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo zahraničních věcí | 410 000 | 410 000 | 153 951 | 37,55 | 410 000 | 410 000 | 153 951 | 37,55 | 10 000 | 10 000 | 5 010 | 50,10 |
Ministerstvo obrany | 3 280 148 | 3 280 148 | 1 148 857 | 35,02 | 1 368 600 | 1 368 600 | 233 651 | 17,07 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo hospodářství | 190 650 | 190 650 | 190 386 | 99,86 | 190 650 | 190 650 | 190 386 | 99,86 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo financí | 287 646 | 313 918 | 167 749 | 53,44 | 287 646 | 313 918 | 167 749 | 53,44 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 173 544 109 | 173 544 109 | 80 351 230 | 46,30 | 112 109 | 112 109 | 166 551 | 148,56 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo vnitra | 3 648 201 | 3 648 201 | 1 731 246 | 47,45 | 553 417 | 553 417 | 200 594 | 36,25 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo životního prostředí | 18130 | 18 130 | 11 679 | 64,42 | 18 130 | 18 130 | 11 679 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 1 700 | 1 700 | 1 702 | 100,12 | 1 700 | 1 700 | 1 702 | 100,12 | 0 | 0 | 0 | |
Grantová agentura | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 52 737 | 52 737 | 46 408 | 88,00 | 52 737 | 52 737 | 46 408 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo dopravy | 289 594 | 289 594 | 66 386 | 22,92 | 289 594 | 289 594 | 66 386 | 22,92 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo zemědělství | 93 000 | 93 000 | 77 904 | 83,77 | 93 000 | 93 000 | 77 904 | 83,77 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 467 893 | 467 893 | 173 291 | 37,04 | 467 893 | 467 893 | 173 291 | 37,04 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo kultury | 3 000 | 3 000 | 5 038 | 167,93 | 3 000 | 3 000 | 5 038 | 167,93 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo zdravotnictví | 18 480 | 18 480 | 37 523 | 203,05 | 18 480 | 18 480 | 37 523 | 203,05 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo spravedlnosti | 765 942 | 765 942 | 390 016 | 50,92 | 335 000 | 335 000 | 163 193 | 48,71 | 0 | 0 | 0 | |
Úřad průmyslového vlastnictví | 23 300 | 23 300 | 25 456 | 109,25 | 23 300 | 23 300 | 25 456 | 109,25 | 0 | 0 | 0 | |
Český statistický úřad | 8 000 | 8 000 | 9 506 | 118,83 | 8 000 | 8 000 | 9 506 | 118,83 | 0 | 0 | 0 | |
Český úřad zeměměřičský a katastrální | 52 720 | 52 896 | 41 042 | 77,59 | 52 720 | 52 896 | 41 042 | 77,59 | 0 | 0 | 0 | |
Český báňský úřad | 2 000 | 2 000 | 1 907 | 95,35 | 2 000 | 2 000 | 1 907 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 0 | 562 | 730 | 129,89 | 0 | 562 | 730 | 129,89 | 0 | 0 | 0 | |
Ústavní soud | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | |||
Akademie věd | 69 523 | 69 523 | 55 326 | 79,58 | 69 523 | 69 523 | 55 326 | 79,58 | 0 | 0 | 0 | |
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 528 | 528 | 706 | 133,71 | 528 | 528 | 706 | 133,71 | 0 | 0 | 0 | |
Státní správa hmotných rezerv | 1 390 000 | 1 390 000 | 697 543 | 50,18 | 1 390 000 | 1 390 000 | 697 543 | 50,18 | 0 | 0 | 0 | |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 790 | 790 | 772 | 97,72 | 790 | 790 | 772 | 97,72 | 0 | 0 | 0 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | 2 270 | 2 270 | 1 601 | 70,53 | 2 270 | 2 270 | 1 601 | 70,53 | 0 | 0 | 0 | |
Všeobecná pokladní správa | 312 938 039 | 314 646 894 | 143 912 999 | 45,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CELKEM | 497 641 000 | 499 381 585 | 229 345 389 | 45,93 | 5 833 687 | 5 866 417 | 2 575 030 | 43,89 | 10 000 | 10 000 | 5 010 | 50,10 |
Tabulka č. 3 | |
Strana: 2 |
Období: leden až červen 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 250 | 250 | 1 590 | 636,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parlament | 7 000 | 7 000 | 4 925 | 70,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senát | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad vlády | 8 400 | 8 400 | 4 564 | 54,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bezpečnostní informační služba | 66 950 | 72 670 | 32 652 | 44,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | 410 000 | 410 000 | 153 951 | 37,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo obrany | 3 280 148 | 3 280 148 | 1 148 857 | 35,02 | 1 911 548 | 1 911 548 | 915 206 | 47,88 | 1 461 772 | 1 461 772 | 711 488 | 48,67 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo hospodářství | 190 650 | 190 650 | 190 386 | 99,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo financí | 287 646 | 313 918 | 167 749 | 53,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 173 544 109 | 173 544 109 | 80 351 230 | 46,30 | 173 432 000 | 173 432 000 | 80 177 223 | 46,23 | 132 624 471 | 132 624 471 | 61 704 882 | 46,53 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo vnitra | 3 648 201 | 3 648 201 | 1 731 246 | 47,45 | 3 094 784 | 3 094 784 | 1 530 652 | 49,46 | 2 366 600 | 2 366 600 | 1 172 694 | 49,55 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo životního prostředí | 18 130 | 18 130 | 11 679 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 1 700 | 1 700 | 1 702 | 100,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grantová agentura | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 52 737 | 52 737 | 46 408 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo dopravy | 289 594 | 289 594 | 66 386 | 22,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zemědělství | 93 000 | 93 000 | 77 904 | 83,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 467 893 | 467 893 | 173 291 | 37,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo kultury | 3 000 | 3 000 | 5 038 | 167,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zdravotnictví | 18 480 | 18 480 | 37 523 | 203,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo spravedlnosti | 765 942 | 765 942 | 390 016 | 50,92 | 430 942 | 430 942 | 226823 | 52,63 | 329 544 | 329 544 | 171 110 | 51,92 | 0 | 0 | 0 | |
Úřad průmyslového vlastnictví | 23 300 | 23 300 | 25 456 | 109,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český statistický úřad | 8 000 | 8 000 | 9 506 | 118,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český úřad zeměměřičský a katastrální | 52 720 | 52 896 | 41 042 | 77,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český báňský úřad | 2 000 | 2 000 | 1 907 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 0 | 562 | 730 | 129,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ústavní soud | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Akademie věd | 69 523 | 69 523 | 55 236 | 79,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 528 | 528 | 706 | 133,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Státní správa hmotných rezerv | 1 390 000 | 1 390 000 | 697 543 | 50,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 790 | 790 | 772 | 97,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nejvyšší kontrolní úřad | 2 270 | 2 270 | 1 601 | 70,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Všeobecná pokladní správa | 312 938 039 | 314 645 894 | 143 912 999 | 45,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 938 039 | 314 645 894 | 143 912 999 | 45,74 | ||
CELKEM | 497 641 000 | 499 381 585 | 229 345 389 | 45,93 | 178 869 274 | 178 869 274 | 82 849 904 | 46,32 | 136 782 387 | 136 782 387 | 63760174 | 46,61 | 312 938 039 | 314 645 894 | 143 912 999 | 45,74 |
Tabulka č. 3 | |
Strana: 3 |
Období: leden až červen 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 60 636 | 61 109 | 23 491 | 38,44 | 31 934 | 32 247 | 13 217 | 40,99 | 31 934 | 32 247 | 13 217 | 40,99 | 11 815 | 11 815 | 4 647 | 39,33 |
Parlament | 651 727 | 651 727 | 203 713 | 31,26 | 169 884 | 169 884 | 46 339 | 27,28 | 0 | 0 | 0 | 62 597 | 62 597 | 16 375 | 26,16 | |
Senát | 0 | 150 000 | 4 206 | 2,80 | 0 | 9 700 | 459 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 219 | 234 | 7,27 | |
Úřad vlády | 175 762 | 227 762 | 71 567 | 31,42 | 62 532 | 62 532 | 21 218 | 33,93 | 62 532 | 65 532 | 21 218 | 33,93 | 23 137 | 23 137 | 7 444 | 32,17 |
Bezpečnostní informační služba | 565 584 | 575 734 | 218 375 | 37,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | 2 480 506 | 2 506 031 | 989 736 | 39,49 | 319 949 | 319 949 | 128 312 | 40,10 | 305 730 | 305 730 | 122 465 | 40,06 | 118 381 | 118 381 | 45 068 | 38,07 |
Ministerstvo obrany | 23 398 863 | 24 341 309 | 10 595 635 | 43,53 | 8 869 500 | 9 315 598 | 3 727 774 | 40,02 | 336 266 | 336 274 | 150 700 | 44,81 | 3 151 475 | 3 180 746 | 1 340 516 | 42,14 |
Ministerstvo hospodářství | 1 766 841 | 1 766 241 | 783 173 | 44,34 | 215 105 | 215 105 | 89 947 | 41,82 | 181 066 | 181 066 | 77 845 | 42,99 | 79 589 | 79 589 | 32 793 | 41,20 |
Ministerstvo financí | 8 325841 | 8 325 866 | 2 967 762 | 35,65 | 3 850 197 | 3 850 197 | 1 466 866 | 38,10 | 3 844 567 | 3 844 567 | 1 464 535 | 38,09 | 1 424 573 | 1 424 573 | 544 585 | 38,23 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 156 080 265 | 156 095 560 | 75 806 490 | 48,56 | 1 709 077 | 1 759 077 | 727 937 | 41,38 | 1 603 623 | 1 650 963 | 683 962 | 41,43 | 632 359 | 650 858 | 260 527 | 40,03 |
Ministerstvo vnitra | 22 668 104 | 23 122 061 | 9 914 854 | 42,88 | 10 802 372 | 10 823 770 | 4 717 097 | 43,58 | 10 621 143 | 10 642 541 | 4 681 292 | 43,99 | 3 990 682 | 3 997 296 | 1 860 234 | 46,54 |
Ministerstvo životního prostředí | 687 752 | 649 892 | 215 046 | 33,09 | 209 634 | 209 634 | 90 208 | 43,03 | 138 540 | 138 540 | 58 448 | 42,19 | 77 565 | 77 565 | 32 347 | 41,70 |
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 72 621 | 72 621 | 46 677 | 64,27 | 35 509 | 35 509 | 25 410 | 71,56 | 35 509 | 35 509 | 25 410 | 71,56 | 13 138 | 13 138 | 8 488 | 64,61 |
Grantová agentura | 543 729 | 58 812 | 49 197 | 83,65 | 7 180 | 7 180 | 1 651 | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 2 656 | 543 | 20,44 | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 2273 830 | 1 304 619 | 367 150 | 28,14 | 223 673 | 231 797 | 91 011 | 39,26 | 223 673 | 227 197 | 89 580 | 39,43 | 82 759 | 85 765 | 33 335 | 38,87 |
Ministerstvo dopravy | 1 693 066 | 1 676 856 | 518 710 | 30,93 | 287 639 | 287 639 | 116 009 | 40,33 | 105 190 | 105 190 | 44 607 | 42,41 | 106 427 | 106 427 | 42 222 | 39,67 |
Ministerstvo zemědělství | 2 306 582 | 2 366 190 | 1 018 937 | 43,06 | 857 903 | 857 973 | 368 295 | 42,93 | 703 749 | 703 749 | 305 996 | 43,48 | 317 424 | 317 424 | 131 589 | 41,46 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 19 150 815 | 17 984 967 | 7 695 576 | 42,79 | 12 587 744 | 11 459 073 | 5 087 548 | 44,40 | 436 316 | 440 450 | 208 840 | 47,42 | 4 667 465 | 4 239 854 | 1 856 351 | 43,78 |
Ministerstvo kultury | 151 444 | 148 876 | 55 957 | 37,59 | 36 702 | 37 087 | 15 656 | 42,21 | 36 702 | 37 087 | 15 656 | 42,21 | 13 580 | 13 580 | 5 500 | 40,50 |
Ministerstvo zdravotnictví | 1 344 509 | 1 043 061 | 379 358 | 36,37 | 223 678 | 225 513 | 93 728 | 41,56 | 45 977 | 45 977 | 21 724 | 47,25 | 82 761 | 83 397 | 33 169 | 39,77 |
Ministerstvo spravedlnosti | 7 625 430 | 7 720 600 | 3 130 707 | 40,55 | 3 912 468 | 3 955 571 | 1 492 512 | 37,73 | 2 264 483 | 2 307 159 | 712 221 | 30,87 | 1 447 813 | 1 463 561 | 529 424 | 36,17 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 93 991 | 93 991 | 41 770 | 44,44 | 42 823 | 42 823 | 17 615 | 41,13 | 42 823 | 42 823 | 17 615 | 41,13 | 15 845 | 15 845 | 6 607 | 41,70 |
Český statistický úřad | 525 071 | 556 071 | 235 352 | 42,32 | 294 665 | 298 965 | 115 329 | 38,58 | 291 438 | 295 738 | 113 916 | 38,52 | 109 026 | 110 620 | 41 497 | 37,51 |
Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 544 513 | 1 543 436 | 568 166 | 36,81 | 811 823 | 811 823 | 318 794 | 39,27 | 811 823 | 811 823 | 318 794 | 39,27 | 300 375 | 300 375 | 117 517 | 39,12 |
Český báňský úřad | 59 374 | 59 374 | 26 315 | 44,32 | 34 463 | 34 463 | 14 716 | 42,70 | 34 463 | 34 463 | 14 716 | 42,70 | 12 751 | 12 751 | 5 616 | 44,04 |
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 32 276 | 32 838 | 12 545 | 38,20 | 16 968 | 16 968 | 6 542 | 38,55 | 16 968 | 16 968 | 6 542 | 38,55 | 6 278 | 6 278 | 2 343 | 37,32 |
Ústavní soud | 40 633 | 42 133 | 19 231 | 45,64 | 18 907 | 18 907 | 6 948 | 36,75 | 18 907 | 18 907 | 6 948 | 38,75 | 6 995 | 6 995 | 2 743 | 39,21 |
Akademie věd | 1 030 602 | 1 212 984 | 540 938 | 44,60 | 510 480 | 629 546 | 234 045 | 37,18 | 0 | 0 | 0 | 188 877 | 232 913 | 86 918 | 37,32 | |
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | 17 560 | 18 513 | 7 594 | 41,02 | 6 400 | 7 106 | 2 525 | 35,53 | 0 | 0 | 0 | 2 368 | 2 615 | 870 | 33,27 | |
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 49 297 | 49 297 | 15 444 | 31,33 | 17 673 | 17 673 | 6 569 | 37,17 | 17 673 | 17 673 | 6 569 | 37,17 | 6 539 | 6 539 | 2 333 | 35,68 |
Státní správa hmotných rezerv | 1 106 744 | 1 106 744 | 268 628 | 24,27 | 56 616 | 57 616 | 23 881 | 41,45 | 56 616 | 57 616 | 23 881 | 41,45 | 20 948 | 21 318 | 8 002 | 37,54 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 149 753 | 147 784 | 60 405 | 40,87 | 44 643 | 46 195 | 19 872 | 43,02 | 28 048 | 28 048 | 11 826 | 42,16 | 16 518 | 17 092 | 7 213 | 42,20 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 226 4126 | 226 426 | 94 159 | 41,58 | 122 596 | 122 596 | 50 564 | 41,24 | 0 | 0 | 0 | 45 361 | 45 361 | 18 147 | 40,01 | |
Všeobecná pokladní správa | 78 749 675 | 78 044 843 | 37 453 156 | 47,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CELKEM | 334 649 822 | 333 984 328 | 154 400 023 | 46,23 | 46 390 737 | 45 969 716 | 19 138 594 | 41,63 | 22 295759 | 22 420 837 | 9 218 523 | 41,12 | 17 027 877 | 16 734 280 | 7 085 197 | 42,34 |
*) pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné zdravotního pojištění
a příděl do fondu kulturních a sociálních
potřeb
Tabulka č. 3 | |
Strana: 4 |
Období: leden až červen 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 60 636 | 61 109 | 23 491 | 38,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parlament | 651 727 | 651 727 | 203 713 | 31,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senát | 0 | 150 000 | 4 206 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad vlády | 175 762 | 227 762 | 71 567 | 31,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bezpečnostní informační služba | 565 584 | 575 734 | 218 375 | 37,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | 2 480 506 | 2 506 031 | 989 736 | 39,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo obrany | 23 398 863 | 24 341 309 | 10 595 635 | 43,53 | 2 236 468 | 2 236 468 | 910 122 | 40,69 | 969 854 | 971 860 | 403 534 | 41,52 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo hospodářství | 1 766 841 | 1 766 241 | 783 173 | 44,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo financí | 8 325 841 | 8 325 866 | 2 967 762 | 35,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 156 080 265 | 156 095 560 | 75 806 490 | 48,56 | 127 513 404 | 127 513 404 | 56 278 669 | 44,14 | 21 844 030 | 21 844 030 | 13 074 762 | 59,86 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 212 719 | 44,92 |
Ministerstvo vnitra | 22 668 104 | 23 122 061 | 9 914 854 | 42,88 | 1 800 073 | 1 800 073 | 648 154 | 36,01 | 655 864 | 655 864 | 342 468 | 52,22 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo životního prostředí | 687 752 | 649 892 | 215 046 | 33,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 72 621 | 72 621 | 46 677 | 64,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grantová agentura | 543 729 | 58 812 | 49 197 | 83,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 273 830 | 1 304 619 | 367 150 | 28,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo dopravy | 1 693 066 | 1 676 856 | 518 710 | 30,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zemědělství | 2 306 582 | 2 366 190 | 1 018 937 | 43,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 19 150 815 | 17 984 967 | 7 695 576 | 42,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo kultury | 151 444 | 148 876 | 55 957 | 37,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zdravotnictví | 1 344 509 | 1 043 061 | 379 358 | 36,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo spravedlnosti | 7 625 430 | 7 720 600 | 3 130 707 | 40,55 | 148 573 | 148 573 | 70 630 | 47,54 | 6 269 | 6 269 | 2 130 | 33,98 | 0 | 0 | 0 | |
Úřad průmyslového vlastnictví | 93 991 | 93 991 | 41 770 | 44,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český statistický úřad | 525 071 | 556 071 | 235 352 | 42,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 544 513 | 1 543 436 | 568 166 | 36,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český báňský úřad | 59 374 | 59 374 | 26 315 | 44,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 32 276 | 32 838 | 12 545 | 38,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ústavní soud | 40 633 | 42 133 | 19 231 | 45,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Akademie věd | 1 030 602 | 1 212 984 | 540 938 | 44,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | 17 560 | 18 513 | 7 594 | 41,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 49 297 | 49 297 | 15 444 | 31,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Státní správa hmotných rezerv | 1 106 744 | 1 106 744 | 268 628 | 24,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 149 753 | 147 784 | 60 405 | 40,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nejvyšší kontrolní úřad | 226 416 | 226 426 | 94 159 | 41,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Všeobecná pokladní správa | 78 749 675 | 78 044 843 | 37 453 156 | 47,99 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CELKEM | 334 649 822 | 333 984 328 | 154 400 023 | 46,23 | 131 698 518 | 131 698 518 | 57 907 575 | 43,97 | 23 936 017 | 23 888 023 | 13 822 894 | 57,87 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 212 719 | 44,92 |
Tabulka: č. 3 | |
Strana: 5 |
Období: leden až červen 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 96 698 | 98 398 | 45 476 | 46,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parlament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Senát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad vlády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo zahraničních věcí | 48 499 | 48 499 | 23 832 | 49,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 500 | 305 201 | 94,64 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo obrany | 774 620 | 762 139 | 380 654 | 49,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 29 900 | 46,00 | ||
Ministerstvo hospodářství | 6 048 701 | 6 043 609 | 3 281 867 | 54,30 | 2 500 | 3 600 | 1 260 | 35,00 | 538 009 | 538 009 | 295 159 | 54,86 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 22 923 | 24 173 | 13 058 | 54,02 | 310 000 | 285 987 | 130 061 | 45,48 | 280 210 | 259 191 | 116 859 | 45,09 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo vnitra | 89 743 | 117 682 | 64 707 | 54,98 | 65 300 | 66 600 | 30 830 | 46,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo životního prostředí | 733 603 | 737 396 | 333 153 | 45,18 | 17 300 | 17 300 | 3 903 | 22,56 | 306 037 | 456 037 | 158 822 | 34,83 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grantová agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 68 375 | 70 375 | 27 415 | 38,96 | 7 000 | 7 000 | 2 000 | 28,57 | 5 455 | 5 455 | 530 | 9,72 | 5 619 000 | 5 619 000 | 2 735 773 | 48,69 |
Ministerstvo dopravy | 6 159 863 | 5 935 972 | 3 010 177 | 50,71 | 3 680 | 3 680 | 1 693 | 46,01 | 3 200 | 3 200 | 979 | 30,59 | 5 385 000 | 5 385 000 | 2 689 714 | 49,95 |
Ministerstvo zemědělství | 2 056 334 | 2 115 729 | 1 230 502 | 58,16 | 35 200 | 35 200 | 15 778 | 44,82 | 58 000 | 54 844 | 17 907 | 32,65 | 6 953 500 | 6 760 334 | 2 375 209 | 35,13 |
