Kapitola: 358
Ústavní soud ČR | v tis. Kč |
DAŇOVÉ PŘÍJMY | |||||
Daň z přidané hodnoty | |||||
Spotřební daně | |||||
Daně z příjmů | |||||
v tom: | daň z příjmů právnických osob | ||||
daň z příjmů fyzických osob | |||||
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | |||||
Silniční daň | |||||
Clo | |||||
Poplatek za užívání dálnic a silnic | |||||
Ostatní daně a poplatky | |||||
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | |||||
z toho: | pojistné na důchodové pojištění | ||||
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0 | 446 | 773 | 173,32 | |
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. | 0 | 446 | 773 | 173,32 | |
z toho: odvody příspěvkových organizací | |||||
Odvody České národní banky | |||||
Přijaté úroky | |||||
Ostatní příjmy | |||||
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | |||||
0 | 446 | 773 | 173,32 | ||
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 40 633 | 44 965 | 44 939 | 99,94 | |
Výdaje rozpočtových organizací | 40 633 | 44 965 | 44 939 | 99,94 | |
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | |||||
Úrokové platby | |||||
Dotace, platby a příspěvky | |||||
v tom: | dotace podnikatelským subjektům | ||||
dotace občanským sdružením | |||||
ostatní dotace a příspěvky | |||||
dotace jiným rozpočtům | |||||
v tom: územním rozpočtům | |||||
mimorozpočtovým fondům | |||||
platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | |||||
z toho: důchody | |||||
platby do zahraničí | |||||
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 7 000 | 6 300 | 6 300 | 100,00 | |
VLÁDNÍ ÚVĚRY | |||||
47 633 | 51 265 | 51 239 | 99,95 |
Kapitola: 358 Ústavní soud ČR
ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ZA ROK 1996
v tis. Kč |
Příjmy celkem | 446 | 773 | 173,32 | |
v tom: | ||||
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO | 446 | 773 | 173,32 | |
z toho: | ||||
- odvody příspěvkových organizací | ||||
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | ||||
z toho: | ||||
- pojistné na důchodové pojištění | ||||
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 40 633 | 44 965 | 44 939 | 99,94 |
z toho: | ||||
- mzdové prostředky celkem | 18 907 | 20 176 | 19 614 | 97,21 |
z toho: | ||||
- státní správa | 18 907 | 20 176 | 19 614 | 97,21 |
- pojistné a příděl do FKSP | 6 995 | 7 465 | 7 216 | 96,66 |
- důchody | ||||
- ostatní dávky | ||||
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti | ||||
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | ||||
Neinv. dotace občanským sdružením | ||||
Ostatní dotace a příspěvky | ||||
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 7 000 | 6 300 | 6 300 | 100,00 |
v tom: | ||||
- běžná míra investování | 1 000 | 1 000 | 991 | 99,10 |
- individuální dotace | ||||
- systémové dotace | 6 000 | 5 300 | 5 309 | 100,17 |
Investiční dotace PO a ost. org. celkem | ||||
v tom: | ||||
- individuální dotace příspěvkovým org. | ||||
- systémové dotace příspěvkovým org. | ||||
- syst. dotace občanským sdružením | ||||
- syst. dotace ostatním subjektům | ||||
- ind. dotace ostatním subjektům | ||||
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem | ||||
v tom: | ||||
- individuální dotace | ||||
- systémové dotace |
Kapitola: 358 - Ústavní soud ČR
Rozpočtové organizace celkem | 68 | 18 907 | 350 | 18 557 | 22 741 | 69 | 20 176 | 350 | 19 826 | 23 944 | 69 | 19 614 | 284 | 19 330 | 23 345 | 0 | -562 | 0 | 0 | 0 | 137,69 | 102,66 | 97,50 |
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
v tom
a) státní správa celkem | |||||||||||||||||||||||
68 | 18 907 | 350 | 18 557 | 22 741 | 69 | 20 176 | 350 | 19 826 | 23 944 | 69 | 19 614 | 284 | 19 330 | 23 345 | 0 | -562 | 0 | 0 | 0 | 137,69 | 102,66 | 97,50 | |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
ústřední orgán | 68 | 18 907 | 350 | 18 557 | 22 741 | 69 | 20 176 | 350 | 19 826 | 23 944 | 69 | 19 614 | 284 | 19 330 | 23 345 | 0 | -562 | 0 | 0 | 0 | 137,69 | 102,66 | 97,50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
b) ost. rozpočt. organiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
z toho účelové prostředky na vědu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
v tom | |||||||||||||||||||||||
státní správa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ostatní PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
PO (školy) zřízené obcemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuváděné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Rozpočtové a příspěvkové organizace celkem | 68 | 18 907 | 350 | 18 557 | 22 741 | 69 | 20 176 | 350 | 19 826 | 23 944 | 69 | 19 614 | 284 | 19 330 | 23 345 | 0 | -562 | 0 | 0 | 0 | 137,69 | 102,66 | 97,50 |
Kapitola 358 - Ústavní soud České
republiky
V průběhu roku 1996 byl rozpočet kapitoly
Ústavního soudu ČR posílen ze státního
rozpočtu celkem o 4 032 tis. Kč. Zvýšené
výdaje souvisely zejména s převzetím
práva hospodaření k objektu Joštova
8 v Brně, které se uskutečnilo k 1. červnu
1996. Zvýšené výdaje si vyžádala
i aplikace novely zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených
s výkonem funkce přestavitelů státní
moci a některých státních orgánů
a soudců.
Rozpočet výdajů kapitoly celkem po změnách
činil 51 265 tis. Kč, čerpáno bylo
51 239 tis. Kč, tj. 99,95% rozpočtu. Proti roku
1995 se zvýšily celkové výdaje kapitoly
o 29,49%. Vzrostly zejména výdaje na údržbu
a opravy nemovitostí a na mzdové prostředky.
V průběhu roku bylo provedeno celkem 7 úprav
závazných ukazatelů rozpočtu příjmů
a výdajů, z toho se uskutečnil na žádost
resortu přesun v rámci kapitoly z investičních
do neinvestičních výdajů v částce
1 500 tis. Kč, dále došlo ke zvýšení
rozpočtu v neinvestičních výdajích
o celkovou částku 3 569 tis. Kč a rozpočtu
investičních výdajů o 1 200 tis. Kč.
V souladu s usnesením vlády č. 441/1996 byl
rozpočet Ústavního soudu ČR snížen
o 1 137 tis. Kč, z toho v neinvestičních
výdajích o 737 tis. Kč a v investičních
výdajích o 400 tis. Kč.
Příjmy ve schváleném rozpočtu
příjmů nebyly pro rok 1996 rozpočtovány,
ve skutečnosti dosáhly výše 773 tis.
Kč. V návaznosti na převzetí práva
hospodaření k budově Ústavního
soudu ČR byly kapitole stanoveny příjmy v
objemu 446 tis. Kč, které byly naplněny ve
výši 669 tis. Kč. Ostatní a nahodilé
příjmy ve výši 104 tis. Kč byly
tvořeny převážně úhradami
soudců za užívání zařízení
ve služebních bytech.
Rozpočet neinvestičních výdajů
po změnách ve výši 44 965 tis. Kč
byl čerpán v částce 44 939 tis. Kč,
tj. na 99,94%. V průběhu roku byl rozpočet
navýšen (přesunem z investičních
výdajů) o prostředky na dovybavení
soudních síní nábytkem. Dále
došlo ke zvýšení rozpočtu v návaznosti
na převzetí budovy do správy, a to ke zvýšení
neinvestičních výdajů o částku
plánovaných rozpočtových příjmů
z nájmu nebytových ploch ve výši 446
tis. Kč, určených na údržbu objektu
a dále o 1950 tis. Kč na zajištění
údržby a správy objektu (z toho činily
mzdové prostředky 428 tis. Kč). Ve mzdových
prostředcích a v souvisejícím pojistném
došlo ke zvýšení v celkovém objemu
595 tis. Kč na doplatek platů soudců za rok
1995 a v návaznosti na novelu zákona č. 236/1995
Sb., byl dále zvýšen objem výdajů
o 558 tis. Kč na platy soudců včetně
souvisejícího pojistného.
Rozpočet mzdových prostředků po změnách
činil 20 176 tis. Kč, ve skutečnosti bylo
čerpáno 19 614 tis. Kč, tj. 97,21%.
Nevyčerpané mzdové prostředky byly
neoprávněně použity ve věcných
výdajích na havarijní údržbu
budovy soudu.
Limit počtu zaměstnanců včetně
soudců byl stanoven ve výši 68 osob a byl zvýšen
v návaznosti na převzetí budovy soudu do
správy o 4 místa (v ročním přepočtu
o 1 osobu). Průměrný plat se proti skutečnosti
roku 1995 zvýšil z 16 955 Kč na 23 345 Kč,
tj. o 37,69%. Ve vysokém nárůstu se promítá
zvýšení platů ústavních
soudců k 1. 7. 1996.
Rozpočet investičních výdajů
po změnách byl stanoven na 6 300 tis. Kč
a byl vyčerpán na 100%. Systémové
dotace rozpočtované ve výši 5 300 tis.
Kč byly čerpány v objemu 5 309 tis. Kč.
Limit běžné míry investování,
stanovený ve výši 1 000 tis. Kč byl
čerpán na 99,10%, v absolutním vyjádření
ve výši 991 tis. Kč. V průběhu
roku došlo ke zvýšení investičních
výdajů o 1 200 tis. Kč na zakoupení
tří osobních automobilů pro soudce
v souladu s novelou zákona č. 236/1995 Sb. Z investičních
výdajů bylo pořízeno dovybavení
pracovišť Ústavního soudu a nakoupena
výpočetní technika.
Kapitola: 361
Akademie věd ČR | v tis. Kč |
DAŇOVÉ PŘÍJMY | |||||
Daň z přidané hodnoty | |||||
Spotřební daně | |||||
Daně z příjmů | |||||
v tom: | daň z příjmů právnických osob | ||||
daň z příjmů fyzických osob | |||||
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | |||||
Silniční daň | |||||
Clo | |||||
Poplatek za užívání dálnic a silnic | |||||
Ostatní daně a poplatky | |||||
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | |||||
z toho: | pojistné na důchodové pojištění | ||||
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 69 523 | 69 523 | 164 563 | 236,70 | |
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. | 69 523 | 69 523 | 164 563 | 236,70 | |
z toho: odvody příspěvkových organizací | |||||
Odvody České národní banky | |||||
Přijaté úroky | |||||
Ostatní příjmy | |||||
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | |||||
69 523 | 69 523 | 164 563 | 236,70 | ||
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 1 448 071 | 1 739 429 | 1 821 229 | 104,70 | |
Výdaje rozpočtových organizací | 1 030 602 | 1 221 003 | 1 302 822 | 106,70 | |
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | 410 223 | 511 180 | 511 180 | 100,00 | |
Úrokové platby | |||||
Dotace, platby a příspěvky | 7 246 | 7 246 | 7 227 | 99,74 | |
v tom: | dotace podnikatelským subjektům | ||||
dotace občanským sdružením | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 100,00 | |
ostatní dotace a příspěvky | 3 751 | 3 751 | 3 732 | 99,49 | |
dotace jiným rozpočtům | |||||
v tom: územním rozpočtům | |||||
mimorozpočtovým fondům | |||||
platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | |||||
z toho: důchody | |||||
platby do zahraničí | |||||
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 265 000 | 376 753 | 389 350 | 103,34 | |
VLÁDNÍ ÚVĚRY | |||||
1 713 071 | 2 116 182 | 2 210 579 | 104,46 |
Kapitola: 361 Akademie věd ČR
ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ZA ROK 1996
v tis. Kč |
Příjmy celkem | 69 523 | 69 523 | 164 563 | 236,70 |
v tom: | ||||
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO | 69 523 | 69 523 | 164 563 | 236,70 |
z toho: | ||||
- odvody příspěvkových organizací | ||||
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | ||||
z toho: | ||||
- pojistné na důchodové pojištění | ||||
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 1 030 602 | 1 221 003 | 1 302 822 | 106,70 |
z toho: | ||||
- mzdové prostředky celkem | 510 480 | 629 217 | 594 446 | 94,47 |
z toho: | ||||
- státní správa | ||||
- pojistné a příděl do FKSP | 188 877 | 232 854 | 214 931 | 92,30 |
- důchody | ||||
- ostatní dávky | ||||
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti | ||||
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | 410 223 | 511 180 | 511 180 | 100,00 |
Neinv. dotace občanským sdružením | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 100,00 |
Ostatní dotace a příspěvky | 3 751 | 3 751 | 3 732 | 99,49 |
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 2 000 | 231 534 | 244 131 | 105,44 |
v tom: | ||||
- běžná míra investování | 2 000 | 2 000 | 14 644 | 732,20 |
- individuální dotace | 229 534 | 229 487 | 99,98 | |
- systémové dotace | ||||
Investiční dotace PO a ost. org. celkem | 263 000 | 145 219 | 145 219 | 100,00 |
v tom: | ||||
- individuální dotace příspěvkovým org. | ||||
- systémové dotace příspěvkovým org. | 263 000 | 145 219 | 145 219 | 100,00 |
- syst. dotace občanským sdružením | ||||
- syst. dotace ostatním subjektům | ||||
- ind. dotace ostatním subjektům | ||||
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem | ||||
v tom: | ||||
- individuální dotace | ||||
- systémové dotace |
Kapitola: 361 - Akademie věd ČR
Rozpočtové organizace celkem | 4 217 | 510 480 | 19 501 | 490 979 | 9 702 | 4 433 | 629 217 | 18 797 | 610 420 | 11 475 | 4 368 | 594 446 | 21 416 | 573 030 | 10 932 | -65 | -34 771 | 0 | 0 | 0 | 115,60 | 112,68 | 95,27 |
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | 0 | 0 | 110 | 106 952 | 6 904 | 100 048 | 75 794 | 45 | 77 966 | 10 574 | 67 392 | 124 800 | -65 | -28 986 | 0,00 | 0,00 | 164,66 | ||||||
v tom
a) státní správa celkem | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
ústřední orgán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
b) ost. rozpočt. organiz. | 4 217 | 510 480 | 19 501 | 490 979 | 9 702 | 4 433 | 629 217 | 18 797 | 610 420 | 11 475 | 4 368 | 594 446 | 21 416 | 573 030 | 10 932 | -65 | -34 771 | 115,60 | 112,68 | 95,27 | |||
Příspěvkové organizace celkem | 2 019 | 240 720 | 8 015 | 232 705 | 9 605 | 1 963 | 270 827 | 6 704 | 264 123 | 11 213 | 1 914 | 264 089 | 7 122 | 256 967 | 11 188 | -49 | -6 738 | 0 | 0 | 0 | 118,20 | 116,48 | 99,78 |
z toho účelové prostředky na vědu | 0 | 0 | 50 | 41 892 | 2 043 | 29 849 | 66 415 | 1 | 28 183 | 3 061 | 25 122 | -49 | -13 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
v tom | |||||||||||||||||||||||
státní správa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ostatní PO | 2 019 | 240 720 | 8 015 | 232 705 | 9 605 | 1 963 | 270 827 | 6 704 | 264 123 | 11 213 | 1 914 | 264 089 | 7 122 | 256 967 | 11 188 | -49 | -6 738 | 0 | 0 | 0 | 118,20 | 116,48 | 99,78 |
PO (školy) zřízené obcemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuváděné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Rozpočtové a příspěvkové organizace celkem | 6 236 | 751 200 | 27 516 | 723 684 | 9 671 | 6 396 | 900 044 | 25 501 | 874 543 | 11 394 | 6 282 | 858 535 | 28 538 | 829 997 | 11 010 | -114 | -41 509 | 0 | 0 | 0 | 116,39 | 113,85 | 96,63 |
Kapitola 361 - Akademie věd České republiky
Akademie věd ČR v roce 1996 dokončila transformaci
své organizační struktury v národní
vědecké středisko na mezinárodně
srovnatelné úrovni. V souladu se zaměřením
Akademie věd ČR na řešení vědeckých
projektů bylo financování jejích vědeckých
pracovišť zabezpečováno institucionálními
a účelovými (grantovými) prostředky.
V hospodaření ostatních - servisních
pracovišť byl uplatněn princip vyrovnaného
rozpočtu a jejich výdaje byly limitovány
dosaženými příjmy. V kapitole Akademie
věd ČR je rozpočtováno 65 podřízených
organizací - 43 rozpočtových organizací
vědy a výzkumu, 4 rozpočtové organizace
servisní, 14 příspěvkových
organizací vědy a výzkumu a 4 příspěvkové
organizace servisní. Na výdaje kapitoly se nevztahuje
povinné vázání rozpočtových
prostředků podle usnesení vlády č.
441/1996.
Institucionální prostředky byly pracovištím
přidělovány v závislosti na předchozím
hodnocení jejich vědecké výkonnosti,
nákladnosti výzkumných prací a velikosti
spravovaného majetku. Mimo institucionální
financování se v roce 1996 podstatně zvýšilo
účelové financování vědeckých
projektů jak z interní tak i celostátní
Grantové agentury ČR.
Státním rozpočtem České republiky
stanovený rozpočet příjmů Akademie
věd ČR splnila na 236,70%. Na plnění
rozpočtových příjmů se podílely
hlavně mimorozpočtové příjmy
ze zahraničních grantů a darů (57,27%
dosažených příjmů), dále
příjmy od organizací z uzavřených
hospodářských smluv o řešení
vědeckých projektů, z prodeje licencí,
pronájmu majetku a z prodeje nepotřebného
majetku a materiálů. Menší část
příjmů tvořily příjmy
od obyvatelstva z prodeje časopisů a publikací,
pronájmu bytů a zařízení. Mimorozpočtové
příjmy byly použity k financování
potřeb nekrytých státním rozpočtem
jak v oblasti kapitálových výdajů,
tak i v oblasti neinvestičních výdajů.
Celkové výdaje kapitoly byly v roce 1996 rozpočtovány
ve výši 1 713 071 tis. Kč, skutečnost
činila 2 210 579 tis. Kč, tj. 104,46% rozpočtu
po změnách.
Neinvestiční výdaje rozpočtových
organizací kapitola Akademie věd ČR překročila
o 81 819 tis. Kč. Toto překročení
bylo však kryto mimorozpočtovými příjmy.
Největší objem výdajů představují
mzdové prostředky a na ně navazující
zdravotní a sociální pojištění
pracovníků. Převážnou část
věcných výdajů tvoří
materiální výdaje - úhrady provozních
materiálů, paliv a energií.
Mzdové prostředky byly rozpočtovány
ve výši 510 480 tis. Kč a upraveny na 629 217
tis. Kč zejména o účelové prostředky
na výzkum a vývoj. Mzdové prostředky
byly čerpány na 94,47% rozpočtu po změnách.
Průměrný plat v rozpočtových
organizacích činil 10 932 Kč. Za rozpočtové
a příspěvkové organizace celkem dosáhl
resort průměrného platu 11 010 Kč,
tj. zvýšení o 16,39% proti skutečnosti
roku 1995.
V roce 1996 poskytla Akademie věd ČR příspěvek
vědeckým společnostem 59 občanským
sdružením - na podporu projektů specializovaného
vědeckého výzkumu či popularizační
činnost ve výši 3 495 tis. Kč. Dále
přispěla Akademie věd ČR na společná
pracoviště Akademie věd ČR a vysokých
škol a malou část příspěvkových
výdajů tvoří příspěvky
pro mezinárodní nevládní organizace
v celkové výši 3 732 tis. Kč.
V investičních výdajích rozpočtových
a příspěvkových organizací
došlo v průběhu roku k přesunu systémových
dotací v částce 163 771 tis. Kč z
příspěvkové do rozpočtové
sféry. Rozpočet zahrnoval 20 stavebních akcí,
během roku bylo 15 staveb dokončeno. Dále
byla zahájena předprojektová a projektová
příprava dalších staveb a rekonstrukcí.
Rozhodující objem investičních prostředků
byl určen na technické zabezpečení
vědeckých úkolů, dále na vybavování
dokončených stavebních objektů a na
pořízení výpočetních
hardware a software. Investiční výdaje byly
čerpány na 103,34% rozpočtu po změnách.
Překročení je plně kryto použitím
získaných mimorozpočtových prostředků.
Kapitola: 372
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | v tis. Kč |
DAŇOVÉ PŘÍJMY | |||||
Daň z přidané hodnoty | |||||
Spotřební daně | |||||
Daně z příjmů | |||||
v tom: | daň z příjmů právnických osob | ||||
daň z příjmů fyzických osob | |||||
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | |||||
Silniční daň | |||||
Clo | |||||
Poplatek za užívání dálnic a silnic | |||||
Ostatní daně a poplatky | |||||
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | |||||
z toho: | pojistné na důchodové pojištění | ||||
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 259 | ||
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. | 0 | 0 | 259 | ||
z toho: odvody příspěvkových organizací | |||||
Odvody České národní banky | |||||
Přijaté úroky | |||||
Ostatní příjmy | |||||
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | |||||
0 | 0 | 259 | |||
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 17 560 | 18 073 | 17 116 | 94,70 | |
Výdaje rozpočtových organizací | 17 560 | 18 073 | 17 116 | 94,70 | |
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | |||||
Úrokové platby | |||||
Dotace, platby a příspěvky | |||||
v tom: | dotace podnikatelským subjektům | ||||
dotace občanským sdružením | |||||
ostatní dotace a příspěvky | |||||
dotace jiným rozpočtům | |||||
v tom: územním rozpočtům | |||||
mimorozpočtovým fondům | |||||
platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | |||||
z toho: důchody | |||||
platby do zahraničí | |||||
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 500 | 500 | 497 | 99,40 | |
VLÁDNÍ ÚVĚRY | |||||
18 060 | 18 573 | 17 613 | 94,83 |
Kapitola: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní
vysílání
ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ZA ROK 1996
v tis. Kč |
Příjmy celkem | 259 | |||
v tom: | ||||
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO | 259 | |||
z toho: | ||||
- odvody příspěvkových organizací | ||||
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | ||||
z toho: | ||||
- pojistné na důchodové pojištění | ||||
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 17 560 | 18 073 | 17 116 | 94,70 |
z toho: | ||||
- mzdové prostředky celkem | 6 400 | 7 106 | 6 717 | 94,53 |
z toho: | ||||
- státní správa | ||||
- pojistné a příděl do FKSP | 2 368 | 2 615 | 2 405 | 91,97 |
- důchody | ||||
- ostatní dávky | ||||
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti | ||||
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | ||||
Neinv. dotace občanským sdružením | ||||
Ostatní dotace a příspěvky | ||||
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 500 | 500 | 497 | 99,40 |
v tom: | ||||
- běžná míra investování | 500 | 500 | 497 | 99,40 |
- individuální dotace | ||||
- systémové dotace | ||||
Investiční dotace PO a ost. org. celkem | ||||
v tom: | ||||
- individuální dotace příspěvkovým org. | ||||
- systémové dotace příspěvkovým org. | ||||
- syst. dotace občanským sdružením | ||||
- syst. dotace ostatním subjektům | ||||
- ind. dotace ostatním subjektům | ||||
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem | ||||
v tom: | ||||
- individuální dotace | ||||
- systémové dotace |
Kapitola: 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní
vysílání
Rozpočtové organizace celkem | 32 | 6 400 | 1 360 | 5 040 | 13 125 | 32 | 7 106 | 2 066 | 5 040 | 13 125 | 29 | 6 717 | 2 065 | 4 652 | 13 368 | -3 | -389 | 281 | 0 | 281 | 110,07 | 101,85 | 101,85 |
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
v tom
a) státní správa celkem | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
ústřední orgán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
b) ost. rozpočt. organiz. | 32 | 6 400 | 1 360 | 5 040 | 13 125 | 32 | 7 106 | 2 066 | 5 040 | 13 125 | 29 | 6 717 | 2 065 | 4 652 | 13 368 | -3 | -389 | 281 | 0 | 218 | 110,07 | 101,85 | 101,85 |
Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
