| Tabulka č. 4 | |
| Strana: 2 |
| v mil. Kč |
| I. | Běžné výdaje (po konsolidaci) | 64 079,1 | 88 908,0 | 91 435,4 | 71 436,5 | 80,3 | 78,1 | 111,5 |
| z toho: | ||||||||
| Platy zaměstnanců a ost. platby | 7 746,1 | 13 300,0 | 13 000,0 | 8 756,7 | 65,8 | 67,4 | 113,0 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 571,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 2 978,9 | 65,5 | 65,5 | 115,9 | |
| Nákup materiálu | 3 811,0 | |||||||
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 097,2 | |||||||
| z toho: | ||||||||
| úroky | 1 297,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 876,1 | 125,1 | 125,1 | 144,5 | |
| Nákup vody, paliv, energie, služeb a ostatní nákupy | 21 095,5 | |||||||
| Poskytnuté zálohy | 347,3 | |||||||
| Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky a náhrady | 1 971,1 | |||||||
| z toho: | ||||||||
| výdaje na dopravní obslužnost | 700,0 | 700,0 | 1 648,2 | 235,5 | 235,5 | |||
| Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 5 371,9 | 7 900,0 | 7 900,0 | 6 547,7 | 82,9 | 82,9 | 121,9 | |
| Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím | 1 282,4 | |||||||
| Neinvestiční transfery obcím v rámci souhr. dot. vztahu | 4,3 | |||||||
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | 12 670,0 | 17 396,0 | 17 396,0 | 13 140,1 | 75,5 | 75,5 | 103,7 | |
| Platby daní, popl., úhrad sank. povahy a vratky tranfs. j. r. | 3 847,1 | |||||||
| z toho: | ||||||||
| vratky transf. poskytnutých v minulých rozpočt. obd. | 1 248,4 | |||||||
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 177,7 | |||||||
| z toho: | ||||||||
| sociální dávky | 4 900,0 | 4 900,0 | 3 862,8 | 78,8 | 78,8 | |||
| Neinvestiční půjčky | 395,8 | |||||||
| Ostatní neinvestiční výdaje | 487,8 | |||||||
| II. | Kapitálové výdaje (po konsolidaci) | 34 465,5 | 36 400,0 | 36 922,0 | 32 724,0 | 89,9 | 88,6 | 94,9 |
| z toho: | ||||||||
| Investiční výdaje | 28 824,7 | 28 900,0 | 28 900,0 | 27 02011 | 93,5 | 93,7 | ||
| Nákup akcií a majetkových podílů | 322,8 | |||||||
| Investiční dotace podnikatelským subjektům | 2 696,2 | 3 300,0 | 3 300,0 | 2 675,2 | 81,1 | 81,1 | 99,2 | |
| Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím | 123,9 | |||||||
| Investiční transfery příspěvkovým organizacím | 2 492,9 | 4 200,0 | 4 200,0 | 2 246,3 | 53,5 | 53,5 | 90,1 | |
| Investiční půjčky | 248,2 | |||||||
| Ostatní kapitálové výdaje | 53,7 | |||||||
| III. | Ostatní výdaje | |||||||
| Výdaje celkem (po konsolidaci) | 98 544,6 | 125 308,0 | 128 357,4 | 104 160,5 | 83,1 | 81,1 | 105,7 | |
| Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) | -1 389,6 | 67,9 | ||||||
| Financování po konsolidaci | -67,9 | |||||||
Pozn. v údajích za rok 1996 nejsou zahrnuty dávky
státní sociální podpory
| Tabulka č. 4 | |
| Strana: 3 |
| v mil. Kč |
| Třída 8 - Financování | 13,1 | ||||||
| v tom: | |||||||
| - dluhopisy (saldo) | 1 800,0 | -26,4 | |||||
| - přijaté půjčky (saldo) | 770,7 | 1 528,6 | 198,3 | ||||
| - poskytnuté půjčky (saldo) | -620,7 | ||||||
| - nakoupené cenné papíry (saldo) | -1 010,8 | ||||||
| - změna stavu peněž.prostředků na bank. účtech (saldo) | 187,0 | ||||||
| - financování j. n. (saldo) | -92,9 | ||||||
| - operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (saldo) | 23,5 | ||||||
| - nerealizované kurzové rozdíly (saldo) | 0,1 | ||||||
| - opravné položky k peněžním operacím j. n. (saldo) | 24,7 | ||||||
| Konsolidace celkem (financování) | 81,0 | ||||||
| Financování po konsolidaci | -67,9 | ||||||
| (Třída 8 - Financování mínus Konsolidace celkem) | |||||||
| Stav na bankovních účtech | 27 354,4 | ||||||
| Tabulka č. 5 | |
| Strana: 1 |
| v mld. Kč |
| PŘÍJMY CELKEM | 44,00 | 43,07 | 97,9 | 25,82 | 27,04 | 104,7 | 36,51 | 36,65 | 100,4 | 40,64 | 47,14 | 116,0 | 34,12 | 39,90 | 116,9 | |
| v tom: | ||||||||||||||||
| daňové příjmy | 28,54 | 25,68 | 90,0 | 12,02 | 11,58 | 96,3 | 22,29 | 21,15 | 94,9 | 25,35 | 29,65 | 117,0 | 19,06 | 20,21 | 106,0 | |
| z toho: | DPH | 13,26 | 11,38 | 85,8 | 0,89 | 1,07 | 120,2 | 8,86 | 9,45 | 106,7 | 11,34 | 14,13 | 124,6 | 7,51 | 7,07 | 94,1 |
| spotřební daně | 5,94 | 5,55 | 93,4 | 3,65 | 3,79 | 103,8 | 4,84 | 4,39 | 90,7 | 4,25 | 5,65 | 132,9 | 4,62 | 5,17 | 111,9 | |
| DPPO | 1,90 | 1,68 | 88,4 | 2,92 | 2,03 | 69,5 | 4,65 | 3,78 | 81,3 | 4,81 | 4,55 | 94,6 | 2,35 | 1,96 | 83,4 | |
| DPFO | 4,75 | 4,74 | 99,8 | 2,04 | 2,42 | 118,6 | 1,50 | 1,57 | 104,7 | 1,54 | 1,90 | 123,4 | 2,00 | 3,86 | 193,0 | |
| clo | 1,69 | 1,27 | 75,1 | 1,33 | 1,02 | 76,7 | 1,54 | 1,09 | 70,8 | 1,53 | 1,43 | 93,5 | 1,70 | 1,16 | 68,2 | |
| pojistné SZ | 14,39 | 16,21 | 112,6 | 12,24 | 14,19 | 115,9 | 12,25 | 13,71 | 111,9 | 13,02 | 14,95 | 114,8 | 13,05 | 14,96 | 114,6 | |
| nedaňové příjmy *) | 1,07 | 1,18 | 110,3 | 1,56 | 1,27 | 81,4 | 1,97 | 1,79 | 90,9 | 2,27 | 2,54 | 111,9 | 2,01 | 4,73 | 235,3 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 46,76 | 47,71 | 102,0 | 46,93 | 46,09 | 98,2 | 32,46 | 36,05 | 111,1 | 38,65 | 44,08 | 114,0 | 46,64 | 50,39 | 108,0 | |
| v tom: | ||||||||||||||||
| daňové příjmy | 27,75 | 27,45 | 98,9 | 29,82 | 28,28 | 94,8 | 16,35 | 16,10 | 98,5 | 21,65 | 24,00 | 110,9 | 29,97 | 31,53 | 105,2 | |
| z toho: | DPH | 9,15 | 9,61 | 105,0 | 12,23 | 13,92 | 113,8 | 5,19 | 5,64 | 108,7 | 8,61 | 9,14 | 106,2 | 14,64 | 16,14 | 110,2 |
| spotřební daně | 5,28 | 4,74 | 89,8 | 5,12 | 5,32 | 103,9 | 5,94 | 6,03 | 101,5 | 5,28 | 5,70 | 108,0 | 5,00 | 6,07 | 121,4 | |
| DPPO | 8,25 | 9,33 | 113,1 | 6,05 | 2,62 | 43,3 | 0,94 | 0,05 | 5,3 | 3,09 | 4,21 | 136,2 | 4,54 | 3,70 | 81,5 | |
| DPFO | 2,55 | 1,37 | 53,7 | 2,72 | 3,26 | 119,9 | 2,27 | 2,60 | 114,5 | 2,24 | 2,57 | 114,7 | 2,46 | 2,79 | 113,4 | |
| clo | 1,66 | 1,37 | 82,5 | 1,77 | 1,29 | 72,9 | 1,40 | 0,94 | 67,1 | 1,67 | 1,19 | 71,3 | 1,83 | 1,39 | 76,0 | |
| pojistné SZ | 15,86 | 18,51 | 116,7 | 14,40 | 16,25 | 112,8 | 16,94 | 15,86 | 93,6 | 14,12 | 15,37 | 108,9 | 14,05 | 15,71 | 111,8 | |
| nedaňové příjmy | 3,15 | 1,75 | 55,6 | 2,71 | 1,56 | 57,6 | -0,83 | 4,09 | x | 2,87 | 4,71 | 164,1 | 2,62 | 3,15 | 120,2 | |
*) v lednu 1996 po vyloučení prostředků
ve výši 1,5 mld. Kč z FNM na financování
investic ve školství
| Tabulka č. 5 | |
| Strana: 2 |
| v mld. Kč |
| PŘÍJMY CELKEM | 69,82 | 70,11 | 100,4 | 106,33 | 106,76 | 100,4 | 146,97 | 153,90 | 104,7 | 181,09 | 191,00 | 105,5 | 227,85 | 241,51 | 106,0 | |
| v tom: | ||||||||||||||||
| daňové příjmy | 40,56 | 37,26 | 91,9 | 62,85 | 58,41 | 92,9 | 88,21 | 88,06 | 99,8 | 107,27 | 106,72 | 99,5 | 135,02 | 135,72 | 100,5 | |
| z toho: | DPH | 14,15 | 12,45 | 88,0 | 23,01 | 21,90 | 95,2 | 34,34 | 36,03 | 104,9 | 41,85 | 43,10 | 103,0 | 51,00 | 52,71 | 103,4 |
| spotřební daně | 9,59 | 9,34 | 97,4 | 14,43 | 13,73 | 95,1 | 18,68 | 19,38 | 103,7 | 23,30 | 24,53 | 105,3 | 28,58 | 29,27 | 102,4 | |
| DPPO | 4,82 | 3,71 | 77,0 | 9,47 | 7,49 | 79,1 | 14,28 | 12,04 | 84,3 | 16,63 | 14,00 | 84,2 | 24,88 | 23,33 | 93,8 | |
| DPFO | 6,79 | 7,16 | 105,4 | 8,29 | 8,73 | 105,3 | 9,83 | 10,63 | 108,1 | 11,83 | 12,94 | 109,4 | 14,38 | 15,86 | 110,3 | |
| clo | 3,02 | 2,29 | 75,8 | 4,56 | 3,39 | 74,3 | 6,09 | 4,81 | 79,0 | 7,79 | 5,97 | 76,6 | 9,45 | 7,34 | 77,7 | |
| pojistné SZ | 26,63 | 30,40 | 114,2 | 38,88 | 44,11 | 113,5 | 51,89 | 59,06 | 113,8 | 64,94 | 74,02 | 114,0 | 80,80 | 92,53 | 114,5 | |
| nedaňové příjmy *) | 2,63 | 2,45 | 93,2 | 4,60 | 4,24 | 92,2 | 6,87 | 6,78 | 98,7 | 8,88 | 10,26 | 115,5 | 12,03 | 13,26 | 110,2 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 274,78 | 287,60 | 104,7 | 307,24 | 323,65 | 105,3 | 345,89 | 367,73 | 106,3 | 392,52 | 418,12 | 106,5 | |
| v tom: | |||||||||||||
| daňové příjmy | 164,84 | 164,00 | 99,5 | 181,19 | 180,10 | 99,4 | 202,84 | 204,10 | 100,6 | 232,81 | 235,63 | 101,2 | |
| z toho: | DPH | 63,23 | 66,63 | 105,4 | 68,42 | 72,27 | 105,6 | 77,03 | 81,41 | 105,7 | 91,67 | 97,55 | 106,4 |
| spotřební daně | 33,70 | 34,59 | 102,6 | 39,64 | 40,62 | 102,5 | 44,92 | 46,32 | 103,1 | 49,92 | 52,39 | 104,9 | |
| DPPO | 30,93 | 25,95 | 83,9 | 31,87 | 26,00 | 81,6 | 34,96 | 30,21 | 86,4 | 39,50 | 33,91 | 85,8 | |
| DPFO | 17,10 | 19,12 | 111,8 | 19,37 | 21,72 | 112,1 | 21,61 | 24,29 | 112,4 | 24,07 | 27,08 | 112,5 | |
| clo | 11,22 | 8,63 | 76,9 | 12,62 | 9,57 | 75,8 | 14,29 | 10,76 | 75,3 | 16,12 | 12,15 | 75,4 | |
| pojistné SZ | 95,20 | 108,78 | 114,3 | 112,14 | 124,64 | 111,1 | 126,26 | 140,01 | 110,9 | 140,31 | 155,72 | 111,0 | |
| nedaňové příjmy *) | 14,74 | 14,82 | 100,5 | 13,91 | 18,91 | 135,9 | 16,78 | 23,62 | 140,8 | 19,40 | 26,77 | 138,0 | |
*) v lednu 1996 po vyloučení prostředků
ve výši 1,5 mld. Kč z FNM na financování
investic ve školství
| Tabulka č. 6 | |
| Strana: 1 |
| v mld. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 38,55 | 39,23 | 101,8 | 29,57 | 37,58 | 127,1 | 38,00 | 38,47 | 101,2 | 44,11 | 50,60 | 114,7 | 37,20 | 37,32 | 100,3 | |
| v tom: | ||||||||||||||||
| neinvestiční | 36,31 | 35,69 | 98,3 | 27,20 | 34,47 | 126,7 | 32,76 | 35,28 | 107,7 | 40,31 | 45,86 | 113,8 | 32,92 | 33,67 | 102,3 | |
| z toho: | soc. zabezp. (vč. SSP) | 13,07 | 18,49 | 141,5 | 14,32 | 16,68 | 116,5 | 14,62 | 16,02 | 109,6 | 16,50 | 18,84 | 114,2 | 15,35 | 14,53 | 94,7 |
| dotace míst. rozpočtům | 5,00 | 2,07 | 41,4 | 2,07 | 1,00 | 1,01 | 101,0 | 1,01 | 1,47 | 1,55 | 105,4 | |||||
| investiční | 2,24 | 2,31 | 103,1 | 2,11 | 2,44 | 115,6 | 5,20 | 3,19 | 61,3 | 3,29 | 4,73 | 143,8 | 4,27 | 3,51 | 82,2 | |
| vládní úvěry | 1,23 | 0,26 | 0,67 | 257,7 | 0,04 | 0,51 | 0,01 | 2,0 | 0,01 | 0,14 | ||||||
| VÝDAJE CELKEM | 42,91 | 53,13 | 123,8 | 45,02 | 40,10 | 89,1 | 36,94 | 38,44 | 104,1 | 35,03 | 43,09 | 123,0 | 45,45 | 44,02 | 96,9 | |
| v tom: | ||||||||||||||||
| neinvestiční | 36,52 | 45,32 | 124,1 | 37,97 | 36,67 | 96,6 | 32,13 | 34,12 | 106,2 | 30,68 | 39,13 | 127,5 | 39,09 | 39,37 | 100,7 | |
| z toho: | soc. zabezp. (vč. SSP) | 15,25 | 16,39 | 107,5 | 14,26 | 16,43 | 115,2 | 14,60 | 16,82 | 115,2 | 14,99 | 14,29 | 95,3 | 15,89 | 21,72 | 136,7 |
| dotace míst. rozpočtům | 1,02 | 1,64 | 160,8 | 3,38 | 3,03 | 89,6 | 1,33 | 0,13 | 9,8 | 1,40 | x | 3,05 | 1,40 | 45,9 | ||
| investiční | 6,00 | 7,50 | 125,0 | 5,48 | 3,40 | 62,0 | 4,21 | 3,76 | 89,3 | 4,35 | 3,95 | 90,8 | 5,78 | 4,05 | 70,1 | |
| vládní úvěry | 0,40 | 0,31 | 77,5 | 1,57 | 0,03 | 1,9 | 0,60 | 0,56 | 93,3 | - | 0,01 | x | 0,58 | 0,60 | 103,4 | |
| Tabulka č. 6 | |
| Strana: 2 |
| v mld. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 68,12 | 76,81 | 112,8 | 106,13 | 115,28 | 108,6 | 150,23 | 165,88 | 110,4 | 187,44 | 203,20 | 108,4 | 230,35 | 256,33 | 111,3 | |
| v tom: | ||||||||||||||||
| neinvestiční | 63,51 | 70,16 | 110,5 | 96,28 | 105,44 | 109,5 | 136,59 | 151,30 | 110,8 | 169,51 | 184,97 | 109,1 | 206,03 | 230,29 | 111,8 | |
| z toho: | soc. zabezp. (vč. SSP) | 27,39 | 35,17 | 128,4 | 42,01 | 51,18 | 121,8 | 58,51 | 70,03 | 119,7 | 73,86 | 84,56 | 114,5 | 89,11 | 100,95 | 113,3 |
| dotace míst. rozpočtům | 5,00 | 4,14 | 82,8 | 6,00 | 5,15 | 85,8 | 6,00 | 6,16 | 102,7 | 7,47 | 7,71 | 103,2 | 8,49 | 9,35 | 110,1 | |
| investiční | 4,34 | 4,75 | 109,4 | 9,54 | 7,94 | 83,2 | 12,83 | 12,67 | 98,8 | 17,10 | 16,18 | 94,6 | 23,10 | 23,68 | 102,5 | |
| vládní úvěry | 0,27 | 1,90 | 703,7 | 0,31 | 1,90 | 612,9 | 0,81 | 1,91 | 235,8 | 0,82 | 2,05 | 250,0 | 1,22 | 2,36 | 193,4 | |
| VÝDAJE CELKEM | 257,37 | 296,43 | 115,2 | 312,31 | 334,87 | 107,2 | 347,34 | 377,96 | 108,8 | 392,79 | 421,98 | 107,4 | |
| v tom: | |||||||||||||
| neinvestiční | 244,00 | 266,96 | 109,4 | 276,13 | 301,08 | 109,0 | 306,81 | 340,21 | 110,9 | 345,90 | 379,58 | 109,7 | |
| z toho: | soc. zabezp. (vč. SSP) | 103,37 | 117,38 | 113,6 | 117,97 | 134,20 | 113,8 | 132,96 | 148,49 | 111,7 | 148,85 | 170,21 | 114,4 |
| dotace míst. rozpočtům | 11,87 | 12,38 | 104,3 | 13,20 | 12,51 | 94,8 | 13,20 | 13,91 | 105,4 | 16,25 | 15,31 | 94,2 | |
| investiční | 28,58 | 27,08 | 94,8 | 32,79 | 30,84 | 94,1 | 37,14 | 34,79 | 93,7 | 42,92 | 38,84 | 90,5 | |
| vládní úvěry | 2,79 | 2,39 | 85,7 | 3,39 | 2,95 | 87,0 | 3,39 | 2,96 | 87,3 | 3,97 | 3,56 | 89,7 | |

