| ÚVODNÍ USTANOVENÍ | 1 až 3 |
| Služební třídy | 4 |
| Systemisace služebních míst | 5, 6 |
| Ustanovení čekatele. Čekatelská doba | 7 |
| Služební plat čekatelský | 8 |
| Ustanovení čekatele úředníkem | 9 |
| Služební plat úřednický | 10 |
| Služné | 11 |
| Činovné | 12 |
| Výchovné | 13 |
| Prvé neb opětné ustanovení úředníkem | 14 |
| Zvýšení služného | 15 |
| Vyloučení a odklad zvýšení služného | 16 |
| Povýšení | 17 |
| Přestup do vyšší služební třídy | 18 |
| Kvalifikace | 19 |
| Služební pořadí | 20 |
| Úřední tituly | 21 |
| Služební stejnokroj | 22 |
| Dovolená | 23 |
| Systemisace služebních míst | 24 |
| Zřízenečtí čekatelé | 25 |
| Služební plat zřízenecký | 26 |
| Služné | 27 |
| Činovné | 28 |
| Výchovné | 29 |
| Zvýšení služného, vyloučená a odklad zvýšení služného | 30 |
| Prvé neb opětné ustanovení zřízencem | 31 |
| Povýšení | 32 |
| Úřední tituly | 33 |
| Kvalifikace | 34 |
| Dovolená | 35 |
| Systemisace služebních míst | 36 |
| Ustanovení čekatele. Čekatelská doba | 37 |
| Služební plat čekatelský | 38 |
| Služební plat soudcovský | 39 |
| Služné | 40 |
| Činovné | 41 |
| Výchovné | 42 |
| Prvé neb opětné ustanovení soudcem | 43 |
| Zvýšení služného | 44 |
| Vyloučení a odklad zvýšení služného | 45 |
| Povýšení | 46 |
| Kvalifikace | 47 |
| Služební pořadí | 48 |
| Úřední oděv | 49 |
| Dovolená | 50 |
| Přestup do nižší stupnice funkčního služného a přestup ze služebního místa prvé skupiny na služební místo druhé skupiny | 51 |
| Přestup správního úředníma do služby soudcovské a naopak | 52 |
| Systemisace služebních míst | 54 |
| Služební plat profesorů vysokých škol | 55 |
| Služné mimořádných profesorů | 56 |
| Činovné mimořádných profesorů | 57 |
| Služné řádných profesorů | 58 |
| Činovné řádných profesorů | 59 |
| Výchovné | 60 |
| Zvýšení služného | 61 |
| Vyloučení a odklad zvýšení služného | 62 |
| Jmenování mimořádným nebo řádným profesorem | 63 |
| Vedlejší služební příjmy | 64 |
| Bezplatní profesoři vysokých škol | 65 |
| Systemisace služebních míst | 66 |
| Ustanovení zatímním profesorem (učitelem). Čekatelská doba | 67 |
| Ustanovení suplujícím profesorem | 68 |
| Služební plat zatímních profesorů a učitelů, služební plat suplujících profesorů | 69 |
| Ustanovení zatímního profesora neb učitele definitivním profesorem neb učitelem | 70 |
| Služební plat profesorský a učitelský | 77 |
| Služné | 72 až 75 |
| Činovné | 76 |
| Výchovné | 77 |
| Prvé neb opětné ustanovení profesorem neb učitelem | 78 |
| Zvýšení služného | 79 |
| Vyloučení a odklad zvýšení služného | 80 |
| Povýšení | 81 |
| Kvalifikace | 82 |
| Úřední tituly | 83 |
| Stejnokroj | 84 |
| Přestup profesora (učitele) do správní služby a naopak | 85 |
| Míra učební povinnost | 86 |
| Služební skupiny | 87 |
| Systemisace služebních míst | 88 |
| Ustanovení asistentem | 89 |
| Služební plat asistentský | 90 |
| Remunerace a činovné | 91 |
| Výchovné | 92 |
| Přestup asistenta do jiného státního služebního poměru | 93 |
| Nehonorovaní asistenti | 94 |
| Systemisace služebních míst | 95 |
| Služební plat | 96 |
| Služební třídy | 97 |
| Systemisace služebních míst | 98 |
| Ustanovení čekatele. Čekatelská doba | 99 |
| Služební plat čekatelský | 100 |
| Propůjčení důstojnického služebního místa čekateli | 101 |
| Služební plat důstojnický | 102 |
| Služné | 103 |
| Činovné | 104 |
| Výchovné | 105 |
| Prvé neb opětné propůjčení důstojnického služebního místa | 106 |
| Zvýšení služného | 107 |
| Vyloučení a odklad zvýšení služného | 108 |
| Povýšení | 109 |
| Přestup do jiné služební kategorie | 110 |
| Systemisace služebních míst | 111 |
| Služební plat gážistů mimo služební třídy | 112 |
| Služné | 113 |
| Činovné | 214 |
| Výchovné | 115 |
| Prvé neb opětné ustanovení gážistou mimo služební třídy | 116 |
| Zvýšení služného. Vyloučení a odklad zvýšení služného | 117 |
| Povýšení | 118 |
| 119, 120 | |
| Služebná třídy | 121 |
| Systemisace služebních míst | 122 |
| Ustanovení gážisty mimo služební třídy důstojníkem | 123 |
| Služební plat důstojnický | 124 |
| Prvé neb opětné propůjčení důstojnického služebního místa | 125 |
| Zvýšení služného | 126 |
| Vyloučení a odklad zvýšení služného | 127 |
| Povýšení | 128 |
| Přestup do jiné služební kategorie | 129 |
| Systemisace služebních míst | 130 |
| Služební plat gážistů mimo služební třídy | 131 |
| Služné | 132 |
| Činovné | 133 |
| Výchovné | 134 |
| Prvé neb opětné ustanovení gážistou mimo služební třídy | 135 |
| Zvýšení služného | 136 |
| Povýšení | 137 |
| Dekret o propůjčení služebního místa | 138 |
| Počátek a zastavení služebního platu | 139 |
| Výplata služebního příjmu (platu) | 140 |
| Počátek postupových lhůt pro zvýšení služného | 141 |
| Započtení pro zvýšení služného | 142 |
| Nárok na jmenování neb ustanovení, na přeřadění nebo přestup do vyšší kategorie | 143 |
| Výchovné | 144 |
| Nepřítomnost ve službě pro těhotenství nebo mateřství | 145 |
| Naturální příjmy | 146 |
| Náhrada služebních výloh | 147 |
| Služební a osobní přídavky, jiné výhody | 148 |
| Zálohy na služné | 149 |
| Exekuce na služební platy a výslužné; administrativní srážky | 150 |
| Oprava nesprávné výměry nebo výplaty služebních příjmů | 151 |
| Použití dosavadních předpisů o hodnostních třídách a místním (činovním) přídavku | 152 |
| 73 až 165 | |
| 1. Úředníci | 166 až 172 |
| 2. Soudci | 173 až 178 |
| 3. Státní osoby učitelské: | |
| a) Profesoři vysokých škol | 179 |
| b) Státní profesoři a učitelé | 180, 181 |
| c) Vysokoškolští asistenti a konstruktéři, asistenti a dílovedoucí na uměleckoprůmyslových, průmyslových, zemědělských a jiných odborných školách | 82, 183 |
| 4. Důstojníci vojenští a četničtí | 184 až 189 |
| 5. Zřízenci | 190 |
| 6. Vojenští a četničtí gážisté mimo služební třídy | 191 |
| 7. Přídavky na děti a doplňovací přídavek ženatých | 192 až 195 |
| 8. Vyrovnávací přídavek | 196 |
| 9. Doba rozhodná pro stanovení výše služného | 197 |
| 10. Převod do nových platů při reaktivaci (povolání k činné službě) | 198 |
| 11. Všeobecná ustanovení pro.převod | 199, 200 |
| 201 až 204 | |
| 205 až 208 | |
| 209 až 216 |
Tab. I. a) Stav v l. 1914 - 1925.
1. Služné
| 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 1.000 | 900 | ||||
| 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 1.090 | 980 | ||||
| 2.800 | 3.000 | 3,200 | 3.400 | 3.600 | 1.180 | 1.060 | |||
| 3.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 1.270 | 1.140 | ||||
| 4.800 | 5.400 | 6.000 | 6.400 | 1.360 | 1.220 | ||||
| 6.400 | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 1.450 | 1.300 | ||||
| 10.000 | 12.000 | 14.000 | 1.540 | 1.380 | |||||
| 14.000 | 16.000 | 1.630 | 1.460 | ||||||
| 16.000 | 18.000 | 1.720 | 1.540 | ||||||
| 20.000 | 1.800 | 1.600 | |||||||
| 24.000 | 2.000 | 1.800 | |||||||
| Zák. č. 172/1898 a 34/1907 ř. z.
Služné profesorů střed. škol., vojen. a četnických důstojníků, plat. vojen. a četnických poddůstojníků viz v tab. II. A), plat. prof. vysok. škol v tab. VI. a asistentů a konstruktérů vys. škol v tab. VII. | Zák č 16/1914 ř. z.
Mužstvo uniformované bezpečnostní stráže, civilní policejní stráže a policejní agenti měli počínajíc 4. služ. rokem služební starobní přídavek 100 K, který stoupal v 5., 9., 13., 17. a 21. roce pokaždé o 100 K (z. č. 16/1914 ř. z.). Kromě toho dostávali oděvné, hodnostní přídavek, bytné a při intervencích stravné a pohotovostní přídavek. Dozorci vězňů měli od počátku 11. v def. vlastnosti stráveného služ. roku služ. starob. přídavek, a to nejprve 100 K, který v 16. a 21. služeb. roce stoupal pokaždé o 100 K (z. č. 16/1914 ř. z. | ||||||||

