| 2.808 | 3.108 | 3.408 | 3.708 | 3,108 | 3.408 | 2.208 | 2.100 | |||||||
| 3.708 | 4.008 | 4.308 | 4.608 | 3.408 | 3.708 | 2.400 | 2.304 | |||||||
| 4.608 | 4.908 | 5.208 | 5.508 | 5.808 | 3.708 | 4.008 | 2.604 | 2.508 | ||||||
| 5.808 | 6300 | 6.804 | 7.308 | 4.008 | 4.308 | 2.808 | 2.700 | |||||||
| 7.308 | 8.004 | 8.700 | 9.408 | 4.308 | 4,608 | 3.000 | 2.904 | |||||||
| 9.408 | 10.308 | 11.208 | 12.108 | 4.008 | 5.004 | 8.204 | 8.108 | |||||||
| 12.108 | 14.208 | 16.308 | 4.908 | 5.400 | 3.408 | 3.300 | ||||||||
| 16.308 | 18.448 | 5.208 | 5.808 | 3.600 | 3.504 | |||||||||
| 18.408 | 20.508 | 5.508 | 3.804 | 3.708 | ||||||||||
| 24.000 | 28.008 | 5.808 | Zák. číslo 186/1920 Sb. z. a n. | 4.008 | 3.900 | |||||||||
| 6.300 | 4.308 | 4.104 | ||||||||||||
| Zák. č. 541/1919 Sb. z. a n. | 6.804 | 4.608 | 4.308 | |||||||||||
| Služné profesorů vysokých škol a remunerace asistentů a konstruktérů vysokých škol viz. tab. VI. a VII. | 7.308 | 4.908 | 4.500 | |||||||||||
| Zák. č. 232/1922 Sb. z. a n. | Zák. číslo 541/1919,186/1920 a 195/1920 Sb. z. a n. | Zák. číslo 541/1919 Sb. z. a n. | ||||||||||||
| 4.908 | 5.436 | 5.952 | 6.480 | 5.436 | 5.962 | 3.852 | 3.684 | |||||||
| 6.480 | 7.008 | 7.536 | 8.052 | 5.952 | 6.480 | 4.200 | 4.032 | |||||||
| 8.052 | 8.580 | 9.108 | 9.636 | 20.152 | 6.480 | 7.008 | 4.560 | 4.380 | ||||||
| 10.152 | 11.028 | 11.904 | 12.780 | 7.008 | 7.536 | 4.908 | 4.728 | |||||||
| 12.780 | 14.004 | 15.228 | 16.452 | 7.536 | 8.052 | 5.256 | 5.076 | |||||||
| 16.452 | 18.036 | 19.608 | 21.180 | 8.052 | 8.760 | 5.604 | 5.436 | |||||||
| 21.180 | 24.852 | 28.536 | 8.580 | 9.456 | 5.952 | 5.784 | ||||||||
| 28.536 | 32.208 | 9.108 | 10.152 | 6.300 | 6.132 | |||||||||
| 32.208 | 35.880 | 9.636 | 6.660 | 6.480 | ||||||||||
| 42.000 | 49.008 | 10,152 | Z. č. 394/22, vl. nař. č. 34./23 Sb. z. a n. | 7.008 | 6.818 | |||||||||
| 11.028 | 7.536 | 7.176 | ||||||||||||
| Zák. čís. 394/22 a vl. nař. čís. 34/23 Sb. z. a n. | 11.904 | 8.052 | 7.536 | |||||||||||
| 12.780 | 8.580 | 7.884 | ||||||||||||
| Služné prof. vys. škol a remunerace asistentů a konstruktérů vys. škol viz. v tab. VI. a VII. | ||||||||||||||
| Z. č. 394/22 a vl. nař. č. 34/23 Sb. z. a n. | Zák. č. 394/22, vl. nař. č. 34/23 Sb. z. a n. | |||||||||||||
| Správní úředníci a soudci | 3 | § 50 služ. pragm. čl. I., § 2 zák. č. 541/1919 Sb. z. a n. | ||||
| Státní profesoři a státní učitelé | 3 | ř. z. č. 173, 174, 175 ex 1898, zák. č. 541/1919 Sb. z. a n. | ||||
| Vojenští důstojníci | 3 | § 1 zák. č. 195/1920 Sb. z. a n. | ||||
| Četničtí důstojníci | 3 | § 1 zák. č. 186/1920 Sb. z. a n. | ||||
| Zřízenci a podúředníci | 3 | čl. II. zák. č. 204/1908 ř. z. čl. I. § 4 zák. č. 541/1919 Sb. z. a n. | ||||
| Vojenští gážisté mimo hodn. třídy | 3 | § 9 zák. č. 195/1920 Sb. z. a n. | ||||
| Četničtí gážisté mimo hodn. třídy | 2 | § 10 zák. č. 186/1920 Sb. z. a n. a čl. I. zák. č. 232/1922 Sb. z: a n. | ||||
Tab. I. B) Stav v l. 1914 - 1925.
| 720 | 576 | 504 | 432 | 360 | 400 | 360 | |||||
| 960 | 768 | 672 | 576 | 480 | 436 | 392 | |||||
| 1200 | 960 | 840 | 720 | 600 | 472 | 424 | |||||
| 1380 | 1104 | 966 | 828 | 690 | 506 | 456 | |||||
| 1610 | 1288 | 1127 | 966 | 806 | 544 | 488 | |||||
| 1844 | 1472 | 1288 | 1104 | 920 | 580 | 520 | |||||
| 2200 | 1760 | 1540 | 1320 | 1100 | 616 | 552 | |||||
| Funkční přídavek 6.000 až 10.000 | 652 | 584 | |||||||||
| Funkční přídavek 4.000 až 26.000 | 688 | 616 | |||||||||
| Funkční přídavek 20.000 | 720 | 640 | |||||||||
| Funkční přídavek 28.000 | 720 | 640 | |||||||||
| Zák. č. 172/1898 a 34/1907 ř. z. | Zák. č. 34/1907 ř. z. | ||||||||||
| Třídy aktiv. přídavků: | |||||||||||
| Vídeň (100%) | Aktiv. příd.: | ||||||||||
| I. (80%) místa s více než 80.000 ob. | Vídeň 55% | ||||||||||
| II. (70%) místa s méně než 80.000 ob. | I. místní tř. 40% služného | ||||||||||
| ale více než 40.000 ob. | II. místní tř. 35% služného | ||||||||||
| III. (60%) místa s méně než 40.000 ob. | III. místní tř. 30% služného | ||||||||||
| ale více než 10.000 ob. | IV. místní tř. 30% služného | ||||||||||
| IV. (50%) místa s méně než 10.000 ob. | |||||||||||
| Příbytečné voj. a čet. důstojníků, jakož i aktiv. příd. četnických gážistů mimo h. tř. viz v tab. II./A | |||||||||||
| Aktivní příd. prof. vys. škol viz v tab. VI. | |||||||||||
| Ad 3. Funkční přídavek byl vyměřen zák. č. 172/1898 ř. z., resp. zák. č. 34/1907 ř. z. takto: | |||||||||||
| Hodnostní třída | Částka v K | ||||||||||
| I. | Ministerský předseda | 28.000 | |||||||||
| II. | Ministři | 20.000 | |||||||||
| První president nejvyššího soudu | 20.000 | ||||||||||
| President nejvyšší účtárny | 20.000 | ||||||||||
| President správního soudu | 20.000 | ||||||||||
| III. | Místodržitel v Rakousích pod Enží | 14.000 | |||||||||
| Místodržitel v Rakousích nad Enží | 14.000 | ||||||||||
| Místodržitel ve Štyrsku | 16.000 | ||||||||||
| Místodržitel v Čechách | 26.000 | ||||||||||
| Místodržitel na Moravě | 16.000 | ||||||||||
| Místodržitel v Haliči | 24.000 | ||||||||||
| Místodržitel v Přímoří | 20.000 | ||||||||||
| Místodržitel v Tyrolsku | 16.000 | ||||||||||
| Místodržitel v Dalmacii | 16.000 | ||||||||||
| Druhý president nejvyššího soudu | 8.000 | ||||||||||
| Druhý president správního soudu | 8.000 | ||||||||||
| President vrchního soudu zemského ve Vídni | 8.000 | ||||||||||
| President vrchního soudu zemského v Praze | 8.000 | ||||||||||
| President vrchního soudu zemského ve Lvově | 8.000 | ||||||||||
| President vrchního soudu zemského v Zadru | 4.000 | ||||||||||
| Každý z ostatních presidentů vrchních soudů zem. | 6.000 | ||||||||||
| IV. | Zemští presidenti | 10.000 | |||||||||
| Odborní přednostové v ministerstvech | 6.000 | ||||||||||
| Presidenti senátu nejvyš. soudu a správního soudu | 6.000 | ||||||||||
| Generální prokurátor | 6.000 | ||||||||||
| Vicepresident nejvyšší účtárny | 6.000 | ||||||||||
| President evangelické vrchní církevní rady | 6.000 | ||||||||||
| Policejní president ve Vídni | 6.000 | ||||||||||
| Místodržitelství vicepresidenti ve Vídni, v Praze a ve Lvově | 6.000 | ||||||||||
| Vicepresidenti zemských finančních ředitelstev ve Vídni, v Praze a ve Lvově | 6.000 | ||||||||||
| Generální ředitel tabákové režie | 6.000 | ||||||||||
| Generální inspektor železnic | 6.000 | ||||||||||
| částka | |||||||||||||||||||
| 1404 | 1560 | 1704 | 1860 | 1560 | 1704 | 1104 | 1056 | ||||||||||||
| 1260 | 1404 | 1536 | 1668 | 1404 | 1536 | 996 | 947 | ||||||||||||
| 1128 | 1248 | 1368 | 1488 | 1248 | 1368 | 888 | 840 | ||||||||||||
| 984 | 1092 | 1200 | 1296 | 1092 | 1200 | 780 | 744 | ||||||||||||
| 1860 | 2004 | 2160 | 2304 | 1704 | 1860 | 1200 | 1152 | ||||||||||||
| 1668 | 1800 | 1944 | 2076 | 1536 | 1668 | 1080 | 1044 | ||||||||||||
| 1488 | 1608 | 1728 | 1848 | 1368 | 1488 | 960 | 924 | ||||||||||||
| 1296 | 1404 | 1512 | 1620 | 1200 | 1296 | 840 | 816 | ||||||||||||
| 2304 | 2460 | 2604 | 2760 | 2904 | 1860 | 2004 | 1308 | 1260 | |||||||||||
| 2076 | 2208 | 2340 | 2484 | 2616 | 1668 | 1800 | 1176 | 1228 | |||||||||||
| 1848 | 1968 | 2088 | 2208 | 2328 | 1488 | 1600 | 1044 | 1008 | |||||||||||
| 1620 | 1716 | 1824 | 1932 | 2040 | 1296 | 1404 | 912 | 876 | |||||||||||
| 2904 | 3156 | 3408 | 3600 | 2004 | 2004 | 1404 | 1356 | ||||||||||||
| 2616 | 2844 | 3600 | 3288 | 1800 | 1800 | 1260 | 1224 | ||||||||||||
| 2328 | 2520 | 2724 | 2928 | 1608 | 1608 | 1128 | 1080 | ||||||||||||
| 2040 | 2208 | 2388 | 2556 | 1404 | 1404 | 984 | 948 | ||||||||||||
| 3660 | 4008 | 4008 | 4008 | 2160 | 2004 | 1500 | 1452 | ||||||||||||
| 3288 | 3600 | 3600 | 3600 | 1944 | 1800 | 1356 | 1308 | ||||||||||||
| 2928 | 3204 | 3204 | 3204 | 1728 | 1608 | 1200 | 1164 | ||||||||||||
| 2556 | 2808 | 2808 | 2808 | 1512 | 1404 | 1056 | 1020 | ||||||||||||
| 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 2304 | 2004 | 1608 | 1560 | ||||||||||||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2076 | 1800 | 1440 | 1404 | ||||||||||||
| 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 1848 | 1608 | 1284 | 1248 | ||||||||||||
| 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 1620 | 1404 | 1128 | 1092 | ||||||||||||
| 4008 | 4008 | 4008 | 2460 | 2004 | 1704 | 1656 | |||||||||||||
| 3600 | 3600 | 3600 | 2208 | 1800 | 1536 | 1488 | |||||||||||||
| 3204 | 3204 | 3204 | 1968 | 1608 | 1368 | 1320 | |||||||||||||
| 2808 | 2808 | 2808 | 1716 | 1404 | 1200 | 1164 | |||||||||||||
| funkční přídavky zvýšeny o 50% | 2684 | 2204 | 1860 | 1752 | |||||||||||||||
| Zák. č. 541/1919, vl. nař. č. 154/1920 Sb. z. a n. | 2340 | 1800 | 1668 | 1584 | |||||||||||||||
| Třídy místního příd.: Praha 100%
I. a II. 90% III. 80% IV. 70% | 2088 | 1608 | 1488 | 1404 | |||||||||||||||
| 1824 | 1404 | 1296 | 1286 | ||||||||||||||||
| 2760 | Z. č. 186/1920, vl. nař. č. 154/20 Sb. z. a n. | 2004 | 1860 | ||||||||||||||||
| 2484 | 1800 | 1688 | |||||||||||||||||
| Místní přídavek profesorů vys. škol a asistentů a konstruktérů vys. škol viz v tab. VI. a VII. | 2208 | 1600 | 1488 | ||||||||||||||||
| 1932 | 1404 | 1296 | |||||||||||||||||
| Činovní přídavky ředitelů, správců a přednostů odborů na státních školách středních, vyšších obchodních a průmyslových, jakož i středních zemědělských zvýšeny rovněž o 50% (z. č. 541/19, čl. VII., § 14). | 2904 | 2004 | 1958 | ||||||||||||||||
| 2616 | 1800 | 1764 | |||||||||||||||||
| 2328 | 1608 | 1560 | |||||||||||||||||
| 2040 | 1404 | 1368 | |||||||||||||||||
| 3156 | 2004 | 2004 | |||||||||||||||||
| 2844 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
| 2520 | 1608 | 1608 | |||||||||||||||||
| 2208 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||
| 3408 | 2004 | 2004 | |||||||||||||||||
| 3060 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
| 2724 | 1608 | 1608 | |||||||||||||||||
| 2888 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||
| 3660 | 2004 | 2004 | |||||||||||||||||
| 3288 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
| 2928 | 1608 | 1608 | |||||||||||||||||
| 2556 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||
| Zák. č. 541/1919, č. 232/1922, vl. nař. č. 157/1920 Sb. zák. a n. | Zák. č. 541/1919, č.186/1920,č. 195/1920, vl. nař. č. 154/1920 Sb. z. a n. | ||||||||||||||||||
| částka | |||||||||||||||||||
| 1404 | 1560 | 1704 | 1860 | 1560 | 1704 | 1104 | 1056 | ||||||||||||
| 1260 | 1404 | 1536 | 1668 | 1404 | 1536 | 996 | 947 | ||||||||||||
| 1128 | 1248 | 1368 | 1488 | 1248 | 1368 | 888 | 840 | ||||||||||||
| 984 | 1092 | 1200 | 1296 | 1092 | 1200 | 780 | 744 | ||||||||||||
| 1860 | 2004 | 2160 | 2304 | 1704 | 1860 | 1200 | 1152 | ||||||||||||
| 1668 | 1800 | 1944 | 2076 | 1536 | 1668 | 1080 | 1044 | ||||||||||||
| 1488 | 1608 | 1728 | 1848 | 1368 | 1488 | 960 | 924 | ||||||||||||
| 1296 | 1404 | 1512 | 1620 | 1200 | 1296 | 840 | 816 | ||||||||||||
| 2304 | 2460 | 2604 | 2904 | 2760 | 1860 | 2004 | 1308 | 1260 | |||||||||||
| 2076 | 2208 | 2340 | 2484 | 2616 | 1668 | 1800 | 1176 | 1228 | |||||||||||
| 1848 | 1968 | 2088 | 2208 | 2328 | 1488 | 1600 | 1044 | 1008 | |||||||||||
| 1620 | 1716 | 1824 | 1932 | 2040 | 1296 | 1404 | 912 | 876 | |||||||||||
| 2904 | 3156 | 3408 | 3600 | 2004 | 2004 | 1404 | 1356 | ||||||||||||
| 2616 | 2844 | 3600 | 3288 | 1800 | 1800 | 1260 | 1224 | ||||||||||||
| 2328 | 2520 | 2724 | 2928 | 1608 | 1608 | 1128 | 1080 | ||||||||||||
| 2040 | 2208 | 2388 | 2556 | 1404 | 1404 | 984 | 948 | ||||||||||||
| 3660 | 4008 | 4008 | 4008 | 2160 | 2004 | 1500 | 1452 | ||||||||||||
| 3288 | 3600 | 3600 | 3600 | 1944 | 1800 | 1356 | 1308 | ||||||||||||
| 2928 | 3204 | 3204 | 3204 | 1728 | 1608 | 1200 | 1164 | ||||||||||||
| 2556 | 2808 | 2808 | 2808 | 1512 | 1404 | 1056 | 1020 | ||||||||||||
| 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 2304 | 2004 | 1608 | 1560 | ||||||||||||
| 4236 | 4644 | 5040 | 5448 | 2076 | 1800 | 1440 | 1404 | ||||||||||||
| 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 1848 | 1608 | 1284 | 1248 | ||||||||||||
| 3300 | 3612 | 3924 | 4236 | 1620 | 1752 | 1128 | 1092 | ||||||||||||
| 6060 | 7140 | 7500 | 2460 | 2004 | 1704 | 1656 | |||||||||||||
| 5448 | 6396 | 6756 | 2208 | 2456 | 1536 | 1488 | |||||||||||||
| 4848 | 5688 | 6000 | 1968 | 2160 | 1368 | 1320 | |||||||||||||
| 4236 | 4980 | 5256 | 1716 | 1404 | 1200 | 1164 | |||||||||||||
| 2460 | 2700 | 1800 | 1752 | ||||||||||||||||
| IV. - II. | funkční přídavky jako r. 1919 1922 | 2340 | 2616 | 1620 | 1584 | ||||||||||||||
| Místní přídavek profesorů vys. škol a asistentů a konstruktérů vys. škol viz v tab. IV. a VII. | 2088 | 2328 | 1440 | 1404 | |||||||||||||||
| 1824 | 2040 | 1260 | 1236 | ||||||||||||||||
| 2760 | 1908 | 1860 | |||||||||||||||||
| 2484 | 1716 | 1668 | |||||||||||||||||
| 2208 | 1524 | 1488 | |||||||||||||||||
| 1932 | 1332 | 1296 | |||||||||||||||||
| 2904 | 2004 | 1956 | |||||||||||||||||
| 2616 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
| 2328 | 1608 | 1608 | |||||||||||||||||
| 2040 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||
| 3156 | 2004 | 2004 | |||||||||||||||||
| 2844 | 1800 | 1860 | |||||||||||||||||
| 2520 | 1608 | 1608 | |||||||||||||||||
| 2308 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||
| 3408 | 2004 | 2004 | |||||||||||||||||
| 3060 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
| 2724 | 1608 | 1608 | |||||||||||||||||
| 2388 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||
| 3660 | 2460 | 2256 | |||||||||||||||||
| 3288 | 2208 | 2028 | |||||||||||||||||
| 2928 | 1968 | 1800 | |||||||||||||||||
| 2556 | 1716 | 1584 | |||||||||||||||||
Vojenským důstojníkům IV. - II. h.
tř. a četnickým důstojníkům
IV. h. tř. přísluší místní
přídavek podle všeobecných zásad
(Praha 50% služného, I. a II. místní
třída 90%, III. místní třída
80% a IV. místní třída 70% částky
vypadající na Prahu) a vedle toho činovné
(funkční) přídavek, a to: voj. důstoj.
ve IV. hodn. tř. 5.000 Kč, v II. hpdn. tř.
8.000, četnickým důstoj. ve IV. hod. tř.
5.000 Kč.

