Rok 1925 I. | |||
II. | |||
III. | |||
IV. | |||
V. | |||
VI. | |||
VII. | |||
VIII. | |||
IX. | |||
X. | |||
XI. | |||
XII. | |||
Rok 1926 I. | |||
II. | |||
III. | |||
IV. | |||
V. | |||
VI. | |||
VII. | |||
VIII. | |||
IX. |
Rok 1925 I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. | ||
V. | ||
VI. | ||
VII. | ||
VIII. | ||
IX. | ||
X. | ||
XI. | ||
XII. | ||
Rok 1926 I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. | ||
V. | ||
VI. | ||
VII. | ||
VIII. | ||
IX. |
Pokud se týče velkoobchodních cen, byly výkyvy
cenové ve skupině "průmyslové
látky a výrobky" nepatrné, za zboží
této skupiny platí se dnes průměrně
asi 101/2X předválečné
ceny.
Větší cenové rozdíly vykazuje
skupina "potraviny". Ceny potravin počaly počínaje
srpnem 1925 klesati, protože úroda roku 1925 byla
celkem vzato dobrá. Sestup cen zarazil se v dubnu 1926,
kdy bylo již pravděpodobno, že letošní
úroda jest ohrožena živelními pohromami.
V květnu 1926 počaly pak ceny potravin pomalu stoupati
a tento vzestup trvá ještě dnes.
Z tabulek jest dále zřejmo, že životní
náklad jest dnes asi 7X vyšší než
před válkou, protože nízké ceny
a indexy bytů ve starých, domech snižují
značně úhrnné indexy. Největší
výkyvy vykazují v poslední době ceny
chlebovin a výrobků z nich a pak ceny bramborů,
protože výsledkem letošní sklizně
byl pro živelní pohromy horší než
normální. Aby snížena byla spotřeba
žita vydala vláda nařízení o
hospodárnějším využití žitného
zrna, jímž bylo stanoveno, že se smí napříště
ze žita vymílati jen mouka jednomletá, kdežto
výroba mouky výražkové byla zakázána.
Od tohoto opatření očekává
se snížení spotřeby a dovozu žita.
Pokud se týče zemáků, byl povolen
dovoz jich z ciziny, kde jsou lacinější, všem
konsumním organisacím a obchodníkům,
kteří se podrobili cenové kontrole.
Ceny masa udržují se, nepřihlížíme-li
k saisonním cenovým výkyvům, na stejné
úrovni jako loňského roku.
Totéž platí o cenách mléka a
vejcích. Proti loňsku klesly poněkud ceny
másla a tuků.
Také ceny ovoce podařilo se letos udržeti na
výši dostupné širokým vrstvám
obyvatelstva.
Pokud se týče cen cukru, zajištěna byla
na rok 1925/26 domácí spotřeba pro celý
hospodářský rok vlád. nař.
ze dne 18. června 1925 č. 151 Sb. z. a n. Na rok
1926/27 neměla vláda možnost hospodářství
cukrem takto upraviti, poněvadž jí bylo uloženo
resolucí Národního shromáždění,
aby počínajíc 1. říjnem 1926
neobnovovala vázané hospodářství
cukrem a aby nebylo na obchod tento používáno
předpisu vládního nařízení
z 3. září 1920 č. 516 Sb. z. a n.
Od 1, října t. r. nastal tudíž volný
obchod cukrem a cukrovarnický kartel stanovil cenu cukru
na říjen a listopad 502 Kč za krystal loco
továrna. Tato cena byla pak na zakročení
vlády snížena na 488 Kč počínaje
25. říjnem t. r.
Ministerstvo pro zásobování lidu vydalo okresním
správám politickým opětovné
směrnice jak postupovati v protidrahotní akci a
uložilo zřízení zvláštních
okresních komisí za účelem kontroly
cen a dodržení nařízení o vymílání
jednomleté mouky žitné.
V některých případech, kde nebylo
možno dohodnouti se o cenách potravin, vyhlášeny
byly výjimečně maximální nebo
směrné ceny.
Dále vydány směrnice okresním správám
politickým o kalkulacích cen, zvláště
chleba a bílého pečiva. Kalkulace výrobní
a obchodní se zkoumají, jak by se daly vyřaditi
zbytečně zdražující položky,
zkoumá se, zda ceny ve velkém a v malém jsou
v nejlepším poměru a pod.
Vládním nařízením z 2. října
1925 zrušeny byly nejvyšší ceny piva, když
se pivovary a hostinští zaručil, že ceny
piva nezvýší.
V Podkarpatské Rusi provedena byla stravovací akce
nákladem asi 840.000 Kč.
Služba protilichevní měla v roce 1925
velmi značné pole působnosti, poněvadž
z dob válečných, zbyl i v této době
ještě dosti značný okruh lidí,
kteří vmísili se v solidní řady
jak kruhů výrobních, tak i kruhů oběh
statků prostředkujících a dovedli
z hospodářských poměrů těžiti
jen k ukojení svých zištných zájmů.
Kontrolní orgánové v době této
musili zasahovati téměř do všech oborů
hospodářského podnikání a téměř
na všech místech v oblasti Československé
republiky. Nekalá činnost výše uvedených
osob pozorována byla zejména v lichvě bytové,
v lichvě úvěrní, v porušování
a falšování potravin (mléka, másla),
v různém klamání spotřebitelů,
při prodeji zboží jak na jakosti, tak i na
váze a i v jiných různých praktikách
vyhánění cen předmětů
potřeby do výše.
Od počátku tohoto roku do konce září
bylo výše uvedenými úřady učiněno
trestních oznámení:
Pro předražování předmětů potřeby | 7.475 |
pro bytovou lichvu | 1.016 |
pro obchodování bez úředního oprávnění | 1.793 |
pro řetězové obchody | 108 |
pro falšování potravin (mléka až do 60%) | 2.106 |
pro neoznačování zboží cenami | 9.152 |
Vedle toho provedeno bylo celkem 68.480 různých
šetření a přehlídek.
Kromě živé agendy pokračovalo ministerstvo
v likvidaci poválečného a přechodného
hospodaření.
Pokud se týče likvidace bývalého Státního
obilního ústavu, projednávají se dosud
soudní spory (48) ve prospěch Státního
obilního ústavu na částku asi 3,000.000
Kč a spory k tíži Státního obilního
ústavu (23) na částku 1,200.000 Kč.
Dluhy dlužníků, kteří St. O.
Ú. buď podle dohody, nebo podle soudního rozsudku
ve lhůtách splácejí, činí
ještě asi 7,000.000 Kč. Během roku 1926
(do 25. září) zaplaceno byla různými
dlužníky 2,235.134 Kč.
Pokud se týče moučné dávky,
jest dosud zlikvidováno: v Čechách 33 okresů,
na Moravě 34 a celé Slezsko. V Čechách
dodělává se likvidace: 7 okresů s
celkovým dlužným obnosem asi 21/2
milionu Kč, na Moravě 2 okresů s dlužným
obnosem asi 50.000 Kč a na Slovensku se vymáhá
nedoplatek 1,200.000 Kč.
Dále zjišťují a vymáhají
se obnosy, jež okresní nemocenské pokladny
a obce již vybraly, ale dosud neodvedly.
V likvidaci býv. Státního ústavu pro
tuky, oleje a mléko jest ještě ve sporu ve
prospěch tohoto ústavu 10 pohledávek v celkovém
obnosu asi 1,200.000 Kč a pohledávky proti tomuto
ústavu ve výši asi 800.000 Kč.
Likvidaci tak zv. zásobovacích základin býv.
žup na Slovensku, to jest fondů vzniklých ze
zásobovacích akcí, prováděných
za války a po válce bývalými župami
na Slovensku, jež přešly podle zákona
z 29. února 1920 Sb. z. a n. č. 126 na stát,
provádí rovněž ministerstvo pro zásobování
lidu. Aktiva těchto zásobovacích základin
činí asi 91/2 milionu K, passiva
asi 11 milionů Kč. Z toho bylo již vyrovnáno
přes 2 miliony Kč, takže zbývá
ještě projednati asi 51/2 milionu
Kč, jež dluží tyto základiny v
tuzemsku.
Likvidace Čsl. kožní komise, která na
svých přebytcích odvedla státní
pokladně 10 milionů Kč, jest výborem
likvidačním skončena a nepřejde tedy
do příštího správního
roku.
V likvidaci Čsl. oděvního úřadu
jest ještě ve sporu v jeho prospěch pohledávek
v celkové výši Kč 240.093,84 a rok.
K 205.594,36. Proti němu není ve sporu žádných
pohledávek.
Pokud jde o likvidaci Čsl. melasové komise, dlužno
poznamenati, že ohledně přebytků cca
6 milionů korun rozhodla ministerská rada, že
mají připadnouti státu, resp. ministerstvu
zemědělství, proti tomu však podány
byly stížnosti k Nejvyššímu správnímu
dvoru, jakož i žaloby u příslušných
civilních soudů, jež se projednávají
již u Nejvyššího soudu. O přebytcích
Čsl. komise pivovarské rozhodne ministerská
rada, jakmile budou dotyčné částky
složeny státní pokladně.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Československo | 1.628* | 3741 | 3.381 | 641 | 1.896 | 257 | 1.628* | 2.674* | 7.706 | 8.477 | 1.171 | 2.747 | 550 | 2.674* | 2.410* | 6.012 | 8.011 | 1.257 | 2.953 | 653 | 2.410* | 2.680* | 5.243 | 7.411 | 1.481 | 3.114 | 397 | 2.680* | 4.443** | 4.849
5.814 1.210 2.662 688 4.443** 104.962 | ||
1.199 | 11.115 | 1.727 | 22.378 | 2.859 | 21.745 | 3.020 | 20.666 | 15.223 | ||||||||||||||||||||||||
Německo | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | - | 53 | 16 | 6 | 7 | 14 | 1 | - | 44 | 124 | 73 | 114 | 5 | - | - | 316 | 299 | 115 | 426 | 40 | 1 | - | 881 | 262 492 34 8 1 797 2.091 | |||
Rakousko | 31 | - | - | - | 12 | - | 43 | 89 | 13 | 21 | - | 10 | - | 133 | 74 | 26 | 39 | 4 | 8 | 2 | 153 | 205 | 32 | 49 | 32 | 8 | 2 | 328 | 57 67 16 26 - 166 823 | |||
Maďarsko | 29 | 46 | 11 | 14 | 151 | 7 | 258 | 59 | 47 | 17 | 22 | 100 | 6 | 251 | 84 | 266 | 97 | 76 | 326 | 10 | 859 | 140 | 318 | 114 | 98 | 473 | 12 | 1.155 | 486 123 119 496 34 1.258 3.781 | |||
Polsko | 35 | 22 | 25 | - | 7 | - | 89 | 31 | 39 | 11 | 1 | 3 | - | 85 | 67 | 137 | 444 | 17 | 6 | - | 671 | 205 | 196 | 240 | 34 | 10 | - | 685 | 297 420 17 7 - 741 2.271 | |||
Jugoslavie | 44 | - | - | - | 9 | - | 53 | 49 | 3 | - | 3 | 5 | - | 60 | 29 | 10 | 15 | - | - | - | 54 | 51 | 7 | 11 | - | 9 | - | 78 | 26 16 6 5 - 53 289 | |||
Švédsko | 9 | - | 6 | - | 3 | - | 18 | 14 | 46 | 8 | - | - | - | 68 | 5 | 17 | 14 | 2 | - | - | 38 | 21 | 11 | 5 | - | 1 | - | 38 | 4 - - 2 - 6 168 | |||
Turecko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - - - - - | |||
Amerika | 8 | 49 | 45 | 2 | 15 | 9 | 128 | 8 | 20 | 33 | 5 | 2 | - | 68 | 12 | 14 | 16 | 7 | 6 | 4 | 59 | 15 | 19 | 34 | 3 | 5 | 2 | 78 | 60 197 9 2 12 280 613 | |||
Rumunsko | 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | - | 41 | 23 | 13 | 7 | - | - | - | 43 | 38 | 39 | 7 | 6 | 16 | 4 | 110 | 44 | 45 | 19 | 1 | 3 | 5 | 117 | 32 7 12 - - 21 362 | |||
Belgie | 11 | 95 | 3 | - | - | - | 109 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 11 | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 9 | - | - | - | 16 | - 1 - - - 1 147 | |||
Italie | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 47 | 2 | 4 | 1 | - | - | 11 | 25 | 3 | 7 | 3 | - | - | 38 | - 3 - 6 - 9 81 | |||
Francie | 2 | 61 | 32 | 3 | 3 | - | 101 | - | 20 | 14 | 4 | - | - | 36 | 2 | 21 | 35 | 13 | 2 | - | 73 | 21 | 15 | 15 | 10 | - | - | 61 | 25 25 - - - 50 321 | |||
Švýcarsko | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 14 | - | - | - | 20 | - - - - - - 32 | |||
Finsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | - - - - - - 10 | |||
Řecko | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - - - - - - 27 | |||
Egypt | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 - - - - 1 25 | |||
Anglie | 6 | 22 | 54 | 12 | - | - | 94 | 3 | 52 | 11 | 2 | 2 | 1 | 71 | 6 | 20 | 94 | 3 | - | - | 123 | 8 | 16 | 8 | 2 | - | - | 34 | 93 58 2 - - 153 475 | |||
Rusko | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 4 | 4 | - | 32 | 3 | 10 | - | 4 | - | 1 | 18 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 35 | 2 11 3 - - 16 101 | |||
Španělsko | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 6 - - - - 6 17 | |||
Bulharsko | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1 | - | 28 | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | - | 9 | 2 | - | - | - | 11 | 2 - - - - 2 57 | |||
Holandsko | 2 | 27 | 7 | - | 4 | - | 40 | - | 7 | 16 | - | - | - | 23 | - | 9 | 2 | - | - | - | 11 | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 7 1 - - - 8 88 | |||
Dánsko | - | 18 | 4 | - | - | - | 22 | - | 11 | 26 | 2 | - | - | 39 | 8 | - | 1 | - | - | - | 9 | 12 | 17 | 7 | - | - | - | 36 | - 2 - - - 2 108 | |||
Norsko | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - - - - - - 55 | |||
Letonsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 3 | - | 17 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 20 - 3 - - 23 117 | |||
Ostatní země | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 45 | - | 2 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 1 - - - 2 4 | |||
Úhrnem | 1.628* | 4.116 | 3.591 | 675 | 2.114 | 273 | 13.853 | 2.674* | 8.037 | 8.660 | 1.231 | 2.875 | 557 | 2.674* | 2.410* | 6.675 | 8.909 | 1.395 | 3.320 | 674 | 26.728 | 6.828 | 6.058 | 8.388 | 1.710 | 3.632 | 419 | 27.035 | 4.443 | 6.230 7.238 1.431 3.214 735 23.291 117.034 | ||
1.456 | 2.093 | 23.453 | 3.345 | |||||||||||||||||||||||||||||
Z toho passantů | 1.628* | 3.121 | 3.220 | 436 | 543 | 131 | 9.079 | 2.674* | 6.594 | 7.924 | 980 | 883 | 410 | 19.465 | 2.410* | 2.957 | 7.617 | 774 | 991 | 431 | 15.180 | 2.680* | 4.230 | 6.958 | 980 | 792 | 284 | 15.924 | 4.443 | 2.508 6.021 765 561 513 10.368 70.016 | ||
Stálých hostů | 1.456 | 995 | 371 | 239 | 1.571 | 142 | 4.774 | 2.093 | 1.443 | 736 | 251 | 1.992 | 147 | 6.662 | 3.345 | 3.718 | 1.292 | 621 | 2.329 | 243 | 11.548 | 4.148 | 1.828 | 1.430 | 730 | 2.840 | 135 | 11.111 | 3.722 1.217 666 2.653 222 4.443 4.443 | |||
8.480 42.575 |
* passanti; nerozvrženo podle národností.
** celková číslice, nerozvržená
podle národností a délky pobytu.
Ke kapitole 19.
Úhrn | Zřízenci a podúředníci | Pomocný personál | Dělníci | Zaměstnanci smluvní | Celkový úhrn | ||||||
Služební odvětví | A | B | C | D | E | ||||||
Ústřední správa | 52 | 3 | 29 | - | 10 | 94 | 16 | 24 | 6 | 5 | 145 |
Státní nemocnice | 32 | 6 | 16 | 7 | 8 | 69 | 12 | 29 | 114 | 330 | 667 |
Jiné státní ústavy | 15 | - | 5 | - | 2 | 22 | 21 | 4 | 2 | 61 | 110 |
Vnější zdravotní služba | 261 | - | - | 1 | 1 | 263 | 7 | 14 | 1 | 1.647 | 1.932 |
Celkem | 360 | 9 | 50 | 8 | 21 | 448 | 169 | 1 | 123 | 2.043 | 2.854 |