Vývoj kursů čsl. státních
půjček podle učiněných závěrek
posledního (ev. předposledního) bursovního
dne každého kalendářního čtvrtletí
v letech 1920 až 1926.
IV. c) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Půjčka Národní Svobody 4% | 96,25 | 94,50 | 90,50 | 92,- | 91,50 | 94,25 | 94,25 | 97,- | 97,35 | 99,- | 99,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pokladniční poukázky splatné 1923 | 88,- | 89,25 | 90,- | 93,75 | 92,- | 92,25 | 93,50 | 96,25 | 98,- | 97,90 | 98,60 | 99,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pokladniční poukázky splatné 1924 | 89,- | 89,50 | 93,25 | 91,70 | 91,75 | 91,50 | 93,35 | 95,75 | 94,75 | 96,30 | 98,40 | 99,25 | 99,- | 98,25 | 98,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Prémiová půjčka slosování 1926-1960 | 90,- | 92,25 | 91,- | 84,- | 80,50 | 86,50 | 83,50 | 80,- | 83,- | 92,50 | 91,- | 90,65 | 87,50 | 85,85 | 80,25 | 91,25 | 89,- | 84,- | 86,25 | 91,50 | 93,25 | 93,80 | 93,50 | 94,40 | ||||||
Investiční půjčka dopravní slosování 1926-1946 | 87,- | 82 | 83,25 | 91,25 | 93,25 | 91,60 | 88,75 | 86,- | - | 86,- | 81,50 | 79,90 | 85,- | 85,90 | 86,05 | 85,85 | 87,75 | 89,- | ||||||||||||
Státní (moučná) půjčka slos. 1926-1976 | 76,- | 75,55 | 84,50 | 86,35 | 86,50 | 84,- | 80,- | 79,25 | 82,- | 75,25 | 74,60 | 77,25 | 79,65 | 81,20 | 80,- | 81,25 | 85,25 | |||||||||||||
IV. stát. půjčka slosovat. 1935-1979 | 86,50 | 84,75 | - | 76,50 | - | 77,50 | 71,- | 70,40 | 73,80 | 76,40 | 78,65 | 78,15 | 78,60 | 83,- | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka slosovat. kusy po 37.500 Kč | 86,50 | 84,25 | - | - | - | - | 71,- | 70,- | - | 76,40 | 78,40 | 78,05 | 78,45 | 83,- | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka slosovat. 1935-1979 | 77,25 | 72,- | 73,- | 66,25 | 65,50 | 68,- | 62,75 | 61,- | 64,- | 69,85 | 71,70 | 72,05 | 71,95 | 74,75 | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka slosovat. kusy po 37.500 Kč | 77,25 | 71,50 | 72,50 | - | 65,50 | - | 62,75 | 61,- | 64,- | 69,85 | 71,60 | - | - | 74,75 | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka slosovat. 1935-1979 | 67,50 | 65,- | 63,- | 60,25 | 58,75 | 55,75 | 51,75 | 52,25 | 53,40 | 56,75 | 58,70 | 58,50 | 58,50 | 63,- | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka slosovat. kusy po 37.500 Kč | 67,- | 64,25 | 62,50 | 59,75 | 58,- | - | - | 52,25 | 53,30 | 56,60 | 58,60 | 58,50 | - | 63,- | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka neslosovatelná | 50,- | 48,- | 47,- | 43,25 | 42,- | 42,- | 39,75 | 40,- | 41,55 | 44,60 | 46,20 | 46,60 | 46,70 | 50,50 | ||||||||||||||||
IV. stát. půjčka neslosovatelná kusy po 37.500 Kč | 50,- | 48,- | 46,75 | 43,- | - | - | - | 40,- | 41,55 | 44,75 | 46,20 | - | - | 51,- | ||||||||||||||||
Invest. půjčka dopravní z r. 1923, slosovat. 1926-1946 | - | - | - | 85,50 | - | - | 84,50 | 85,- | 84,15 | 84,25 | 84,75 | 88,- | ||||||||||||||||||
Státní půjčka (konversní), slosovat. 1926-1945 | 87,50 | 77,- | 78,75 | - | 86,- | 86,50 | 85,45 | 87,30 | 89,75 | |||||||||||||||||||||
Státní půjčka (želez. Košice-Bohumín) slosovat. 1926-1966 | 84,75 | 57,50 | 59,80 | 60,50 | 60,75 | 62,- d) | ||||||||||||||||||||||||
Státní půjčka (konsolidační), slosovat. 1926-1945 | 82,05 | 82,95 | 86,75 | |||||||||||||||||||||||||||
Proz. listy vydané na předválečný nezajištěný dluh: | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 90,- e) | ||||||||||||||||||||||||||||
55,75 | 55,80 | 62,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 58,- | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie H | 53,75 | 65,- | 93,- e) | |||||||||||||||||||||||||||
Serie L | - | 64,75 | 93,- e) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | 51,- e) |
Poznámky: a) Od 1./1. 1936=5%. b) od 1./1. 1926=41/2%
a od 1./1. 1936=4%. c) 21./10. d) 18./10. e) 20./10.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| |||
| |||||
|
|
|
| ||
|
| ||||
|
|
|
| ||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
| ||||
|
|
|
|
| |
|
| ||||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
31. I. 1920 | * - | 25.887 | 150.886 | - | 569.188 | 8,824.953 | 145.254 | 31. I. 1920 | * 5,574.688 | 1,099.480 | - | 266.292 | 81.798 | - | ||
31. I. 1921 | 164.491 | 165.383 | 1,794.418 | - | 2,206.943 | 8,236.825 | 354.788 | 31. I. 1921 | 10,888.319 | 857.075 | - | 286.266 | 513.982 | 205.493 | ||
31. I. 1922 | 564.367 | 879.964 | 1,092.473 | 255.250 | 1,522 614 | 7,944.149 | 990.914 | 31. I. 1922 | 11,230.065 | 469.127 | - | 226.678 | 1,321.014 | 861.667 | ||
31. I. 1923 | 821.666 | 408.690 | 495.761 | 143.025 | 1,305.754 | 7,117.521 | 392.292 | 31. I. 1923 | 9,222.434 | 797.644 | - | 124.973 | 536.837 | 2,156.955 | ||
31. I. 1924 | 1,038.398 | 1,126.409 | 721.771 | 8.535 | 779.911 | 6,071.683 | 270.078 | 31. I. 1924 | 8,810.093 | 728.790 | - | 15.332 | 459.996 | 3,462.378 | ||
31. I. 1925 | 1,029.051 | 642.847 | 1,082.868 | 32.105 | 552.867 | 5,584.483 | 303.195 | 9,227.416 | 31. I. 1925 | 7,916.540 | 497.051 | - | 6.922 | 806.903 | 9,227.416 | 4,128.447 |
28. II. " | 1,028.688 | 595.494 | 977.740 | 134.520 | 542.192 | 5,532.933 | 299.306 | 9,210.873 | 28. II. " | 7,727.880 | 632.660 | - | 6.659 | 843.674 | 9,210.873 | 4,177.053 |
31. III. " | 1,029.956 | 544.353 | 822.441 | 128.235 | 536.796 | 5,494.663 | 558.346 | 9,114.790 | 31. III. " | 7,680.867 | 583.824 | - | 6.435 | 843.664 | 9,114.790 | 4,223.136 |
30. IV. " | 1,030.013 | 566,109 | 735.345 | 217.460 | 526.542 | 5,459.619 | 592.383 | 9,127.471 | 30. IV. " | 7,525.934 | 748.350 | - | 6.270 | 846.917 | 9,127.471 | 4,263.747 |
31.V. " | 1,030.577 | 551.482 | 736.817 | 106.575 | 501.050 | 5,419.430 | 555.225 | 8,901.156 | 31. V. " | 7,437.138 | 625.166 | - | 5.943 | 832.909 | 8,901.156 | 4,906.229 |
30. V. " | 1,030.318 | 613.272 | 684.528 | 74.760 | 494.077 | 5,368.438 | 710.564 | 8,975.957 | 30. VI. " | 7,587.389 | 603.814 | - | 5.809 | 779.445 | 8,975.957 | 4,361.920 |
31.VII. " | 1,030.911 | 632.524 | 615.500 | 2.760 | 476.626 | 5,327.374 | 606.079 | 8,691.774 | 31.VII. " | 7,548.617 | 570.939 | - | 5.601 | 566.617 | 8,691.774 | 4,406.666 |
31.VIII. " | 1,030.977 | 658.583 | 567.593 | 47.425 | 477.701 | 5,290.144 | 558,641 | 8,630.964 | 31. VIII. " | 7,695.077 | 467.294 | - | 5.398 | 463.195 | 8,630.964 | 4,439.384 |
30. IX. " | 1,430,453 | 701.935 | 558.929 | 36.035 | 467.094 | 5,258.908 | 740.422 | 8,793.776 | 30. IX. " | 7,839.377 | 483.957 | - | 4.948 | 465.494 | 8,793.776 | 4,478.460 |
31. X. " | 1,030.206 | 727.875 | 590.791 | 57.020 | 474.045 | 5,200.762 | 572.440 | 8,653.139 | 31. X. " | 7,919.021 | 503.897 | - | 4.778 | 225.443 | 8,653.139 | 4,534.380 |
30. XI. " | 1,031.457 | 1,134.560 | 694.313 | 113.580 | 473.865 | 5,134.370 | 463.242 | 9,045.387 | 30. XI. " | 7,920.644 | 694.753 | 260.301 | 4.717 | 164.972 | 9,045.387 | 4,599.698 |
31. XII. " | 1,032.458 | 1,198.510 | 747.598 | 355.455 | 457.974 | 5,085.269 | 853.288 | 9,730.552 | 31. XII. " | 8,408.351 | 741.637 | 406.132 | 4.378 | 170.054 | 9,730.552 | 4,653.611 |
31. I. 1926 | 1,070.629 | 1,180.395 | 647.586 | 43.350 | 422.168 | 4,992.536 | 599.583 | 8,956.247 | 31. I. 1926 | 7,244.801 | 1,228.492 | 406.800 | 3.604 | 72.490 | 8,956.247 | 4,791.937 |
28.II. " | 1,072.129 | 1,178.705 | 543.973 | 10.471 | 377.889 | 4,972.624 | 476.896 | 8,632.686 | 28. II. " | 7,073.608 | 1,069.585 | 406.800 | 3.634 | 79.159 | 8,632.686 | 4,743.502 |
31. II. " | 1,074.181 | 1,202.853 | 596.545 | 19.795 | 368.322 | 4,965.467 | 453.543 | 8,680.706 | 31. III. " | 7,147.374 | 1,039.273 | 406.800 | 3.612 | 83.747 | 8,680.706 | 4,758.521 |
* Číslice z dřívějších
výkazů přizpůsobené nové
úpravě.
1. IV. 1926 | 1,074.181 | 1,202.853 | 9.297 | 192.592 | 19.795 | 68.560 | 4,965.467 | 703.714 | 490.086 | 8,726.545 | 1. IV. 1926 | 406.800 | 7,147.374 | 932.876 | 3.512 | 235.983 | 8,726.545 | 4,758.521 |
30. IV. " | 1,072.454 | 1,176.596 | 7.020 | 134.151 | 295 | 67.764 | 4,952.317 | 700.950 | 460.617 | 8,572.164 | 30. IV. " | 406.800 | 7,023.708 | 886.405 | 3.477 | 251.774 | 8,572.164 | 4,777.828 |
31. V. " | 1,057.938 | 1,262.875 | 4.929 | 110.477 | - | 65.238 | 4,923.394 | 684.038 | 468.367 | 8,577.056 | 31. V. " | 406.800 | 6,929.596 | 940.171 | 3.426 | 297.063 | 8,577.056 | 4,809.454 |
30. VI. " | 1,041.346 | 1,283.796 | 1.883 | 111.368 | 26.000 | 64.480 | 4,898.739 | 677.393 | 505.191 | 8,610.196 | 30. VI. " | 406.800 | 7,219.962 | 685.418 | 3.331 | 294.685 | 8,610.196 | 4,836.339 |
31. VII. " | 1,033.351 | 1,290.476 | 5.547 | 124.493 | 2.560 | 66.496 | 4,889.792 | 666.609 | 649.764 | 8,729.088 | 31. VII. " | 406.800 | 7,199.360 | 849.382 | 3.073 | 270.473 | 8,729.088 | 4,846.669 |
30. VIII. " | 1,033.550 | 1,323.522 | 6.243 | 129.874 | 960 | 58.669 | 4,883.746 | 663.933 | 783.566 | 8,885.063 | 31. VIII. " | 406.800 | 7,161.203 | 1,030.195 | 2.965 | 283.900 | 8,885.063 | 4,853.792 |
31. IX. " | 1,026.169 | 1,491.235 | 10.725 | 133.258 | 5.2611 | 61.297 | 4,876.029 | 654.986 | 861.875 | 9,123.834 | 30. IX. " | 406.800 | 7,510.291 | 901.680 | 2.556 | 302.507 | 9,123.834 | 4,865.294 |
31. X. " | 1,026.830 | 1,590.576 | 10.098 | 149.223 | 805 | 62.449 | 4,959.624 | 642.942 | 939.612 | 9,282.199 | 31. X. " | 406.800 | 7,542.675 | 1,014.644 | 2.010 | 316.070 | 9,282.199 | 4,883.144 |
30. XI. " | 30. XI. " | |||||||||||||||||
31. XII. " | 31. XII. " |
Státní dluh vzniklý z převzatých bankovek, zůstatků žírových a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky | Kč 10.099,538.316,22 | ||
a z akce výměnné | " 90,367.284,58 | 10.189,905.599,80 | |
Platy na dávku z majetku | Kč 5.599,025.949,15 | ||
k tomu splátky záloh poskytnutých ku proplácení bonů (z úrokových úspor) | " 4,110.164,01 | ||
celkem | Kč 5.603,136.113,16 | ||
zmenšují se o vrácené přeplatky a refundované náklady Kč 662,244.673,23 | |||
a o zálohy poskytnuté na proplácení bonů " 157,748.026,72 | " 719,992.599,95 | 4.883,143.513,21 | |
Umořovací fond státovkový | 408,148.601,95 | ||
Zůstatky státní správy z akce okolkovací a výměnné | 38,989.157,78 | ||
Dosud neumořený zůstatek (vykázán ve stavu Národní banky Československé) | 4.859,624.32686 | ||
10.189,90.599,80 | 10.189,905.599,80 |
Dne 31. října 1926 činil oběh bankovek | |||
k tomu žirové pohledávky věřitelů a jiné ihned splatné obnos | |||
celkem | |||
od toho státovkový dluh | |||
Základ pro výpočet kovové úhrady | |||
Kovová úhrada: | |||
zlato Kč 914,337.094,80 | |||
Drahé kovy | stříbro " 96,840.698,60 Kč 1.011,177.793,40 | ||
Plně hodnotné devisy a bankovky | " 1,476,566.563,40 | ||
Kovové krytí činí tudíž |
Zásoba drahých kovů | |||
Pohledávky v cizině a zásoba valut | |||
Jiné hotovosti | |||
Eskontované směnky | |||
Eskontované cenné papíry | |||
Zápůjčky na cenné papíry | |||
Zůstatek státního dluhu státovkového | |||
Do správy Národní banky Čsl. převzaté obchody Bankovního úřadu min. fin. v likvidaci | |||
Akciový kapitál ($ 12,000.000) | |||
Oběh bankovek | |||
Žirové pohledávky věřitelů a jiné ihned splatné obnosy | |||
Jiné splatnosti: Pokladniční poukázky v oběhu | |||
Jiná pasiva | |||
z eskontu | 51/2%, |
z lombardu | 61/2-7% |
Akciové banky v zemích českých r. 1924 | 6.557,9 | 29,3 | 14.742,4 |
r. 1925 | 6.814,6 | 523,4 | 14.474,3 |
Banky bez akc. kapitálu r. 1924 | 707,3 | 0,9 | 1.685,2 |
r. 1925 | 807,5 | 12,8 | 2.289,0 |
Spořitelny r. 1924 | 11.058,6 | - | 506,1 |
r. 1925 | 12.251,5 | - | - |
Záložny Sch. Del. r. 1924 | 6.658,6 | - | 389,2 |
r. 1925 | 7.291,4 | - | - |
Raiffeisenky r. 1924 | 3.265,3 | - | - |
r. 1925 | 3.466,3 | - | - |
Okresní záložny hospodářské v Č. r. 1924 | 2.175,3 | - | - |
r. 1925 | 2.345,0 | - | - |
Akc. peněžní ústavy na Slovensku a v Podkarp. Rusi r. 1924 | 2.215,0 | 1,5 | - |
r. 1925 | 2.395,8 | - | - |