1921 | ||||
Alhau | Alhó | 3. XII. | ||
Andau | Mosontaresa | 18. XI. | ||
Apetlon | Mosonbánfalva | 19. XI. | ||
Baumern | Lajtakörtvélyes | 19. XI. | ||
Bernstein | Borostyánkó | 3. XII. | ||
Breitenbrunn | Fertöszéleskút | 17. XI. | ||
Bruckneudorf | Királyhida | 2.IX. | ||
Deutschgroßdorf | Németkeresztes | 7. XII. | ||
Deutsch-Jahrndorf | Németjárfalu | 19. XI. | ||
Deutschkaltenbrunn | Némethidegkút | 4. XII. | ||
Detschkreuz | Sopronkeresztúr | 2. XII. | ||
Donnerskirchen | Fertófehéregyháza | 17. XI. | 8. IX. | 10. IX. |
Draßburg | Darufalva | 17. XI. | ||
Drassenmarkt | Vámosderecske | 3. XII. | ||
Dürnbach, Burgenland | Inszéd | 6. XII. | ||
Eberau | Monyorókerék | 7. XII. | ||
Eisenstadt | Kismárton | 16. XI. | 2. IX. | 10. IX. |
Eltendorf | Ókörtvélyes | 5. XII. | ||
Forchtenau | Fraknó | 18. XI. | ||
Frauenkirchen | Boldogasszony | 18. XI. | 3. IX. | 10. IX. |
Gattendorf | Lajtakáta | 17. XI. | ||
Geresdorf b. Güssing | Németszentgróg | 4. XII. | ||
Gols, Burgenland | Gálos | 17. XI. | 7. IX. | 10. IX. |
Großhöflein | Nagyhöflány | 17. XI. | 3. IX. | 10. IX. |
Großpetersdorf | Nagyszentmihály | 4. XII. | ||
Großwarasdorf | Szabadbáránd | 3. XII. | ||
Gschieß | Sercz | 17. XI. | 8. IX. | 10. IX. |
Günseck | Gyöngyösfö | 1. XII. | ||
Güssing | Németujvár | 4. XII. | ||
Halbturm: | Féltorony | 17. XI. | 8. IX. | 9. IX. |
Hammersdorf | Sámfalva | 6. XII. | ||
Heiligenkreuz im Lafnitztale | Rábakeresztúr | 6. XII. | ||
Hirm | Félszerfalva | 17. XI. | 6. IX. | 10. IX. |
Hornstein | Szarvkö | 16. XI. | 2. IX. | 10. IX. |
Illmitz | Illmicz | 19. XI. | ||
Jabing | Vasjobbágyi | 7. XII. | ||
Jennersdorf | Gyanafalva | 8. XII. | ||
Kaisersdorf | Császáfalu | 4. XII. | ||
Kaisersteinbruch | Császárköbánya | 20. XI. | 8. IX. | 11. IX. |
Kemeten, Burgenland | Vaskomját | 8. XII. | ||
Kittsee | Köpcsény | 19. XI. | ||
Kobersdorf | Kabold | 1. XII. | ||
Königsdorf | Királyfalva | 5. XII. | ||
Koh-Fidisch | Gyepüfüzes | 6. XII. | ||
Kukmirn | Kukmér | 4. XII. | ||
Lackenbach | Lakompak | 1. XII. | ||
Lackendorf | Lakfalva | 2. XII. | ||
Leithaprodersdorf | Lajtapordány | 17. XI. | ||
Liebing | Rendek | 2. XII. | ||
Litzelsdorf | Lödös | 7. XII. | ||
Lockenhaus | Léka | 2. XII. | ||
Lutzmannsburg | Locsmánd | 2. XII. | ||
Mannersdorf a. d. Rabnitz | Répczekéthely | 2. XII. | ||
Mariasdorf | Máriafalva | 4. XII. | ||
Marz | Márczfalva | 17. XI. | ||
Mattersdorf | Nagymárton | 16. XI. | 2. IX. | 9. IX. |
Mischendorf | Pinkamiske | 6. XII. | ||
Mönchhof | Barátudvar | 17. XI. | 8. IX. | 10. IX. |
Mörbisch | Fertömeggyes | 17. XI. | ||
Mogersdorf | Nagyfalva | 9. XII. | ||
Mühlendorf | Szárazvám | 17. XI. | 3. IX. | 10. IX. |
Neckenmarkt | Sopronnyék | 2. XII. | ||
Neudörfl b. Wr. Neustadt | Lajtaszentmiklós | 3. IX. | ||
Neudorf bei Parndorf | Mosonujfalu | 17. XI. | 7. IX. | 10. IX. |
Neufeld a. d. Leitha | Lajtaujfalu | 3. IX. | ||
Neuhaus am Klausenbache | Vasdobra | 8. XII. | ||
Neuhodisch | Városhodász | 5. XII. | ||
Neumarkt im Tauchentale | Felsökéthely | 11. XII. | ||
Neusiedl am See | Nezsider | 16. XI. | 3. IX. | 9. IX. |
Nickelsdorf | Miklóshalma | 19. XI. | ||
Nikitsch | Füles | 2. XII. | ||
Oberberg-Eisenstadt | Felsökismártonhegy | 17. XI. | 3. IX. | 10. IX. |
Oberleisdorf | Felsölászló | 8. XII. | ||
Obepullendorf | Felsöpulya | 3. XII. | ||
Oberschützen | Felsölövö | 3. XII. | ||
Oberwart | Felsöör | 2. XII. | ||
Oggau | Oka | 17. XI. | 7. IX. | 10. IX. |
Pamhagen | Pomogy | 19. XI. | ||
Parndorf | Pándorfalu | 16. XI. | 3. IX. | 10. IX. |
Pernau | Pornóapáti | 7. XII. | ||
Pilgersdorf | Pörgölény | 1. XII. | ||
Pinkafeld | Pinkafö | 1. XII. | ||
Podersdorf | Pátfalu | 20. XI. | ||
Pöttsching | Pecsenyéd | 6. IX. | ||
Potzneusiedl | Lajtaujfalu | 18. XI. | 7. IX. | 10. IX. |
Purbach am Neusiedler See | Feketeváros | 17. XI. | 8. IX. | 10. IX. |
Rechnitz | Rohoncz | 6. XII. | ||
Riedlingsdorf | Rödöny | 2. XII. | ||
Rotenturm a. d. Pinka | Vasvörösvár. | 4. XII. | ||
Rudersdorf | Rudafalva | 4. XII. | ||
Rust | Ruszt | 17. XI. | 7. IX. | 9. IX. |
St. Andra b. Frauenkirchen | Mosonszentandrás | 18. XI. | ||
St. Georgen b. Eisenstadt | Lajtaszentgyörgy | 17. XI. | ||
St. Margareten b. Gschieß | Szentmargitbánya | 18. XI. | 7. IX. | 10. XI. |
St. Martin a. d. Raab! | Rábaszentmárton | 8. XII. | ||
St. Martin Bez. Oberpullendorf | Sopronszentmárton | 1. XII. | ||
St. Michael, Burgenland | Pusztaszentmihály | 3. XII. | ||
Sauerbrunn | Savanyukut | 16. XI. | 3. IX. | 9. IX. |
Schachendorf | Csajta | 5. XII. | ||
Schlaining | Városszalónak | 4. XII. | ||
Siegendorf, Burgenland | Czinfalva | 18. XII. | ||
Stegersbach | Szentelek | 3. IX. | ||
Steinberg | Répczeköhalom | 3. XII. | ||
Stinats | Pásztorháza | 3. XII. | ||
Stinkenbrunn | Büdöskut | 18. XI. | ||
Steeb | Csáva | 3. XII. | ||
Strem | Strém | 6. XII. | ||
Tadten | Mosontétény | 18. XI. | ||
Tatsmannsdorf | Tarcsa | 3. XII. | ||
Unterpullendorf | Alsópulya | 2. XII. | ||
Unterrabnitz | Alsórámócz | 1. XII. | ||
Wallern, Burgenland | Valla | 18. XI. | ||
Weiden a. See | Védeny | 17. XI. | 6. IX. | 8. IX. |
Weiden bei Rachnitz | Bándol | 4. XII. | ||
Weppersdorf | Veperd | 1. XII. | ||
Wiesen | Rétfalu | 18. XI. | 7. IX. | 9. IX. |
Wimpassing am der Leitha | Vimpács | 2. IX. | ||
Winden | Sásony | 17. XI. | 9. IX. | 10. IX. |
Wolfau | Vasfarkasalva | 3. XII. | ||
Wolkenprodersdorf | Vulkapordány | 18. XI. | 6. IX. | 8. IX. |
Zemendorf | Zemenye | 17. XI. | 6. IX. | 9. IX. |
Zurndorf | Zurány | 18. XI. |
Akna-Slatina *) | Aknaszlatina *) |
Berbesti | Bárdfalva |
Bocicoul-Mare | Nagybocsko |
Borsa | Borsa |
Cámpulung | Hosszumezö |
Camära la Sighet | Szigetkamara |
Costini | Rónaszék |
Dragomiresti | Dragomérfalva |
Moisei | Majszin |
Ocnasugatag | Aknasugatag |
Petrova | Petrova |
Poienile de sub munte | Havasmezö |
Rozavlea | Rozália |
Sácel | Izaszacsal |
Säpânta | Szaploncza |
Sighetul Marmatiei 1. | Máramarossziget 1. |
Sighetul Marmatiei 2. | Máramarossziget 2. |
Strâmtura | Szurdok |
Valca Viseului | Visóvölgy |
Viseul de sus | Felsövisó |
*) actuellemeat relevant de l'Administsation tchécoslovaque.
Čakovec | Csáktornya | 9 février |
Belica | Belicza | 12 " |
Donja Dubrava | Alsó Domboru | 10 " |
Donji Kraljevec | Murakirály | 12 " |
Donji Vidovec | Muravid | 12 " |
Hodoan | Hodosán | fermé |
Kotoriba | Kotor | 10 février |
Legrad | Légrád | 12 " |
Murska sv. Marija | Muraszentmária | 11 " |
Murski sv. Martin | Muraszentmárton | 11 " |
Murski Drakovec | Szigetvár | 12 " |
Macinec | Miksavár | 14 " |
Mala Subotica | Kisszabadka | 12 " |
Podturen | Bottornya | 13 " |
Prelog | Perlak | |
Sv. Juraj na brijegu | Viziszentgyörgy | 14 " |
trigova | Stridóvár | 12 " |
Mursko Sredice | Muraszerdahely | 11 " |
Beltinci | Belatincz | 15 aoűt |
Bodanci | Bodóhegy | 7 septembre |
Cankova | Vashidegkut | 2 " |
Čreuovci | Cserencsócz | 17 " |
Dobrovnik | Lendvavásárhely | 17 " |
Donja Lendava | Alsólendva | 16 " |
Gornja Lendava | Felsölendva | 20 aoűt |
Krievci | Tótkeresztur | 21 " |
Martjanci | Mártonhely | 7 septembre |
Murska Sobota | Muraszombat | 16 aoűt |
Petrovci | Péterhegy | 21 " |
Prosenjakovci | Partosfalva | 12 " |
Pučonci | Battyánd | 6 septembre |
Rankovci | Ferenczlak | 6 " |
Rogaevci | Szarvaslak | 26 aoűt |
Turniče | Bántornya | 23 septembre |
Veliki Dolenci | Nagydolány | 22 aoűt |
Balmanj | Bolmány |
Kneevi Vinogradi | Herczegszöllös |
Suza | Csuza |
Kotlina | Sepse |
Albertovo | Albertfalu |
Popovac | Baranyabán |
Batina | Kisköszeg |
Bilje | Bellye |
Branjin Vrh | Baranyavár |
Zmajevac | Vörösmart |
Daljok | Dályok |
Dra | Darázs |
Darda | Dárda |
Iip | Izsép |
Jagodnjak | Kácsfalu |
Karanac | Karáncs |
Branjina | Baranyakisfalud |
Kneevo | Föhérczeglak |
Čeminac | Laskafalu |
Lakovo | Láskó |
Luč | Löcs |
Beli Manstir | Pélmonostor |
Sentitvan | Baranyaszentistván |
Bački Aljma | Bácsalmás |
Aljmaki Vinogradi | Bácsalmási szöllök |
Baja | Baja |
Bajasentitván | Bajaszentistván |
Baračka | Baracska |
Batmonotor | Bátmonostor. |
Bikić | Bácsbokod |
Borod | Bácsborsod |
Čataja | Csatalja |
Čavolj | Csávoly |
Čikerija | Csikéria |
Dautovo | Dávod |
Deska | Deszk |
Gara | Gara |
Gornji sv. Ivan | Felsöszentiván |
Kaćmar | Katymár |
Kelebija | Kelébia |
Kibekhaza | Kübekháza |
Klarija | Klári |
Kunbaja | Kunbaja |
Madara | Bácsmadaras |
Mali Sombor | Kiszombor |
Meljkut | Mélykut |
Novi sv. Ivan | Ujszentiván |
antovo | Herczegszántó |
Sirig | Szöreg |
Sremljani | Szeremle |
Tatahaza | Tataháza |
Vakut | Vaskut |
Apa Stredni | Középapsa |
Berezovo | Berezna |
Bogdan | Tiszabogdány |
Butina | Handal-Bustyaháza |
Danilovo | Husztsóflva |
Dovhoje | Dolha |
Drahovo | Kövesliget |
Dubovoje | Dombó |
Horinčevo | Herincse |
Hust | Huszt |
Iska | Iszka |
Jasina | Körösmezö |
Kaločava Nini | Alsókalocsa |
Kerecki | Kereczke |
Kvasy | Tiszaborkut |
Lipa | Lipcse |
Majdan | Majdánka |
Nerenice | Nyéresháza |
Olchovec | Irhócz |
Poljana Kobylecka | Gyertyánliget |
Rachovo | Rahó |
Sinevir Nini | Alsószinevér |
Sokyrnica | Szeklencze |
Tereblja | Talabonalu |
Tereva | Taraczköz |
Ternovo | Kökényes |
Tjačovo | Técsö |
Trebua-Bělyj-Potok | Terebesfejérpatak |
Toruň | Toronya |
Učorna | Királymezö |
Volovoje | Ökörmezö |
Vykovo | Visk |