Doklad 1b.
Aktiva.
| Nákup a prodej drahých kovů | 1.069,802.877 | 17 | ||
| Cizozemské bankovky, stříbrné a drobné mince | 5,968.845 | 84 | ||
| Pohledávky v cizině | 1.016,137.976 | 12 | ||
| Zapůjčené devisy | 168,774.575 | -- | ||
| Eskortované devisy | 12,435.998 | 22 | ||
| Cizozemské šeky k inkasu zaslané | 2,054.167 | 73 | ||
| Drobné mince československé | 7,195.436 | 96 | ||
| Místní směnky (zásoba) | 299,909.724 | 07 | ||
| Rimesy (zásoba) | 43,735.477 | 91 | 343,645 | 98 |
| Eskortované cenné papíry (zásoba) | 355.455.000 | -- | ||
| Zápůjčky na cenné papíry | 91,192.115 | -- | ||
| Po Rakousko-uherské bance převzaté: | ||||
| bankovky | 8.015,119.793 | 40 | ||
| zůstatky žírové | 1.616,884.521 | 82 | ||
| pokladniční poukázky | 467,534.000 | -- | ||
| Investice devisové reservy | 25,000.000 | -- | ||
| Investice pensijního fondu | 27,186.369 | 49 | ||
| Investice podpůrného nemocenského fondu Dra Al. Rašina | 1,000.000 | -- | ||
| Vlastní reality | 36,416.963 | 30 | ||
| Jiná aktiva | 769,517.466 | 64 | ||
| Do správy Národní banky Československé převzaté obchody Bankovního úřadu ministerstva financí v likvidaci a to: | ||||
| lombard na cenné papíry | 403,994.342 | 68 | ||
| lombard na směnky | 403,953.032 | 75 | 807,947.375 | 43 |
| Přechodná aktiva: | ||||
| (Výtěžky náležejí do r. 1925, jež budou inkasovány teprve v r. 1926, resp. předem zaplacené úroky z vázaných pokladničních poukázek splatných v r. 1926.) | ||||
| Výtěžek ze zápůjček na cenné papíry | 2,155.751 | 12 | ||
| Úroky, provise, výlohy a kursové rozdíly z pohledávek v cizině | 8,808.541 | 36 | ||
| Úroky z vypůjčených a zapůjčených devisy | 331.191 | 80 | ||
| Správní výlohy | 6.166 | 67 | ||
| 4%ní úroky z vázaných pokladničních poukázek | 13.060 | 48 | 11,314.711 | 43 |
| 14.850,582.595 | 53 | |||
| Pasiva |
| Splátky na akciový kapitál Národní banky Československé | 406,192.170 | -- | ||
| Oběh státovek | 8.408,351.422 | 60 | ||
| Žirové pohledávky věřitelů: | ||||
| pohledávky stran | 741,636.892 | 81 | ||
| platy na dávku z majetku | 4.655,611.260 | 75 | 5.395,248.153 | 58 |
| Od Rakousko-uherské banky převzaté vázané 4% pokladniční poukázky v oběhu | 4,378.000 | -- | ||
| Obnos při okolkování zadržených bankovek: | ||||
| Státní komisariáty - odvod bankovek | 37.749 | 28 | ||
| Konečné vyúčtování záloh státních komisariátů státní správou uhrazených | 40,814.768 | 20 | ||
| Umořovací fond státovkový | 405,688.970 | 20 | ||
| Reserva pro kursové rozdíly devisové | 15,000.000 | -- | ||
| Pensijní fond | 27,857.743 | 80 | ||
| Podpůrný nemocenský fond Dra Al. Rašína | 1,000.000 | |||
| Jiná pasiva | 66,602.496 | 08 | ||
| Přechodná pasiva: | ||||
| (Výtěžky inkasované v r. 1925, ale náležející do r. 1926, resp. nezaplacené úroky do 31. prosince 1925 z vázaných pokladničních poukázek před 31. prosincem 1926 splatných, avšak dosud nepředložených). | ||||
| Výtěžek z eskontu místních směnek | 4,863.344 | 18 | ||
| Výtěžek z eskontu rimes | 244.580 | 68 | ||
| Výtěžek z eskontu cenných papírů | 218.824 | 17 | ||
| Výtěžek z eskontu devis | 100.666 | 90 | ||
| Úroky, provise, výlohy a kursové rozdíly z pohledávek v cizině | 1,158.206 | 99 | ||
| Úroky z vypůjčených a zapůjčených devis | 528 | 26 | ||
| 4% úroky z vázaných pokladničních poukázek | 82.006 | 59 | 8,667.686 | 72 |
| Čistý zisk Kč 74,323.48604, z něhož se přiděluje: | ||||
| Pensijnímu fondu | 1,500.000 | -- | ||
| a odvádí se | ||||
| Stavebnímu družstvu zaměstnanců Bankovního úřadu ministerstva financí (subvence) | 50.000 | -- | ||
| a ústřední státní pokladně republiky Československé | 72,778.486 | 04 | 74,328.486 | 04 |
| 14.850,682.595 | 58 | |||
| Doklad 2. |
| Praha čp. 936-II. | 2,800.000.- | |
| Báňská Bystřice | 250.000.- | |
| Bratislava | 1,250.000.- | |
| Brno | 1,400.000.- | |
| České Budějovice | 460.000.- | |
| Dvůr Králové n./L. | 750.000.- | |
| Hradec Králové | 470.000.- | |
| Cheb | 64.000.- | |
| Jablonec n./L. | 970.000.- | |
| Jihlava | 500.000.- | |
| Karlovy Vary | 1,600.000.- | |
| Kolín | 600.000.- | |
| Košice | 730.000.- | |
| Krnov | 500.000.- | |
| Liberec | 670.040.- | |
| Mladá Boleslav | 750.000.- | |
| Moravská Ostrava | 120.000.- | |
| Mukačevo | 450.000.- | |
| Nitra | 400.000.- | |
| Olomouc | 530.000.- | |
| Opava | 900.000.- | |
| Pardubice | 660.000.- | |
| Plzeň | 500.000.- | |
| Podmokly | 600.000.- | |
| Prostějov | 730.000.- | |
| Teplice | 500.000.- | |
| Trutnov | 400.000.- | |
| Ústí n. L. | 400.000.- | |
| Varnsdorf | 500.000.- | |
| Žatec | 860.000.- | |
| Žilina | 710.000.- | |
| Praha čp. 937-II. | 715.000.- | |
| Praha čp. 939-II. | 4,058.000.- | |
| Praha čp. 947-II. | 4,830.000.- | |
| Praha čp: 1005-VII. | 1,544.000.- | |
| Praha čp. 1162-II. | 1 754.000.- | |
| Praha čp. 1511-II. | 2,946.000.- | |
| Praha čp. 456-XIX. | 1,931.000.- | |
| Praha čp. 457-XIX. | 1,093.000.- | |
| Bratislava čp. 1575-V. | 2,898.400.- | |
| Pozemky tiskárny čp. 942-946-II. | 4,105.000.- | |
| Stavby tiskárny | 6,613.400.- | |
| Zařízení tiskárny | 1,476.000.- | |
| Parcela v Mor. Ostravě | 283.000.- | |
| Parcela v Uh. Hradišti | 66.000.- | |
| Inventář po Rakousko-uherské bance | 1,000.000.- | |
| Inventář po Bankovním úřadě min. fin. | 458.000.- | |
| 68,000.000.- |
| Doklad 3. |
Zlato:
1 kg ryzího zlata v N. Yorku $ 664.61451
devisa Praha v N. Yorku 2.9625 : 1 $ = Kč 33.75527
1 kg zlata ryzího = Kč 22.432.24.
| pro depot Londýn: | pro depot Brusel: | pro zásobu v pokladně v Praze:v Praze: | ||||
| 22.434.24 | 22.434.24 | |||||
| - 1/4% | 56.08 | -1/2% | 112.16 | |||
| Kč 22.434.24 | 22.378.16 | 22.322.08 | ||||
Zlato:
| Depot | Londýn | 11.586 | 8513 | r. v. | 259,942.202.91 | |||
| Brusel | 16.715 | 20259 | r. v. | 374,055.477.99 | ||||
| V pokladnách | 12.514 | 06251 | r. v. | 280,009.566.87 | ||||
| 919.007.247.77 | ||||||||
Stříbro:
1 oz ryzího stříbra v N. Yorku 681/2
devisa Praha v N. Yorku 2.9625 : 1 $ = Kč 33.75527
| 1 kg ryzího stříbra | 743.40 | |||||
| - 3% | 22.30 | |||||
| 721.10 | ||||||
| - | - 1% | -.72 | ||||
| 720.38 | ||||||
| 159,043.540.57 | ||||||
| 1.073,050.788.34 | ||||||
| Bilanční cena | 1.069,802.877.17 | |
| Doplatek z 22./XII. 1926 | 3,247.911.17 | |
| 1.073,050.788.34 |
| Doklad 4. |
| Praha | 2.002 | 119,408.228 | 87 | 104 | 2,957.3621 | 13 | 247 | 19,795.000 | 123 | 5,955.440 | ||
| Báňská Bystřice | 748 | 2,023.241 | 29 | 124.756 | 76 | 101 | 2,982.010 | |||||
| Bratislava | 6.709 | 19,015.193 | 63 | 86 | 1,2113.471 | 95 | 81 | 3,541,000 | ||||
| Brno | 134 | 12,984 666 | 85 | 241 | 3,348.555 | 89 | 87 | 23,921.000 | ||||
| Č. Budějovice | 43 | 208.122 | 95 | 7 | 335.270 | |||||||
| Dvůr Král. n./L. | 68 | 1,175.210 | 66 | 6 | 51.000 | |||||||
| Hradec Králové | 164 | 1,381.093 | 48 | 102 | 934.857 | 29 | 17 | 557.550 | ||||
| Cheb | 29 | 176.717 | 11 | 7 | 286.170 | |||||||
| Jablonec n./N. | 11 | 42.687 | 76 | 6 | 48.905 | |||||||
| Jihlava | 63 | 488.4211 | 63 | 29 | 4,388.400 | |||||||
| Karlovy Vary | 56 | 363.938 | 84 | 8 | 64.600 | |||||||
| Kolín | 16 | 77.777 | 70 | 43 | 466.000 | |||||||
| Košice | 172 | 876.055 | 34 | 141.703 | 61 | |||||||
| Krnov | 14 | 122.023 | 10 | 4 | 123.900 | |||||||
| Liberec | 2 | 22.000 | 74 | 1,526.036 | 28 | 16 | 817.690 | |||||
| Mladá Boleslav | 35 | 236.623 | 87 | 6 | 58.250 | |||||||
| Mor. Ostrava | 95 | 878.279 | 29 | 166 | 1,083.951 | 40 | 31 | 4,875.060 | ||||
| Mukačevo | 24 | 77.582 | 20 | |||||||||
| Nitra | 140 | 426.940 | 251 | 732.577 | 55 | 6 | 1,190.800 | |||||
| Olomouc | 122 | 1,163.757 | 61 | 41 | 1,597.800 | |||||||
| Opava | 10 | 171.200 | 39 | 29.286 | 07 | 5 | 12.000 | |||||
| Pardubice | 80 | 501.847 | 27 | 12 | 214.200 | |||||||
| Plzeň | 9 | 1,306.434 | 55 | 114 | 572.576 | 72 | 27 | 361.270 | ||||
| Podmokly | 30 | 442.325 | 67 | 1 | 100 | |||||||
| Prostějov | 137 | 791.920 | 74 | 9 | 104.400 | |||||||
| Teplice-Šanov | 88 | 125.000 | 23 | 16 | 5,518.920 | |||||||
| Trutnov | 32 | 699.194 | 29 | 31 | 3,560.356 | |||||||
| Ústí n./L. | 11 | 600.000 | 47 | 584.767 | 96 | 8 | 2,284.000 | |||||
| Varnsdorf | 77 | 1,063.890 | 41 | 9 | 4,607.600 | |||||||
| Žatec | 109 | 6,665.038 | 99 | 52 | 1,462.049 | 68 | 7 | 162.232 | 50 | |||
| Žilina | 806 | 3,042.496 | 109 | 839.092 | 62 | 21 | 594.350 | |||||
| Na cestě 31./III. 1926 | 70 | 636.810 | 26 | |||||||||
| Úhrnem | 11.111 | 168,800.867 | 66 | 2.387 | 23,790.848 | 21 | 247 | 19,795.000 | 764 | 68,560.372 | 50 |
| Doklad 5. |
| Stav lombardu 31./XII. 1925 | 495,186.457.68 | |
| Od 1./I. - 31./III. 1926 přibylo | 379,061.498.50 | |
| 874,247.956.18 | ||
| Od 1./I. - 31./III. 1926 splaceno | 457,037.320.75 | |
| Stav před rozdělením 31./III. 1926 | 417,210.635.43 | |
| Po rozdělení | ||
| Bankovní úřad ministerstva financí v likvidaci | 348,650.262.93 | |
| Národní banka Československá | 68,560.312.50 | |
| Z lombardu Bankovního úřadu ministerstva financí připadalo: | ||
| Na spořitelny | 99,854.763.80 | |
| Na obce | 23,037.820.--- | |
| Na fondy | 70,055.885.--- | |
| Na soukromníky | 107,809.494.13 | |
| Na syndikát bavlnářů | 47,892.300.--- | |
| 348,650.262.93 | ||
| Zástavy k 7./IV. 1926 obnášely: | ||
| Renty | 31,954.620.--- | |
| Čsl. státní papíry | 265,052.650.--- | |
| Jiné zástavy | 4,731.989.60 | |
| Válečné půjčky | 76,643.600.--- | |
| 378,388.859.60 | ||
| Doklad 6. |
| Směnky místní a rimesy podle bilančního stavu k 31./XII. 1925 | 747,598.234.73 | |
| Eskontované místní směnky a rimesy od 1./I. 1926 do 31./III. 1926 | 712,752.193.90 | |
| 1.460,350.428.63 | ||
| Inkasované místní směnky a rimesy od 1./I. 1926 do 31./III. 1926 | 863,805.680.01 | |
| Směnky místní a rimesy podle stavu k 31. březnu 1926 | 596,544.748.62 | |
| Z toho převzala Národní banka Československá podle seznamu A do vlastnictví (počátečná bilance k 1. dubnu 1926) | 192,591.715.87 | |
| a dáno bance do správy (pro účet státu) | 408,953.032.75 | |
| 596,544.748.62 |
K zajištění částky Kč
403,953.032.75 spravované Národní bankou
Československou pro stát slouží tyto
jistoty:
| 1. Směnky | 355 | ||
| 2. Cenné papíry | 40 | ||
| 3. Osobní záruky | 10 | ||
| 4. Jistoty na nemovitostech | 194 | ||
| 5. Cesse hypotekárních pohledávek | 16 | ||
| 6. Bianco-akcepty | 4 | ||
| 7. 6.800 kusů neoceněných různých akcií a záruka správní rady | - | ||
| 619 |

