| 13 | 3 | 1 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 22,985.288 | 68 | 22,224.790 | - | 22,765.929 | 16 | 541.139 | 16 | 210 | 1,190.189 | 78 | |||
| mimořádné | 9,200.691 | 14 | 9,359.000 | - | 8,008.085 | 94 | 1,350.914 | 06 | 211 | 1,485.958 | 28 | |||
| (dohromady) | 32,185.979 | 82 | 31,583.790 | - | 30,774.015 | 10 | 809.774 | 90 | 2,676.148 | 06 | ||||
| § 1. (úhrn) | 75,473.256 | - | 64,344.321 | - | 74,223.859 | 16 | 9,879.538 | 16 | 3,033.022 | 36 | ||||
| 2 | Techniky: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 33,697.054 | 73 | 21,622.477 | - | 33,661.115 | 04 | 12,038.638 | 04 | 212 | 325.909 | 36 | |||
| mimořádné | 198.100 | 20 | 5,409.916 | - | 119.989 | 9 | 5,289.921 | 71 | 213 | 1.592 | 80 | |||
| (dohromady) | 33,895.154 | 93 | 27,032.393 | - | 33,781.104 | 33 | 6,748.711 | 33 | 327.502 | 16 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 12,475.579 | 06 | 12,643.910 | - | 12,460.614 | 61 | 183.295 | 39 | 214 | 984.045 | 11 | |||
| mimořádné | 4,021.767 | 08 | 4,058.117 | - | 4,153.607 | 10 | 95.490 | 10 | 215 | 695.241 | 71 | |||
| (dohromady) | 16,497.346 | 14 | 16,702.027 | - | 16,614.221 | 71 | 87.805 | 29 | 1,679.286 | 82 | ||||
| § 2. (úhrn) | 50,392.501 | 07 | 43,734.420 | - | 50,395.326 | 04 | 6,660.906 | 04 | 2,006.788 | 98 | ||||
| 3 | Vědecké ústavy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 905.844 | 30 | 672.892 | - | 906.604 | 30 | 233.712 | 30 | 216 | 1.510 | - | |||
| mimořádné | 53.248 | 80 | 244.367 | - | 53.248 | 80 | 191.118 | 20 | 217 | - | - | |||
| (dohromady) | 959.093 | 10 | 917.259 | - | 959.853 | 10 | 42.594 | 10 | 1.510 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,566.161 | 34 | 3,459.000 | - | 3,441.451 | 33 | 17.548 | 67 | - | 14.620 | - | |||
| mimořádné | 214.605 | 68 | 545.000 | - | 231.505 | 68 | 313.494 | 32 | 218 | 19.000 | - | |||
| (dohromady) | 3,780.767 | 02 | 4,004.000 | - | 3,672.957 | 01 | 331.042 | 99 | 33.620 | - | ||||
| § 3. (úhrn) | 4,739.860 | 12 | 4,921.259 | - | 4,632.810 | 11 | 288.448 | 89 | 35.130 | - | ||||
| Titul 3. (úhrn) | 130,605.617 | 94 | 113,000.000 | - | 129,251.995 | 31 | 16,251.995 | 31 | 5,074.941 | 34 | ||||
| 4 | Střední školství: | |||||||||||||
| 1 | Gymnasia, reálky a střední školy dívčí: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 159,507.858 | 92 | 92,000.527 | - | 160,285.500 | 74 | 68,284.973 | 74 | 219 | 1,116.697 | 98 | |||
| mimořádné | 2,437.160 | 24 | 39,662.243 | - | 2,398.227 | 76 | 37,64.015 | 24 | 220 | 5.662 | 72 | |||
| (dohromady) | 161,945.019 | 16 | 131,662.770 | - | 162,683.728 | 50 | 31,020.958 | 50 | 1,122.360 | 70 | ||||
| 13 | 4 | 1 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 10,336.853 | 08 | 11,116.690 | - | 10,551.925 | - | 564.765 | - | 221 | 301.068 | 94 | |||
| mimořádné | 1,668.324 | 49 | 1,800.000 | - | 1,739.210 | 17 | 60.789 | 88 | 222 | 159.499 | 30 | |||
| (dohromady) | 12,005.177 | 57 | 12,916.690 | - | 12,291.135 | 17 | 825.554 | 83 | 480.568 | 24 | ||||
| § 1. (úhrn) | 173,950.196 | 73 | 144,579.460 | - | 174,974.863 | 67 | 30,395.403 | 67 | 1,582.928 | 94 | ||||
| 2 | Učitelské ústavy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 17,777.940 | 21 | 11,891.642 | - | 18,041.277 | 96 | 6,149.635 | 96 | 223 | 303.367 | 54 | |||
| mimořádné | 348.464 | 03 | 4,987.809 | - | 342.134 | 13 | 4,645.674 | 87 | 224 | - | - | |||
| (dohromady) | 18,126.404 | 74 | 16,879.451 | - | 18,383.412 | 09 | 1,503.961 | 09 | 303.367 | 54 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,471.599 | 16 | 1,661.089 | - | 1,505.803 | 47 | 155.285 | 53 | 225 | 49.617 | 58 | |||
| mimořádné | 305.698 | 09 | 280.000 | - | 279.116 | 28 | 883 | 72 | - | 3.242 | 99 | |||
| (dohromady) | 1,777.297 | 25 | 1,941.089 | - | 1,784.919 | 75 | 156.169 | 25 | 52.860 | 57 | ||||
| § 2. (úhrn) | 19,903.701 | 99 | 18,820.540 | - | 20,168.331 | 84 | 1,347.791 | 80 | 356.228 | 11 | ||||
| Titul 4. (úhrn) | 193,853.898 | 72 | 163,400.000 | - | 195,143.195 | 51 | 31,743.195 | 51 | 1,939.157 | 05 | ||||
| 5 | Odborné školství: | |||||||||||||
| 1 | Odborné školy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 79,382.788 | 54 | 53,103.465 | - | 79,142.275 | 80 | 26,038.810 | 80 | 226 | 70.067 | 73 | |||
| mimořádné | 663.128 | 24 | 18,890.400 | - | 655.099 | 90 | 18,235.300 | 10 | 227 | 1.692 | 29 | |||
| (dohromady) | 80,045.916 | 78 | 71,993.865 | - | 79,797.375 | 70 | 7,803.510 | 70 | 71.760 | 02 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 7,826.216 | 97 | 8,349.000 | - | 8,346.351 | 65 | 2.648 | 35 | 228 | 536.943 | 80 | |||
| mimořádné | 4,786.384 | 30 | 5,275.000 | - | 5,343.707 | 38 | 68.707 | 38 | 229 | 671.159 | 62 | |||
| (dohromady) | 12,612.601 | 27 | 13,624.000 | - | 13,690.059 | 03 | 66.059 | 03 | 1,208.103 | 42 | ||||
| § 1. (úhrn) | 92,658.518 | 05 | 85,617.865 | - | 93,487.434 | 73 | 7,869.569 | 73 | 1,279.863 | 44 | ||||
| 2 | Živnostenské školství a odborné kursy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 14,832.166 | - | 14,460.718 | - | 17,290.530 | 04 | 2,829.812 | 04 | 230 | 2,472.860 | 04 | |||
| mimořádné | 16.514 | 20 | 154.417 | - | 16.514 | 20 | 137.902 | 80 | 231 | - | - | |||
| (dohromady) | 14,848.680 | 20 | 14,615.135 | - | 17,307.044 | 24 | 2,691.909 | 24 | 2,472.860 | 04 | ||||
| 13 | 5 | 2 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 364.458 | 17 | 392.000 | - | 384.187 | 20 | 7.812 | 80 | - | 30.152 | 03 | |||
| mimořádné | 302.151 | 71 | 275.000 | - | 274.951 | 71 | 48 | 29 | - | - | - | |||
| (dohromady) | 666.609 | 88 | 667.000 | - | 659.138 | 91 | 7.861 | 09 | 30.152 | 03 | ||||
| § 2 a (úhrn) | 15,515.290 | 08 | 15,282.135 | - | 17,966.183 | 15 | 2,684.048 | 15 | 2,503.012 | 07 | ||||
| Titul 5. (úhrn) | 108,173.808 | 13 | 100,900.000 | - | 111,453.617 | 88 | 10,553.617 | 88 | 3,782.875 | 51 | ||||
| 6 | Národní školství: | |||||||||||||
| 1 | Školy národní: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 95,859.448 | 06 | 85,562.700 | - | 96,467.967 | 49 | 10,905.267 | 49 | 232 | 597.047 | 95 | |||
| mimořádné | 560,029.711 | 38 | 38,735.900 | - | 559,944.159 | 44 | 521,208.259 | 44 | 233 | 300.386 | 12 | |||
| (dohromady) | 655,889.159 | 44 | 124,298.600 | - | 656,412.126 | 93 | 532,113.526 | 93 | 897.434 | 07 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 7,774.923 | 24 | 7,955.700 | - | 7,710.722 | 34 | 244.977 | 66 | 234 | 66.593 | 22 | |||
| mimořádné | 4,741.324 | 96 | 10,500.100 | - | 8,210.159 | 75 | 2,289.940 | 25 | 235 | 4,967.394 | 96 | |||
| (dohromady) | 12,516.248 | 20 | 18,455.800 | - | 15,920.882 | 09 | 2,534.917 | 91 | 5,033.988 | 18 | ||||
| § 1. (úhrn) | 668,405.407 | 64 | 142,754.400 | - | 672,333.009 | 02 | 529,578.609 | 02 | 5,931.422 | 25 | ||||
| 2 | Školy menšinové: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 51,577.939 | 08 | 31,237.100 | - | 51,551.485 | 83 | 20,314.385 | 83 | 236 | 147.459 | 81 | |||
| mimořádné | 227.316 | 45 | 13,533.000 | - | 205.224 | 43 | 13,327.775 | 57 | 237 | 6.916 | 72 | |||
| (dohromady) | 51,805.255 | 53 | 44,770.100 | - | 51,756.71.0 | 26 | 6,986.610 | 26 | 154.376 | 53 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 14,955.222 | 11 | 13,540.500 | - | 15,218.130 | 58 | 1,677.630 | 58 | 238 | 625.320 | 06 | |||
| mimořádné | 2,845.235 | 78 | 2,800.000 | - | 2,798.533 | 91 | 466 | 09 | - | 75.119 | 91 | |||
| (dohromady) | 17,800.457 1 | 89 | 16.340.500 | - | 18,016.664 | 49 | 1,676.164 | 49 | 700.439 | 97 | ||||
| § 2. (úhrn) | 69,605.613 | 42 | 61,110.600 | - | 69,773.374 | 75 | 8,662.774 | 75 | 854.816 | 50 | ||||
| 3 | Pomocné a vzdělávací prostředky: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 12,159.089 | 05 | 9,215.000 | - | 13,477.613 | 36 | 4,262.613 | 36 | 239 | 4,577.023 | - | |||
| mimořádné | 101.865 | - | 270.000 | - | 98.135 | - | 171.865 | - | 240 | 7.320 | - | |||
| § 3. (úhrn) | 12,260.954 | 05 | 9,485.000 | - | 13,575.748 | 36 | 4,090.748 | 36 | 4,584.343 | - | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 750,272.075 | 11 | 213,350.000 | - | 755,682.132 | 13 | 542,332.132 | 13 | 11,370.581 | 75 | ||||
| 13 | 7 | Školské a kulturní styky s cizinou: | ||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,827.368 | 55 | 2,254.000 | - | 1,823.693 | 87 | 430.306 | 13 | 241 | 1.197 | 97 | |||
| mimořádné | 1.441 | 20 | - | - | 391 | 20 | 391 | 20 | 242 | 350 | 40 | |||
| (dohromady) | 1,828.809 | 75 | 2,254.000 | - | 1,824.085 | 07 | 429.914 | 93 | 1.548 | 37 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,778.718 | 74 | 2,376.000 | - | 2,917.010 | 16 | 541.010 | 16 | 243 | 683.939 | 12 | |||
| Titul 7. (úhrn) | 4,607.528 | 49 | 4,630.000 | - | 4,741.095 | 23 | 111.095 | 23 | 685.487 | 49 | ||||
| 8 | Sociální péče o studentstvo: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 6,900.032 | 77 | 6,695.000 | - | 6,498.462 | 70 | 196.537 | 30 | 244 | 345.758 | - | |||
| mimořádné | 549.327 | 74 | 725.000 | - | 564.327 | 74 | 160.672 | 26 | 245 | 15.000 | - | |||
| Titul 8. (úhrn) | 7,449.360 | 51 | 7,420.000 | - | 7,062.790 | 44 | 357.209 | 56 | 360.758 | - | ||||
| 9 | Ochrana památek, archivnictví, vědy historické a musejnictví: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 779.556 | 16 | 665.307 | - | 783.683 | 22 | 118.376 | 22 | 246 | 19.150 | - | |||
| mimořádné | 11.399 | 32 | 245.946 | - | 10.752 | - | 235.194 | - | 247 | 310 | - | |||
| (dohromady) | 790.905 | 48 | 911.253 | - | 794.435 | 22 | 116.817 | 78 | 19.460 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,474.797 | 14 | 2,759.247 | - | 4,412.085 | 22 | 1,652.838 | 22 | 248 | 1,433.710 | 35 | |||
| mimořádné | 3,492.459 | 91 | 1,779.500 | - | 1,801.636 | 66 | 22.136 | 66 | 249 | 233.930 | 45 | |||
| (dohromady) | 6,967.257 | 05 | 4,538.747 | - | 6,213.721 | 88 | 1,674.974 | 88 | 1,667.640 | 80 | ||||
| Titul 9. (úhrn) | 7,758.162 | 53 | 5,450.000 | - | 7,008.157 | 10 | 1,558.157 | 10 | 1,687.100 | 80 | ||||
| 10 | Umění: | |||||||||||||
| 1 | Písemnictví: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,230.967 | 67 | 1,340.000 | - | 1,120.050 | 68 | 219.949 | 32 | 250 | 9.297 | 80 | |||
| mimořádné | 250.000 | - | 300.000 | - | 250.000 | - | 50.000 | - | 251 | - | - | |||
| § 1. (úhrn) | 1,480.967 | 67 | 1,640.000 | - | 1,370.050 | 68 | 269.949 | 32 | 9.297 | 80 | ||||
| 2 | Divadla: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,500.494 | 35 | 3,870.000 | - | 3,782.494 | 35 | 87.505 | 65 | 252 | 748.000 | - | |||
| mimořádné | 1,380.000 | - | 1,380.000 | - | 1,380.000 | - | - | - | - | - | - | |||
| § 2. (úhrn) | 4,880.494 | 35 | 5,250.000 | - | 5,162.494 | 35 | 87.505 | 65 | 748.000 | - | ||||
| 13 | 10 | 3 | Hudba: | |||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,206.973 | 50 | 1,955.000 | - | 3,169.402 | 30 | 1,214.402 | 30 | 253 | 900 | - | |||
| mimořádné | 16.970 | 40 | 640.000 | - | 1.773 | 60 | 638.226 | 40 | 254 | - | - | |||
| (dohromady) | 3,223.943 | 90 | 2,595.000 | - | 3,171.175 | 90 | 576.175 | 90 | 900 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,916.070 | 34 | 1,837.000 | - | 2,389.371 | 55 | 552.371 | 55 | 255 | 644.683 | 53 | |||
| mimořádné | 109.876 | 26 | 280.000 | - | 123.338 | 90 | 156.661 | 10 | 256 | 19.912 | 10 | |||
| (dohromady) | 2,025.946 | 60 | 2,117.000 | - | 2,512.710 | 45 | 395.710 | 45 | 664.595 | 63 | ||||
| § 3. (úhrn) | 5,249.890 | 50 | 4,712.000 | - | 5,683.886 | 35 | 971.886 | 35 | 665.495 | 63 | ||||
| 4 | Výtvarnictví: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,407.155 | 75 | 1,653.000 | - | 2,393.695 | 97 | 740.695 | 97 | 257 | 23.696 | 07 | |||
| mimořádné | 4.449 | 60 | 520.000 | - | 4.617 | 60 | 515.382 | 40 | 258 | 168 | - | |||
| (dohromady) | 2,411.605 | 35 | 2,173.000 | - | 2,398.313 | 57 | 225.313 | 57 | 23.864 | 07 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,123.953 | 80 | 2,110.000 | - | 1,966.217 | 04 | 143.782 | 96 | 259 | 172.192 | 01 | |||
| mimořádné | 582.181 | 37 | 515.000 | - | 348.001 | 37 | 166.998 | 63 | 260 | 29.300 | - | |||
| (dohromady) | 2,706.135 | 17 | 2,625.000 | - | 2,314.218 | 41 | 310.781 | 59 | 201.492 | 01 | ||||
| § 4. (úhrn) | 5,117.740 | 52 | 4,798.000 | - | 4,712.531 | 98 | 85.468 | 02 | 225.356 | 08 | ||||
| Titul 10. (úhrn) | 16,729.093 | 04 | 16,400.000 | - | 16,928.963 | 36 | 528.963 | 36 | 1,648.149 | 51 | ||||
| 11 | Lidová výchova: | |||||||||||||
| 1 | Občanská výchova a lidové knihovnictví: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 87.622 | 64 | 132.000 | - | 90.343 | 60 | 41.656 | 40 | 261 | 7.051 | - | |||
| mimořádné | - | - | 22.400 | - | - | - | 22.400 | - | 262 | - | - | |||
| (dohromady) | 87.622 | 60 | 154.400 | - | 90.343 | 60 | 64.056 | 40 | 7.051 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,508.537 | 26 | 3,642.100 | - | 3,627.990 | 46 | 14.109 | 54 | 263 | 318.404 | - | |||
| mimořádné | 2.778 | 60 | 3.000 | - | 2.778 | 60 | 221 | 40 | - | - | - | |||
| (dohromady) | 3,511.315 | 86 | 3,645.100 | - | 3,630.769 | 06 | 14.330 | 94 | 318.404 | - | ||||
| § 1. (úhrn) | 3,598.938 | 46 | 3,799.500 | - | 3,721.112 | 66 | 78.387 | 34 | 325.455 | - | ||||
| 13 | 11 | 2 | Kinematografie: | |||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 161.123 | 89 | 205.500 | - | 160.123 | 89 | 45.376 | 11 | 264 | - | - | |||
| mimořádné | 51.500 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |||
| § 2. (úhrn) | 212.623 | 89 | 255.500 | - | 210.123 | 89 | 45.376 | 11 | - | - | ||||
| Titul 11. (úhrn) | 3,811.562 | 35 | 4,055.000 | - | 3,931.26 | 55 | 123.763 | 45 | 325.455 | - | ||||
| 12 | Nadace a příspěvky: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 49.775 | 18 | 50.000 | - | 49.855 | 18 | 144 | 82 | - | 80 | - | |||
| 13 | Kultus: | |||||||||||||
| 1 | Římsko-katolický kultus: | |||||||||||||
| A. Náboženská matice: | ||||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 49,550.206 | 71 | 36,027.702 | - | 51,975.329 | 94 | 15,947.627 | 94 | 265 | 3,254.678 | 94 | |||
| mimořádné | 3,123.230 | 38 | 5,964.700 | - | 3,098.043 | 05 | 2,866.656 | 95 | 266 | 80.535 | 84 | |||
| (dohromady) | 52,673.437 | 09 | 41,992.402 | - | 55,073.372 | 99 | 13,080.970 | 99 | 3,335.214 | 78 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,827.293 | 43 | 1,900.734 | - | 4,834.116 | 28 | 2,933.382 | 28 | 267 | 1,256.406 | 98 | |||
| mimořádné | 101.596 | 07 | 610.000 | - | 164.419 | 95 | 445.580 | 05 | 268 | 85.491 | 35 | |||
| (dohromady) | 3,928.889 | 50 | 2,510.734 | - | 4,998.536 | 23 | 2,487.802 | 23 | 1,341.898 | 33 | ||||
| A. (úhrn) | 56,602.326 | 59 | 44,503.136 | - | 60,071.909 | 22 | 15,568.773 | 22 | 4,677.113 | 11 | ||||
| B. Nadání a příspěvky: | ||||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 9,053.944 | 67 | 5,978.573 | - | 8,054.065 | 82 | 2,075.487 | 82 | 269 | 950.935 | 99 | |||
| mimořádné | 1,619.032 | 01 | 2,009.000 | - | 474.543 | 40 | 1,531.456 | 60 | 270 | 88.852 | 99 | |||
| (dohromady) | 10,672.976 | 68 | 7,987.5780 | - | 8,987.578 | 22 | 541.031 | 22 | 862.073 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 223.351 | 02 | 446.918 | - | 352.213 | 45 | 94.704 | 55 | 271 | 170.013 | 51 | |||
| mimořádné | 479.597 | 25 | 507.000 | - | 465.204 | 84 | 41.795 | 16 | 272 | 142.192 | 40 | |||
| (dohromady) | 702.948 | 27 | 953.918 | - | 817.418 | 29 | 136.499 | 71 | 312.205 | 91 | ||||
| B. (úhrn) | 11,375.924 | 95 | 8,941.496 | - | 9,346.027 | 51 | 404.531 | 51 | 549.877 | 09 | ||||
| § 1. (úhrn) | 67,978.251 | 54 | 53,444.632 | - | 69,417.936 | 73 | 15,973.304 | 73 | 4,127.236 | 02 | ||||
| 13 | 13 | 2 | Řecko-katolický kultus: | |||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,335.488 | 73 | 1,662.000 | - | 2,390.063 | 77 | 728.063 | 77 | 273 | 69.469 | 64 | |||
| mimořádné | 719.506 | 96 | 710.846 | - | 170.559 | 87 | 540.286 | 13 | 274 | 33.969 | 98 | |||
| (dohromady) | 3,054.995 | 69 | 2,372.846 | - | 2,560.623 | 64 | 187.777 | 64 | 103.439 | 62 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | 238.275 | - | 160.700 | - | 187.500 | - | 26.800 | - | 275 | 12.000 | - | |||
| § 2. (úhrn) | 3,293.270 | 69 | 2,533.546 | - | 2,748.123 | 64 | 214.577 | 64 | 115.439 | 62 | ||||
| 3 | Evangelický kultus: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 6,780.231 | 90 | 5,304.500 | - | 6,971.999 | 08 | 1,667.499 | 08 | 276 | 393.378 | 66 | |||
| mimořádné | 2,215.99 | 81 | 2,040.000 | - | 534.926 | 42 | 1,505.073 | 58 | 277 | 43.594 | 64 | |||
| (dohromady) | 8,995.631 | 71 | 7,344.500 | - | 7,506.925 | 50 | 162.425 | 50 | 436.973 | 30 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,033.351 | 50 | 2,257.022 | - | 2,195.022 | - | 62.000 | - | - | 419.480 | 12 | |||
| mimořádné | 200.000 | - | - | - | 750.000 | - | 750.000 | - | 278 | 750.000 | - | |||
| (dohromady) | 2,233.351 | 50 | 2,257.022 | - | 2,945.022 | - | 688.000 | - | 1,169.480 | 12 | ||||
| § 3. (úhrn) | 11,228.983 | 21 | 9,601.522 | - | 10,451.5347 1 | 50 | 850.425 | 50 | 1,606.453 | 42 | ||||
| 4 | Židovský kultus: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 371.586 | - | 171.300 | - | 528.488 | - | 357.188 | - | 279 | 161.328 | - | |||
| mimořádné | 240.986 | 65 | 280.000 | - | 21.116 | 63 | 258.883 | 37 | 280 | 2.979 | 43 | |||
| (dohromady) | 612.372 | 65 | 451.300 | - | 549.604 | 63 | 98.304 | 63 | 164.307 | 43 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 20.000 | - | 33.000 | - | 20.000 | - | 13.000 | - | - | - | - | |||
| § 4. (úhrn) | 632.372 | 65 | 484.300 | - | 569.604 | 63 | 85.304 | 63 | 164.307 | 43 | ||||
| 5 | Československá církev: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,306.200 | - | 1,300.000 | - | 2,920.000 | - | 1,620.000 | - | 281 | 1,630.000 | - | |||
| mimořádné | - | - | - | - | 21.705 | 70 | 21.705 | 70 | 282 | 21.705 | 70 | |||
| (dohromady) | 1,306.200 | - | 1,800.000 | - | 2,941.705 | 70 | 1,641.705 | 70 | 1,651.705 | 70 | ||||

