| 13 | 13 | 5 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 6.300 | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 | - | 283 | - | - | |||
| mimořádné | 3,710.000 | - | - | - | 2,210.000 | - | 2,210.000 | - | 284 | 2,000.000 | - | |||
| (dohromady) | 3,716.300 | - | 200.010 | - | 2,210.000 | - | 2,010.000 | - | 2,000.000 | - | ||||
| § 5. (úhrn) | 5,022.500 | - | 1,500.000 | - | 5,151.705 | 70 | 3,651.705 | 70 | 3,651.705 | 70 | ||||
| 6 | Jiná náboženská vyznání: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 306.400 | - | 380.000 | - | 942.024 | - | 562.024 | - | 285 | 797.824 | - | |||
| mimořádné | - | - | - | - | 28.200 | - | 28.200 | - | 286 | 28.200 | - | |||
| (dohromady) | 306.400 | - | 380.000 | - | 970.224 | - | 590.224 | - | 826.024 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 72.400 | - | 56.000 | - | 45.400 | - | 10.600 | - | - | - | - | |||
| mimořádné | - | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 | - | 287 | 15.000 | - | |||
| (dohromady) | 72.400 | - | 56.000 | - | 60.400 | - | 4.400 | - | 15.000 | - | ||||
| § 6. (úhrn) | 378.800 | - | 436.000 | - | 1,030.624 | - | 594.624 | - | 841.024 | - | ||||
| Titul 13. (úhrn) | 88,534.178 | 09 | 68,000.000 | - | 89,369.942 | 20 | 21,369.942 | 20 | 10,506.166 | 19 | ||||
| 14 | Náklad na potřeby investiční: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | 117,887.058 | 68 | 120,900.000 | - | 118,122.700 | 58 | 2,777.299 | 42 | 288 | 84,247.013 | 57 | |||
| Titul 14. (úhrn) | 117,887.058 | 68 | 120,900.000 | - | 118,122.700 | 58 | 2,777.299 | 42 | 34,247.013 | 57 | ||||
| 15 | Provoz státních podniků: | |||||||||||||
| 1 | Uhřiněveský školní závod zemědělský: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 18.007 | 14 | - | - | 49.107 | 19 | 49.107 | 19 | 289 | 31.100 | 05 | |||
| Titul 15. (úhrn) | 18.007 | 14 | - | - | 49.107 | 19 | 49.107 | 19 | 31.100 | 05 | ||||
| Kapitola 13. (úhrn) | 455,183.922 | 20 | 841,732.176 | - | 1.464 | 70 | 623,147.111 | 70 | 72,637.541 | 56 | ||||
| 13 A | Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi: | |||||||||||||
| 1 | Ústřední správa: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 572.038 | 74 | 488.496 | - | 574.442 | 74 | 85.946 | 74 | 290 | 2.404 | - | |||
| mimořádné | 205.613 | 95 | 463.904 | - | 205.6130 | 95 | 258.290 | 05 | 291 | - | - | |||
| (dohromady) | 777.652 | 69 | 952.400 | - | 780.056 | 69 | 172.343 | 31 | 2.404 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 104.646 | 30 | 98.600 | - | 121.612 | 20 | 23.012 | 20 | 292 | 24.596 | - | |||
| mimořádné | 32.608 | 90 | 43.000 | - | 20.398 | 50 | 22.601 | 50 | 293 | - | - | |||
| (dohromady) | 137.255 | 20 | 141.600 | - | 142.010 | 70 | 410 | 70 | 24.596 | - | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 914.907 | 89 | 1,094.000 | - | 922.067 | 39 | 171.932 | 61 | 27.000 | - | ||||
| 2 | Dozor na školy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 411.446 | 67 | 254.661 | - | 412.136 | 67 | 157.475 | 67 | 294 | 690 | - | |||
| mimořádné | 73.596 | - | 263.851 | - | 73.596 | - | 190.255 | - | 295 | - | - | |||
| (dohromady) | 485.042 | 67 | 518.512 | - | 485.732 | 67 | 32.779 | 33 | 690 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 145.753 | 50 | 168.488 | - | 145.488 | 70 | 22.999 | 30 | 296 | 390 | - | |||
| mimořádné | 1.615 | - | 12.000 | - | 5.610 | - | 6.390 | - | 297 | 3.995 | - | |||
| (dohromady) | 147.368 | 50 | 180.488 | - | 151.098 | 70 | 29.389 | 30 | 4.385 | - | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 632.411 | 17 | 699.000 | - | 636.831 | 37 | 62.168 | 63 | 5.075 | - | ||||
| 3 | Vysoké školy a vědecké potřeby: | |||||||||||||
| 3 | Vědecké ústavy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 10.750 | - | 8.000 | - | 7.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | |||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 15.337 | 50 | 47.000 | - | 12.612 | 72 | 34.387 | 28 | 298 | 775 | 22 | |||
| mimořádné | 3.000 | - | 15.000 | - | 3.000 | - | 12.000 | - | 299 | - | - | |||
| (dohromady) | 18.337 | 50 | 62.000 | - | 15.612 | 72 | 6.387 | 28 | 775 | 22 | ||||
| Titul 3. (úhrn) | 29.087 | 50 | 70.000 | - | 22.612 | 72 | 47.387 | 28 | 775 | 22 | ||||
| 13 A | 4 | Střední školství: | ||||||||||||
| 1 | Gymnasia, reálky a střední školy dívčí: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,004.949 | 39 | 1,448.153 | - | 2,968.124 | 63 | 1,519.971 | 63 | 300 | 6.399 | 25 | |||
| mimořádné | 616.276 | 27 | 1,310.659 | - | 600.976 | 27 | 709.682 | 73 | 301 | - | - | |||
| (dohromady) | 3,621.225 | 66 | 2,758.812 | - | 3,569.100 | 90 | 810.288 | 90 | 6.399 | 26 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 177.992 | 43 | 176.000 | - | 179.407 | 25 | 3.407 | 25 | - | 1.807 | 50 | |||
| mimořádné | 74.886 | 50 | 180.000 | - | 159.477 | 60 | 20.522 | 50 | 302 | 90.981 | - | |||
| (dohromady) | 252.878 | 93 | 356.000 | - | 338.884 | 75 | 17.115 | 25 | 92.788 | 50 | ||||
| § 1. (úhrn) | 3,874.104 | 59 | 3,114.812 | - | 3,907.985 | 65 | 793.173 | 65 | 99.187 | 75 | ||||
| 2 | Učitelské ústavy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 642.013 | 33 | 327.448 | - | 636.506 | 08 | 309.058 | 08 | 303 | 342 | 75 | |||
| mimořádné | 40.059 | - | 93.740 | - | 40.059 | - | 53.681 | - | 304 | - | - | |||
| (dohromady) | 682.072 | 33 | 421.188 | - | 676.565 | 08 | 255.377 | 08 | 342 | 75 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 20.038 | 94 | 24.000 | - | 18.948 | 94 | 5,051 | 06 | - | - | - | |||
| mimořádné | 18.075 | 50 | 20.000 | - | 18.075 | 50 | 1.924 | 50 | - | - | - | |||
| (dohromady) | 38.114 | 44 | 44.000 | - | 37.024 | 44 | 6.975 | 56 | - | - | ||||
| § 2. (úhrn) | 720.186 | 77 | 465.188 | - | 713 589 | 52 | 248.401 | 52 | 342 | 75 | ||||
| Titul 4. (úhrn) | 4,594.291 | 36 | 3,580.000 | - | 4,621.575 | 17 | 1,041.575 | 17 | 99.530 | 50 | ||||
| 5 | Odborné školství: | |||||||||||||
| 1 | Odborné školy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,053.578 | 34 | 672.227 | - | 1,037.226 | - | 364.999 | 74 | 305 | 1.637 | 80 | |||
| mimořádné | 206.098 | 40 | 466.125 | - | 211.374 | 74 | 254.750 | 40 | 306 | 8.204 | - | |||
| (dohromady) | 1,259.676 | 74 | 1,138.352 | - | 1,248.601 | 34 | 110.249 | 34 | 9.841 | 80 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 329.495 | 72 | 339.000 | - | 338.808 | 49 | 191 | 51 | - | 23.684 | 22 | |||
| mimořádné | 344.442 | 19 | 345.000 | - | 344.711 | 86 | 288 | 14 | 17.923 | 16 | ||||
| (dohromady) | 673.937 | 91 | 684.000 | - | 683.520 | 35 | 479 | 65 | - | 41.607 | 38 | |||
| § 1. (úhrn) | 1,933.614 | 65 | 1,822.352 | - | 1,932.121 | 69 | 109.769 | 69 | 51.449 | 18 | ||||
| 13 A | 5 | 2 | Živnostenské školství a odborné kursy: | |||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 192.736 | 75 | 193.454 | - | 192.736 | 75 | 717 | 25 | - | - | - | |||
| mimořádné | - | - | 29.194 | - | - | - | 29.194 | - | 307 | - | - | |||
| (dohromady) | 192.736 | 75 | 222.648 | - | 192.736 | 75 | 29.911 | 25 | - | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 109.125 | 15 | 105.000 | - | 104.169 | 85 | 830 | 15 | - | 44 | 70 | |||
| mimořádné | 35.067 | 47 | 40.000 | - | 39.964 | 27 | 35 | 73 | - | 4.896 | 80 | |||
| (dohromady) | 144.192 | 62 | 145.000 | - | 144.134 | 12 | 865 | 88 | 4.941 | 50 | ||||
| § 2. (úhrn) | 336.929 | 37 | 367.648 | - | 336.870 | 87 | 30.777 | 13 | 4.941 | 50 | ||||
| Titul 5. (úhrn) | 2,270.544 | 02 | 2,190.000 | - | 2,268.992 | 56 | 78.992 | 56 | 56.390 | 68 | ||||
| 6 | Národní školství: | |||||||||||||
| 1 | Školy národní: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 21,364.522 | 32 | 13,229.000 | - | 21,458.545 | 80 | 8,229.545 | 80 | 308 | 133.549 | 06 | |||
| mimořádné | 5,553.091 | 13 | 13,386.000 | - | 5,423.003 | 27 | 7,962.996 | 73 | 309 | 15.623 | 80 | |||
| (dohromady) | 26,917.613 | 45 | 26,615.000 | - | 26,881.549 | 07 | 266.549 | 07 | 149.172 | 86 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,136.229 | 12 | 3,378.000 | - | 3,122.421 | 75 | 255.578 | 25 | 310 | 372.872 | 63 | |||
| mimořádné | 1,084.283 | 43 | 1,077.000 | - | 1,037.830 | 75 | 39.169 | 25 | - | 187.405 | 45 | |||
| (dohromady) | 4,220.512 | 55 | 4,455.000 | - | 4,160.252 | 50 | 294.747 | 50 | 560.278 | 08 | ||||
| § 1. (úhrn) | 31,138.126 | - | 31,070.000 | - | 31,041.801 | 57 | 28.198 | 43 | 709.450 | 94 | ||||
| 3 | Pomocné a vzdělávací prostředky: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 200.626 | 47 | 217.000 | - | 189.139 | 11 | 27.860 | 89 | - | 11.482 | 64 | |||
| mimořádné | 4.517 | 72 | 13.000 | - | 4.935 | 30 | 8.064 | 70 | 311 | 4.856 | 30 | |||
| § 3. úhrn | 205.144 | 19 | 230.000 | - | 194.074 | 41 | 35.925 | 59 | 16.338 | 94 | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 31,343.270 | 19 | 31,300.000 | - | 31,235.875 | 98 | 64.124 | 02 | 725.789 | 88 | ||||
| 8 | Sociální péče o studentstvo: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,166.709 | 80 | 1,381.500 | - | 1,163.159 | - | 218.341 | - | 312 | 164.455 | - | |||
| mimořádné | 105.150 | - | 718.500 | - | 32.650 | - | 685.850 | - | 313 | 22.500 | - | |||
| Titul 8. (úhrn) | 1,271.859 | 80 | 2,100.000 | - | 1,195.809 | - | 904.191 | - | 186.955 | - | ||||
| 13 A | 9 | Ochrana památek, archivnictví, vědy historické a musejnictví: | ||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| a) osobní výdaje | 1.709 | 40 | 3.000 | - | 1.709 | 40 | 1.290 | 60 | - | - | - | |||
| b) věcné výdaje | 41.085 | 60 | 57.000 | - | 44.876 | 05 | 12.123 | 95 | - | 6.545 | 45 | |||
| Titul 9. (úhrn) | 42.795 | - | 60.000 | - | 46.585 | 45 | 13.414 | 55 | 6.545 | 45 | ||||
| 10 | Umění: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | Písemnictví: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje | 7.835 | 20 | 10.000 | - | 7.835 | 20 | 2.164 | 80 | - | - | - | |||
| 2 | Divadla: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje | 472.255 | 84 | 460.000 | - | 446.036 | 10 | 13.963 | 90 | - | 1.800 | - | |||
| 3 | Hudba: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje | 15.000 | - | 16.000 | - | 15.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | |||
| 4 | Výtvarnictví: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje | 11.854 | 89 | 24.000 | - | 11.720 | - | 12.280 | - | - | - | - | |||
| Titul 10. (úhrn) | 506.945 | 93 | 510.000 | - | 480.591 | 30 | 29.408 | 70 | 1.800 | - | ||||
| 11 | Lidová výchova: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | Občanská výchova a lidové knihovnictví: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje | 45.910 | - | 50.000 | - | 42.896 | - | 7.104 | - | - | - | - | |||
| b) věcné výdaje | 564.826 | 38 | 553.000 | - | 547.113 | 58 | 5.886 | 42 | - | 3.921 | 90 | |||
| § 1. (úhrn) | 610.736 | 38 | 603.000 | - | 590.009 | 58 | 12.990 | 42 | 3.921 | 90 | ||||
| 2 | Podpora lidové kinematografie: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje | 11.512 | 70 | 12.000 | - | 11.445 | 60 | 554 | 40 | - | - | - | |||
| Titul 11. (úhrn) | 622.249 | 08 | 615.000 | - | 601.455 | 18 | 13.544 | 82 | 3.921 | 90 | ||||
| 13 | Kultus: | |||||||||||||
| 1 | Kultus římsko-katolický: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 263.955 | 38 | 188.200 | - | 267.527 | 17 | 79.327 | 17 | 314 | 4.154 | 41 | |||
| mimořádné | 35.824 | 94 | 73.000 | - | 6.699 | 94 | 66.300 | 06 | 315 | 999 | 90 | |||
| (dohromady) | 299.780 | 32 | 261.200 | - | 274.227 | 11 | 13.027 | 11 | 5.154 | 31 | ||||
| 13 A | 13 | 1 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| mimořádné | - | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | 316 | - | - | |||
| § 1. (úhrn) | 299.780 | 32 | 291.200 | - | 274.227 | 11 | 16.972 | 89 | 5.154 | 31 | ||||
| 2 | Kultus řecko-katolický: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,570.883 | 35 | 1,616.270 | - | 2,588.018 | 73 | 971.748 | 73 | 317 | 21.387 | 13 | |||
| mimořádné | 601.532 | 77 | 592.400 | - | 117.335 | 58 | 475.064 | 42 | 318 | 7.439 | 77 | |||
| (dohromady) | 3,172.416 | 12 | 2,208.670 | - | 2,705.354 | 31 | 496.684 | 31 | 28.826 | 90 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 113.800 | - | 124.528 | - | 114.528 | - | 10.000 | - | - | 3.528 | - | |||
| mimořádné | 12.900 | - | 50.000 | - | 32.160 | - | 17.840 | - | 319 | 19.260 | - | |||
| (dohromady) | 126.700 | - | 174.528 | - | 146.688 | - | 27.840 | - | 22.788 | - | ||||
| § 2. (úhrn) | 3,299.116 | 12 | 2,383.198 | - | 2,852.042 | 31 | 468.844 | 31 | 51.614 | 90 | ||||
| 3 | Kultus evangelický: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 578 521 | 56 | 423.529 | - | 579.382 | 63 | 155.853 | 63 | 320 | 4.611 | 07 | |||
| mimořádné | 149.687 | 22 | 229.902 | - | 14.788 | 30 | 215.113 | 70 | 321 | 784 | 36 | |||
| (dohromady) | 728.208 | 78 | 653.431 | - | 594.170 | 93 | 59.260 | 07 | 5.395 | 43 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 108.756 | 03 | 147.056 | - | 108.756 | 03 | 38.299 | 97 | 322 | - | - | |||
| § 3. (úhrn) | 836.964 | 81 | 800.487 | - | 702.926 | 96 | 97.560 | 64 | 5.395 | 43 | ||||
| 4 | Kultus židovský: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 63.630 | 73 | 64.395 | - | 63.630 | 73 | 764 | 27 | 323 | - | - | |||
| mimořádné | 42.302 | 80 | 6.720 | - | 4.133 | 32 | 56.586 | 68 | 324 | 763 | 84 | |||
| § 4. (úhrn) | 105.933 | 53 | 125.115 | - | 67.764 | 05 | 57.350 | 95 | 763 | 84 | ||||
| 6 | Jiná náboženská vyznání: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | 46.000 | - | 120.000 | - | 46.000 | - | 74.000 | - | 325 | - | - | |||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | 11.500 | - | 80.000 | - | 11.500 | - | 68.500 | - | 326 | - | - | |||
| § 6. (úhrn) | 57.500 | - | 200.000 | - | 57.500 | - | 142.500 | - | - | - | ||||
| Titul 13. (úhrn) | 4.599.294 | 78 | 3,800.000 | - | 3,954.460 | 43 | 154.460 | 43 | 62.928 | 48 | ||||

