| 13 A | 14 | Náklad na potřeby investiční: | ||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | - | - | 3,100.000 | - | 1,000.000 | - | 2,100.000 | - | 327 | 1,000.000 | - | |||
| Kapitola 13 A. (úhrn) | 46,827.656 | 72 | 49,118.000 | - | 46,986.856 | 55 | 2,131.143 | 45 | 2.176.712 | 11 | ||||
| Kapitola 13 a 13 A. (úhrn) | 1.502,011.578 | 92 | 890,850.176 | - | 1.511,866.144 | 25 | 621,015.968 | 25 | 74,814.253 | 67 | ||||
| 14 | Ministerstvo financí: | |||||||||||||
| 1 | Ministerstvo financí: | |||||||||||||
| 1 | Ústřední správa: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 14,963.068 | 43 | 9,212.900 | - | 14,982.160 | 21 | 5,769.260 | 21 | 328 | 31.183 | 50 | |||
| mimořádné | 20.031 | 25 | 246.688 | - | 19.600 | 85 | 5,227.087 | 15 | 329 | - | - | |||
| (dohromady) | 14,983.099 | 68 | 14,459.588 | - | 15,001.761 | 06 | 542.173 | 06 | 31.183 | 50 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,517.365 | 26 | 2,045.000 | - | 2,010.428 | 78 | 34.571 | 22 | - | 65.761 | 57 | |||
| mimořádné | 130.582 | 82 | 440.000 | - | 202.910 | 60 | 237.089 | 40 | 330 | 113.914 | 30 | |||
| (dohromady) | 2,647.948 | 05 | 2,485.000 | - | 2,213.339 | 38 | 271.660 | 62 | 179.675 | 87 | ||||
| § 1. (úhrn) | 17,631.047 | 76 | 16,944.588 | - | 17,215.100 | 44 | 270.512 | 44 | 210.859 | 37 | ||||
| 2 | Revisní odbor ministerstva financí: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 940.461 | 30 | 3,117.195 | - | 3,915.587 | - | 798.482 | - | 331 | 7.379 | 50 | |||
| mimořádné | 10,315.056 | 98 | 8,712.755 | - | 10,326.028 | 91 | 1,613.273 | 91 | 332 | 12.633 | 92 | |||
| (dohromady) | 14,255.518 | 28 | 829.860 | - | 14,241.615 | 91 | 2,411.755 | 91 | 20.013 | 42 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,965.712 | 53 | 1,987.000 | - | 1,961.752 | 10 | 25.247 | 90 | - | 53.277 | 56 | |||
| mimořádné | 21.054 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (dohromady) | 986.766 | 82 | 1,987.000 | - | 1,961.752 | 10 | 25.247 | 90 | 53.277 | 56 | ||||
| § 2. (úhrn) | 242.285 | 10 | 816.860 | - | 16,203.368 | 01 | 2,386.508 | 01 | 73.290 | 98 | ||||
| 3 | Ústřední správa evidence katastru daně pozemkové (včetně triangulační kanceláře a reprodukčního ústavu): | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,187.628 | 17 | 738.109 | - | 1,197.167 | 73 | 459.058 | 73 | 333 | 14.115 | 10 | |||
| mimořádné | 49.098 | 20 | 366.805 | - | 42.870 | - | 323.435 | - | 334 | 1.740 | - | |||
| (dohromady) | 1,236.726 | 37 | 1,104.414 | - | 1,240.037 | 73 | 135.623 | 73 | 15.855 | 10 | ||||
| 14 | 1 | 3 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 1,113.209 | 92 | 687.450 | - | 1,093.281 | 41 | 405.831 | 41 | 335 | 18.195 | 80 | |||
| mimořádné | 128.706 | 91 | 116.400 | - | 116.145 | 28 | 254 | 72 | - | 25.716 | - | |||
| (dohromady) | 1,241.916 | 83 | 803.850 | - | 1,209.426 | 69 | 405.576 | 69 | 43.911 | 80 | ||||
| § 3. (úhrn) | 2,478.643 | 20 | 1,908.264 | - | 2,449.464 | 42 | 541.200 | 42 | 59.766 | 90 | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 351.976 | 06 | 32,669.712 | - | 35,867.932 | 87 | 3,198.220 | 87 | 348.917 | 25 | ||||
| 2 | Podřízené úřady a orgány: | |||||||||||||
| 1 | Finanční úřady administrativní: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 106,667.924 | 06 | 59,704.818 | - | 106,921.610 | 38 | 47,216.802 | 38 | 336 | 388.446 | 44 | |||
| mimořádné | 1,916.012 | 93 | 33,735.510 | - | 1,890.005 | 11 | 31,845.504 | 89 | 337 | 2.822 | - | |||
| (dohromady) | 108,583.936 | 99 | 93,440.318 | - | 108,811.615 | 49 | 15,371.297 | 49 | 391.268 | 44 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 11,892.823 | 52 | 14,714.800 | - | 12,209.662 | 46 | 2,505.137 | 54 | 338 | 1,466.031 | 06 | |||
| mimořádné | 1,820.031 | 71 | 1,317.000 | - | 1,593.767 | 58 | 276.767 | 58 | 339 | 198.611 | 28 | |||
| (dohromady) | 13,712.855 | 23 | 16,031.800 | - | 13,803.430 | 04 | 2,228.369 | 96 | 1,664.642 | 34 | ||||
| § 1. (úhrn) | 122,296.792 | 22 | 109,472.118 | - | 122,615.045 | 53 | 13,142.927 | 53 | 2,055.910 | 78 | ||||
| 2 | Technická finanční kontrola: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 7,786.148 | 79 | 4,506.045 | - | 7,807.594 | 57 | 3,301.549 | 57 | 340 | 22.527 | 78 | |||
| mimořádné | 46.488 | 48 | 1,960.920 | - | 43.957 | 68 | 1,916.962 | 32 | 349 | - | - | |||
| (dohromady) | 7,832.637 | 27 | 6,466.965 | - | 7,851.552 | 25 | 1,384.587 | 25 | 22.527 | 78 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,099.343 | 36 | 1,305.720 | - | 1,102.231 | 21 | 203.488 | 79 | 342 | 43.933 | 03 | |||
| mimořádné | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | ||||
| (dohromady) | 1,099.343 | 36 | 1,306.220 | - | 1,102.231 | 21 | 203.988 | 79 | 43.933 | 03 | ||||
| § 2. (úhrn) | 8,931.980 | 63 | 7,773.185 | - | 8,953.783 | 46 | 1,180.598 | 46 | 66.460 | 81 | ||||
| 3 | Finanční prokuratury: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,477.601 | 95 | 2,073.144 | - | 3,489.067 | 93 | 1,415.923 | 93 | 343 | 12.203 | 22 | |||
| mimořádné | 25.685 | 40 | 955.322 | - | 25.685 | 40 | 929.636 | 60 | 344 | - | - | |||
| (dohromady) | 3,503.287 | 35 | 3,028.466 | - | 514.753 | 33 | 486.287 | 33 | 12.203 | 22 | ||||
| 14 | 2 | 3 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 2,761.792 | 36 | 3,347.954 | - | 2,944.533 | 46 | 403.420 | 54 | 345 | 343.372 | 51 | |||
| mimořádné | 17.962 | 20 | 112.000 | - | 20.375 | 20, | 91.624 | 30 | 346 | 7.413 | - | |||
| (dohromady) | 2,779.754 | 56 | 3,459.954 | - | 2,964.908 | 66 | 495.045 | 34 | 350.785 | 51 | ||||
| § 3. (úhrn) | 6,283.041 | 91 | 6,488.420 | - | 6,479.661 | 99 | 8.758 | 01 | 362.988 | 73 | ||||
| 4 | Finanční úřady výkonné: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 79,237.875 | 13 | 44,849.326 | - | 79,525.035 | 54 | 34,675.709 | 54 | 347 | 333.754 | 39 | |||
| mimořádné | 1,607.732 | 55 | 28,613.033 | - | 1,591.043 | 48 | 27,021.989 | 52 | 348 | 854 | - | |||
| (dohromady) | 80,845.607 | 68 | 73,462.359 | - | 81,116.079 | 02 | 7,653.720 | 02 | 334,608 | 39 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 5,145.568 | 75 | 5,508.180 | - | 5,279.817 | 90 | 228.362 | 10 | 349 | 277.630 | 39 | |||
| mimořádné | 251.002 | 88 | 357.000 | - | 268.595 | 73 | 88.404 | 27 | - | 46.080 | 35 | |||
| (dohromady) | 5,396.571 | 63 | 5,865.180 | - | 5,548.413 | 63 | 316.766 | 37 | 323.710 | 74 | ||||
| § 4. (úhrn) | 86,242.179 | 31 | 79,327.539 | - | 86,664.492 | 65 | 7,336.953 | 65 | 658.319 | 13 | ||||
| 5 | Ústřední státní pokladna a zemské finanční pokladny: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,472.386 | 52 | 836.657 | - | 1,473.177 | 45 | 636.520 | 45 | 350 | 3.631 | 03 | |||
| mimořádné | 7.836 | - | 417.096 | - | 7,836 | - | 409.260 | - | 351 | - | - | |||
| (dohromady) | 1,480.217 | 52 | 1,253.753 | - | 1,481.013 1 | 45 | 227.260 | 45 | 3.631 | 03 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 204.128 | 46 | 251.295 | - | 209.619 | 52 | 41.675 | 48 | - | 9.077 | 77 | |||
| mimořádné | 494.077 | 25 | 500.000 | - | 498.417 | 85 | 1.582 | 15 | - | 456.000 | - | |||
| (dohromady) | 698.205 | 71 | 751.295 | - | 708.037 | 37 | 43.257 | 63 | 465.077 | 77 | ||||
| § 5. (úhrn) | 2,178.423 | 23 | 2,005.048 | - | 2,189.050 | 82 | 184.002 | 82 | 468.708 | 80 | ||||
| 6 | Evidence katastru pozemkové daně: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 13,128.520 | 31 | 7,629.923 | - | 13,160.355 | 84 | 5,530.432 | 84 | 352 | 64.586 | 03 | |||
| mimořádné | 622.887 | 34 | 5.283.931. | - | 650.165 | 14 | 4,633.765 | 86 | 353 | 27.700 | - | |||
| (dohromady) | 13,751.407 | 65 | 12,913.854 | - | 13,810.520 | 98 | 896.666 | 98 | 92.286 | 03 | ||||
| 14 | 2 | 6 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 3,745.112 | 01 | 4,842.880 | - | 3,808.411 | 09 | 1,034.468 | 91 | 354 | 88.162 | 55 | |||
| mimořádné | 1,663.170 | 94 | 1,523.700 | - | 1,640.354 | 38 | 116.654 | 38 | 355 | 97.671 | 84 | |||
| (dohromady) | 5,413.282 | 95 | 6,366.580 | - | 5,448.765 | 47 | 917.814 | 53 | 185.834 | 39 | ||||
| § 6. (úhrn) | 19,164.690 | 60 | 19,280.434 | - | 19,259.286 | 45 | 21.147 | 55 | 278.120 | 42 | ||||
| 7 | Celní úřady: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 19,072.142 | 44 | 10,672.337 | - | 19,035.624 | 69 | 8,363.287 | 69 | 356 | 93.964 | 81 | |||
| mimořádné | 253.322 | 47 | 6,559.564 | - | 248.740 | 69 | 6,310.823 | - | 357 | 200 | - | |||
| (dohromady) | 19,325.464 | 91 | 17,231.901 | - | 19,284.365 | 38 | 2,052.464 | 38 | 94.164 | 81 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,893.566 | 28 | 3,350.823 | - | 2,853.684 | 68 | 497.138 | 32 | 358 | 140.300 | 59 | |||
| mimořádné | 101.369 | 19 | 301.000 | - | 208.051 | 09 | 92.948 | 91 | 359 | 112.791 | 90 | |||
| (dohromady) | 2,994.935 | 48 | 3,651.823 | - | 3,061.735 | 77 | 590.087 | 23 | 253.092 | 49 | ||||
| § 7. (úhrn) | 22,320.400 | 39 | 20,883.724 | - | 22,346.101 | 15 | 1,462.377 | 15 | 347.257 | 30 | ||||
| 8 | Důchodková kontrola: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 43,680.529 | 50 | 25,110.014 | - | 43,809.642 | 88 | 18,699.628 | 88 | 360 | 137.685 | 72 | |||
| mimořádné | 643.949 | 09 | 16,085.839 | - | 636.120 | 12 | 15,449.718 | 88 | 361 | 34 | 19 | |||
| (dohromady) | 44,324.478 | 59 | 41,195.853 | - | 44,445.763 | - | 3,249.910 | - | 137.719 | 91 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 10,373.567 | 87 | 11,664.448 | - | 10,373.315 | 51 | 1,291.132 | 49 | 362 | 73.654 | 64 | |||
| mimořádné | 167.422 | 56 | 105.000 | - | 174.787 | 18 | 69.787 | 18 | 363 | 76.532 | 62 | |||
| (dohromady) | 10,540.990 | 43 | 11,769.548 | - | 10,548.102 | 69 | 1,221.345 | 31 | 150.187 | 26 | ||||
| § 8. (úhrn) | 54,865.469 | 02 | 52,965.301 | - | 54,993.865 | 69 | 2,028.564 | 69 | 287.907 | 17 | ||||
| 9 | Pohraniční finanční stráž: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 67,641.408 | 10 | 42,608.057 | - | 67,671.937 | 92 | 25,063.880 | 92 | 364 | 126.409 | 67 | |||
| mimořádné | 1,403.412 | 58 | 22,913.334 | - | 1,402.581 | 78 | 21,510.752 | 22 | 365 | 400 | - | |||
| (dohromady) | 69,044.820 | 68 | 65,531.391 | - | 69,074.519 | 70 | 3,553.128 | 70 | 126.809 | 67 | ||||
| 14 | 2 | 9 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 13,354.526 | 20 | 15,469.140 | - | 13,269.965 | 32 | 2,159.174 | 68 | 366 | 86.958 | 78 | |||
| mimořádné | 150.061 | 50 | 1,127.000 | - | 94.294 | 66 | 1,032.705 | 34 | 367 | 9.541 | - | |||
| (dohromady) | 13.504.587 | 70 | 16,576.140 | - | 13,84.259 | 98 | 3,191.880 | 10 | 96.499 | 78 | ||||
| § 9. (úhrn) | 82,549.408 | 38 | 82,077.531 | - | 82,438.779 | 68 | 361.248 | 68 | 223.309 | 45 | ||||
| 10 | Ředitelství státního dluhu: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,838.510 | 72 | 1,830.671 | - | 2,838.510 | 72 | 1,002.839 | 72 | 368 | - | - | |||
| mimořádné | 294.677 | 05 | 1,168.455 | - | 294.677 | 10 | 873.777 | 95 | 369 | - | - | |||
| (dohromady) | 3,133.187 | 77 | 8,004.126 | - | 3,133.187 | 77 | 129.061 | 77 | - | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 250.966 | - | 337.000 | - | 235.374 | 03 | 101.625 | 97 | 370 | - | - | |||
| mimořádné | 31.931 | 97 | 185.000 | - | 182.377 | 97 | 2.622 | 03 | - | 157.000 | - | |||
| (dohromady) | 282.897 | 37 | 522.000 | - | 417.752 | - | 104.248 | - | 157.000 | - | ||||
| § 10. (úhrn) | 3,416.085 | 74 | 3,526.126 | - | 3,550.939 | 77 | 24.813 | 77 | 157.000 | - | ||||
| 11 | Úřady potravní daně na čáře: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 11,615.254 | 49 | 6,929.554 | - | 11,651.139 | 02 | 4,721.585 | 02 | 371 | 38.208 | 09 | |||
| mimořádné | 108.611 | 10 | 3,842.803 | - | 102.448 | 60 | 3,735.354 | 40 | 372 | 81 | - | |||
| (dohromady) | 11,723.865 | 59 | 10,772.357 | - | 11,758.587 | 62 | 986.230 | 62 | 38.289 | 09 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,208.117 | 84 | 1,458.400 | - | 1,215.502 | 88 | 242.897 | 12 | 373 | 28.254 | - | |||
| mimořádné | 5.949 | 60 | 30.000 | - | 11.891 | 76 | 18.108 | 24 | 374 | 6.416 | 16 | |||
| (dohromady) | 1,214.067 | 44 | 1,488.400 | - | 1,227.394 | 64 | 261.005 | 36 | 34.670 | 96 | ||||
| § 11. (úhrn) | 12,937.933 | 03 | 12,260.757 | - | 12,985.982 | 26 | 725.225 | 26 | 72.960 | 05 | ||||
| 12 | Chemicko-technická zkušebna finanční správy: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 285.014 | 28 | 184.026 | - | 287.163 | 48 | 103.137 | 48 | 375 | 2.304 | - | |||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | - | - | 77.016 | - | - | - | 77.016 | - | 376 | - | - | |||
| (dohromady) | 285.014 | 28 | 261.042 | - | 287.163 | 48 | 26.121 | 48 | 2.304 | - | ||||
| 14 | 2 | 12 | b) věcné výdaje: | |||||||||||
| řádné | 36.271 | 90 | 51.200 | - | 36.327 | 90 | 14.872 | 10 | 377 | 56 | - | |||
| mimořádné | 6.300 | - | 12.800 | - | 9.916 | 40 | 2.883 | 60 | - | 4.116 | 40 | |||
| (dohromady) | 42.571 | 90 | 64.000 | - | 46.244 | - | 17.755 | 70 | 4.172 | 40 | ||||
| § 12. (úhrn) | 327.586 | 18 | 325.042 | - | 333.407 | 78 | 8.365 | 78 | 6.476 | 40 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 421,513.990 | 64 | 396,385.225 | - | 422,810.397 | 13 | 26,425.172 | 23 | 4,985.419 | 04 | ||||
| 3 | Veřejné dávky: | |||||||||||||
| 1 | Přímé daně: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| pol. 1. Správní výdaje: | ||||||||||||||
| b) věcné výdaje | 538.414 | 06 | 205.000 | - | 548.709 | 03 | 343.709 | 03 | 378 | 39.066 | 62 | |||
| pol. 2. Příspěvky samosprávným svazkům z výnosu úroků z prodlení: | ||||||||||||||
| b) věcné výdaje | 2,351.635 | 10 | 2,500.000 | - | 2,418.025 | 10 | 81.974 | 90 | - | 1,639.825 | 69 | |||
| pol. 3. Restituce daní družstvům pro hrazení a úpravu řek: | ||||||||||||||
| b) věcné výdaje | 691.182 | 09 | 700.000 | - | 690.929 | 96 | 9.070 | 04 | - | 2.477 | 72 | |||
| § 1. (úhrn) | 3,581.231 | 25 | 3,405.000 | - | 3,657.664 | 09 | 252.664 | 09 | 1,681.370 | 03 | ||||
| 2 | Daň z obratu a daň přepychová: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| pol. 1. Správní výdaje: | ||||||||||||||
| a) osobní výdaje | 383.750 | 87 | 1,761.000 | - | 81.007 | 47 | 1,379.992 | 53 | 379 | 1.237 | 92 | |||
| b) věcné výdaje | 38.183 | 20 | 120.000 | - | 40.286 | 70 | 79.713 | 30 | 380 | 2.103 | 50 | |||
| § 2. (úhrn) | 421.934 | 07 | 1,881.000 | - | 421.294 | 17 | 1,459.705 | 83 | 3.341 | 42 | ||||
| 4 | Spotřební daně: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| pol. 1. Správní výdaje: | ||||||||||||||
| a) osobní výdaje | 996 | - | 1.720 | - | 96 | - | 1.624 | - | - | - | - | |||
| b) věcné výdaje | 7,280.363 | 40 | 2,502.420 | - | 2,519.951 | 14 | 17.531 | 14 | - | 210.696 | 95 | |||
| pol. 1. (úhrn) | 7,281.359 | 40 | 2,504.140 | - | 2,520.047 | 14 | 15.907 | 14 | - | 210.696 | 95 | |||
| pol. 2. Vrácené důchodky: | ||||||||||||||
| b) věcné výdaje | 8.478 | 82 | - | - | 8.478 | 82 | 8.478 | 82 | 381 | 192 | - | |||
| § 4. (úhrn) | 7,289.838 | 22 | 2,504.140 | - | 2,528.525 | 96 | 24.385 | 96 | 210.888 | 95 | ||||

