Příloha č. 5.
Praha | 1924 | 101 | 2236 | 274.274 |
1925 | 103 | 2276 | 248.094 | |
1926 | 128 | 3033 | 292.706 | |
Brno, český odbor | 1924 | 82 | 1901 | 200.829 |
1925 | 69 | 1598 | 190.780 | |
1926 | 74 | 1727 | 197.240 | |
Brno, německý odbor | 1924 | 27 | 560 | 43.969 |
1925 | 25 | 568 | 46.832 | |
1926 | 17 | 376 | 38.362 | |
Plzeň | 1924 | 50 | 1403 | 115.242 |
1925 | 41 | 1049 | 94.797 | |
1926 | 44 | 1076 | 107.059 | |
Čes. Budějovice | 1924 | 32 | 841 | 105.135 |
1925 | 39 | 785 | 103.021 | |
1926 | 32 | 645 | 101.185 | |
Hradec Králové | 1924 | 30 | 826 | 88.371 |
1925 | 28 | 848 | 70.594 | |
1926 | 41 | 912 | 74.478 | |
Liberec | 1924 | 22 | 519 | 77.322 |
1925 | 20 | 505 | 48.341 | |
1926 | 34 | 908 | 88.824 | |
Pardubice | 1924 | 5 | 111 | 20.744 |
1925 | 4 | 96 | 20.553 | |
1926 | 6 | 221 | 24.851 | |
Opava | 1924 | 31 | 820 | 50.101 |
1925 | 34 | 708 | 64.696 | |
1926 | 48 | 1194 | 73.000 | |
Cheb | 1924 | 19 | 385 | 80.421 |
1925 | 31 | 692 | 97.183 | |
1926 | 34 | 848 | 114.809 | |
Turč. Sv. Martin | 1924 | 20 | 412 | 43.641 |
1925 | 34 | 1022 | 73.156 | |
1926 | 41 | 1363 | 123.322 | |
Užhorod | 1924 | |||
1925 | 1 | 9 | 5.328 | |
1926 | 4 | 51 | 14.621 |
Příloha č. 6.
krejčovském | 84 | 1954 | 208.425 | 2.480 | 106 |
obuvnickém | 67 | 1182 | 151.299 | 2.250 | 138 |
jiném oděvním | 5 | 134 | 9.691 | 1.930 | 72 |
zpracování dřeva | 37 | 675 | 106.698 | 2.880 | 158 |
zpracování kovů | 46 | 1143 | 167.411 | 3.840 | 146 |
malířském a natěračském | 26 | 548 | 86.301 | 3.320 | 154 |
stavebním | 14 | 341 | 50.325 | 3.600 | 147 |
hostinském a potravinářském | 35 | 13,46 | 86.361 | 2.460 | 64 |
chemickém | 4 | 62 | 7.027 | 1.750 | 113 |
kosmetickém (kadeřnickém) | 75 | 2046 | 123.053 | 1.640 | 60 |
grafickém | 16 | 313 | 36.662 | 2.280 | 110 |
domáckého průmyslu | 13 | 477 | 76.553 | 5.880 | 152 |
účetním a daňovém | 56 | 1277 | 69.596 | 1.240 | 54 |
jiném | 25 | 856 | 71.055 | 2.840 | 83 |
Celkem | 503 | 12.354 | 1,250.457 | 2.486 | 101 |
Příloha č. 7.
Stav zápůjček | Stav vkladů | Vlastní výpůjčky | Bilanční suma | Zisk | |||||
1923 | 382.000,- | 117.000,- | 8,055.508,00 | 8,892.055,02 | 2,015.441,62 | 11,543.126,- | 46.865,45 | ||
1924 | 433,000,- | 229.000,- | 405.215,60 | 8,676.121,68 | 2,581.983,45 | 12,058.719,- | 26.790,33 | ||
1925 | 501.800,- | 332.500,- | 12,001.746,88 | 12,615.891,24 | 38!i.852,44 | 14,524.129,- | 44.267,72 | ||
1926 | 575.800,- | 440.200,- | 12,513.686,25 | 14,046.276,41 | 2,981.264,71 | 18,888.721,- | 65.029,81 |
Vklady | Vlastní výpůjčky | Celkový obrat pokladniční | |||||||
1923 | 166 | 23.806 | 49.658 | 5,715.881,50 | 2,171.069,60 | 105,118.123,21 | 109,389.952,92 | 10,603.043,22 | 1.322,114.592,41 |
1924 | 169 | 25.537 | 55.136 | 6,405.287,13 | 2,949.336,- | 126,230.095,16 | 130,740.228,06 | 11,470.321,10 | 1.558,260.182,92 |
1925 | 173 | 27.375 | 61.557 | 7,312.752,16 | 3,598.911,32 | 146,071.964,73 | 158,577.216,22 | 11,091.295,50 | 2.029,672.627,73 |
Stav zápůjček | Stav vkladů | Vlastní výpůjčky | Bilanční suma | ||||||
1923 | 354200,- | 24.739,42 , | 1,844.917 | 1,030.378,23 | 1,050.221,88 | 2,609.389,- | 39.497,66 | ||
1924 | 422,200,- | 58.689,42 | 1,932.417,- | 1,553.071,60 | 240.463,34 | 2,578.707,- | 43.245,34 | ||
1925 | 500.200,- | 88.013,96 | 2,850.878,70 | 2,631.4,10,21 | 90.800,- | 3,612.721,- | 33.778,31 | ||
1926 | 675.200,- | 106.391,79 | 3,434.060,42 | 2,627.443,21 | 293.920,- | 4,174.604,- | 42.962,15 |
Vlastní výpůjčky | Celkový obrat pokladniční | ||||||||
1923 | 39 | 6718 | 18.119 | 2,923.034,95 | 657.401,81 | 35,768.532,45 | 35,346.606,39 | 2,460.105,03 | 448,304.490,75 |
1924 | 42 | 7620 | 22.047 | 3,657.545,80 | 905.884,83 | 41,891.962,41 | 44,521.153,60 | 2,271.398,66 | 649,970.521,52 |
1925 | 45 | 8434 | 24.469 | 4,189.953,62 | 1,113,350,10 | 53,192.003,52 | 58,608552,- | 2,882.288,37 | 966,115.437,89 |
Příloha č. 8.
Stav zápůjček | Stav vkladů | Vlastní výpůjčky | Bilanční suma | ||||||
1923 | 489.900,- | 621.735,24 | 8,174.140,80 | 6,425.649,49 | 1,613.656,62 | 9,376,016,- | 53.300,75 | ||
1924 | 504.700,- | 912.377,32 | 8,494.175,48 | 6,375.512,30 | 2,880.437,13 | 10,946.867,- | 73.699,- | ||
1925 | 537.300,- | 1,120.107,22 | 10,062.282,88 | 6,338.269,11 | 3,620.435,63 | 12, 494.357,- | 89.609,45 | ||
1926 | 554.700,- | 1,287.721,64 | 7,801.213,75 | 7,312.869,24 | 1,662.509,81 | 11,977.244,- | 58.211,82 |
Vlastní výpůjčky | Celkový obrat pokladniční | ||||||||
1923 | 45 | 5837 | 12.240 | 1,460.679,50 | 643.284,88 | 28,141.605,62 | 27,858.999,97 | 3,083.177,30 | 340,506.702,93 |
1924 | 55 | 6820 | 13.842 | 1,649.984,02 | 863.744,97 | 35,857.76, 23 | 32,770.293,75 | 4,807.717,84 | 380,674.219,60 |
1925 | 52 | 7742 | 15.569 | 1,854.915,15 | 940.630,80 | 42,635.897,44 | 39,295.867,36 | 4,757.248,62 | 438,995.039,52 |
Stav zápůjček | Stav vkladů | Vlastní výpůjčky | Bilanční suma | ||||||
1923 | 64.250,- | 80.692,81 | 2,187.811,65 | 1,892.185,67 | 487.439,- | 2,614.093,- | 5.682,37 | ||
1924 | 79.500,- | 83.901,18 | 2,325.161,07 | 1,884.564,65 | 718.083,- | 2,774.095.- | 4.409,34 | ||
1925 | 76.800,- | 85.017,02 | 1,843.338,69 | 1.255.494,77 | 793.084,46 | 2,266.630 | 4.787,90 | ||
1926 | 139.318,- | 86.301,09 | 1,756.933,63 | 1,570.484,20 | 622,618,04 | 2,483.369,- | 5.619,96 |
Vlastní výpůjčky | Celkový obrat pokladniční | ||||||||
1923 | 47 | 5958 | 12.940 | 2,482.891,17 | 557.422,84 | 33,011.620,19 | 32,853.417,57 | 3,438.755,45 | 293,997.890,87 |
1924 | 47 | 6596 | 14.061 | 2,681.898,68 | 735.969,38 | 38,249.521,- | 36,334.012,51 | 4,011.752,09 | 402,638.369,63 |
1925 | 49 | 7702 | 15 939 | 2,915.542,23 | 868.891,84 | 47,217.666,70 | 45,010.118,49 | 4,702.066,16 | 508,291.274,24 |
Stav zápůjček | Stav vkladů | Vlastní výpůjčky | Bilanční suma | ||||||
1923 | 25.800,- | 31.790,- | 871.272,68 | 497.822,95 | 793.072,50 | i,362.636,- | 5.190,78 | ||
1924 | 54.500,- | 52.935,- | 2,713.308,60 | 1,495.503,- | 2,130.509,60 | 3,774.018,- | 8.588,54 | ||
1925 | 67.600,- | 59.660,- | 6,120.420,20 | 2,152.473,04 | 4,910.175,30 | 7,276.930,- | 10.736,25 | ||
1926 | 79,800,- | 66.515,- | 9,845.628 49 | 5,041.399,10 | 6,139,738,- | 11,437.085,- | 12.126,46 |
Vlastní výpůjčky | Celkový obrat pokladniční | ||||||||
1923 | 127 | 2104 | 5.718 | 512.387,- | 142.144,52 | 4,185.736,62 | 2,723.586,84 | 1,735.634,68 | 43,639.423,56 |
1924 | 35 | 3591 | 9.490 | 927.706,50 | 2,17.270,86 | 11,286.128,50 | 8,944.988,29 | 3.969.306,95 | 173,559.510,80 |
1925 | 48 | 6151 | 15.418 | 1,483.916,95 | 359.287,35 | 21,166.137,51 | 15,905.129,15 | 7,259.129,20 | 357,110.064,84 |
Stav zápůjček | Stav vkladů | Vlastní výpůjčky | Bilanční suma | ||||||
1923 | 1,316.150,- | 875.957,47 | 21,133.650,73 | 18,738.091,36 | 5,959.831,62 | 27,505.260,- | 150.537,01 | ||
1924 | 1,488.900,- | 1,336.902,92 | 24,870.277,75 | 19,984.773,23 | 8,551,476,52 | 32,132.406,- | 156.732,55 | ||
1925 | 1,683.700,- | 1,685.238,20 | 32,878.667 36 | 24,993.608,37 | 9,801.348,33 | 40,174.767,- | 183.179,63 | ||
1926 | 2,024.818,- | 1,987.129,52 | 35,351.522,54 | 30,598.472,16 | 11,700.05056 | 48961.023,- | 183.950,20 |
Vlastní výpůjčky | Celkový obrat pokladniční | ||||||||
1923 | 324 | 44.473 | 98.675 | 13,094.874,12 | 4,171.323,65 | 206,225.618,09 | 208,172.763,69 | 21,320.715,68 | 2.448,563.100,52 |
1924 | 343 | 50.164 | 114.576 | 15,322.922,13 | 5,692.206,04 | 253,515.47?,30 | 253,310.676,21 | 26,534.496,64 | 3.165,102.804,47 |
1925 | 367 | 57.404 | 132.952 | 17,757.080,16 | 6,881.071,41 | 310,283.669,90 | 317,396.883,22 | 30,692.027,85 | 4.300,184.444,22 |
Příloha č. 10.
A) S jednací řečí státní: | |||||||
v Čechách | 4 | 674 | 202.242,47 | 343.734,58 | 545.977,05 | 1,603.930,81 | 2,506.324,29 |
na Moravě | 1 | 279 | 46.620,- | 92.527,80 | 139.147,80 | 895,149,37 | 645.064,10 |
ve Slezsku | 1 | 29 | 10.666,- | 3.893,21 | 14.559,21 | 174.060,- | 73.109,- |
na Slovensku [Družstvo v Bratislavě zahájilo činnost v roce 1925 a družstvo v Banskej Bystrici započalo s opatřováním strojů až v roce 1926.] | 2 | 91 | 71.800,- | 10.320,- | 82.120,- | 306.742,- | 527.848,- |
úhrnem | 8 | 1073 | 331.328,47 | 450.475,59 | 781.804,06 | 2,979.882,18 | 3,752:345,39 |
B) S jednací řečí německou: | |||||||
v Čechách | 1 | 156 | 26.109,26 | 34.932,03 | 61.041,29 | 186.300,- | 133.813,37 |
na Moravě | 1 | 75 | 13.900,- | 1.071,79, | 14.971,79 | 33.391,- | |
ve Slezsku 1) | 6 | 153 | 97.138,90 | 21,860,45 | 118.999,35, | 552.284,10 | 47.118,33 |
úhrnem | 8 | 384 | 137.148,16 | 57.864,27 | 195.012,43 | 771.975,10 | 185.931,70 |
Všechna stroj. družstva celkem | 16 | 1457 | 468.476,63 | 508.339,86 | 976.816,49 | 3.701.857,28 | 3,938.277,09 |
1) Z toho v likvidaci. | 5 | 112 | 57.266,10 | 20.807,95 | 78.074,05 | 470.084,10 | 36.790,50 |
Příloha č. 11.
v Čechách | 3.322 | 16,231.520 | 12,501.820,- | 3,729.700,- | 8,506.784,83 | 495.035,17 | 3,500.000,- | 180.517,44 | 228.868,04 | 254.638,54 | |
na Moravě | 704 | 3,622.090 | 2,619.050,- | 1,004.040,- | 1,826.299,38 | 42.295,31 | 792.750,62 | 114.358,63 | 92.197,80 | 32.377,97 | |
ve Slezsku | 34 | 145.500 | 145.500,- | 95.345,39 | 50.154,61 | ,6.053,88 | 6.518,35 | - | |||
na Slovensku | 80 | 609.000 | 487.982,74 | 121.017,26 | 184.163,14 | 58.530,60 | 245.289,- | 53.342,21 | 13.505,41 | 26.115,83 | |
v Podkarpatské Rusi | 20 | 89.500 | |||||||||
Celkem | 4.160 | 20,697.610 | 15,754.352,74 | 4,854.757,26 | 10,612.592,74 | 595.861,08 | 4,588.194,23 | 364.272,16 | 340.589,60 | 313.132,34 |
Příloha č. 12.
31. prosince 1923 | 1.147 | 1.911 | 3.058 | 648 | 510 | 1.158 | 1.795 | 2.421 | 4.216 | |||
31. prosince 1924 | 1.214 | 1.911 | 3.125 | 693 | 515 | 1.208 | 1.907 | 2.426 | 4.333 | |||
31. prosince 1925 | 1.252 | 1.908 | 3.160 | 734 | 518 | 1.252 | 5 | 57 | 62 | 1.991 | 2.483 | 4.474 |
31. prosince 1926 | 1.296 | 1.901 | 3.197 | 761 | 521 | 1.282 | 13 | 109 | 122 | 2.070 | 2.531 | 4.601 |
31. července 1927 | 1.336 | 1.900 | 3.236 | 772 | 521 | 1.293 | 14 | 109 | 123 | 2.122 | 2.530 | 4.652 |
Příloha č. 13.
31. prosince 1923 | 77 | 29 | 55 | 161 | 29 | 10 | 29 | 68 | 106 | 39 | 84 | 229 | ||||
31. prosince 1924 | 77 | 29 | 56 | 162 | 29 | 10 | 35 | 74 | 106 | 39 | 91 | 236 | ||||
31. prosince 1925 | 78 | 32 | 61 | 171 | 29 | 10 | 38 | 77 | 107 | 42 | 99 | 248 | ||||
31. prosince 1926 | 79 | 34 | 64 | 177 | 29 | 10 | 39 | 78 | 108 | 44 | 103 | 255, | ||||
31. července 1927 | 79 | 35 | 66 | 180 | 29 | 10 | 39 | 78 | 1 | 1 | 108 | 45 | 106 | 259 |
Příloha č. 14.
Leden | 784,8 | 3.713,6 | 5.261,1 | 7.819,0 | 1.706,8 | 7.505,4 | 8.603,8 | 5.420,4 | 12.766,5 |
Únor | 102,1 | 589,0 | 2.722,3 | 3.592,9 | 4.331,9 | 5.6078 | 3.695,0 | 4.920,9 | 5.329,6 |
Březen | 1.228,7 | 6.087,0 | 9.410,5 | 4.643,2 | 13.150,5 | 11.913,7 | 5.871,9 | 19.237,5 | 21.324,2 |
Duben | 4.667,0 | 4.680,2 | 19.556,6 | 5.287,8 | 25.399,4 | 10.659,2 | 9.954,8 | 30.079,6 | 30.215,8 |
Květen | 5.331,1 | 7.261,1 | 13.737,1 | 6.781,9 | 18.205,4 | 21.045,9 | 12.113,0 | 25.466,5 | 34.753,0 |
Červen | 4.582,8 | 8.644,1 | 30.972,6 | 16.637,6 | 35.555,4 | 25.281,7 | |||
Červenec | 2.869,0 | 7.539,7 | 9.220,2 | 9.223,0 | 12.089,2 | 16.762,7 | |||
Srpen | 3.191,3 | 6.477,0 | 12.002,0 | 18.520,8 | 15.193,3 | 24.997,8 | |||
Září | 4.256,2 | 10.024,6 | 19.703,8 | 16.429,6 | 23.960,0 | 26.454,2 | |||
Říjen | 10.046,7 | 15.941,6 | 19.878,9 | 18.681,1 | 29.925,6 | 34.622,7 | |||
Listopad | 11.431,9 | 17.422,6 | 15.257,4 | 18.209,8 | 26.689,3 | 35,632,4 | |||
Prosinec | 4.017,3 | 12.117,8 | 10.212 2 | 15.889,6 | 14.229,5 | 28.007,4 | |||
Celkem v tunách | 52.505,9 | 100.498,3 | 50.687,6 | 145.371,9 | 176.385,5 | 56.731,5 | 197.880,5 | 276.883,8 | 107.419,1 |
Příloha 15.
Leden | 6.310,33 | 6.416,62 | 14.078,24 | 22.170,12 | 10.971,84 | 15.000,85 | 28.480,45 | 17.388,46 | 29.079,09 |
Únor | 12.084,55 | 14.022,26 | 17.409,91 | 23.989,12 | 28.451,59 | 12.877,41 | 36.073,67 | 42.473,85 | 30.287,32 |
Březen | 17.317,93 | 21.429,79 | 36.940,57 | 29.264,72 | 32.525,30 | 36.312,01 | 46.582,65 | 53.955,09 | 73.252,58 |
Duben | 24.468,56 | 29.686,18 | 35.216,70 | 33.218,86 | 41.566,19 | 38.482,04 | 57.687,42 | 71.252,37 | 73.698, 74 |
Květen | 34.169,21 | 22.809,61 | 41.562,08 | 34.072,08 | 38.627,71 | 33.225,72 | 68.241,29 | 61.437,32 | 74.787,80 |
Červen | 26.216,60 | 24.658,28 | 35.754,04 | 24.314,51 | 61.970,64 | 48.972,79 | |||
Červenec | 25.643,25 | 32.528,72 | 31.445,35 | 43.493,47 | 57.088,60 | 76.022,19 | |||
Srpen | 30.841,52 | 29.341,64 | 29.352,45 | 49.158,47 | 60.193,97 | 78.500,11 | |||
Září | 35.873,01 | 32.024,63 | 26.386,62 | 40.027,97 | 62.259,63 | 72.052,60 | |||
Říjen | 32.102,92 | 17.965,80 | 44.394,32 | 52.640,63 | 76.497,24 | 70.606,43 | |||
Listopad | 30.946,43 | 26.654,81 | 73.191,18 | 57.054,29 | 104.137,61 | 83.709,10 | |||
Prosinec | 10.304,50 | 16.289,78 | 9.115,64 | 41.162,45 | 19.420,14 | 57.452,23 | |||
Celkem v tunách | 286.278,81 | 273.828,12 | 145.207,50 | 392.354,50 | 459.994,42 | 135.898,03 | 678.633,31 | 733.822,54 | 281.105,53 |
Příloha č. 16.
Leden | 5.269.- | 2.105,- | 3.805,- | 7.726,- | 7.374,- | 3.805,- | 7.726,- | ||
Únor | 1.385,- | 440,- | 6.470,90 | 1.370,- | 440,- | 7.855,90 | 1.370,- | ||
Březen | 8.572,50 | 1.745,- | 225,- | 11.110,46 | 20.006,60 | 23.028,40 | 19.682,96 | 21.751,60 | 23.253,40 |
Duben | 7.555,- | 3.480,- | 4.943,- | 13.888,52 | 14.326,-- | 7.883,- | 21.443,52 | 17.806,- | 12.826,- |
Květen | 9.650,- | 4.060,- | 300,- | 12.038,62 | 14.642,50 | 21.845,- | 21.688,62 | 18,702,50 | 22.145,- |
Červen | 6.250,- | 9.990,- | 6.182,20 | 7.917,80 | 12.432,20 | 17.907,80 | |||
Červenec | 8.250,- | 6.265,- | 14.498,05 | 19.707,80 | 22.748,05 | 25.972,80 | |||
Srpen | 11.715,- | 9.922,50 | 8.125,- | 7.879,60 | 19.840,- | 17.802,10 | |||
Září | 8.790,- | 3.015,- | 8.196,- | 16.601,90 | 16.986,- | 19.616,90 | |||
Říjen | 4.375,- | 1.485,- | 14.011,- | 10.859,20 | 18.386,- | 12.344,20 | |||
Listopad | 8.470,- | 1.785,- | 8.314,- | 17.987,- | 16.784,- | 19.772,- | |||
Prosinec | 6.472,- | 14.855,- | 6.472,- | 14.855,- | |||||
Celkem v tunách | 78.896,50 | 43.132,50 | 5.468,- | 105.380,85 | 155.059,30 | 61.852,40 | 184.277,35 | 198.191,80 | 67.320,40 |