Výměra státu v km2: 550.986. | Rozpočt. období: 1927: |
Počet obyvatelstva: 40,743.851. |
I. Příjmy vybírané ve Francii: | ||
1. Daně a důchody | 86.089,456.000 | |
2. Důchod z monopolů a správy podniků státních | 513,215.960 | |
3. Příjmy a důchody ze státního statku | 425,705.000 | |
4. Rozličné příjmy (Recettes d'ordre)... | 1.506,319.724 | |
5. Různé příjmy | 849,173.908 | |
6. Mimořádné zdroje | 230,000.000 | |
II. Příjmy vybírané v Alžírsku | 13,940.000 | |
III. Příjmy související s náhradami válečných škod | 100,500.000 | |
Celkem | 39.728,310.592 |
I. Státní dluh | |||||
Ministerstvo financí | 21.726,881.621 | 21.726,881.621 | 21.726,831.621 | ||
II. Státní správa: | |||||
Ministerstvo financí | 69,689.100 | 69,639.100 | 69,639.100 | ||
III. Všeob. agenda ministerstev: | |||||
Ministerstvo financí | 1.710,261.069 | 89,012.595 | 18,672.870 | 1.817,946.534 | 16.302,217.917 |
Ministerstvo spravedlnosti: | |||||
I. odd.: soudní | 134,933.018 | 137.000 | 530.000 135,600.018 | ||
II. odd.:vězeňské | 68,597.904 | 40.000 | 68,637.904 | ||
Ministerstvo zahraničních věcí | 163.378.907 | 19,756.262 | 183,135.169 | ||
Ministerstvo vnitra | 491,657.483 | 41,396.500 | 533,053.983 | ||
Ministerstvo války | 4.795,356,3 | 256,450.935 | 23,071.880 | 5.074,879.186 | |
Ministerstvo námořnictví | 1.786,974.448 | 5,202.0001 | 5.000 | 1.792,181.448 | |
Ministerstvo vyučování a krásných umění: | |||||
I. odd.: vyučování | 2.063,486.618 | 3,917.000 | 3,841.775 | 2.071,245.393 | |
II. odd.: krásná umění | 59,821.677 | 19,326.090 | 79,147.767 | ||
III. odd.: odbor. vyučování | 111,115.109 | 40.000 | 111,155.109 | ||
Ministerstvo obchodu a průmyslu: | |||||
I. odd.: obchod a průmysl | 36,725.635 | 7.000 | 4,150.000 40,882.635 | ||
II. odd.: vzduchoplavba | 169,211.240 | 169,211.240 | |||
Ministerstvu práce, zdravotnictví a sociální péče | 886,499.576 | 290.000 | 40.000 | 886,829.576 | |
Ministerstvo kolonií | 365,644.374 | 3,224.000 | 866.000 | 369,634.374 | |
Ministerstvo zemědělství | 172,355.977 | 8,105.000 | 1,935.000 | 177,395.977 | |
Ministerstvo veřejných prací: | |||||
I. odd.: veřejné práce | 1.373,866.550 | 6,950.000 | 124,261.000 | 1,505.077.550 | |
II. odd.: přístavy, obch. námořnictví a rybolov | 196,079.544 | 6,122.400 | 109.700 | 202,311.641 | |
III. odd.: osvobozené území | 399,979.340 | 399,979.340 | |||
Ministerstvo pensí | 519,033.600 | 13,460.000 | 151,419.470 | 683,913.070 | |
IV. Náklady spojené s vybíráním daní všeho druhu: | |||||
Ministerstvo financí | 951,733.183 | 951,733.183 | 1.047,059.683 | ||
Ministerstvo zahraničních věcí | 2,024.000 | 2,04.000 | |||
Ministerstvo zemědělství | 92,802.500 | 500.000 | 93,302.500 | ||
V. Vrácené částky, restituce a ztráty: | |||||
Ministerstvo financí | 393,233.600 | 393,233.600 | 395,645.600 | ||
Ministerstvo spravedlnosti: | |||||
II. odd.: vězeňské: | 2,200.000 | 2,200.000 | |||
Ministerstvo zemědělství | 212.000 | 212.000 | |||
Úhrn | 38.343,625.104 | 449,610.692 | 748,208.125 | 39.541,443.921 | 39.541,443.921 |
Poznámka: V této tabulce uveden jest rozpočet
francouzský podle konstrukce francouzské.
President republiky | President republiky | 600,000 | 653.280 | ||
Dům presidenta republiky | Dům presidenta republiky | 700.000 | 762.160 | ||
Cestovní a representační výlohy presidentovy | Cestovní a representační výlohy presidentovy | 700.000 | 762.160 | ||
Zákonodárné sbory: | Zákonodárné sbory: | ||||
Senát | Senát | 26,500.200 | 28,853.418 | ||
Sněmovna | Sněmovna | 41,138.900 | 44,792.034 | ||
Státní dluh | Státní dluh | 15.533,523.541 | 16.912,900.431 | ||
Pense | Pense | 6.193,358.080 | 6.743,328.78 | ||
Ministerské předsednictvo: Generální ředitelství Alsaska a Lotrinska | 1,214.622 | 1,322.480 | Ministerské předsednictvo: Generální ředitelství Alsaska a Lotrinska | 2,713.502 | 2,954.461 |
Ministerstvo financí | 38.409,616.021 | 41.820,389.924 | Ministerstvo financí | 3.160,199.815 | 3.440,825.559 |
Min. spravedlnosti | 15,785.900 | 17,187.688 | Min. spravedlnosti | 206,437.922 | 224,769.609 |
Min. zahran. věcí | 60,580.000 | 65,959.504 | Min. zahran. věcí | 185,159.169 | 201,601.303 |
Ministerstvo vnitra | 85,463.281 | 93,057.864 | Ministerstvo vnitra | 533,053.983 | 580,389.177 |
Ministerstvo války | 58,306.410 | 63,484.019 | Ministerstvo války | 5.074,879.186 | 5.525,528.458 |
Min. námořnictví | 3,128.000 | 3,405.766 | Min. námořnictví | 1.792,181.448 | 1.951,327.161 |
Ministerstvo vyučování a krásných umění | 36,954.400 | 40,235.951 | Ministerstvo vyučování a krásných umění | 2.261,548.269 | 2.462,373.755 |
Min. obchodu, průmyslu a vzduchoplavby | 369,069.308 | 401,842.663 | Min. obchodu, průmyslu a vzduchoplavby | 210,093.875 | 228,750.211 |
Min. práce, zdravotnictví a soc. péče | 52,289.850 | 56,933.189 | Min. práce, zdravotnictví a soc. péče | 886,829.576 | 965,580.042 |
Ministerstvo kolonií | 70,421.500 | 76,674.929 | Ministerstvo kolonií | 369,634.374 | 402,457.906 |
Min. zemědělství | 302,047.000 | 328.868.774 | Min. zemědělství. | 270,910.477 | 294,967.327 |
Min. veřejných prací | 194,996.300 | 212,311.971 | Min. veřejných prací | 2.107,368.534 | 2.294,502.860 |
Ministerstvo pensí | Ministerstvo pensí | 683,913.070 | 744,644.551 | ||
Různá ministerstva | 68,433.000 | 74,509.850 | Různá ministerstva | ||
Úhrn příjmů | 39.728,310.592 | 43.256,184.572 | Úhrn vydání | 39.541443.921 | 43.052 724.141 |
Poznámka: 1) Rozpočet sdělán
na základě 1 $ = 31 Frs. V tomto kursu převádějí
se příslušné částky na
Kč za poměru 100 Kč = 2,9625 $, t. j. 100
Frs = Kč 108,88.
Tato tabulka znázorňuje francouzský rozpočet
převedený na strukturu našeho rozpočtu,
t. j. jak by vypadal, kdyby byl konstruován jako náš.
Min. financí: | ||||
Ražba peněz | 46,452.000 | 50,576.9.38 | 46,452.000 | 50,576.938 |
Státní tiskárna | 59,202.700 | 64,459.900 | 59,20.700 | 64,459.900 |
Státní továrny v Alsasku a Lotrinsku | 15,400.000 | 16,767.520 | 15,400.000 | 16,767.520 |
Min. spravedlnosti: | ||||
Čestná legie | 60,817.848 | 66,218.473 | 60,817.848 | 66,218.473 |
Min. války: | ||||
Výroba třaskavin | 298,654.225 | 325,174.720 | 298,654.225 | 325,174.720 |
Min. vyučování a krásných umění: | ||||
Ecole Centrale des Arts et Manufactures | 3,191.800 | 3,475.231 | 3,191.800 | 3,475.231 |
Min. obchodu: | ||||
Pošty | 3.424,957.898 | 3.729,094.159 | 3.424,957.898 | 3.729,094.159 |
Státní spořitelna | 248,542.804 | 270,613.405 | 248,542,804 | 270,613.4.05 |
Min. kolonií: | ||||
Dráhy a přístavy Réunionu | 18,553.000 | 20,200.506 | 18,553.000 | 20,200.506 |
Min. veřejných prací: | ||||
Invalidní pokladna námořnictva | 122,012.980 | 132,847.733 | 122,012.960 | 132,847.733 |
Úhrn | 4.297,785.255 | 4 679,428 585 | 4.297,785.255 | 4.679,428.585 |
Výměra státu: 312.568 km2. | Rozpočtové období 1926/7. |
Počet obyvatelstva: | |
Dle posledního sčítání 1. pros. 1921: 38,75.676. | |
Dle údajů stát. statist. úřadu 31. pros. 1926: 40,420.000. |
řádné: | ||
1. Příjmy plynoucí z jmění státu | 351,674.929 | 493,119.584 |
2. Daně přímé | 5.151,500.000 | 7.223,433.300 |
3. Daň z obratu, kolky, poplatky | 3.402,300.000 | 4.770,705.060 |
4. Nepřímé daně konsumní | 3 019,500.000 | 4.233,942.900 |
5. Monopoly | 3.386,720.000 | 4.748,858.784 |
6. Státní chinin | 23,500.000 | 33,951.700 |
7. Loterie | 420,000.000 | 588,924.000 |
8. Poplatky a kolkovné vybírané min. veřejných prací | 16,000.000 | 22,435.200 |
9. Kolkovné a poplatky vybírané min. zahraničních věcí | 40,000,000 | 56,088.000 |
10. Menší příjmy veřejné správy | 123,731000 | 173495.608 |
11. Vrácené příspěvky státu | 561,451.422 | 787,267.182 |
12. Různé příjmy | 1.775,477.091 | 2.489,573.976 |
mimořádné: | ||
13. Vrácené příspěvky státu | 14,785.821 | 20,732.678 |
14. Různé příjmy | 256,420.701 | 359,553.106 |
Úhrn příjmů | 18.543,060.966 | 26.001,080.078 |
A. Civilní lista a apanáže | 15,250,000 | 21,383.550 | |
1. Civilní lista | 11,250.000 | ||
2. Apanáž kor. prince | 2,000.000 | ||
3. Apanáž prince Eman. Filiberta | 1,000.000 | ||
4. Apanáž prince Tomasso Alber. | 1.000.000 | ||
B. Dvůr | |||
C. Zákonodárné sbory | 28,134,733 | 39,450.522 | |
1. Sněmovna | 14,500.0001 | ||
2. Senát | 9,200.000 | ||
3. Náhrada za volné železniční lístky členům sněmovny a senátu | 4,434.723 | ||
D. Státní dluh (zúročení) | 4,3,41,809.986 | 6.088,085.962 | |
1. Dluh věčný | 2.086,053.962 | ||
2. Dluh splatný | 435,737.637 | ||
3. Dluh pohyblivý | 1.820,018.387 | ||
E. Pense | 1.947.435,000 | 2.756,399.498 | |
1. Válečné | 1.131,115.000 | ||
2. Obyčejné | 816,320.000 | ||
F. Ministerské předsednictví (min. rada) | 881.380 | 1,253.322 | |
řádné a mimořádné: | |||
ministerstva: | |||
1. financí | 8.841,394.237 | 12.397,402.998 | |
2. spravedlnosti | 468,341.232 | 656.708.074 | |
3. zahraničních věcí | 130,234.800 | 182,615.236 | |
4. kolonií | 351,066.285 | 492,263.742 | |
5. veřejného vyučování | 1.318,964.935 | 1.819,452.630 | |
6. vnitra | 599,756.589 | 840,978.688 | |
7. veřejných prací | 1.494,245.325 | 2.095,230 794 | |
8. dopravy | 177,245.260 | 248,33.802 | |
9. války | 2.766,192.746 | 3.878,755.468 | |
10. námořnictví | 1.209.59.130 | 1.696,094.290 | |
11. letectví | 700,000 000 | 981,540.000 | |
12. národního hospodářství | 296,268.112 | 415,427.146 | |
Úhrn výdajů | 18.358,803.655 | 25.736,002.68 |
1. Uzavření nových dluhů: | 1.958,779.028 | 2.746,599.952 | |
a) za účelem zaplacení splatných 5tiletých pokl. poukázek | 1.167,569.400 | ||
b) za účelem poskytnutí zálohy žel. správě k provedení, mimořádných výdajů | 437,000.000 | ||
c) za účelem opatření potřebného obnosu k elektrisaci železnic | 190,000.000 | ||
d) ostatní nové závazky | 164,209.628 | ||
2. Splatné annuity z obnosů státem zapůjčených | 563.783 | 790.536 | |
3. Vrácení obnosů státem zapůjčených | 87,659.865 | 122,916.662 | |
4. Obnosy, jichž protipoložky kompensují se na straně výdajů | 5,607.952 | 7,863.470 | |
5. Různá inkasa | 615.390 | 862.900 | |
6. Příjmy gener. ředitelství pro katastr, státního ekonomátu a jiné | 35,727.208 | 50,096.690 | |
Úhrn příjmů | 2.088,953.225 | 2.929,130.210 |
ministerstva: | |||
1. Financí | 2.126,256.788 | 2.981,437.268 | |
a) výplata splatných 5tiletých pokl. pouk. | 1.167,569.400 | ||
b) c) zálohy železniční správě k provedení mimoř. výdajů a elektrisací železnic | 627,000.000 | ||
d) záloha státní telefonní správě | 100,000.000 | ||
e) zálohy provinciím, obcím, dobročinným společnostem a pod. | 83,170.544 | ||
f) ostatní výdaje této kategorie | 148,516.844 | ||
2. Veřejného vyučování | 632.739 | 887.226 | |
Splatné annuity z dlužných obnosů určených k vyzbrojení vědeckých ústavů, university v Pise, Padově, dobudování Národní bibliotéky ve Florencii, úpravě monumentální zony v Římě, atp. | |||
3. Vnitra | 71.611 | 100.412 | |
Splatná annuita z dlužného obnosu použitého k stavbě paláce min. vnitra | |||
4. Veřejných prací | 10.000 | 14.022 | |
5. Války | 2,400.000 | 3,365.280 | |
záloha důstojníkům ke koupi koní | |||
6. Národního hospodářství | 80,607.059 | 113,027.218 | |
a) meliorační půjčky | 40,000 000 | ||
b) zálohy ústavům pro zemědělský úvěr | 38,333.333 | ||
c) splatné závazky | 2,273.726 | ||
Úhrn výdajů | 2.209,978.199 | 3.098,831.430 |