a) vzájemné: | ||||
První česká vzájemná pojišťovna | 3,400.577 Kč | |||
Bürgsteiner wechselseitige Versicherungs-Anstalt in Haida - (Sloupská vzájemná pojišťovna v Boru) | 106.005 Kč | |||
Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze | 989.009 Kč | |||
"Slavie", vzájemná pojišťovací banka v Praze | 2,629.275 Kč | |||
Wechselseitige Versicherungs-Anstalt für Nord und Nordwest-Böhmen in Brüx - (Vzájemná pojišťovna pro severní a severozápadní Čechy v Mostu) | 400.212 Kč | |||
Vzájemná pojišťovna v Albrechticích nad Orlicí | 337.611 Kč | |||
Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna | 1,175.131 Kč | |||
Plaňanská vzájemná pojišťovna | 562.669 Kč | |||
Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně | 921.419 Kč | |||
Vzájemný pojišťovací spolek statkářů a nájemců proti krupobití | 2,562.845 Kč | |||
Pražská městská pojišťovna | 284.924 Kč | |||
b) akciové: | ||||
Moldavia-Generali, akciová pojišťovna v Praze | 750.000 Kč | |||
"Slovákia", všeobecná poisťovňa, účastinárska spoločnosť v Bratislave | 31.723 Kč | |||
Continentale, akciová pojišťovna v Praze | 2,200.000* Kč | |||
Legie, akciová pojišťovna v Praze | 1,783.092* Kč | |||
Slovanská pojišťovna, akciová společnost v Praze | 132.753 Kč | |||
Slovenská poisťovňa, účastinárska spoločnosť v Bratislave | 357.889 Kč | |||
Všeobecná pojišťovna, akciová společnost v Praze | 702.237* Kč | |||
Lidová pojišťovna "Čechoslavia", akciová společnost v Praze | 13.757 Kč | |||
"Domov", všeobecná poisťovňa účastinárska spoločnosť v Bratislave | 42.801 Kč | |||
Národní pojišťovna, akciová společnost v Praze | 930.489* Kč | |||
"Karpatia", roľnická a družstevná poisťovňa, účastinárska spoločnosť v Bratislave | 381.210* Kč | |||
"Merkur", akciová pojišťovna v Praze | 32.774 Kč | |||
Riunione Adriatica di Sicurtá v Terstu | 253.086 L | |||
Representace pro republiku Československou v Praze "Dunaj", všeobecná pojišťovací akciová společnost ve Vídni | 95.689 (rok 1925) Kč | |||
Fénix a Vídeňská, spojené pojišťovny, akciová společnost pro Československou republiku | Data nejsou zjištěna |
* Reservní fondy veškerých živelních
odborů.
vzájemné | 26.271 | 83,284.707 | 1,787.038 | 8.891 | 3,223.167 | 171.467 | . | 1,607.596 | 2,14 | 3,87 | 0,20 | . | 1,93 | 4,07 | 185,95 | 9,6 | |
akciové | 26.026 | 198,290.666 | 4,694.960 | 8.573 | 4,166.709 | 404.362 | 123.889 | . | 2,36 | 2,10 | 0,20 | 0,06 | . | 2,30 | 88,75 | 8,6 | |
Celkem | 52.297 | 281,575.373 | 6,481.998 | 17.464 | 7,389.876 | 575.829 | . | 183.707 | 2,30 | 2,62 | 0,20 | . | 0,52 | 2,82 | 114,01 | 8,9 | |
vzájemné | 31.465 | 107,001.771 | 2,270.221 | 4.562 | 848.291 | 226.040 | 1,195.890 | . | 2,12 | 0,79 | 0,22 | 1,11 | . | 1,01 | 37,3 | 9,95 | |
akciové | 31.846 | 248,345.681 | 6,329.031 | 4.864 | 2,379.218 | 537.500 | 3,412.313 | . | 2,54 | 0,95 | 0,22 | 1,37 | . | 1,17 | 37,5 | 8,49 | |
Celkem | 63.311 | 355,347.452 | 8,599.252 | 9.426 | 3,227.509 | 763.540 | 4,608.203 | . | 2,42 | 0,91 | 0,22 | 1,29 | . | 1,13 | 37,5 | 8,87 | |
vzájemné | 17.283 | 83,369.866 | 2,737.355 | 4.390 | 837.445 | 306.527 | 1,593.383 | . | 3,28 | 1,- | 0,37 | 1,91 | . | 1,37 | 30,6 | 11,2 | |
akciové | 16.298 | 212,617.927 | 6,263.559 | 5.015 | 2,727.891 | 762.161 | 2,773.507 | . | 3,94 | 1,28 | 0,36 | 1,30 | . | 1,64 | 43,5 | 12,1 | |
Celkem | 33.581 | 295,987.793 | 9,000.914 | 9.405 | 3,565.336 | 1,068.688 | 4,366.890 | . | 3,04 | 1,20 | 0,36 | 1,48 | . | 1,56 | 39,6 | 11,8 | |
vzájemné | 22.267 | 81,683.490 | 2,536.861 | 6.056 | 1,851.282 | 163.677 | 521.902 | . | 3,10 | 2,26 | 0,20 | 0,64 | . | 2,46 | 72,9 | 6,45 | |
akciové | 22.167 | 163,987.812 | 4,468.555 | 4.300 | 2,259.042 | 393.623 | 1,815.890 | . | 2,72 | 1,37 | 0,24 | 1,10 | . | 1,61 | 50,5 | 8,80 | |
Celkem | 44.434 | 245,671.302 | 7,005.416 | 10.356 | 4,110.324 | 557.300 | 2,337.792 | . | 2,85 | 1,67 | 0,23 | 0,95 | . | 1,90 | 58,6 | 7,95 | |
vzájemné | 14.139 | 231,572.433 | 7,609.229 | 1.393 | 1,893.401 | 1,150.782 | 4,565.046 | . | 3,28 | 0,82 | 0,49 | 1,97 | . | 1,31 | 25,- | 15,- | |
akciové | 10.263 | 537,509.218 | 19,315.376 | 3.687 | 8,090.559 | 2,650.013 | 8,574.804 | . | 3,59 | 1,51 | 0,49 | 1,59 | . | 2,- | 41,- | 13,7 | |
Celkem | 24.402 | 769,081.651 | 26,924.605 | 5.080 | 9,983.960 | 3,800.795 | 13,139.850 | . | 3,50 | 1,30 | 0,49 | 1,71 | . | 1,79 | 37,- | 14,1 | |
vzájemné | 16.150 | 266,185.837 | 8,998.884 | 5.951 | 8,377.445 | 1,300.212 | . | 678.773 | 3,38 | 3,14 | 0,49 | . | 0,25 | 3,63 | 93,- | 14,4 | |
akciové | 8.476 | 659,504.235 | 21,859.960 | 5.604 | 22,177.105 | 3,030.084 | . | 3347.229 | 3,31 | 3,36 | 0,46 | . | 0,51 | 3,82 | 101,- | 13,6 | |
Celkem | 24.626 | 925,690.072 | 30,858.844 | 11.555 | 30,554.550 | 4,330.296 | . | 4026.002 | 3,34 | 3,30 | 0,47 | . | 0,43 | 3,77 | 99,- | 14,3 | |
vzájemné | 18.830 | 291,257.196 | 10,219.130 | 3.994 | 4,489.747 | 1,318.143 | 4,411.240 | . | 3,50 | 1,54 | 0,45 | 1,51 | . | 1,99 | 43,9 | 12,9 | |
akciové | 10.315 | 534,173.832 | 17,606.355 | 4.875 | 9,051.844 | 2,573.902 | 5,980.609 | . | 3,29 | 1,69 | 0,48 | 1,12 | . | 2,17 | 51,4 | 14,6 | |
Celkem | 29.145 | 825,431.028 | 27,825.485 | 8.869 | 13,541.591 | 3,892.042 | 10,391.849 | . | 3,39 | 1,64 | 0,47 | 1,25 | . | 2,11 | 48,6 | 14,- | |
vzájemné | 32.278 | 351,846.618 | 10,958.700 | 4.475 | 4,097.124 | 1,649.883 | 5,211.693 | . | 3,11 | 1,16 | 0,47 | 1,48 | . | 1,63 | 37,3 | 15,- | |
akciové | 15.018 | 565,751.908 | 18,268.158 | 7.059 | 17,020.289 | 2,037.966 | . | 790.097 | 3,23 | 3,- | 0,36 | . | 0,13 | 3,36 | 93,1 | 11,5 | |
Celkem | 47.296 | 917,598.526 | 29,226.858 | 11.534 | 21,117.413 | 3,687.849 | 4,421.596 | . | 3,18 | 2,30 | 0,40 | 0,48 | . | 2,70 | 72,2 | 12,6 | |
vzájemné | 41.208 | 497,407.475 | 15,706.607 | 8.661 | 6,983.207 | 2,492.667 | 6,230.733 | . | 3,15 | 1,40 | 0,50 | 1,25 | . | 1,90 | 44,4 | 15,8 | |
akciové | 18.134 | 715,175.634 | 22,404.744 | 10.532 | 17,397.529 | 2,695.011 | 2,312.204 | . | 3,13 | 2,43 | 0,38 | 0,32 | . | 2,81 | 77,6 | 12,- | |
Celkem | 59.342 | 1.212,583.109 | 38,111.351 | 19.193 | 24,380.736 | 5,187.678 | 8,542.937 | . | 3,14 | 2,01 | 0,43 | 0,70 | . | 2,44 | 63,9 | 13,6 | |
vzájemné | 32.043 | 442,298.166 | 13,713.002 | 8.086 | 7,392.464 | 2,146.433 | 4,174.105 | . | 3,10 | 1,67 | 0,49 | 0,94 | . | 2,16 | 53,9 | 15,6 | |
akciové | 16.162 | 601,273.705 | 19,974.257 | 10.082 | 12,472.319 | 2,397.022 | 5,104.916 | . | 3,32 | 2,07 | 0,40 | 0,85 | . | 2,47 | 62,4 | 12,- | |
Celkem | 48.205 | 1.043,569.871 | 33,687.259 | 18.168 | 19,864.783 | 4,543.455 | 9,279.021 | . | 3,22 | 1,90 | 0,43 | 0,89 | . | 2,33 | 58,9 | 13,4 |
vzájemné | 87.537 | 281,527.829 | 5,981.265 | 20.488 | 4,985.551 | 602.918 | 392.796 | 2,12 | 1,77 | 0,21 | 0,14 | 1,98 | 83,3 | 10,- | ||||
akciové | 84.906 | 648,503.671 | 15,851.427 | 21.376 | 8,969.708 | 1,391.500 | 5,490.219 | 2,44 | 1,38 | 0,21 | 0,85 | 1,59 | 56,6 | 8,8 | ||||
Celkem | 172.443 | 930,031.500 | 21,832.692 | 41.864 | 13,955.259 | 1,994.418 | 5,883.015 | 2,34 | 1,50 | 0,21 | 0,63 | 1,71 | 63,9 | 9,1 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 57.481 | 310,010.500 | 7,277.564 | 13.955 | 4,651.753 | 664.806 | 1,961.005 | 2,34 | 1,50 | 0,34 | 0,63 | 1,71 | 63,9 | 9,1 | ||||
vzájemné | 261.294 | 870,539.489 | 28,401.632 | 98.411 | 17,481.075 | 2,976.415 | 7,944.142 | 3,26 | 2,- | 0,42 | 0,92 | 2,34 | 61,5 | 10,4 | ||||
akciové | 280.174 | 1,,470,145.378 | 45,492.827 | 102.095 | 33,436.402 | 6,162.146 | 5,894.279 | 3,09 | 2,27 | 0,39 | 0,40 | 2,69 | 73,5 | 13,5 | ||||
Celkem | 541.468 | 2,,340,684.867 | 73,894.459 | 200.506 | 50,917.477 | 9,138.561 | 13,838.421 | 3,15 | 2,17 | 0,39 | 0,59 | 2,56 | 68,9 | 12,3 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 54.147 | 234,068.487 | 7,389.446 | 20.051 | 5,091.748 | 913.856 | 1,383.842 | 3,15 | 2,17 | 0,33 | 0,59 | 2,56 | 68,9 | 12,3 | ||||
vzájemné | 300.844 | 1,,035,592.845 | 33,675.848 | 108.857 | 20,169.802 | 3,446.619 | 10,059.427 | 3,24 | 1,94 | 0,39 | 0,97 | 2,27 | 59,8 | 10,2 | ||||
akciové | 318.639 | 1,,846,751.117 | 56,224.941 | 111.410 | 38,423.335 | 7,317.930 | 10,483.676 | 3,04 | 2,08 | 0,38 | 0,57 | 2,47 | 68,3 | 13,- | ||||
Celkem | 619.483 | 2,,882,343.962 | 89,900.789 | 220.267 | 58,593.137 | 10,764.549 | 20,543.103 | 3,12 | 2,03 | 0,38 | 0,71 | 2,41 | 65,1 | 11,9 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 51.624 | 240,195.330 | 7,491.732 | 18.355 | 4,882.762 | 897.045 | 1,711.925 | 3,12 | 2,03 | 0,41 | 0,71 | 2,41 | 65,1 | 11,9 | ||||
vzájemné | 425.026 | 2,,333,262.711 | 78,001.422 | 130.333 | 43,060.249 | 9,453.026 | 25,488.147 | 3,34 | 1,84 | 0,47 | 1,09 | 2,25 | 55,2 | 12,1 | ||||
akciové | 450.392 | 4,,561,091.606 | 144,665.262 | 161.435 | 97,614.055 | 21,346.875 | 25,704.332 | 3,17 | 2,14 | 0,45 | 0,56 | 2,61 | 67,4 | 14,7 | ||||
Celkem | 875.418 | 6,,894,354.317 | 222,666.684 | 291.768 | 140,674.304 | 30,799.901 | 51,192.479 | 3,23 | 2,04 | 0,45 | 0,74 | 2,49 | 63,1 | 13,8 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 43.770 | 344,717.715 | 11,133.334 | 14.588 | 7,033.715 | 1,539.995 | 2,559.624 | 3,23 | 2,04 | 0,42 | 0,74 | 2,49 | 63,1 | 13,8 | ||||
vzájemné | 476.134 | 2,,976,366.525 | 99,179.252 | 138.802 | 51,647.120 | 12,421.052 | 35,111.080 | 3,33 | 1,73 | 0,46 | 1,18 | 2,15 | 52,- | 12,5 | ||||
akciové | 475.725 | 5,,661,017.346 | 180,539.775 | 173.369 | 123,686.188 | 25,958.743 | 30,894.844 | 3,18 | 2,18 | 0,44 | 0,54 | 2,64 | 68,5 | 14,3 | ||||
Celkem | 951.859 | 8,,637,383.871 | 279,719.027 | 312.171 | 175,333.308 | 38,379.795 | 66,005.924 | 3,23 | 2,03 | 0,44 | 0,76 | 2,47 | 62,6 | 13,7 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 43.266 | 392,608.357 | 12,714.501 | 14.189 | 7,969.695 | 1,744.536 | 3,000.270 | 3,23 | 2,03 | 0,42 | 0,76 | 2,47 | 62,6 | 13,7 | ||||
vzájemné | 417.585 | 2,,541,235.200 | 86,433.514 | 125.436 | 44,326.829 | 10,599.702 | 31,506.983 | 3,40 | 1,74 | 0,48 | 1,24 | 2,16 | 51,2 | 12,2 | ||||
akciové | 434.681 | 4,,896,974.772 | 157,576.657 | 157.737 | 102,499.190 | 23,516.415 | 31,561.052 | 3,21 | 2,09 | 0,46 | 0,64 | 2,57 | 65,- | 14,9 | ||||
Celkem | 852.266 | 7,,438,209.972 | 244,010.171 | 283.173 | 146,826.019 | 34,116.117 | 63,068.035 | 3,28 | 1,97 | 0,46 | 0,85 | 2,43 | 60,1 | 13,9 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 42.613 | 371,910.498 | 12,200.508 | 14.158 | 7,341.301 | 1,705.805 | 3,153.402 | 3,28 | 1,97 | 0,44 | 0,85 | 2,43 | 60,1 | 13,9 | ||||
vzájemné | 418.396 | 2,,786,090.047 | 95,121.993 | 125.349 | 47,575.662 | 12,023.545 | 35,522.786 | 3,41 | 1,70 | 0,48 | 1,27 | 2,14 | 50,- | 12,6 | ||||
akciové | 417.853 | 5,,214,380.999 | 169,515.784 | 159.932 | 117,140.261 | 25,016.881 | 27,358.642 | 3,25 | 2,24 | 0,46 | 0,53 | 2,72 | 69,- | 14,7 | ||||
Celkem | 836.251 | 8,,000,461.046 | 264,637.777 | 285.281 | 164,715.923 | 37,040.426 | 62,881.428 | 3,30 | 2,05 | 0,46 | 0,79 | 2,51 | 62,2 | 14,- | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 41.812 | 400,023.054 | 13,231.888 | 14.464 | 8,235.796 | 1,852.021 | 3,144.071 | 3,30 | 2,05 | 0,40 | 0,79 | 2,51 | 62,2 | 14,- | ||||
vzájemné | 143.306 | 1,,149,632.763 | 38,563.547 | 19.209 | 13,483.726 | 4,598.887 | 20,480.934 | 3,35 | 1,17 | 0,48 | 1,78 | 1,57 | 35,- | 12,- | ||||
akciové | 122.127 | 2,,631,675.734 | 85,717.813 | 30.580 | 49,301.001 | 12,786.994 | 23,629.818 | 3,25 | 1,87 | 0,46 | 0,90 | 2,35 | 57,5 | 14,9 | ||||
Celkem | 265.523 | 3,,781,308.497 | 123,281.360 | 49.789 | 62,784.727 | 17,385.881 | 44,110.752 | 3,28 | 1,66 | 0,46 | 1,16 | 2,12 | 50,5 | 14,- | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 26.552 | 378,130.850 | 12,428.136 | 4.979 | 6,278.473 | 1,738.588 | 4,411.075 | 3,28 | 1,66 | 0,44 | 1,16 | 2,12 | 50,5 | 14,- | ||||
vzájemné | 163.732 | 1,,462,723.222 | 49,599.790 | 31.922 | 25,579.174 | 6,476.611 | 17,544.005 | 3,37 | 1,74 | 0,49 | 1,19 | 2,18 | 551,5 | 13,- | ||||
akciové | 170.218 | 3,,090,946.228 | 99,172.435 | 59.340 | 64,177.653 | 15,184.729 | 19,810.053 | 3,20 | 2,07 | 0,47 | 0,64 | 2,56 | 64,7 | 15,3 | ||||
Celkem | 333.950 | 4,,553,669.450 | 148,772.225 | 91.262 | 89,756.827 | 21,661.340 | 37,354.058 | 3,26 | 1,97 | 0,47 | 0,82 | 2,44 | 60,3 | 14,5 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 33.395 | 455,366.945 | 14,877.222 | 9.126 | 8,975.683 | 2,166.134 | 3,735.405 | 3,26 | 1,97 | 0,44 | 0,82 | 2,44 | 60,3 | 14,5 | ||||
vzájemné | 149.598 | 1,,716,278.066 | 56,753.432 | 27.139 | 30,082.461 | 7,540.256 | 19,130.715 | 3,30 | 1,75 | 0,49 | 1,11 | 2,19 | 53,- | 13,2 | ||||
akciové | 161.570 | 3,,423,773.066 | 109,808.923 | 55.214 | 69,801.354 | 16,803.422 | 23,204.147 | 3,20 | 2,03 | 0,47 | 0,68 | 2,52 | 63,5 | 15,3 | ||||
Celkem | 311.168 | 5,,140,051.132 | 166,562.355 | 82.353 | 99,883.815 | 24,343.678 | 42,334.862 | 3,24 | 1,94 | 0,47 | 0,83 | 2,41 | 59,9 | 14,6 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 31.116 | 514,005.113 | 16,656.235 | 8.235 | 9,988.381 | 2,434.368 | 4,233.486 | 3,24 | 1,94 | 0,46 | 0,83 | 2,41 | 59,9 | 14,6 | ||||
vzájemné | 159.609 | 1,,986,441.194 | 65,175.271 | 25.558 | 32,328.303 | 9,026.462 | 23,820.506 | 3,28 | 1,62 | 0,48 | 1,20 | 2,08 | 49,6 | 13,8 | ||||
akciové | 154.421 | 3,,825,537.162 | 123,608.526 | 57.973 | 84,562.601 | 18,447.765 | 20,598.160 | 3,23 | 2,21 | 0,46 | 0,54 | 2,69 | 68,4 | 14,9 | ||||
Celkem | 314.030 | 5,,811,978.356 | 188,783.797 | 83.531 | 116,890.904 | 27,474.227 | 44,418.666 | 3,24 | 2,01 | 0,46 | 0,77 | 2,47 | 61,9 | 14,5 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 31.403 | 581,197.836 | 18,878.380 | 8.353 | 11,689.090 | 2,747.423 | 4,441.867 | 3,24 | 2,01 | 0,46 | 0,77 | 2,47 | 61,9 | 14,5 | ||||
vzájemné | 196.993 | 2,,843,770.741 | 82,535.804 | 28.069 | 45,908.350 | 10,349.521 | 26,277.933 | 2,90 | 1,61 | 0,45 | 0,93 | 1,97 | 55,6 | 12,5 | ||||
akciové | 136.806 | 4,,711,105.415 | 146,502.988 | 53.163 | 102,876.073 | 21,055.161 | 22,571.754 | 3,11 | 2,18 | 0,41 | 0,48 | 2,63 | 70,2 | 14,3 | ||||
Celkem | 333.799 | 7,,554,876.156 | 229,038.792 | 81.232 | 148,784.423 | 31,404.682 | 48,849.687 | 3,03 | 1,97 | 0,41 | 0,65 | 2,38 | 65,- | 13,7 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 33.380 | 755,487.616 | 22,903.879 | 8.123 | 14,878.442 | 3,140.468 | 4,884.969 | 3,03 | 1,97 | 0,49 | 0,65 | 2,38 | 65,- | 13,7 | ||||
vzájemné | 137.302 | 1,,791,141.491 | 58,795.172 | 19.358 | 28,121.241 | 8,677.264 | 21,995.667 | 3,28 | 1,57 | 0,50 | 1,22 | 2,06 | 47,08 | 14,7 | ||||
akciové | 133.233 | 3,,625,544.258 | 115,459.710 | 49.250 | 77,730.235 | 18,038.633 | 19,690.842 | 3,18 | 2,14 | 0,49 | 0,54 | 2,64 | 67,3 | 15,6 | ||||
Celkem | 270.535 | 5,,416,685.749 | 174,254.882 | 68.608 | 105,851.476 | 26,715.897 | 41,686.509 | 3,21 | 1,95 | 0,49 | 0,77 | 2,44 | 60,7 | 15,3 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 38.647 | 773,812.249 | 24,893.544 | 9.801 | 15,121.639 | 3,816.556 | 5,955.359 | 3,21 | 1,95 | 0,48 | 0,77 | 2,44 | 60,7 | 15,3 | ||||
vzájemné | 210.553 | 2,,730,845.132 | 88,214.781 | 36.105 | 42,496.912 | 13,316.364 | 32,401.505 | 3,22 | 1,55 | 0,47 | 1,19 | 2,03 | 48,1 | 15,1 | ||||
akciové | 167.529 | 4,,941,993.597 | 157,838.711 | 69.864 | 107,600.083 | 23,130.666 | 27,107.962 | 3,19 | 2,17 | 0,47 | 0,55 | 2,64 | 68,1 | 14,6 | ||||
Celkem | 378.082 | 7,,672,838.729 | 246,053.492 | 105.969 | 150,096.955 | 36,447.030 | 59,509.467 | 3,21 | 1,95 | 0,47 | 0,79 | 2,42 | 61,- | 14,8 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 42.009 | 852,537.636 | 27,339.277 | 11.774 | 16,677.444 | 4,049.670 | 6,612.163 | 3,21 | 1,95 | 0,47 | 0,79 | 2,42 | 61,- | 14,8 | ||||
vzájemné | 67.258 | 909,289.651 | 30,174.714 | 14.420 | 16,964.316 | 4,268.238 | 8,944.160 | 3,31 | 1,86 | 0,47 | 0,98 | 2,33 | 56,2 | 14,1 | ||||
akciové | 33.809 | 1,,759,429.975 | 57,734.473 | 17.538 | 48,249.238 | 7,641.952 | 1,843.283 | 3,28 | 2,74 | 0,44 | 0,10 | 3,18 | 83,5 | 13,2 | ||||
Celkem | 101.067 | 2,,668,719.626 | 87,911.187 | 31.958 | 65,213.554 | 11,910.190 | 10,787.443 | 3,29 | 2,44 | 0,45 | 0,40 | 2,83 | 74,1 | 13,5 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 33.689 | 889,573.208 | 29,303.729 | 10.652 | 21,737.851 | 3,970.063 | 3,595.815 | 3,29 | 2,44 | 0,45 | 0,40 | 2,89 | 74,1 | 13,5 | ||||
vzájemné | 105.529 | 1,,291,550.259 | 40,378.309 | 21.222 | 18,472.795 | 6,288.983 | 15,616.531 | 3,12 | 1,43 | 0,49 | 1,20 | 1,92 | 45,7 | 15,5 | ||||
akciové | 49.314 | 1,,882,201.247 | 60,647.159 | 26.673 | 46,890.137 | 7,129.999 | 6,627.023 | 3,22 | 2,49 | 0,38 | 0,35 | 2,87 | 77,3 | 11,7 | ||||
Celkem | 154.843 | 3,,173,751.506 | 101,025.468 | 47.895 | 65,362.932 | 13,418.982 | 22,243.554 | 3,18 | 2,06 | 0,42 | 0,70 | 2,48 | 64,7 | 13,2 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 51.614 | 1,,057,917.169 | 33,675.156 | 15.965 | 21,787.644 | 4,472.994 | 7,414.518 | 3,18 | 2,06 | 0,42 | 0,70 | 2,48 | 64,7 | 13,2 | ||||
vzájemné | 549.385 | 3,,916,069.966 | 128,598.861 | 155.549 | 66,022.791 | 17,060.152 | 45,515.918 | 3,28 | 1,68 | 0,44 | 1,16 | 2,12 | 51,3 | 13,2 | ||||
akciové | 510.021 | 6,,977,466.685 | 222,918.776 | 202.983 | 153,556.036 | 31,050.776 | 38,311.964 | 3,20 | 2,20 | 0,45 | 0,55 | 2,65 | 68,9 | 13,9 | ||||
Celkem | 1059406 | 10,,896,536.651 | 351,517.637 | 358.532 | 219,578.827 | 48,110.928 | 83,827.882 | 3,22 | 2,01 | 0,44 | 0,77 | 2,45 | 62,4 | 13,6 | ||||
Jednoroční průměr obou skupin | 44.141 | 453,897.360 | 14,646.568 | 14.939 | 9,149.117 | 2,004.622 | 3,492.829 | 3,22 | 2,01 | 0,44 | 0,77 | 2,45 | 62,4 | 13,6 |
Tabela IV. |
Čechy | 342.335 | 2.343,520.416 | 89,403.854 | 116.391 | 46,286.684 | 12,648.034 | 30,469.136 | 3,81 | 1,97 | 0,54 | 1,30 | 2,51 | 51,7 | 14,1 |
Morava | 138.788 | 1.215,281.048 | 31,551.044 | 23.554 | 14,855.498 | 3,559.848 | 13,135.698 | 2,59 | 1,22 | 0,29 | 1,08 | 1,51 | 47,1 | 11,2 |
Slezsko | 10.526 | 166,982.224 | 3,586.704 | 2.151 | 809.151 | 454.763 | 2,322.790 | 2,14 | 0,48 | 0,27 | 1,39 | 0,75 | 22,5 | 12,6 |
Slovensko a Podkarpatská Rus | ||||||||||||||
Celkem | 491.649 | 3.725,783.688 | 124,541.602 | 142.096 | 61,951.333 | 16,662.645 | 45,927.624 | 3,34 | 1,66 | 0,45 | 1,23 | 2,11 | 49,7 | 13,3 |
Čechy | 258.321 | 2.218,860.469 | 93,849.240 | 102.979 | 65,898.896 | 14,321.597 | 13,628.747 | 4,23 | 2,97 | 0,65 | 0,61 | 3,62 | 70,2 | 15,2 |
Morava | 51.956 | 1.050,121.174 | 27,078.806 | 17.552 | 19,755.834 | 3,722.004 | 3,600.968 | 2,57 | 1,88 | 0,35 | 0,34 | 2,23 | 72,9 | 13,7 |
Slezsko | 9.244 | 238,743.112 | 5,194.938 | 1.540 | 2,608.409 | 622.666 | 1,963.863 | 2,17 | 1,09 | 0,26 | 0,82 | 1,35 | 50,2 | 11,9 |
Slovensko a Podkarpatská Rus | 132.628 | 3.023,106.583 | 35,771.801 | 58.475 | 58,746.970 | 11,442.647 | 15,582.184 | 2,83 | 1,94 | 0,38 | 0,51 | 2,32 | 68,5 | 13,3 |
Celkem akciové pojišťovny | 452.149 | 6.530,831.338 | 211,894.785 | 180.546 | 147,010.109 | 30,108.914 | 34,775.762 | 3,24 | 2,25 | 0,46 | 0,53 | 2,71 | 69,3 | 14,2 |
Celkem vzájemné pojišťovny | 491.649 | 3.725,783.688 | 124,541.602 | 142.096 | 61,951.333 | 16,662.645 | 45,927.624 | 3,34 | 1,66 | 0,45 | 1,23 | 2,11 | 49,7 | 13,3 |
Úhrnem | 943.798 | 10.256,615.026 | 336,436.387 | 322.642 | 208,961.442 | 46,771.559 | 80,703.386 | 3,27 | 2,03 | 0,46 | 0,78 | 2,49 | 62,1 | 13,9 |
Jednoroční průměr obou skupin | 42.899 | 466,209.773 | 15,292.563 | 14.665 | 9,498.247 | 2,125.979 | 3,668.337 | 3,27 | 2,03 | 0,46 | 0,78 | 2,49 | 62,1 | 13,9 |