Tabulka XXIV.
a) Školní rok 1921/22 (Poslední rok platnosti nař. č. 41./1909 ř. z.) | 1,381.745 | 579.465 | 118.255 | 664.455 | 122.015 | 2,864.935 |
b) Školní rok 1924/25 (Poslední rok placení podle vl. nařízení čís. 463/1921 Sb. z. a n.) | 1,943.500 | 701.560 | 126.500 | 524.700 | 49.600 | 3,345.860 |
c) Školní rok 1925/26 (Jediný rok platnosti vlád. nař. č. 144/19ě5 Sb. z. a n.) | 2,157,950 | 754.300 | 135.300 | 607.600 | 66.700 | 3,621.850 |
d) Školní rok 1926/27 (První rok platnostidnešního vl. nař. čís. 161/1926 Sb. z. a n.) | 5.408.700 | 2,325.600 | 387.700 | 1,947.100 | 303.000 | 10,372.100 |
Tabulka XXV.
Čechy | 35.280 | 18.156 | - | - | - | 48.436 |
Morava | 18.283 | 5.669 | - | - | - | 23.952 |
Slezsko | 1.917 | 2.336 | - | 423 | - | 4.676 |
Slovensko | 14.224 | 1.175 | 2.973 | - | 137 | 18.509 |
Podkarpatská Rus | 475 | - | 459 | - | 1.765 | 2.699 |
Úhrnem | 70.179 | 22.336 | 3.432 | 423 | 1.902 | 98.272 |
Tabulka XXVI.
Československá | 68.192 | 68.58% |
Německá | 21.970 | 22.36% |
Maďarská | 4.438 | 4.52% |
Židovská | 1.569 | 1.59% |
Ruská | 1.538 | 1.56% |
Polská | 478 | 0.48% |
Jihoslovanská | 34 | 0.91% |
Italská | 14 | |
Anglická | 10 | |
Francouzská | 6 | |
Jiná | 23 | |
Cekem | 98.272 | 100% |
Tabulka XXCVII.
Římskokatolické | 69.330 | 70.55% |
Evangelické různých denominací | 8.811 | 8.96% |
Mojžíšské | 6.935 | 7.06% |
Československé | 5.949 | 6.06% |
Řecko-katolické | 1.755 | 1.79% |
Pravoslavné | 200 | 0.20% |
Starokatolické | 103 | 0.10% |
Anglikánské | 4 | - |
Bez vyznání | 5.185 | 5.28% |
Celkem | 98.272 | 100.-% |
Tabulka XXVIII.
1. Gymnasia | ||||||
2. Reál. gymnasia | ||||||
3. Děčínská R. G. | ||||||
4. Reformní r. gymnasia | ||||||
5. Reálky | ||||||
6. Učit. ústavy | ||||||
7. Odb. učit. ústavy | ||||||
Úhrnem |
Tabulka XXIX.
1. Berehovo, 13.846 ob., 746 čsl., 1.328 R., 8.379 M., 2.873 Žid. | ||||||
2. Bohumín, 6.951 ob., 2.025 Čsl. | ||||||
3. Boleslav Mladá, 17.237 ob. | ||||||
4. Bratislava, 93.189 ob., 37.038 Čsl., 25.837 N., 20.731 Maď. | ||||||
5. Brno, 221.758 ob., 155.391 Čsl., 55.816 N. | ||||||
6. Budějovice České, 44.022 ob., 35.577 Čsl., 7.006 N. | ||||||
7. Bystrica Baňská, 10.587 ob. | ||||||
8. Čáslav, 9.242 ob. | ||||||
9. Duchcov, 12.619 ob., 5.978 Čsl., 6.324 N. | ||||||
10. Hora Kutná, 14.370 Čsl. | ||||||
11. Hradec Králové, 13.115 ob. | ||||||
12. Hradiště Uherské, 5.682 ob. | ||||||
13. Cheb, 27.524 ob., 1.305 Čsl. | ||||||
14. Chrudim, 13.129 ob. | ||||||
15. Jičín, 10.478 ob. | ||||||
16. Jičín Nový, 13.226 ob., 3.917 Čsl. | ||||||
17. Jihlava, 25.634 ob., 11.581 Čsl., 12.877 N. | ||||||
18. Kladno, 19.104 ob. | ||||||
19. Kolín, 16.204 ob. | ||||||
20. Košice, 52.898 ob., 31.572 Čsl., 11.206 M. | ||||||
21. Kroměříž, 17.175 ob. | ||||||
22. Kyjov, 4.406 ob. | ||||||
23. Liberec, 34.985 ob., 4.894 Čsl., 27.929 N. | ||||||
24. Lípa Česká, 11.737 ob., 1.350 Čsl. | ||||||
25. Litoměřice, 16.988 ob., 5.066 Čsl., 11.015 N. | ||||||
26. Litomyšl, 7.310 ob. | ||||||
27. Levice, 10.343 ob. | ||||||
28. Levoča, 7.477 ob., 1.414 N. | ||||||
29. Lučenec, 12.417 ob., 5.256 Maď. | ||||||
30. Martin Turč. Sv., 5.637 ob. | ||||||
31. Meziříčí Valašské, 5.999 ob. | ||||||
32. Most, 27.239 ob., 8.802 Čsl. | ||||||
33. Mukačevo 20.865 ob. 1.439 Čsl., 4.936 Rus.,4.864 Maď., 8.394 Židů | ||||||
34. Nitra, 19.118 ob. | ||||||
35. Nymburk, 11.129 ob. | ||||||
36. Olomouc, 57.206 ob., 39.213 Čsl., 15.818 Něm. | ||||||
37. Opava, 33.467 ob., 8.627 čsl., 22.008 N. | ||||||
38. Orlová, 9.717 ob. | ||||||
39. Ostrava Moravská a Slezská, 136.575 ob., 94.518 čsl., 23.087 N., 2.914 Pol. | ||||||
40. Pardubice, 25.162 ob. | ||||||
41. Písek, 16.306 ob. | ||||||
42. Plzeň, 108.016 ob., 98.338 čsl., 7.034 N. | ||||||
43. Prešov, 17.577 ob., 12.126 Čsl., 1.948 M. | ||||||
44. Prostějov, 31.092 ob. | ||||||
45. Přerov, 21.416 ob. | ||||||
46. Příbor, 5.022 ob. | ||||||
47. Příbram, 11.810 ob. | ||||||
48. Rakovník, 8.805 ob. | ||||||
49. Sobota Rimavská, 17.096 ob. | ||||||
50. Šťávnice Báňská, 13.264 ob. | ||||||
51. Tábor, 12.561 ob. | ||||||
52. Teplice-Šanov, 28.892 ob. | ||||||
53. Trenčín, 10.411 ob. | ||||||
64. Trnava, 17.745 ob. | ||||||
55. Trutnov, 14.584 ob., 2.791 Čsl. | ||||||
56. Ústí nad Labem, 39.830 ob., 6.885 Čsl., 30.544 N. | ||||||
67. Užhorod, 20.601 ob., 5.064 čsl., 2.807 R., 7.712 Maď., 3.743 Židů. | ||||||
58. Ves Spišská Nová, 11.206 ob. | ||||||
59. Vary Karlovy, 29.457 ob., 1.242 Čsl., 26.449 N. | ||||||
60. Zámky Nové, 19.023 ob., 7.685 Čsl. | ||||||
61. Znojmo, 21.197 ob., 11.691 čsl., 7.988 N. | ||||||
62. Zvoleň, 8.917 ob. | ||||||
63. Žilina, 12.032 ob. | ||||||
64. Praha Velká (676.657 ob., z nich 624.744 Čsl. a 30.429 N.) má 41 středních škol a učitelských ústavů s 385 třídami a 12.827 žáky. |
Počet ústavů. | 5 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 34 |
Počet tříd | 44 | 97 | 54 | 129 | 11 | 2 | 337 |
Počet žáků | 1628 | 3604 | 1859 | 3905 | 293 | 70 | 11.359 |
Počet ústavů | |||||||
Počet tříd | |||||||
Počet žáků |
Tabulka XXX.
| ||||||||
Čechy | 131 | 44 | 58 | 9 | 6 | 12 | 21 | 19 |
Morava | 64 | 20 | 28 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Slezsko | 9 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
Čechy | 61 | 14 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Morava | 23 | 7 | 16 | - | - | - | - | 1 |
Slezsko | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
Slezsko | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
61 | 24 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | |
Úhrnem | 368 | 123 | 155 | 35 | 20 | 35 | 56 | 42 |
Tabulka XXXI.
Čechy | 131 | 91 | 130 | 55 | 46 | 91 | 69 | 97 | 87 |
Morava | 64 | 42 | 55 | 32 | 21 | 50 | 56 | 55 | 20 |
Slezsko | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 |
Čechy | 61 | 37 | 51 | 29 | 11 | 40 | 52 | 44 | 24 |
Morava | 23 | 10 | 16 | 16 | 2 | 18 | 20 | 17 | 5 |
Slezsko | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Slezsko | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| |||||||||
61 | 43 | 54 | 28 | 10 | 36 | 40 | 49 | 56 | |
| |||||||||
8 | 5 | 7 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | |
Úhrnem | 368 | 240 | 322 | 176 | 94 | 250 | 275 | 278 | 94 |
1. Obchodní akademie s připojenými obch. školami, abit. a jinými kursy a k. p. š. | 22 | 114 | 7.449 | 2.430 | 97 | 6 | - | - | 9.982 |
2. Obchodní školy s k. p. š. | 42 | 48 | 4.485 | 3.497 | 74 | 21 | - | - | 8.077 |
3. Veř. jednoroční obchodní kursy. | 2 | 6 | 75 | 228 | - | - | - | - | 303 |
4. Státní průmyslové školy | 20 | 67 | 10.434 | 151 | 25 | 2 | - | - | 10.612 |
5. Státní odborné školy | 23 | 36 | 3.744 | 284 | 65 | 4 | - | - | 4.097 |
6. Státní ústavy pro dom. průmysl | 26 | - | - | 744 | - | 24 | - | - | 768 |
7. Zemské prům. a odbor. školy | 6 | 31 | 1.865 | 19 | 20 | 30 | - | - | 1.934 |
8. Městské a soukr. prům. a odbor. školy | 7 | 7 | 736 | 79 | 142 | 23 | - | - | 980 |
9. Odborné školy pro ženská povolní | 86 | - | - | 281 | - | - | 11.535 | 11.311 | 23.127 |
10. Živnostenské pokračovací školy | 1.403 | - | 129.038 | - | - | - | - | - | 129.038 |
Celkem | 1.637 | 309 | 157.826 | 7.713 | 423 | 110 | 11.535 | 11.311 | 188.91 |
1. Obchod. akademie s obch. školami a k. p. š. | 1 | - | 136 | 26 | 4 | - | - | - | 166 |
2. Obchodní školy s k. p. š. | 2 | - | 104 | 39 | 1 | - | - | - | 144 |
3. Státní odborné školy | 3 | - | 123 | - | 1 | - | - | - | 124 |
4. Živnost. pokračovací školy | 25 | - | 2.201 | - | - | - | - | - | 2.201 |
Celkem | 31 | - | 2.564 | 65 | 6 | - | - | - | 2.635 |
C. S polskou řečí: | |||||||||
1. Živnostenské pokrač. školy | 11 | - | 636 | - | - | - | - | - | 636 |
Celkem | 11 | - | 636 | - | - | - | - | - | 636 |
D. S německou řečí: | |||||||||
1. Obchodní akad. s abit. kursy a jinými, obch. školami a k. p. š. | 9 | 69 | 3.916 | 1.171 | 27 | 2 | - | - | 5.116 |
2. Obchodní školy s k. p. š. | 16 | 10 | 1.522 | 1.051 | 22 | 7 | - | - | 2.602 |
3. Veř. jednoroční obchodní kursy | 4 | - | - | 123 | - | - | - | - | 123 |
4. Státní průmyslové školy | 9 | 12 | 3.904 | 55 | 11 | 1 | - | - | 3.971 |
5. Státní odborné školy | 27 | 11 | 3.434 | 611 | 262 | 137 | - | - | 4.444 |
6. Státní odb. školy pro dom. prům. | 21 | - | - | 1.224 | - | 6 | - | - | 1.230 |
7. Zemské odborné školy | 1 | 2 | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
8. Městské a soukr. odb. a prům. školy | 7 | - | 666 | 2 | - | - | - | - | 668 |
9. Odborné školy pro ženská povolání | 34 | - | - | - | - | - | 2.533 | 1.541 | 4.074 |
10. Živnost. pokračovací školy | 482 | - | 37.642 | - | - | - | - | - | 37.642 |
Celkem | 607 | 104 | 51.214 | 4.237 | 322 | 153 | 2.533 | 1.541 | 60.000 |
E. S maďarskou řečí: | |||||||||
l. Obchod. akademie s obch. školami a k. p. š. | 2 | 5 | 488 | 102 | 1 | - | - | - | 591 |
2. Jednoroční obchodní kursy | 5 | 2 | - | 206 | - | - | - | - | 206 |
3. Státní průmyslové školy | 1 | - | 141 | - | - | - | - | - | 141 |
4. Živnost pokračovací školy | 25 | - | 2.501 | - | - | - | - | - | 2.501 |
Celkem | 33 | 7 | 3.130 | 308 | 1 | - | - | - | 3.439 |
1. Obchodní akademie | 22 | 9.982 | 1 | 166 | - | - | 9 | 5.116 | 2 | 591 | 34 | 15.855 |
2. Obchodní školy | 42 | 8.077 | 2 | 144 | - | - | 16 | 2.602 | - | - | 60 | 10.823 |
3. Obchodní kursy jednoroční | 2 | 303 | - | - | - | - | 4 | 123 | 5 | 206 | 11 | 632 |
4. Státní průmyslové | 20 | 10.612 | - | - | - | - | 9 | 3.971 | 1 | 141 | 30 | 14.724 |
5. Státní odborné | 23 | 4.097 | 3 | 124 | - | - | 27 | 4.444 | - | - | 53 | 8.665 |
6. Státní ústavy pro domácký průmysl | 26 | 768 | - | - | - | - | 21 | 1.230 | - | - | 47 | 1.998 |
7. Zemské prům. a odborné | 6 | 1.934 | - | - | - | - | 1 | 130 | - | - | 7 | 2.064 |
8. Městské a soukromé | 7 | 980 | - | - | - | - | 4 | 668 | - | - | 11 | 1.648 |
9. Odborné pro ženská povolání | 86 | 23.127 | - | - | - | - | 34 | 4.074 | - | - | 120 | 27.201 |
10. Živnostenské a kupecké pokračovací | 1.403 | 129.038 | 25 | 2.201 | 11 | 636 | 482 | 37.642 | 25 | 2.501 | 1.946 | 172.018 |
Celkem | 1.637 | 188.918 | 31 | 2.635 | 11 | 636 | 607 | 60.000 | 33 | 3.439 | 2.319 | 255.628 |
československé | 1.637 | 706 | 188.918 | 739 | 8,760.937 | 65.51 |
rusínské | 31 | 1.3 | 2.635 | 1.0 | 461.849 | 3.45 |
polské | 11 | 0.5 | 636 | 0.2 | 75.853 | 0.57 |
německé | 607 | 26.2 | 60.000 | 23.5 | 3,123.568 | 23.36 |
maďarské | 33 | 1.4 | 3.439 | 1.4 | 745.431 | 5.57 |
židé 180.855 | 1.54 | |||||
cizí 25.971 | ||||||
Celkem | 2.319 | 100.0 | 255.628 | 100.0 | 13,374.464 | 100.0 |