Tabulka XI.

Základní čísla pro výpočet hodnot vychovávacích příplatků k důchodu invalidnímu a starobnímu.
Ženy
X
17Daix(z)
17Naix(z)
17Saix(z)
X
17Daix(z)
17Naix(z)
17Saix(z)
2033.898,33 904.156,21501.184,74 11.305,3280.600,75
2133.898,33 870.257,88511.117,63 10.120,5869.315,43
2233.898,33 836.359,55521.045,86 9.002,9559.184,85
2333.898,33 802.461,2253955,69 7.957,0950.181,90
2433.898,33 768.562,8954885,33 7.001,4042.224,81
2533.898,33 734.664,5655793,28 6.116,0735.223,41
2633.898,33 700.766,2356709,85 5.322,7929,107,34
2733.898,33 666.867,9057651,33 4.612,9423.784,55
2849,3933.898,33 632.969,5758575,78 3.961,6119.171,61
29246,5033.848,94 599.071,2459535,82 3.385,8315.210,00
30434,6733.602,44 585.222,3060519,19 2.850,018.824,17
31604,6433.167,77 31.619,8661479,51 2.330,828.974,16
32738,5232.563,13 498.452,0962424,50 1.851,316.643,34
33839,2331.824,61 465.888,9663360,07 1.426,814.792,03
34469,8330.985,38. 434.064,364299,08 1.066,743.365,22
351.013,8730.057,15 403.078,9765237,18 767,662.298,48
361.059,5329.043,28 373.021,8266176,62 530,481.530,81
371.142,8327.983,75 348.978,5467124,33 353,861.000,34
381.206,6626.840,92 315.994,796881,81 229,53646,48
391.285,6525.634,26 289.153,876948,25 147,72416,95
401.367,6124.348,61 263.519,617030,20 99,47269,23
411.399,7622.981,00 239.171,007123,50 69,27169,76
421.374,5921.581,24 216.190,007217,61 45,77100,46
431.357,8820.206,65 194.608,767312,40 28,1654,72
441.329,6118.848,27 174.402,11748,28 15,7626,56
451.290,8817.519,26 155.553,34754,75 7,4810,80
461.268,4316.228,88 138.034,08762,14 2,733,32
471.239,0214.96045 121.805,20770,89 0,590,59
481.088,2613.721,43 106.844,75
491.207,2512.512,57 93.123,32


X
17Naax(z)
652.459,05
661.715,88
671.139,96
68708,53
69394,09
70173,93
71119,92
7279,79


Tabulka XII.

Základní čísla pro výpočet hodnot výbavného.
X
Cavx
Mavx
X
Cavx
Mavx
15-29.884,9 40105,7704,1
1648,929.884,9 4189,6598,4
17342,429.836,0 4276,4508,8
181.113,529.493,6 4365,6432,4
191.958,528.380,1 4458,8366,8
202.566,126.421,6 4550,4308,0
212.922,22.855,5 4642,6267,6
223.091,920.933,3 4736,6215,0
232.932,117.841,4 4832,0178,4
242.607,614.909,3 4927,5146,4
252.308,312.301,7 5024,2118,9
261.990,69.993,4 5120,294,7
271.696,58.002,8 5216,674,5
281.305,76.306,3 5313,657,9
29949,75.000,6 5411,644,3
30746,14.050,9 559,132,7
31590,63.304,8 566,923,6
32469,02.714,2 575,016,7
33368,62.245,2 583,811,7
34296,41.876,6 592,97,9
35242,31.580,2 602,15,0
36201,11.337,9 611,32,9
37171,41.136,8 620,91,0
38140,2965,4 630,40,7
39121,1825,2 640,20,3
65 0,10,1


Tabulka XIII.

Celkové hodnoty nároků.
Pro Kč 1.- základní částky
Pro Kč 1,- zvyšovací částky
Pro Kč 1,- aktivitního důchodu pro placení pojistného
důchodu
výbavného
vychovávacích
důchodu
vychovávacích
příplatků k důchodu
příplatků k důchodu
invalidního
starobního
vdovského
sirotčího
invalidnímu
starobnímu
invalidního
starobního
vdovského
sirotčího
invalidnímu
starobnímu
MužiGenerace nynějšíStoupání služného neresp.2,074.005,6679.639,6 1,686.66393,520.9872
-
982.805,4 254.112,138,225.514,416,433.1.85,4 27,568.729,645,943.645,8 15,042.010,96,086.559,0 25,362.872,0
resp.4,108.756,61,359.279,2 3,333.347,86,929.074,6
-
1,845.179,3 508.224,275,926.184,3 32,866.370,854,593.754,8 90,333.665,029,797.974,9 12,173.118,049,293.451,2
budoucí neresp.1,361.758,9 327.844,61,403.316,4 4,001.816,2
-
734.8582122.578,348,125.007,9 16,193.200,140,617.153,3 89,548.897,522,773.044,0 6,026.676,3 43,996.324,3
resp.2,577.392,6655.689,0 2,661.619,17,595.731,1
-
1,396.414,3 245.156,692,731.637,9 32,386.400,477,592.689,0 168,700.310,343,633.635,2 12,053.352,68,963.968,9
nynější i budoucí neresp.3,485.764,5 1,007.484,23,089.980,3 7,522.803,4
-
1,667.663,6376,690,4 86,350.522,332,626.385,5 68,185.882,9135,492.543,3 37,815.054,912,113.235,3 69,359.1968
resp.6,686.149,22,014.968,2 5,994.866,914,524.805,9
-
3,241.593,6 753.380,8168,657.822,2 65,252.771,2132,186.443,8 259,038.975,373,431.610,1 24,226.470,6128,257.420,1
Ženynynější neresp.1,583.552,3 178.431,0
-
619.442,9256.688,6 364.537,031.129,028,727.377,8 4,697.466,8
-
8,257.619,35,874.644,1 813.726,912,612.047,6
resp.3,120.501,1356.862,0
-
1,214.020,4 486.585,0717.679,5 62.258,056,833.402,29,394.933,6
-
16,172.187,1 11,587.940,61,627.453,8 24,367.782,4
budoucí neresp.1,725.218,6 126.114,8
-
945.416,4948.817,2 443.100,022.001,751,309.616,4 6,203.714,1
-
19,637.984,112,026.464,3 1,078.216,227,365.058,1
resp.3,263.602,7252.229,7
-
1,793.7505 1,707.4008841.895,3 44.003,498,272.661,512,407.428,3
-
36,980.479,6 22,928.033,32,156.402,6 49,083.057,8
nynější i budoucí neresp.3,308.770,9 304.545,8
-
1,564.859,81,205.505,7 807.637,053.130,780,036.994,2 10,901.180,9
-
27,945.583,417,901.108,4 1,891.928,189,977.105,7
resp.6,384.103,8609.091,7
-
3,007.770,9 2,193.985,81,559.574,8 106.261,4155,006.063,721,802.361,9
-
53,152.666,7 34,515.973,93,783.856,4 73,450.840,2
Muži i ženy nynější neresp.3,657.557,9858.070,6 1,686.663,94,140.430,1 256.688,61,297.342,4285.241,1 66,952.892,221,230.652,2 27,568.729,654,201.265,1 20,916.655,06,900.285,9 37,974.919,6
resp.7,229.257,71,716.141,2 3,333.347,88,143.095,2 486.585,02,562.858,8570.482,2 132,759.586,542,261.304,4 54,593.754,8106,505.852,1 41,385.915,513,800.571,8 73,661.233,6
budoucí neresp.3,086.977,5 453.959,41,403.316,4 4,947.232,6948.817,21,177.958,2 114.580,099,434.624,3 22,396.914,240,617.153,3 109,236.861,634,799.508,3 7,104.877,571,361.382,4
resp.5,840.995,3907.918,7 2;661.519,19,389.481,6 1,707.400,82,238.309,6289.160,0 191,004.299,444,793.828,7 77,592.689,0205,680.789,9 66,561.668,514,209.755,2 128,047.026,7
nynější i budoucí neresp.6,744.535,4 1,312.030,03,089.980,3 9,087.662,71,205.505,72,475.300,6 429.821,1166,387.516,5 43,527.566,468,185.882,9 163,438.126,755,716.163,3 14,005.163,4109,336,302,0
resp.13,070.253,02,624.059,9 5,994.866,917,532.576,8 2,193.985,84,801.168,4 859.642,2328,763.885,987,055.833,1 132,186.443,8312,186.642,0 107,947.584,028,010.27,0 201,708.260,3


Tabulka XIV.

Průměrná premie.

(Platí se, dokud je pojištěnec v pojistně povinném zaměstnání.)
Pro 100,- Kč základní částky
Pro 1,- Kč částky zvyšovací
důchodu
výbavného
vychovávacích
důchodu
vychovávacích
příplatků k důchodu
příplatků k důchodu
invalidního
starobního
vdovského
sirotčího
invalidnímu
starobnímu
invalidního
starobního
vdovského
sirotčího
invalidnímu
starobnímu
MužiPrůměrná premie pro generaci nynějšíStoupání služného neresp.8,177332,67966 6,6501313,88245
-
3,677841,001911,50714 0,647921,086971,81145 0,593070,23998
resp.8,335302,75752 6,7622514,05679
-
3,743251,031021,54029 0,666751,107531,83257 0,604500,24695
budoucí neresp.3,09517 0,745163,189629,09580
-
1,67027 0,278611,093840,36806 0,923192,035370,51761 0,13698
resp.3,264010,83036 9,619241,76842
-
0,310471,174350,41014 0,982632,136420,55258 0,15264
nynější i budoucí neresp.4,95358 1,452564,4550410,84615
-
2,4043 0,543101,244980,47040 0,983081,953490,54521 0,17464
resp.5,213071,57103 4,6740911,32473
-
2,527410,587401,31499 0,508761,030632,01964 0,572530,18889
Ženynynější neresp.12,55587 1,41477
-
4,9115212,035262,89039 0,246822,277770,37246
-
0,65474 0,465800,06452
resp.12,806851,46448
-
4,98207 1,996842,945200,25549 2,332320,38555
-
0,663670,475540,06679
budoucí neresp.6,30446 0,46086
-
3,454833,4672611,61922 0,080401,875000,22670
-
0,71946 0,439480,03940
resp.6,649140,51388
-
3,65452 3,4786011,715250,08965 2,002170,25278
-
0,753430,467130,04393
nynější i budoucí neresp.8,27666 0,76180
-
3,914393,015492,02025 0,132902,002070,27269
-
0,44778 0,047330,69904
resp.8,691670,82925
-
4,09494 2,987012,123290,14467 2,111700,29683
-
0,723650,469920,05152
Muži i ženy nynější neresp.9,631512,25957 4,4415210,903060,67594 3,416310,751131,76308 10,556440,725971,42729 0,550800,18171
resp.9,814202,32978 4,5252411,054790,66057 3,479250,774471,80230 0,573730,741151,44589 0,561840,18735
budoucí neresp.4,32584 0,636141,966496,93265 1,329591,650690,20260 1,393400,313850,56918 1,530760,487650,09956
resp.4,561600,70905 2,078557,332841,33342 1,748040,225821,49167 0,349820,605971,60629 0,519820,11067
nynější i budoucí neresp.6,16861 1,199992,826128,31166 1,102572,263930,39312 1,521800,398110,62363 1,494820,509590,12809
resp.6,479781,30092 2,972058,692051,08770 2,380250,426181,60511 0,431590,655331,54771 0,535170,13887


Tabulka XV.

Roční ryzí pojistné pro muže.

Pojistné se platí, dokud je pojištěnec v pojistně povinném zaměstnání.
Nároky
Nynější generace
Budoucí generace
Nynější i budoucí generace
Aa
Ab
B
C
D
Aa
Ab
B
C
D
Aa
Ab
B
C
D
důchodinvalidní Základ44,9844,98 44,9844,9844,98 17,0217,0217,02 17,0217,0227,24 27,2427,2427,24 27,24
Zvyšovací částky v čekací době 4,146,178,32 10,5613,741,58 2,373,184,02 5,202,523,79 5,086,428,32
Zvyšovací částky po čekací době 38,1556,9176,71 97,34126,6027,97 42,2556,4371,13 91,8831,7347,73 63,9480,78104,58
starobníZáklad 14,7414,7414,74 14,7414,744,10 4,104,104,10 4,107,997,99 7,997,997,99
Zvyšovací částky 16,4224,5433,04 41,8954,439,49 14,4719,1924,06 30,9212,0518,23 24,3230,6239,51
vdovskýZáklad 18,2918,2918,29 18,2918,298,77 8,778,778,77 8,7712,2512,25 12,2512,2512,25
Zvyšovací částky v čekací době 1,682,513,38 4,295,590,81 1,221,642,07 2,681,131,70 2,282,893,74
Zvyšovací částky po čekací době 13,7520,5027,64 35,0945,6511,78 17,7623,7629,98 38,7712,5118,78 25,1931,8641,29
sirotčí Základ15,2715,27 15,2715,2715,27 10,0110,0110,01 10,0110,0111,93 11,9311,9311,93 11,93
Zvyšovací částky v čekací době 1,402,092,82 3,584,660,93 1,401,872,36 3,061,101,65 2,222,813,64
Zvyšovací částky po čekací době 9,1513,6218,39 23,3730,4310,35 15,5620,8726,39 34,199,9114,83 19,9525,2732,82
Vychovávacípříplatky k invalidnímu důchodu Základ2,022,02 2,022,022,02 0,920,920,92 0,920,921,32 1,321,321,32 1,32
Zvyšovací částky v čekací době 0,190,280,37 0,470,620,92 0,920,920,92 0,920,120,18 0,250,310,40
Zvyšovací částky po čekací době 1,502,243,02 3,834,981,32 1,992,673,36 4,351,392,08 2,803,534,58
příplatky k starobnímu důchodu Základ0,550,55 0,550,550,55 0,150,150,15 0,150,150,30 0,300,300,30 0,30
Zvyšovací částky 0,610,911,22 1,552,020,35 0540,710,90 1,150,450,68 0,901,141,47
Základy 95,8595,8595,85 95,85195,8540,97 40,9740,9740,97 40,9761,0361,03 61,0361,0361,03
Zvyšovací částky 86,99129,77174,91 221,97288,7264,68 97,69130,49164,49 212,4872,91109,65 146,93185,63240,35
Úhrn 182,84225,62270,76 317,82384,57105,65 138,66171,46205,46 253,45133,94170,68 207,96246,66301,38


Tabulka XVI.

Roční ryzí pojistné po ženy.

Pojistné se platí, dokud je pojištěnec v pojistně povinném zaměstnání.
Nároky
Nynější generace
Budoucí generace
Nynější i budoucí generace
Aa
Ab
B
C
D
Aa
Ab
B
C
D
Aa
Ab
B
C
D
Důchodinvalidní Základ69,0669,06 69,0669,0669,06 34,6734,6734,67 34,6734,6745,52 45,5245,5245,52 45,52
Zvyšovací částky v ček. době 6,359,4812.77 16,2121,093,21 4,836,478,18 10,594,216,33 8,4910,7313,90
Zvyšovací částky po ček. době 57,6786,11115,99 147,16191,3347,89 72,2686,59121,84 157,5051,0076,72 102,78129,87168,17
starobníZáklad 7,787,787,78 7,787,782,53 2,532,532,53 2,534,194,19 4,194,194,19
Zvyšovací částky 9,514,1519,02 24,1031,295,84 8,9211,8214,82 19,046,9910,60 14,1217,7722,91
sirotčí Základ5,405,40 5,405,405,40 3,803,803,80 3,803,804,31 4,314,314,31 4,31
Zvyšovací částky v ček. době 0,500,141,00 1,271,650,35 0,530,710,90 1,160,400,60 0,801,011,32
Zvyšovací částky po ček. době 3,314,936,65 8,4511,003,66 5,507,379,32 12,093,555,31 7,149,0511,74
Výbavné Základ8,119,08 10,1311,1712,21 13,8815,6817,35 19,0520,8012,04 13,5115,0416,56 18,09
Vychovávacípřípl. k invalid. důchodu Základ1,591,59 1,591,591,59 0,890,890,89 0,891,111,11 1,111,111,11
Zvyšovací částky v ček. době 0,150,220,29 0,370,490,89 0,120,170,21 0,270,100,15 0,210,260,34
Zvyšovací částky po ček. době 1,181,762,37 3,013,911,12 1,692,262,85 3,691,141,71 2,292,903,76
příplatky k star. důchodu Základ0,140,14 0,140,140,14 0,040,040,04 0,040,040,07 0,070,070,07 0,07
Zvyšovací částky 0,160,240,33 0,420,540,10 0,150,210,26 0,330,120,18 0,240,310,40
Základy 92,0893,0594,10 95,1496,1855,81 57,6659,2861,01 62,7367,2468,71 70,2471,7673,29
Zvyšovací částky 78,77117,63158,42 200,99126,3062,25 94,00125,60158,38 204,6767,51101,60 136,07171,90222,54
Úhrn 170,85210,68252,52 296,13357,48118,06 151,56184,88219,39 267,40134,75170,31 206,31243,66295,83


Tabulka XVII.

Roční ryzí pojistné pro muže a ženy.

Pojistné se platí, dokud je pojištěnec v pojistně povinném zaměstnání.

Nároky
Nynější generace
Budoucí generace
Nynější i budoucí generace
Aa
Ab
B
C
D
Aa
Ab
B
C
D
Aa
Ab
B
C
D
Důchodinvalidní Základ52,9752,97 52,9752,9752,97 23,7923,7923,79 23,7923,7933,93 33,9333,9333,93 33,93
Zvyšovací částky v čekací době 4,877,279,80 12,4416,182,20 3,324,445,61 7,273,144,72 6,338,0010,36
Zvyšovací částky po čekací době 44,6366,6089,74 113,88148,1035,61 53,7771,8390,58 17,0538,7758,32 78,1398,72127,83
starobníZáklad 12,4312,4312,43 12,4312,433,50 3,503,503,50 3,506,606,60 6,606,606,60
Zvyšovací částky v čekací době 14,1121,1028,39 35,9846,748,09 12,3416,3720,52 26,3610,2015,45 20,6025,9333,44
vdovskýZáklad 12,2112,2112,21 12,2112,215,41 5,415,415,41 5,417,777,77 7,777,777,77
Zvyšovací částky v čekací době 1,121,682,26 2,873,730,50 0,751,011,28 1,650,721,08 1,451,832,37
Zvyšovací částky po čekací době 9,1913,7018,47 23,4430,497,26 10,9514,6518,49 23,917,9411,93 15,9920,2226,19
sirotčí Základ11,9951,99 11,9911,9911,99 7,637,637,63 7,637,639,14 9,149,149,14 9,14
Zvyšovací částky v čekací době 1,101,642,21 2,813,660,71 1,061,421,80 2,330,851,27 1,702,152,79
Zvyšovací částky po čekací době 7,2110,7414,49 18,4223,987,79 11,7015,691,85 25,727,5911,36 15,2719,3425,11
Výbavné Základ2,693,01 3,363,374,06 5,325,994,40 4,935,495,05 6,626,626,62 6,62
Vychovávacípříplatky k individuálnímu důchodu Základ1,381,88 1,881,881,88 0,910,910,91 0,910,911,25 1,251,251,25 1,25
Zvyšovací částky v čekací době 1,881,881,88 1,881,880,08 0,130,170,21 0,280,120,17 0,230,290,38
Zvyšovací částky po čekací době 0,392,082,80 3,564,631,24 1,882,513,17 4,101,301,95 2,613,304,28
příplatky k starobnímu důchodu Základ0,410,41 0,410,410,41 0,110,110,11 0,110,110,22 0,220,220,22 0,22
Zvyšovací částky 0,460,690,93 1,171,580,26 0,390,510,65 0,840,330,50 0,660,830,83
Základy 94,5894,9095,25 95,6095,9546,67 47,3448,--49,33 63,3163,8464,40 64,9665,5365,60
Zvyšovací částky 84,25125,76169,44 215,01279,6163,74 96,29128,60162,16 209,5170,96106,75 142,97180,61233,83
Úhrn 178,83220,66264,69 310,61376,56110,41 143,63175,60210,83 268,84134,37170,59 207,37245,57299,36


Výbor sociálně-politický schválil pak ve své poslední schůzi dne 18. září 1928 resoluci, jejíž přijetí se doporučuje plenu posl. sněmovny.

Výbor sociálně-politický navrhuje: Poslanecká, sněmovno, račiž se usnésti:

1. Vládní návrh zákona; jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, se schvaluje v připojeném znění, vypracovaném sociálně-politickým výborem.

2. Tím se považují za vyřízeny iniciativní návrhy tisk č. 212, 280, 398, 472, 710, 801, 1237, 1251, 1252, 256, 1418 a petice číslo 491, 548, 562, 572, 583, 690, 691, 730, 764, 771, 780, 784, 791, 792, 796, 840, 848, 872, 874, 875, 878, 884, 888, 889, 897, 903, 920, 1006, 1011, 1060, 1076, 1087, 1089, 1090, 1096, 1106.

Resoluce.

Vládě se ukládá, aby v nejbližší době předložila poslanecké sněmově osnovu zákona o zaopatření osob, které pro vysoký věk nebyly pojaty do invalidního a starobního pojištění.

V Praze dne 18. září 1928.
Rudolf Malík,
Ant. Čuřík,
zpravodaj.
předseda.



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP