Tabulka IV.

Základní čísla pro počet hodnot důchodu aktivitního
Ženy
X
Naax
Nas(12)x
Naa(52)x
X
Naax
Nas(12)x
Naa(52)x
15944702919911 9182025071212,3 67733,867494,0
16891457867857 8662305163741,3 60497,160273,4
17840769818312 8167635256773,5 53755,353547,3
18792536771175 7697025360291,2 47492,347293,3
19796657726344 7,494454447798 41698,141514,7
20703030683724 6823635538724,1 36343,936179,8
21661566613223 6416585633611,9 31433,231783,0
22622169604747 6035465723936,6 26950,426813,7
23539751568209 5670895824675,3 2885,922762,5
2454922353352 534435920832,1 19,231,719121,4
25515508500617 4995916017394,9 15981,015883,5
26483576469407 4684346114358,1 13125,013033,9
27453202439819 4388966211709,6 10648,010574,8
28424458411776 410902639429,55 8527,318465,11
29397221385209 384381647491,75 6734,086681,84
30371423360049 359265655864,45 5236,315193,00
31346995336229 335487664515,35 4001,513966,09
32323877313686 312984673411,75 2997,672969,13
33801994297357,0 291693682522,41 2194,042171,40
34281296272181,4 271553,0691817,14 1562,091544,51
35261720253101,7 252507,6701769,36 1076,551068,26
36243210235063,9 234502,271865,25 713,70703,06
37225714218016,2 217485,572561,22 450,88443,96
38209181201910,2 201408,973535,70 267,53262,83
39193565186700,7 186227,474189,28 146,28142,25
40178822172345,0 171898,57594,78 68,5466,73
41164911158803,7 158382,77638,42 24,9624,03
42151794146038,3 145611,4779,51 5,084,78
43139432134011,0 133637,3
44127789122686,5 122334,7
45116830112030,6 111699,7
46106521,8102010,9 101699,9
4796833,S92597,8 92305,8
4887736,383763,6 83489,7
4979203,975483,0 75226,5


Tabulka V.

Základní čísla pro výpočet hodnot důchodu invalidního.
Muži
X
Daix
Naix
Saix
X
Daix
Naix
Saix
2071,5326.582,28 945.275,4955705,89 15.660,62151.067,86
2194,2626.510,75 918.693,2156761,49 14.954,73135.407,24
22116,2126.416,49 892.182,4657816,74 14.193,24120.452,51
23187,2626.300,28 865.765,9758863,09 13.376,50106.259,27
24157,3426.16302 839.465,6959903,31 12.513,4192.553,77
25176,4826.005,68 813.302,6760950,20 11.610,1080.369,36
26194,7225.829,20 787.296,99611.003,29 10.659,9068.759,26
27211,9625.63448 761.467,79621.035,28 9.666,6158.093,36
28217,8125.422,52 735.833,31631.046,18 8.621,3348.442,75
29233,2225.204,71 710.410,79641.064,63 7.575,1536.821,42
30247,4524.971,49 685.206,0865989,89 6.540,5232.246,27
31250,9224.724,04 660.234,5966919,47 5.550,6325.705,75
32253,7924.473,12 635.510,5567838,94 4.631,1620.155,12
33256,2224.219,33 611.037,4368750,52 3.792,2215.523,96
34258,1523.963,11 586.818,106965,657 3.041,7011.731,74
35259,4523.704,96 563.864,9970562,33 2.389,138.690,04
36260,1523.445,51 539.150,0371462,41 2.876,806.300,91
372684023.185,36 515.704,5272370,71 1.364,394.474,11
38275,6022.916,96 492.519,1673284,31 993,683.109,72
39281,5022.641,36 469.602,2074213,05 709,372.116,04
40293,5022.359,86 446.960,8475156,59 496,321.406,67
41310,9822.066,36 424:600,9876113,05 339,73910,35
42326,4121.755,38 402.534,627780,04 226,68570,62
43339,8321.428,97 380.779,247855,41 146,6443,94
443575521.089,14 359.350,277937,38 91,23197,30
45372,7120.731,59 338.261,138024,29 53,85106,07
46391,0820.358,88 317.529,548114,94 29,5652,22
47422,7519.967,80 297.170,66828.55 14,6222,66
48454,8619.545,05 277.202,86834,27 6,078,04
49456,6619.090,19 257.657,81841,63 1,801,97
50517,4218.603,53 238.567,62850,17 0,170,17
51551,1918.086,11 219.964,09
52586,4917.534,92 201.877,98
53621,6616.948,43 18.343,06
54666,1516:326,77 167.394,63


Tabulka VI.

Základní čísla pro výpočet hodnot důchodu invalidního.
Ženy
X
Daix
Naix
Saix
X
Daix
Naix
Saix
20139,6452.668 1,553.413,35501.177,40 27.282,76282.936,23
21204,6052.528,65 1,500.745,05511.223,34 26.105,36255.653,47
22271,0852.324 06 1,448.216,39521.282,17 24.882,002229.548,11
233803552.052,98 1,395.892,33531318,74 23.599,85204.666,09
24490,8751.672,63 1,343.839,35541.381,03 22.281,11181.066,24
25601,1451.181,76 1,292.166,72551.438,52 20.900,08158.785,13
26686,2850.580,62 1,240.98496561.490,07 19.461,56137.885,05
27764,3949.894,34 1,190.404,34571.560,99 17.971,49118.423,49
28858,6249.129,95 1,140.510,--581.631,23 16.410,50100.152,--
29921,3548.273,33 1,091.380,05591.717,13 14.779,2784.041,50
30958,7847.35198 1,043.106,72601.747,27 13.062,1469.262,273
31989,4846.393,20 995.754,74511.703,06 11.314,8756.200,09
32995,6245.403,72 949.661,54621.597,91 9.616,8144.885,22
33997,5444.408,10 903.957,82631.440,27 8.013,9035.273,41
34978,4443.410,56 859.549,72641.271,11 6.573,6327.259,51
35973,9842.432,12 816.139,16651.099,83 5.302,5220.685,88
36919,1141.458,14 773.707,0466932,12 4.202,6915.383,36
37952,8340.509,03 732.248,9067774,42 3.270,5711.180,67
38952,6739.556,20 691.739,8768.637,71 2.496,157.910,10
39976,4938.603,53 652.183,6769526,02 1.858,445.413,95
40993,4287.627,04 613.580,1470417,64 1.332,423.655,51
411.004,0436.633,62 575.953,1071319,46 914,782.223,09
421.008,6435.629,58 539.319,4872233,76 595,321.308,31
431.019,2734.620,94 503.689,9073159,50 361,56712,99
441.023,7133.601,67 469.068,9674102,20 202,06351,43
451.022,4232.577,96 435.467,297560,03 99,86149,37
461.034,4331.55554 402.889,837630,15 398349,51
471.047,9130.521,11 371.333,79779,68 9,689,68
481.069,9529.473,20 340.812,68
491.120,4928.403,25 361.339,48


Tabulka VII.

Základní čísla pro výpočet hodnot důchodu vdovského.
X
Dax(y)
Nax(y)
Sax(y)
X
Dax(y)
Nax(y)
Sax(y)
2020,9227.461,33 787.317,3555560,99 8.961,8978.783,27
21478027.440,41 759.856,0256566,68 8.400,9069:821,38
2282,4327.392,61 732.415,6157571,71 7.834,2461.420,48
23120,0027.310,18 705.023,0058578,46 7,262,5353.586,24
24161,8727.190,18 677.712,8259581,14 6.684,0746.323,71
25201,4927.028,31 650.522,6460585,5 6.112,9359.639,64
26249,8226.826,82 623.494,3361595,23 5.514,1833.536,71
27296,5526.577,00 596.667,5162591,90 4.918,9528.022,53
28368,9826.280,45 570.090,5163579,31 4.327,0523.103,58
29400,0625,941,47 543.810,0664556,38 3.747,7418.776,53
30448,9925.541,41 517.868,5965520,00 3.191,3015.028,79
31504,5925.092,46 492.327,1866473,11 2.671,3614.837,43
32570,5624.587,83 462.234,7667425,19 2.198,259.166,02
33618,8424.017,27 442.646,9368372,59 1.773,066.967,82
34867,5423.399,13 418.629,6669317,97 1.400,475.194,76
35700,5222.731,69 395.230,5370269,26 1.082,503.794.29
36731,3722.031,07 372.498,9471219,83 813,242.711,79
37758,2921.299,60 350.467,8772173,37 593,611.898,55
38771,4620.541,41 829.168,1773126,95 420,241.304,94
39784,4819.769,95 308.826,767490,57 293,29884,70
40788,8718.985,47 288.856,817564,38 202,72591,41
41767,8118.196,60 269.871,347645,26 138,34388,69
42753,9717.428,75 251.674,747731,11 93,08250,35
43734,1016.674,82 234.245,957821,45 61,97157,27
44710,0815.940,72 217.671,137915,05 40,5295,30
45691,7315.230,64 201.630,418010,44 25,4754,76
46672,8114.538,91 186.399,77816,25 15,0321,31
47671,5113.866,10 171.860,86824,11 3,2814,16
48661,9013.195,59 157.994,76832,51 4,176,00
49639,3712.532,69 144.800,17841,49 1,661,88
50614,0411.893,32 132.267,48850,17 0,170,17
51568,1011.279,28 120.374,16
52579,8210.681,18 109.094,88
53572,2910.101,36 98.413,70
54567,189.629,07 88.312,34


Tabulka VIII.

Základní čísla pro výpočet hodnot důchodu sirotčího.
Muži
X
17Dax(z)
17Nax(z)
17Sax(z)
X
17Dax(z)
17Nax(z)
17Sax(z)
2032,7878.311,98 1,707.262,65501.815,64 13.379,7286.047,41
2171,8078.279,20 1,628.950,67511.621.83 11.560,6872.667.60
22113,3678.207,40 1,550.671,47521.416,9 9.938,8561.107,01
23179,3178.094,04 1,472.464,07531.234,21 8.521.8651.163,16
24324,4977.914,73 1,394.370,03541.070,25 7.287,6542.616,30
25590,4477.590,24 1,316.455,3055919,35 6.211,5035.358,65
26940,5776.999,80 1,238.865,0656793,72 5.292,1529.146,15
271.331,6376.009,23 1,161.865,2657685,29 4.498,4323.855,00
281.715,8274.791,60 1,085.806,0358588,85 3.813,1419.656,57
291.087,1073.061,78 1,011.078,4359517,19 3.224,2915.543,43
302.389,9070,624,27 938.066,6660470,80 2.707,1012.319,84
312,613,3368.534,37 867.142,3861423,32 2.236,309.612,04
322,650,4965.921,14 798.608,0162372,89 1.812,987.375,74
332,925,4163.120,55 732.686,9763321,87 1.440,095.562,76
343.041,6260.195,14 669.566,4264270,75 1.418,224.122,67
353.111.35157.123,52 609.371,2865219,13 847,473.004,45
363.270,0253.950,01 552.247.7666169,35 628,342.156,98
373.337,5750.679,99 498.297,7567127,75 458,991.528,64
383.391,9047.342,42 447.617766893,22 331,241.269,65
393.431,6443.950,46 400.275,346966,73 238,02738,41
403.403,2840,518,82 356.324,887050,56 171,29500,39
413.279,0737.115,54 315.806,067188,60 120,73329,10
423.111,9833.836,47 278.690.527228.22 82,13208,37
432.938,1730.724,49. 244.854,057320,20 53,41126,24
442.767,2427.786,32 214.129,567413,66 332172,83
452.625,9625.019,08 186.343,24758,74 19,5539,62
462.481,0022.393,12 161.324,16785,26 10,8120,07
472.338,0719.912,12 138.931,04773,01 5,569.29
482.176,5917.574,05 119.018,92781,58 2,543,71
492.017,7415.397,46 101.444,87790.75 0.961,17
800,210,21 021


Tabulka IX.

Základní čísla pro výpočet hodnot důchodu sirotčího.
Ženy
X
17Dax(z)
17Nax(z)
17Sax(z)
X
17Dax(z)
17Nax(z)
17Sax(z)
2043,2972.324,13 1,471.335,85501.274,96 10.245,0869.786,52
2191,3972.280,84 1,399.011,72511.129,44 8.970,1259.541,44
22146,2572.189,45 1,326.730,88521.004,47 7.840,6850.571,32
23243,2572.043,20 1,254.541,4353892,17 6.836,2142.730,64
24433,8971.799,95 1,242.498,2354790,70 5.944,0435.894,43
25772,9771.366,06 1,110.698,2855701,55 5.153,3429.950,39
261.135,9770.593,09 1,039.332,2256622,53 4.451,7924.797,05
271.637,8669.407,12 968.739,1357557,78 3.829,2620.345,26
282.115,7167.769,26 899.332,0158494,64 3.271,4816.516,00
292.531,0265.653,55 831.562,1559451,65 2.776,8493.244,52
302.868,6663.122,53 765.909,2060415,33 2.325,1910.467,68
313.072,4760.253,87 702.786,6761371,17 1.909,868,142,49
323.169,1057.181,40, 642.532,8062322,87 1.538,696.232,63
333.229,4454.012,25 535.351,4063272,96 1.215,824.693,94
343.252,6850.782,81 531.389,1564227,61 942,863.478,12
353.249,0447.530,13 480.556,3465183,37 715,252.535,26
363.227,9414.281,09 433.026,2166143,42 531,881.820,01
373.225,6841.053,15 428.745,1267108,20 388,461.288,13
383.148,2437.827,57 347.961,976879,84 280,26899,67
393.061,5734.029,33 309.864,406956,07 200,42619,41
402.961,6831.617,76 275.185,077040,72 144,35418,99
412.800,4228.656,08 243.567,317131,93 103,63274,64
422.591,7625.855,66 214.911,237224,36 71,70171,01
432.573,9123.263,90 189.055,577318,05 47,3599,31
442.283,5320.889,99 165.791,677413,31- 29,8051,96
451.996,3418.706,46 144.901,68759,46 15,9922,86
461,842,3016.710,10 126.195,22766,39 6,536,67
471.686,3314.867,82 109.485,10770,14 0,140,14
481.532,2213.181,49 94.617,28
491.404,1911.649,27 81.435,79


Tabulka X.

Základní čísla pro výpočet hodnot vychovávacích příplatků k důchodu invalidnímu a starobnímu.
Muži
X
17Daix(z)
17Naix(z)
17Saix(z)
X
17Daix(z)
17Naix(z)
17Saix(z)
2014.382,38 438.758,8650599,96 6.982,2858.410,26
2114 382,38 424.376,4851581,30 6.382,8251.427,45
2214.3823,13 409.994,1052551,04 5.801,5245.044,66
2314.382,38 395.611,7253517,57 5.730,4839.243,14
2414.382,38 381.225.3854489,70 4.732,9133.992,66
2514.382,38 366.846,9655442,10 4.243,2129.259,75
2614.382,38 352.464,5856407,79 3.801,1125.016,54
2714.313,23 338.082,8057380,49 3.793,3221.215,43
2814.382,08 323.899,8258333,52 3.012,8317.822,11
2914.382,38 309.317,6459303,86 2.679,3114.809,28
3044,8514.382,38 294.935,0660305,07 2,375,4612.129,97
3197,2414.337,53 280.552,6861305,80 2.070,389.754,52
32141,7819.240,29 266.215,1562298,23 1.764,587.684,14
33173,3714.098,51 251.974,8663284,16 1.466,355.919,56
34211,3113.925,14 237.876,3564266,15 1.181,894.453,21
35244,4413.713,83 223.951,2165234,24 915,743.271,32
36270,4713.459,89 210.237,3866191,10 681,502.355,58
37311,6613.198,92 196.767,9967147,23 490,401.674,08
38348,3212.887,26 183.569,0768104,14 343,171.183,68
39377,9612.538,94 170.681,816962,88 239,03840,51
40427,2212.160,98 158.142,877041,04 176,45601,45
41469,1511.733,76 145.981,897134,51 135,10425,03
42483,1811.214,61 134.248,137228,55 100,90289,62
43494,3110.781,43 122.983,527322,81 72,35188,72
44509,7710.287,12 112.202,097418,03 49,54116,87
45519,319.777,35 101.914,977513,06 31,5166,63
46533,899.258,04 92.137,62768,49 18,4535,32
47561,068.724,15 82.879,58775,22 9,6616.67
48581,018.163,09 74.155,43782,94 4,746,91
49599,307.582,08 65.992,34791,43 1,802,17
800,870,37 0,37


X
17Naax(z)
653.410,34
662.486,38
671.730,77
681,168,90
69682,55
70347,68
71266,78
72202,44



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP