Příjmy: | ||||
1. Přímé daně | 540,771.000,- | 9.076,841.235,- | 707,307.080,- | 11.953,489.652,- |
2. Nepřímé daně Karelské autonomní SSR. | 1,700.000,- | 28,534.500,- | 3,21.2.000,- | 54,282.800,- |
3. Poplatky | 12,487.500,- | 209,602.687,50 | 23,289.000,- | 393,584.100,- |
4. Státní majetek a podniky | 203,271.370,- | 3.411,909.945,45 | 238,330.400,- | 4.027,783.760,- |
5. Realisace státních fondů | 6,853.000,- | 115,027.605,- | ||
6. Úhrada státních záloh | 7,363.120,- | 123,589.969,20 | 16,200.000,- | 273,780.000,- |
7. Jiné důchody | 5,292.500,- | 88,834.612,50 | 11,332.154,- | 191,513.402,60 |
celkem | 777,738.490,- | 13.054,340.554,65 | 999,670.634,- | 16.394,433.714,60 |
Kolkové poplatky | 75,000.000,- | 1.258,875.000,- | 13,000.000,- | 219,700.000,- |
úhrn | 852,738.490,- | 14.313,215.554,65 | 1.012,670.634,- | 17.114,133.714,60 |
Výdaje: | ||||
I. A. Sjednocené úřady: | ||||
Lidový komisariát financí | 49,000.000,- | 822,465.000,- | 37,360.000,- | 631,384.000,- |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 4,565.000,- | 76,623.525,- | 5,452.000,- | 92,138.800,- |
Lidový komisariát obchodu | 3,210.000,- | 58,879.850,- | 5,754,000,- | 87,136.400,- |
práce | 5,455.000,- | 91,562.175,- | 5,574.000,- | 94,200.600,- |
inspekce dělníků a sedláků | 3,770.000,- | 63,279.450,- | 3,511.000,- | 59,335.900,- |
Ústřední statistický úřad | 5,535.000,- | 92,904.975,- | 5,479.000,- | 92,595.100,- |
B. Nesjednocené úřady: | ||||
Ústřední výkonné výbory | 5,880.000,- | 98,695.800,- | 5,615.000,- | 94,893.500,- |
Sověty lidových komisařů | 2,485.000,- | 41,710.725,- | 1,915.000,- | 32,363.500,- |
Státní plánové komise | 1,035.000,- | 17,372.475, | 19,900.000,- | 285,610.000,- |
Lidové komis. vnitra | 16,470.000,- | 276,448.950,- | 978.000,- | 16,528.200,- |
spravedlnosti | 13,790.000,- | 231,465.150,- | 15,150.000,- | 256,035.000,- |
osvěty | 123,510.000,- | 2.473,115.350,- | 147,200.000,- | 2.487,680.000,- |
zdravotnictví | 35,870.000,- | 602,077.950,- | 42,450.000,- | 717,405.000,- |
sociální péče | 7,425.000,- | 124,628.625,- | 14,160.000,- | 239,304.000,- |
zemědělství | 80,000.000 | 1.342,800.000,- | 100,100.000,- | 1.691,690.000,- |
II. Fondy | 33,940.000,- | 569,682.900,- | 19,746.400,- | 333,714.160,- |
III. Financování národního hospodářství | 143,759.000,- | 2.412,994.815,- | 179,549.800,- | 3.034,391.620,- |
IV. Na místní rozpočty | 312,803.325,- | 5.250,403.810,13 | 396,477.783,- | 6.700,474.532,70 |
Na utvoření zvláštní státní reservy SSSR. | 4,236.165,- | 71,104.029,53 | 9,896.651,- | 167,253.401,90 |
úhrnem | 852,738.490,- | 14.31.3,215.554,66 | 1.012,670.634,- | 17.114,133.714,60 |
Příjmy: | ||||
1. Přímé daně | 151,322.000,- | 2.539,939.770,- | 204,620.345,- | 3.458,083.830,50 |
2. Poplatky | 4,375.992,- | 73,451.025,72 | 6,315.000,- | 106,723.500,- |
3. Důchody státního majetku a podniků | 4,633.909,- | 778,050.362,57 | 51,682.400,- | 924,137.630,- |
4. Realisace státních fondů | 1,401.000,- | 23,616.495,- | ||
5. Úhrada státních záloh | 4,947.800,- | 83,045.466,- | 4,100.000,- | 77,740.000,- |
6. Jiné důchody | 1,686.300,- | 28,304.545,50 | 2,44.6.200,- | 41,340.780,- |
celkem | 210,092.801,- | 3.526.407.664,79 | 272,664.245,- | 4.608,025.740,50 |
Kolkové poplatky | 27,000.000,- | 453,195.000,- | 1.950.000,- | 32,955.000,- |
úhrnem | 237,092.801,- | 3.979,602.664,79 | 274,614.245,- | 4.640,980.740,50 |
Deficit | 6,718.009,- | 112,761.781,06 | ||
úhrn | 243,810.810,- | 4.092,364.445,85, | 274,614.245,- | 4.640,980.790,50 |
Výdaje: | ||||
I. A. Sjednocené úřady: | ||||
Lidový komisariát financí | 11,650.200,- | 195,548.607,- | 8,971.900,- | 151,625.110,- |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 1,425.000,- | 23,918.625,- | 1,602.775,- | 27,086.897,50 |
Lidový komisariát obchodu | 635.000,- | 10,658.475,- | 557.177,- | 9,416.291,30 |
práce | 1,970,000,- | 33,066.450,- | 1,831.400,- | 30,950.160,- |
inspekce děl. a sedláků | 1,050.000,- | 17,624.250,- | 809.667,- | 13,683.372,30 |
Ústřední statistický úřad | 1,470.000,- | 24,673.950,- | 1,398.693,- | 23,637.911,70 |
B. Nesjednocené úřady: | ||||
Ústřední výkonný výbor | 1,450.000,- | 24,338.250,- | 1,674.991,- | 28,301.347,90 |
Sovět lidových komisařů | 724.000,- | 12,152.340,- | 645.300,- | 10,905.570,- |
Státní plánová komise | 520.000,- | 8,728.200,- | 441.638,- | 7,463.182,20 |
Lidový komis. vnitra | 5,030.000,- | 84,428.550,- | 4,680.753,- | 79,104.725,70 |
spravedlnosti | 4,362.000,- | 73,216.170,- | 3,523.058,- | 59,539.680,20 |
osvěty | 31,225.000,- | 524,111.625,- | 37,364.200,- | 631,454.980,- |
zdravotnictví | 8,200.000,- | 137,637.000,- | 8,752.200,- | 147,912.180,- |
soc. péče | 2,670.000,- | 44,815.950,- | 3,639.035,- | 61,499.691,50 |
zemědělství | 19,900.000,- | 334,021.500,- | 23,827.078,- | 402,677.618,20 |
II. Fondy | 8,125.000,- | 136,378.125,- | 7,360.200,- | 124,387.380,- |
III. Financování národního hospodářství | 54,392.040,- | 912,969.720,- | 47,828.600,- | 808,303.340,- |
IV. Na místní rozpočty | 89,012.610,- | 1.494,076.658,85 | 11.3,064.049,- | 1.910,782.428,10 |
Na zvláš. stát. reservu | 6,641.531,- | 112,241.873,90 | ||
úhrnem | 243,810.810,- | 4.092,364.445,85 | 274,614.245,- | 4.640,980.740,50 |
Příjmy: | ||||
1. Přímé daně | 15,072.000,- | 252,983.520,- | 25,399.425,- | 429,250.282,50 |
2. Poplatky | 360.829,- | 6,056.514,77 | 617.700,- | 10,439.130,- |
3. Důchody státního majetku a podniků | 23,765.597,- | 398,905.545,65 | 26,512.390,- | 448,059.391,- |
4. Realisace státních fondů | 2.500,- | 41.962,50 | ||
5. Úhrada státních záloh | 802.766,- | 23,474.427,31 | 1,500.000,- | 25,350.000,- |
6. Jiné důchody | 259.550,- | 4,356.546,75 | 220.700,-- | 3,729.830,- |
celkem | 40,263.242,- | 675,818.516,18 | 54,250.215,-- | 916,828.633,50 |
Kolkové poplatky | 6,000.000,- | 100,710.000,- | 2,600.000,- | 43,940.000,- |
úhrn | 46,263.242,- | 776,528.516,98 | 56,850.215,- | 960,768.633, 50 |
deficit | 508.254,- | 8,589.492,60 | ||
úhrn | 57,358.469,- | 969,358.126,11 | ||
Výdaje: | ||||
I. A. Sjednocené úřady: | ||||
Lidový komisariát financí | 1,627.600,- | 27,319.266,- | 1,350.000,- | 22,815.000,- |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 170.000,- | 2,853.450,- | 186.000,- | 3,143.400,- |
Lidový komisariát obchodu | 110.000,- | 1,846.350,- | 97.740,- | 1,651.806,- |
práce | 190.000,- | 3,189.150,- | 178.000,- | 3,008.200,- |
inspekce dělníků a sedláků | 142.000,- | 2,383.470,- | 120.000,- | 2,028.000,- |
Ústřední statistický úřad | 310.000,- | 5,200.350,- | 259.509,- | 4,385.702,10 |
B. Nesjednocené úřady: | ||||
Ústřední výkonný výbor | 335.000,- | 5,622.975,- | 370.000,- | 6,253.000,- |
Sovět lidových komisařů | 400.000,- | 6,714.000,- | 780.089,- | 13,183.504,10 |
Státní plánová komise | 135.000,- | 2,265.975,- | 113.000,- | 1,309.700,- |
Lidový komis. vnitra | 880.000,- | 14,770.800,- | 818.977,- | 13,840.711,30 |
spravedlnosti | 492.000,- | 8,258.220,- | 476.131,- | 8,046.613,90 |
osvěty | 6,120.000,- | 102,724.200,- | 7,646.731,- | 129,229.753,90 |
zdravotnictví | 1,570.000,- | 31,387.950,- | 2,102.440,- | 35,531.236,- |
sociální péče | 210.000,- | 3,524.850,- | 421.028,- | 7,115.373,20 |
zemědělství | 6,335.000,- | 106,332.975,- | 7,758.070,- | 131,111.383,- |
II. Fondy | 2,800.000,- | 46,998.000,- | 2,779.100,- | 46,966.790,- |
III. Financování národního hospodářství | 7,916.000,- | 132,870.060,- | 11,719.100,- | 199,066.790,- |
IV. Na místní rozpočty | 1.5,941.962,- | 267,555.832,13 | 20,122.554,- | 310,071.162,60 |
Na zvláštní státní reservu SSSR. | 278.680,- | 4.828.708,80 | - | - |
úhrn | 263.242,- | 776,528.516,98 | 57,358.469,- | 969,358.126,10 |
Příjmy: | ||||
1. Přímé daně | 24,744.600,- | 415,338.111,- | 45,779.200,- | 773,668.480,- |
2. Poplatky | 1,020.530,- | 17,129.596,05 | 1,425.880,- | 24,097.372,- |
3. Důchody státního majetku a podniků | 27,295.210,- | 167.850,- | ||
4. Realisace státních fondů | 10.000,- | 458,150.099,85 | 36,100.494,- | 610,093.281,- |
5. Úhrada státních záloh | 612.950,- | 10,288.365,75 | 1,424.300,- | 24,070.670,- |
6. Jiné důchody | 274.650,- | 4,610.000,25 | 258.120,- | 4,362.228,- |
celkem | 53,957.940,- | 905,684.022,90 | 84,987.990,- | 1.436,297.031,- |
Kolkové poplatky | 18,000.000,- | 302,130.000,- | 8,450.000,- | 142,805.000,- |
celkem | 71,957.940,- | 1.207,814.022,90 | 93,437.990,- | 1.579,102.031,- |
Deficit | 12,365.269,- | 207,551.040,17 | 3,559.898,- | 60,162.276,20 |
úhrn | 84,323.209,- | 1.415,365.063,07 | 96,997.888,- | 1.639,264.307,20 |
Výdaje: | ||||
I. A. Sjednocené úřady: | ||||
Lidový komisariát financí. | 4,679.500,- | 78,545.407,50 | 3,716.000,- | 62,800.400,- |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 620.000,- | 10,406.700,- | 596.000,- | 10,072.400,- |
Lidový komisariát obchodu | 165.000,- | 2,769.525,- | 196.710,- | 3,324.399,- |
práce | 533.000,- | 8,946.405,- | 422.694,- | 7,143.528,60 |
inspekce dělníků a sedláků | 572.000,- | 9,601.020,- | 456.093,- | 7,707.971,70 |
Ústřední statistický úřad | 410.000,- | 6,881.850,- | 329.886,- | 5,575.073,40 |
B. Nesjednocené úřady: | ||||
Ústřední výkonné výbory | 1,384.000,- | 23,230.440,- | 1,506.464,- | 25,459.241,60 |
Sověty lidových komisařů | 900.000,- | 15,106.500, | 779.471,- | 13,173.059,90 |
Státní plánové komise | 335.000,- | 5,622.975,- | 281.000,- | 4,748.900,- |
Lidové komis. vnitra | 1,575.000,- | 26,436.375,- | 1,334.177,- | 22,547.591,30 |
spravedlnosti | 1,420.000,- | 23,834.700,- | 1,308.066,- | 22,106.315,40 |
osvěty | 12,000.000,- | 201,420.000,- | 13,556.855,- | 229,110.849,50 |
zdravotnictví | 4,275.000,- | 71,755.575,- | 4,76.492,- | 73,962.714,80 |
sociální péče | 340.000,- | 5,700.900,- | 320.077,- | 5,409.301,30 |
zemědělství | 5,000.000,- | 83,925.000,- | 5,695.450,- | 96,253.105,- |
II. Fondy | 17,970.000,- | 301,626.450,- | 6,539.400,- | 110,515.860,- |
III. Financování národního hospodářství- | 20,187.000,- | 338,838.795,- | 27,430.400,- | 463,573.760,- |
IV. Na místní rozpočty | 11,957.709,- | 290,710.145,57 | 28,150.653,- | 475,746.035,70 |
úhrn | 84,323.209,- | 1.415,366.063,07 | 96,995.888,- | 1.639,230.507,20 |
Příjmy: | ||||
1. Přímé daně | 4,251.530,- | 71,361.931,05 | 8,404.740,- | 142,040.106,- |
2. Poplatky | 85.410,- | 1,433.606,85 | 173.600,- | 2,933.840,- |
3. Důchody státního majetku a podniků | 1,606.980,- | 26,973.159,30 | 2,311.007,- | 39,056.018,30 |
4. Realisace státních fondů | 37.000,- | 621.045,- | - | - |
5. Úhrada státních záloh | 104.845,- | 1,759.823,33 | 180.000,- | 3,042.000,- |
6. Jiné důchody | 33.000,- | 553.906,- | 104.000,- | 1,757.600,- |
celkem | 6,118.765,- | 102,703.470,53 | 11,173.347,- | 183,829.564,30 |
Kolkové poplatky | 2,250.000,- | 37,766.250,- | 1,300.000,- | 21,970.000,- |
celkem | 8,368.765,- | 140,469.720,53 | 12,473.347,- | 210,799.564,30 |
Deficit | 9,508.153,- | 159,594.348,10 | 9,596.082,- | 162,173.785,80 |
úhrn | 17,376.918,- | 300,064.068,63 | 22,069.429,- | 372,973.350,10 |
Výdaje: | ||||
I. A. Sjednocené úřady: | ||||
Lidový komisariát financí | 945.500,-- | 15,870.217,50 | 669.287,- | 11,310.950,30 |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 160.000,- | 2,685.600,- | 91.730,- | 1,550.237,- |
Lidový komisariát obchodu | 112.000,- | 1,879.920,- | 87.489,- | 1,478.564,10 |
práce | 83.000,- | 1,393.155,- | 85.067,- | 1,437.632,30 |
inspekce dělníků a sedláků | 134.000,- | 2,249.190,- | 96.860,- | 1,636.934,- |
Ústřední statistický úřad | 194.000,- | 3,256.290,- | 143.631,- | 2,427.363,90 |
B. Nesjednocené úřady: | ||||
Ústřední výkonný výbor | 496.000,- | 8,325.360,- | 363.000,- | 8,134.700,- |
Sovět lidových komisařů | 128.000,- | 2,143.480,- | 136.000,- | 2,298.400,- |
Státní plánová komise | 88.000,- | 1,477.080,- | 77.629,- | 1,311.930,- |
Lidový komis. vnitra | 660.000,- | 11,078.100,- | 606.300,- | 10,246.470,- |
spravedlnosti | 345.000,- | 5,790.825,- | 306.000,- | 5,171.400,- |
osvěty | 1,990.000,- | 33,402.150,- | 2,814.838,- | 47,570.762,20 |
zdravotnictví | 600.000,- | 10,071.000,- | 805.706,- | 13,616.431,40 |
sociální péče | 90.000,- | 1,510.650,- | 127.040,- | 2,146.976,- |
zemědělství | 1,340.000,- | 22,491.300,- | 1,487.727,- | 25,142.586,30 |
II. Fondy | 1,660.000,- | 27,863.100,- | 628.300,- | 10,618.270,- |
III. Financování národního hospodářství | 6,822.804,- | 114,520.765,14 | 9,066.900,- | 153,230.610,- |
IV. Na místní rozpočty | 2,028.614,- | 34,050.285,99 | 4,475.925,- | 75,643.132,50 |
úhrn | 17,876.918,- | 300,054.068,63 | 22,069.429,- | 372,973.350,10 |
Příjmy: | ||||
1. Přímé daně | 21,094.500,- | 354,071.182,60 | 46,420.640,- | 784,508.816,- |
2. Poplatky | 683.700,- | 11,475.904,50 | 1,208.200,- | 20,418.580,- |
3. Důchody státního majetku a podniků | 3,883.172,- | 65,179.042,02 | 4,501.850,- | 76,081.265,- |
4. Realisace státních fondů | 72.000,- | 1,208.520,- | ||
5. Úhrada státních záloh | 565.800,- | 9,496.953,- | 1,792.600,- | 30,294.940,- |
6. Jiné důchody | 130.800,- | 2,195.478,- | 559.500,- | 9,455.650,- |
celkem | 26,429.972,- | 443,627.080,02 | 54,482.790,- | 920,759.151,- |
Kolkové poplatky | 7,500.000,- | 125,887.500,- | 7,800.000,- | 131,820.000,- |
celkem | 33,929.972,- | 569,514.580,02 | 62,282.790,- | 1.052,579.151,- |
Deficit | 20,889.668,- | 350,633.077,38 | 1,611.047,- | 27,226.694,30 |
úhrn | 54,819.640,- | 920,147.657,40 | 63,893,837 | 1.079,805.845,80 |
I. A. Sjednocené úřady: | ||||
Lidový komisariát financí | 3,795.000,- | 63,699.075,- | 3,105.892,- | 52,489.574,80 |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 365.000,- | 6,126.525,- | 205.354,- | 3,470.482,60 |
Lidový komisariát obchodu | 250.000,- | 1,196.250,- | 231.325,- | 3,909.392,50 |
práce | 2,45.000,- | 4,112.325,- | 326.780,- | 5,522.582,- |
inspekce dělníků a sedláků | 240.000,- | 4,028.400,- | 257.654,- | 4,354.352,60 |
Ústřední statistický úřad | 582.000,- | 9,768.870,- | 627.074,- | 10,597.550,64 |
B. Nesjednocené úřady: | ||||
Ústřední výkonný výbor | 1,035.000,- | 17,372.475,- | 635.558,- | 10,740.930,20 |
Sovět lidových komisařů | 175.000,- | 2,937.375,- | 209.923,- | 3,547.698,70 |
Státní plánová komise | 215.000,- | 3,608.775,- | 134.934,- | 2,280.384,60 |
Lidový komis. vnitra | 2,290.000,- | 38,437.650,- | 1,016.856,- | 17,184.866,40 |
spravedlnosti | 1,030.000,- | 17,258.550,- | 1,129.584,- | 19,089.969,60 |
osvěty | 5,110.000,- | 85,771.350,- | 7,945.779,- | 134,283.665,10 |
zdravotnictví | 2,680.000,- | 44,983.800,- | 4,623.645,- | 78,137.910,50 |
sociální péče | 215.000,- | 3,608.775,- | 345.380,- | 5,836.922,- |
zemědělství | 5,480.000,- | 91,981.800,- | 5,209.867,- | 88,046.762,30 |
II. Fondy | 3,835.000,- | 64,370.475,- | 2,564.600,- | 43,341.740,- |
III. Financování národního hospodářství | 17,393.000,- | 261,941.505,- | 18,306.200,- | 309,374.780,- |
IV. Na místní rozpočty | 9,884.640,- | 165,913.682,40 | 17,017.532,- | 287,596.290,80 |
úhrn | 54,819.640,- | 320,147.657,40 | 63,893.837,- | 1.079,806.84.5,30 |
Poznámka: Jednotný rozpočet SSSR.
čili "Jedinyj gosudarstvennyj budget SSSR." zahrnuje
v sobě rozpočet centrální správy
a jednotlivých svazových republik (ruské,
ukrajinské, běloruské, Zakavkazské,
turkmenské a uzbecké).