Vypadá tedy přehled rozpočtu SSSR. takto:
centrální správy | 3.710,457.063,- | 3.562,490.809,- | 4.523,08.424,- | 4.508,635.143,- | |
RSFSR. (ruské SSR.) | 852,738.490,- | 848,502.323,- | 1.012,670.634,- | 1.012,670.634,- | |
ukrajinské SSR. | 237,092.801,- | 243,810.810,- | 274,614.245,- | 274,614.245,- | |
běloruské SSR. | 46,263.242,- | 45,984.562,- | 56,850.215,- | 7,358.469,- | |
zakavkazské SSR. | 71,957.940,- | 84,323.249,- | 93,437.990,- | 96,995.888,- | |
turkmenské SSR. | 8,368.765,- | 17,876.918,- | 12,413.347,- | 22,069.429,- | |
uzbecké SSR. | 33,929.972,- | 4,819.640,- | 62,282.790,- | 63,833.837,- | |
4.960,808.273,- | 4.857,808.273,- | 6.036,237.645,- | 6.036,237.645,- | ||
76.454,052.365,60 | 76.195,933.916,70 | ||||
17.114,133.714,60 | 17.114,133.714,60 | ||||
4.640,980.740,50 | 4.640,980.740,50 | ||||
960,768.633,50 | 969,358.126,10 | ||||
1.579,102.031,- | 1.639,230.507,20 | ||||
210,799.564,30 | 372,973.350,10 | ||||
1.052,579.151,- | 1.079,805.845,30 | ||||
102.012,416.200,50 | 102.012,416.200,50 |
Výměra státu: 505.207 km2 (bez kolonií).
Počet obyvatelstva: 21,338.381 (ai 1920).
Příjmy nejsou ve finančním zákoně uvedeny dle resortu, nýbrž dle jedin. zdrojů příjmových a to: | ||||
Daně přímé | 1.109,638.000 | 6.103,009.000 | 1.182,720.000 | 6.504,960.000 |
Daně nepřímé | 1.150,381.000 | 6.327,095.500 | 1.172,189.000 | 6.447,039.500 |
Monopoly a podniky státní správy | 703,131.000 | 3.867,220.500 | 1.182,720.000 | 4.382,845.500 |
Státní majetky a renty | 50,424.604 | 277,335.322 | 54,424.604 | 299,335.322 |
Příjmy státní pokladny | 59,8.04.000 | 328,922.000 | 52,304.000 | 287,672.000 |
Úhrn příjmů | 3.073,378.604 | 1.6.903,58.22 | 3.258,18.604 | 17.921,852.322 |
Poznámka: Přepočítáno
dle kursu 1 Pts = 5,50 Kč.
Civilní lista | 9,500.000 | 52,250.000 | 9,500.000 | 52,250.000 |
Zákonodárné sbory (bez platů posl. a senát. - sněmovny rozpuštěny) | 2,030.298 | 11,166.60 | 1,642.069 | 9,031.380 |
Státní dluh | 823,974.929 | 4.531,862.100 | 845,878.432 | 4.652,331.376 |
Pense | 111,751.800 | 614,634.900 | 114,651.800 | 630,584.900 |
Nejvyšší správní soud | 1,239.500 | 6,817.250 | 1,239.500 | 6,817.250 |
Předsednictvo min. rady | 24,789.902 | 136,34.460 | 29,161.544 | 160,388.492 |
Zahraniční ministerstvo | 13,158.177 | 72,369.970 | 15,905.564 | 87,480.602 |
Ministerstvo spravedlnosti: | ||||
a) civilní závazky | 36,781.585 | 202,298.710 | 37,483.069 | 206,156.880 |
b) církevní závazky | 62,732.436 | 345,028.390 | 62,740.540 | 345.072.970 |
Ministerstvo války | 340,349.712 | 1.871,923.410 | 351,985.118 | 1.935,918.149 |
Ministerstvo námořnictví | 159,092.983 | 875,011.400 | 164,166.083 | 902,913.346 |
Ministerstvo vnitra | 255,491.055 | 1.405,200.800 | 256,975.468 | 1.413,365.074 |
Ministerstvo vyučování | 160,369.146 | 882,030.300 | 166,005.550 | 913,030.525 |
Ministerstvo veřejných prací | 291,446.047 | 1.602,153.310 | 294,311.328 | 1.618,712.304 |
Ministerstvo práce, obchodu a průmyslu | 23,100.707 | 127,053.890 | 25,119.655 | 138,158.103 |
Ministerstvo financí | 34,572.885 | 190,150.860 | 36,716.820 | 201,942.510 |
Berní a rentová správa | 125,316.106 | 889,238.580 | 125,439.389 | 689,916.640 |
Podíly obcí, provincií a jiných korporací na státních příjmech | 318,995.617 | 1.54,475.890 | 385,376.156 | 2.119,568.858 |
Akce v Maroku | 295,286.254 | 1.624,074.390 | 287,150.663 | 1.579,328.646 |
Kolonie | 3,374.522 | 18,559.870 | 3,373.807 | 18,555.938 |
Dřívější závazky ministerstev | 46,087.492 | 253 481.200 | 42?67.544 | 235,221.492 |
Úhrn vydání | 3.139,441.154 | 17.266,926.320 | 3.257,590.079 | 17.916,745.935 |
Výměra státu v km2: 439.381.
Počet obyvatelstva: 6,074.368.
A. Vlastní státní příjmy: | ||||
I. Daně | 499,746.500 | 4.540,196.952 | 526,373.000 | 4.720,834.082 |
II. Výtěžek státní správy | 10,471.100 | 95,129.944 | 11,303.600 | 101,377.581 |
III. Různé příjmy | 6,355.000 | 57,735.175 | 49.725 | 445.964 |
516,572.600 | 4.693,062.071 | 537,726.325 | 4.822,657.627 | |
B. Příjmy z produktivních fondů státních: | ||||
I. Státní podniky (přebytek) | 89,680.000 | 814,742.800 | 91,130.000 | 817,309.417 |
II. Státní akcie | 8,175.000 | 74,269.875 | 9,420.000 | 84,484.305 |
III. Státní půjčky (přebytek) | 9,604.200 | 87,254.157 | 10,320.200 | 92,557.848 |
IV. Fond z prodeje lihovin (přebytek) | 2,700.000 | 24,529.500 | 3,100.000 | 27,802.690 |
V. Fond ze subvenční půjčky | 8.300 | 75.406 | 330.850 | 2,967.265 |
110,167.500 | 1.000,871.738 | 114,301.050 | 1.025,121.525 | |
C. Podíl na zisku Říšské banky | 16,000.000 | 145,360.000 | 16,200.000 | 145,291.480 |
D. Užité důchody kapitálové: | 4,917.636 | 44,104.346 | ||
I. Vzaté z jiných příjmů státních než z půjček | 37,100.165 | 337,054.999 | ||
II. Vzaté z půjček | 17,657.380 | 160,417.297 | ||
54,757.545 | 497,472.296 | |||
E. Půjčky: | ||||
I. Dlouholeté půjčky | 39,738.155 | 361,021.138 | 28,848.034 | 78,457.700 |
II. Krátkodobé půjčky | 8,595.000 | 78,085.575 | 8,748.034 | 78,457.700 |
48,833.155 | 439,106.713 | 37582.189 | 337,060.000 | |
Celkem | 745,830.800 | 6.775,872.818 | 710,727.200 | 6.374,234.977 |
A. Skutečná vydání: | ||||
I. Královský dvůr | 1,877.200 | 17,054.363 | 1,810.800 | 16,240.853 |
Ministerstva: | ||||
II. spravedlnosti | 13,152.000 | 119,485.920 | 12,859.900 | 115,335.427 |
III. zahraničních věcí | 6,257.800 | 56,852.113 | 5,475.000 | 49,103.140 |
IV. obrany | 140,619.400 | 1.277,527.249 | 138,042.700 | 1.288,051.121 |
V. sociálních věcí (soc. péče, zdravotnictví a vnitra) | 95,125.500 | 864,215.167 | 95,387.200 | 855,490.583 |
VI. dopravy | 33,901.200 | 353,417.402 | 47.395.000 | 425,067.260 |
VII. financí | 43,721.100 | 397,206.194 | 43.465.900 | 387,828.700 |
VIII. kultu (a vyučování) | 131,498.400 | 1.194,662,984 | 130,655.200 | 1.171,795.609 |
IX. zemědělství | 23,700.800 | 215,321.768 | 24,986.700 | 224,095.965 |
X. obchodu | 11,436.300 | 103,898.786 | 11,357.900 | 101,864.580 |
XI. pense | 38,169.800 | 346,772.633 | 89,016.500 | 349,923.770 |
544,459.500 | 4.946,414.558 | 550,452.800 | 4.936,796.413 | |
XII. Nepředvídaná vydání | 1,000.047 | 9,085.427 | 1,000.088 | 8,968.950 |
XIII. Riksdag a státní kontrola a pod. | 4,283.000 | 38,911.055 | 4,250.000 | 38,116.592 |
XIV. Úroky státního dluhu a pod. | 84,564.100 | 768,264.848 | 85,980.800 | 771,128.251 |
89,847.147 | 816,261.330 | 91,230.838 | 818,213.793 | |
B. Vydání pro zvětšení kapitálu: | ||||
I. Státní podniky | 33,891.000 | 303,357.235 | 22,526.975 | 202,035.650 |
II. Fondy státních půjček | 16,000.000 | 145,360.000 | 11,900.000 | 106,726.457 |
III. Snížení státního dluhu | 12,031.300 | 109,304.360 | 2,796.180 | 25,077.848 |
IV. Fond z prodeje lihovin | 5,000.000 | 45,425.000 | 14,240.600 | 127,718.386 |
V. Subvence | 13,811.000 | 125,472.935 | 5,000.000 | 44,848.049 |
VI. Fond pro úhradu ztrát akc. spol. "Kreditkassa" (r. 1922) | 8,000.000 | 72,680.000 | 5,000.000 | 44,843.049 |
VII. Úhrada krátkodobých půjček | 23,290.853 | 21.1,597.399 | 7,579.807 | 67,980.332 |
111,524.153 | 1.013,196.929 | 69,043.562 | 619,224.771 | |
Celkem | 745,830.800 | 6.775,872.817 | 710,727.200 | 6.374,234.977 |
Výměra státu v km2: 11.294.
Počet obyvatelstva: 3,886.090.
I. Výnos z kapitálu | 24,295.939 | 158,069.379,10 | 24,097.888 | 156,636.272,- | ||||||
II. Veřejná správa: | ||||||||||
spolková kancelář | 98.900 | 643.443,40 | 378.900 | 2,462.850,- | ||||||
spolkový soud | 148.750 | 967.767,50 | 138.900 | 902.850,- | ||||||
spolk. pojišť. soud | 11.300 | 73.517,80 | 258.950 | 1,684.728,70 | 9.300 | 60.450 | 527.100 | 3,426.150,- | ||
III. Departementy: | ||||||||||
polit. departement | 253.050 | 1,646.243,30 | 193.050 | 1,254.825,- | ||||||
departem. vnitra | 1,204.700 | 7.837.778,20 | 1,188.950 | 7,728.175,- | ||||||
just. a. polic. dep. | 2,257.300 | 14,685.993,80 | 2,188.500 | 14,225.250,- | ||||||
vojenský depart. | 1,707.985 | 11,092.632,41 | 1,692.435 | 11,000.828,- | ||||||
finanč. a celní dep. | 277.313.317 | 1.804,200.440,40 | 298,101.970 | 1.937,662.805,- | ||||||
národohospod. dep. | 1,609.290 | 10,470.040,74 | 1,596.996 | 10,380.474,- | ||||||
pošt. a želez. dep. | 4,056.190 | 26,389.572,15 | 288,398.832 | 1.876,322.801,- | 8,120.112 | 52,780,728,- | 313,082.013 | 2.035,033.085,- | ||
IV. Různé a suma k zaokrouhlení | 524.279 | 3,410.959,17 | 522.999 | 3,399.493.- | ||||||
Suma příjmu | 313,478.000 | 2.039,487.868.- | 338,230.000 | 2.198,495.000,- |
I. Zúročení a splátky | 112,734.000 | 733,447.404,- | 128,752.800 | 836,893.200,- | ||||||
II. Veřejná správa: | ||||||||||
národní rada | 719.000 | 4,677.814,- | 716.500 | 4,657.250,- | ||||||
stavovská rada | 100.300 | 652.551,80 | 100.300 | 651.950,- | ||||||
spolková rada | 177.000 | 1.151.562,- | 177.000,- | 1,150.500,- | ||||||
spolková kancelář | 3,238.531 | 21,069.882,69 | 2,883.649 | 18,743.718,50 | ||||||
spolkový soud | 955.506 | 6,216.522,04 | 969.804 | 6,303.726,- | ||||||
spolk. pojišť. soud | 289.599 | 1.884.131,09 | 5,479.936 | 35,652.463,62 | 286.984 | 1,865.071,- | 5,134.187 | 33,372.215,50 | ||
III. Departement: | ||||||||||
polit. departement | 6,367.671 | 41,428.061,02 | 6,654.900 | 43,256.850,- | ||||||
departem. vnitra | 27,245.020 | 177,256.100,12 | 26,983.231 | 175,391.001,50 | ||||||
just. a. polic. dep. | 8,260.320 | 53,741.641,92 | 8,010.531 | 52,068.451,50 | ||||||
vojenský depart. | 84,971.202 | 552,822.640,21 | 84,941.864 | 552,122.116,- | ||||||
finanč. a celní dep. | 21,337.875 | 1.318,422.572,60 | 21,304.229 | 138,477.488,50 | ||||||
národohospod. dep. | 53,572.066 | 348,539.861,40 | 58,502.812 | 380,268.278,- | ||||||
pošt. a želez. dep. | 893.030 | 5.810.053,18 | 202,647.183 | 1.318,422.572,60 | 984.014 | 6,398.091,- | 207,381.581 | 1.347,980.276,50 | ||
IV. Různé a suma k zaokrouhlení | 6,613.881 | 43,029.909.78 | 6,221.432 | 40,439.308,- | ||||||
Suma vydání | 32 7,475.000 | 2.130,552.350,- | 347,490.000 | 2.258,685.000,- |
Poznámka 1:
Rozvaha: | Pravděpodobné příjmy | 313,408.000 | 2.039,487.868 | Rozvaha: | Pravděpodobné příjmy | 338,230.000 | 2.198,495.000 | ||||
Pravděpodobná vydání | 327.415.000 | 2.130,552.350 | Pravděpodobná vydání | 3.17,490.000 | 2.258,685.009 | ||||||
Pravděpodobný schodek | 13,997.000 | 91.064.482 | Pravděpodobný schodek | 9,260.004 | 60,190.000 |
Poznámka 2: Švýcarský rozpočet
neobsahuje souhrn všech státních příjmů
a vydání ve Švýcarsku, ježto vedle
spolkového rozpočtu existují ještě
zvláštní kantonální rozpočty.