IV. f) | I. | II. | III. | |||
Premiová půjčka slosov. 1926-1960 | 100.- | 101.15 29./III.28 | 100.- | Nelze dosud sestaviti | ||
Investiční půjčka doprav. slos. 1926-1946 | 101.15 [Částečný příděl] | 100.50 | 100.05 | |||
Investiční půjčka z r. 1923 slos. 1926-1946 | 100.85 | 100.40 [Částečný příděl] 30./III.28 | 100.05 | |||
Státní (moučná) půjčka slos. 1926-1976 | 100.75 [Částečný příděl] | 100.65 | 100.- | |||
Státní půjčka (konversní) slos. 1925-1944 | 100.80 | 100.35 | 100.- | |||
Státní půjčka (konsolidační) slosovatelná 1926-1945 | 100.35 | 100.35 [Částečný příděl] | 100.- | |||
IV. státní půjčka slosov. 1935-1979 | 100.- | 100.35 (Částečný příděl) | 100.- | |||
IV. státní půjčka slosov. kusy po 37.500 Kč | 100.- | 100.30 29./III.28 | 100.- | |||
IV. státní půjčka slosov. 1935-1979 | 98.05 | 97.60 | 94.35 | |||
IV. státní půjčka slosov. kusy po 37.500 Kč | 98.05 | 97.50 [Částečný příděl] 30./VI.28 | 94.35 27./VI.28 | |||
IV. státní půjčka slosov. 1935-1979 | 82.25 [Částečný příděl] | 83.65 [Částečný příděl] | 78.55 | |||
IV. státní půjčka slosov kusy po 37.500 Kč | 82.25 [Částečný příděl] | 83.25 | 78.50 | |||
IV. státní půjčka neslosovatelná | 67.40 [Částečný příděl] | 67.90 [Částečný příděl] | 63.- | |||
IV. státní půjčka slosov. kusy po 37.500 Kč | 67.40 [Částečný příděl] | 67.70 [Částečný příděl] | 63.- | |||
Státní půjčka z roku 1928 slos. 1929-1944 | + | + | 93.10 [Částečný příděl] 28./VI.28 | |||
Státní půjčka (žel. Košice-Boh.) slosovat. 1926-1966 | 78.25 | 83.10 | 78.25 [Částečný příděl] 27./VI.28 | |||
85.- 5./II.27 | 82.75 | 82.50 11./IV.28 | ||||
serie D, E | 79.50 | 78.55 | 73.- [Částečný příděl] 22./VI.28 | |||
serie A, B, F, G, H, K, L, HH, LL | 76.25 [Částečný příděl] serie H] | 75.65 [serie H] | 70.50 [serie H] | |||
serie C | 67.- [Částečný příděl] 30./XII.27 | 69.25 22./II.28 | 64.25 4./VI.28 | |||
Odšk. dluhop. za vál. dod. slos. 1935-1995 | 69.05 [Částečný příděl] 30./XII.27 | 60.40 30./III.28 | 27./VI.28 | |||
Los. půjčka stav.: celý los po 500 Kč nom. | 687.50 [Částečný příděl dílčí losy sdružené v jeden celý los] | 652.50 [Částečný příděl, dílčí losy sdružené v jeden celý los] | 655.- [Částečný příděl, dílčí losy sdružené v jeden celý los] | |||
Los. půjčka stav.: dílčí los po 100 Kč nom. | 132.50 [Částečný příděl] | 124.50 [Částečný příděl] | 122.60 |
|
| |||||||||||||||
31. I. 1920 | *- | 25.887 | 150.886 | - | 569.188 | 8.828.958 | 145.254 | 31. I. 1920 | 5,574.688 | 1,099.480 | - | 266.292 | 81.798 | - | ||
31. I. 1921 | 164.491 | 165.383 | 1,794.0l8 | - | 2,206.943 | 8,236.825 | 554.788 | 31. I. 1921 | 10,888.319 | 857.075 | - | 286.266 | 513.982 | 205.493 | ||
31. I. 1922 | 564.367 | 879.964 | 1,092.473 | 255.250 | 1,522.614 | 7,944.149 | 990.914 | 31. I. 1922 | 11,230.065 | 469.127 | - | 226.678 | 1,321.014 | 861.667 | ||
31. I. 1923 | 821.666 | 408.690 | 495.761 | 143.025 | 1,305.754 | 7,117.521 | 392.292 | 31. I. 1923 | 9,222.434 | 797.644 | - | 124.973 | 536.837 | 2,156.955 | ||
31. I. 1924 | 1,038.398 | 3,126.409 | 721.771 | 8.535 | 779.911 | 6,071.683 | 270.078 | 31. I. 1924 | 8,810.093 | 728.790 | - | 15.332 | 459.996 | 3,462.378 | ||
31.I. 1925 | 1.029.051 | 642.847 | 1,082.868 | 32.105 | 552.867 | 5,584.483 | 303.195 | 9,227.416 | 31. I. 1925 | 7,916.540 | 497.051 | - | 6.922 | 806.903 | 9,227.416 | 4,128.447 |
28. II. 1925 | 1,028.688 | 595.494 | 977.740 | 134.520 | 542.192 | 5,532.938 | 399.806 | 9,210.873 | 28. II. 1925 | 7,727.880 | 632.660 | - | 6.659 | 843.674 | 9,210.873 | 4,177.053 |
31.III. 1925 | 1,029.956 | 544.353 | 822.441 | 128.235 | 536.796 | 5,494.663 | 558.346 | 9,114.790 | 31. III. 1925 | 7,680.867 | 583.824 | - | 6.435 | 843.664 | 9,114.790 | 4,223.136 |
30. IV. 1925 | 1,030.013 | 566.109 | 735.345 | 217.460 | 526.542 | 5,459.619 | 592.383 | 9,127.471 | 30. IV 1925 | 7,525.934 | 748.350 | - | 6.270 | 846.917 | 9.127.471 | 4,263.747 |
31.V. 1925 | 1,030.577 | 551.482 | 736.817 | 106.575 | 501.050 | 5,419.430 | 555.225 | 8,901,156 | 31. V. 1925 | 7,437.138 | 625.166 | - | 5.943 | 832.909 | 8,901.156 | 4,306.229 |
30. VI. 1925 | 1,030.318 | 613.272 | 684.528 | 74.760 | 494.077 | 5,368.438 | 710.564 | 8,975.97 | 30. VI. 1925 | 7,587.389 | 603.314 | - | 5.809 | 779.445 | 8,975.957 | 4,361.920 |
31. VII. 1925 | 1,030.911 | 632.524 | 615.500 | 2.760 | 476.626 | 5,327.374 | 606.079 | 8,691.774 | 31. VII. 1925 | 7,548.617 | 570.939 | - | 5.601 | 566.617 | 8,691.774 | 4,406.665 |
31. VIII. 1925 | 1,030.977 | 658.583 | 567.593 | 47.425 | 477.701 | 5,290.144 | 558.541 | 8,630.964 | 31. VIII. 1925 | 7,695.077 | 467.294 | - | 5.398 | 463.195 | 8,630.964 | 4,439.384 |
30.IX. 1925 | 1,030.453 | 701.935 | 558.929 | 36.035 | 467.094 | 5,258.908 | 740.422 | 8,793.776 | 30. IX. 1925 | 7,839.377 | 483.957 | - | 4.948 | 465.494 | 8,793.776 | 4,473.460 |
31. X. 1925 | 1,030.206 | 727.875 | 590.791 | 57.020 | 474.045 | 5,200.762 | 572.440 | 8,653.139 | 31. X. 1925 | 7,919.021 | 503.897 | - | 4.778 | 225.443 | 8,653.139 | 4,534.380 |
30. XI. 1925 | 1,031.457 | 1,134.560 | 694.313 | 113.580 | 473.865 | 5,134.370 | 463.242 | 9,045.387 | 30. XI. 1925 | 7,920.644 | 694.753 | 260.301 | 4.717 | 164.972 | 9,045.387 | 4,599.968 |
31. XII. 1925 | 1,032.458 | 1,198.510 | 747.598 | 355.455 | 457.974 | 5,085.269 | 853.288 | 9,730.552 | 31. XII. 1925 | 8,408.351 | 741.637 | 406.132 | 4.378 | 170.054 | 9,730.552 | 4,653.611 |
31.I. 1926 | 1,070.629 | 1,180.3,95 | 647.586 | 43.350 | 422.168 | 4,992.536 | 599.583 | 8,956.247 | 31. I. 1926 | 7,244.861 | 1,228.492 | 406.800 | 3.604 | 72.490 | 8,956.247 | 4,721.937 |
28.II. 1926 | 1,072.129 | 1,178.705 | 543.973 | 10.470 | 377.889 | 4,972.624 | 476.896 | 8,632.686 | 28. II. 1926 | 7,073.608 | 1,069.585 | 406.800 | 3.534 | 79.159 | 8,632.686 | 4,743.502 |
31.III. 1926 | 1,074.181 | 1,202.853 | 596.545 | 19.795 | 368.322 | 4,965.467 | 453.543 | 8,680.706 | 31. III. 1926 | 7,147.374 | 1,039.273 | 406.800 | 3.512 | 83.747 | 8,680.706 | 4,758.521 |
*) Číslice z dřívějších
výkazů přizpůsobené nové
úpravě.
|
| |||||||||||||||||
I. IV. 1926 | 1,074.181 | 1,202.853 | 9.297 | 192.592 | 19.795 | 68.560 | 4,965.467 | 703.714 | 490.086 | 8,726.545 | 1. IV. 1926 | 406.800 | 7,147.374 | 932.876 | 3.512 | 235.983 | 8,726.545 | 4,758.521 |
30. IV. 1926 | 1,072.454 | 1,176.596 | 7.020 | 134,151 | 295 | 67.764 | 4,952.317 | 700.950 | 460.617 | 8,572.164 | 30. IV. 1926 | 406.800 | 7,023.708 | 886.405 | 3.477 | 251.774 | 8,572.164 | 4,777.828 |
31. V. 1926 | 1,057.938 | 1,262.675 | 4.929 | 110.477 | - | 65.238 | 4,923.394 | 684.038 | 468.367 | 577.056 | 31. V. 1926 | 406.800 | 6,929.696 | 940.171 | 3.426 | 297.063 | 8,577.056 | 4,809.454 |
30. VI. 1926 | 1,041.346 | 1,283.796 | 1.883 | 111.368 | 26.000 | 64.480 | 4,898.739 | 677.398 | 505.191 | 8,610.196 | 30. VI. 1926 | 406.800 | 7,219.962 | 685.418 | 3.331 | 294.685 | 8,610.196 | 4,836.339 |
3I. VII. 1926 | 1,033.351 | 1,290.476 | 5.547 | 124.493 | 2.560 | 66.496 | 4,889.792 | 666.609 | 649.764 | 8,729.088 | 31. VII. 1926 | 406.800 | 7,199.360 | 849.382 | 3.073 | 270.473 | 8,729.088 | 4,846.669 |
31. VIII. 1926 | 1,033.550 | 1,323.522 | 6.243 | 129.874 | 960 | 59.669 | 4,883.746 | 663.933 | 783.566 | 8,885.063 | 31. VIII. 1926 | 406.800 | 7,161.203 | 1,030.195 | 2.965 | 283.900 | 8,885.063 | 4,853.792 |
30. IX. 1926 | 1,029.169 | 1,491.235 | 10.725 | 133.258 | 5.260 | 61.297 | 4,876.029 | 654.986 | 861.875 | 9,123.834 | 30. IX. 1926 | 406.800 | 7,510.291 | 901.680 | 2.556 | 302.507 | 9,123.834 | 4,865.294 |
31. X. 1926 | 1,026.830 | 1,590.576 | 10.098 | 149.263 | 805 | 62.449 | 4,859.624 | 642.942 | 939.612 | 9,282.199 | 31. X. 1926 | 406.800 | 7,542.675 | 1,014.644 | 2.010 | 316.070 | 9,282.199 | 4,883.144 |
30. XI. 1926 | 1,034.119 | 1,788.612 | 9.843 | 162.256 | - | 58.546 | 4,841.170 | 620.482 | 915.673 | 9,430.701 | 30. XI. | 406.800 | 7,442.095 | 1,246.912 | 2.002 | 332.892 | 9,430.701 | 4,903.920 |
31. XII. 1926 | 1,037.422 | 2,082,815 | 8.002 | 173.010 | 31.000 | 57.123 | 4,812.654 | 585.211 | 1,006.323 | 9,793.560 | 31. XII. 1926 | 406.800 | 8,202.594 | 881.749 | 1.840 | 300.577 | 9,793.560 | 4,919.097 |
1. IV. 1926 | 1,074.181 | 1,202.853 | 9.297 | 192.592 | 19.795 | 68.560 | 4,965.467 | 703.714 | 490.086 | 8,726.545 | 1. IV. 1926 | 406.800 | 7,147.374 | 932.876 | 3.512 | 235.983 | 8.726.545 | 4,758.521 | |
31. XII. 1926 | 1,037.422 | 2,082.815 | 8.002 | 173.010 | 31.000 | 57.123 | 4,812.654 | 585.211 | 1,006.3231 | 9,793.560 | 31. XII. 1926 | 406.800 | 8,202.594 | 881.749 | 1.840 | 300.577 | 9,793.560 | 4,919.097 | |
31. I. 1927 | 1,037.683 | 2,074.800 | 14.657 | 124.274 | - | 53.831 | 4,794.839 | 573.223 | 825,852 | 9,499.159 | 31. I. 1927 | 406.800 | 6,968.521 | 1,867.918 | 1.659 | 254.261 | 9,499.159 | 4,936.006 | |
28. II. 1927 | 1,047.578 | 2,021.196 | 19.816 | 85.733 | - | 47.210 | 4,763.318 | 570.689 | 716.308 | 9,271.848 | 28. II. 1927 | 406.800 | 6.282 | 6,917.336 | 1,726.183 | 1.388 | 213.909 | 9,271.848 | 4,964.813 |
31. III. 1927 | 1,049.645 | 1,897.460 | 23.356 | 47.307 | - | 37.594 | 4,745.455 | 562.405 | 564.144 | 8,927.366 | 31. III. 1927 | 406.800 | 6.282 | 7,028.041 | 1,261.728 | 1.309 | 223.209 | 8,927.366 | 4,981.791 |
30. IV. 1927 | 1,051.520 | 1,805.373 | 23.958 | 38.247 | - | 34.499 | 4,729.077 | 560.188 | 427.088 | 8,669.950 | 30. IV. 1927 | 406.800 | 6.282 | 6,837.796 | 1,138.901 | 1.270 | 278.901 | 8,669.950 | 4,997.966 |
31. V. 1927 | 1,053.292 | 1,823.578 | 24.720 | 40.142 | - | 33.504 | 4,709.881 | 554.725 | 460.1301 | 8,699.972 | 31. V. 1927 | 406.800 | 6.282 | 6,762.274 | 1,236.682 | 1.243 | 286.691 | 8,699.972 | 5,016.696 |
30. VI. 1927 | 1,053.479 | 1,815.347 | 31.991 | 55.042 | 60.510 | 28.336 | 4,689.414 | 539.891 | 415.444 | 18,689.453 | 30. VI. 1927 | 406.800 | 6.282 | 7,118.445 | 890.269 | 1.216 | 266.441 | 8,689.453 | 5,029.949 |
31. VII. 1927 | 1,056.076 | 1,693.209 | 36.028 | 157.996 | 4.510 | 28.306 | 4,664.756 | 532.538 | 341.992 | 8,515.411 | 31. VII. 1928 | 406.800 | 6.282 | 7,046.208 | 787.389 | 1.216 | 267.516 | 8,515.411 | 5,055.140 |
31. VIII. 1927 | 1,056.373 | 1,894.971 | 34.600 | 43.474 | - | 27.320 | 4,648.845 | 528.998 | 464.037 | 8,698.618 | 31. VIII. 1927 | 406.800 | 6.282 | 7,215.209 | 790.585 | 1.185 | 278.557 | 8,698.618 | 5,072.001 |
30. IX. 1927 | 1,056.871 | 2,131.712 | 35.824 | 74.850 | 42.500 | 24.963 | 4,628.235 | 521.757 | 545.937 | 9,062.649 | 30. IX. 1927 | 406.800 | 6.282 | 7,650.227 | 699.404 | 1.138 | 298.798 | 9,062.649 | 5,091.236 |
31. X. 1927 | 1,058.343 | 2,133.122 | 36.443 | 69.041 | - | 24.770 | 4,594.387 | 519.036 | 626.548 | 9,061.690 | 31. X. 1927 | 406.800 | 6.282 | 7,662.287 | 659.619 | 1.116 | 326.586 | 9,061.690 | 5,124.428 |
30. XI. 1927 | 1,058.317 | 2,234.720 | 35.991 | 62.841 | - | 23.807 | 4,566.206 | 513.582 | 825.415 | 9,320.879 | 30. XI. 1927 | 406.800 | 6.282 | 7,565.508 | 1,016.017 | 1.114 | 325.158 | 9,320.879 | 5,148.585 |
31. XII. 1927 | 1,108.236 | 2,424.047 | 34.001 | 73.756 | 29.000 | 22.867 | 4,444.253 | 497.600 | 1,236.540 | 9,870.300 | 31. XII. 1927 | 406.800 | 6.282 | 8,417.263 | 689.865 | 1.107 | 348.983 | 9,870.300 | 5,164.155 |
31. I. 1928 | 1,108.267 | 2,051.916 | 39.159 | 57.120 | 4.260 | 21.353 | 4,422.268 | 495.054 | 579.018 | 8,778.415 | 31. I. 1928 | 406.800 | 6.282 | 7,098.740 | 948.922 | 1.052 | 316.619 | 8,778.415 | 5,184.380 |
29. II. 1928 | 1,117.783 | 1,962.609 | 44.565 | 46.990 | - | 21.315 | 4,382.616 | 490.823 | 525.416 | 8,592.117 | 29. II. 1928 | 406.800 | 25.825 | 7,074.559 | 812.786 | 1.027 | 271.120 | 8,592.117 | 5,208.730 |
31. III. 1928 | 1,117.890 | 1,826.553 | 48.019 | 114.578 | 112.000 | 23.323 | 4,361.818 | 484.437 | 422.343 | 18,510.961 | 31. III. 1928 | 406.800 | 25.825 | 7,395.628 | 411.460 | 517 | 270.731 | 8.510.961 | 5,230.173 |
30.IV. 1928 | 1,118.922 | 1,668.509 | 47.821 | 131.397 | 27.985 | 29.054 | 4,342.873 | 479.461 | 286.582 | 8,132.604 | 30. IV. 1928 | 406.800 | 25.825 | 7,097.685 | 310.482 | 462 | 291.350 | 8,132.604 | 5,250.169 |
31. V. 1928 | 1,118.647 | 1,736.615 | 46.893 | 220.951 | 105.465 | 33.051 | 4,324.449 | 477.l77 | 381.251 | 8,444.449 | 31. V. 1928 | 406.800 | 25.825 | 7,110.935 | 585.605 | 460 | 314.824 | 8,444.449 | 5,269.862 |
7. VI. 1928 | 1,118.653 | 1,761.402 | 46.268 | 213.703 | 103.925 | 33.151 | 4,319.132 | 476.780 | 402.122 | 8,475.141 | 7. VI. 1928 | 406.800 | 25.825 | 6,881.758 | 838.318 | 460 | 321.980 | 8,475.141 | 5,275.326 |
15. VI. 1928 | 1,118.623 | 1,741.596 | 46.178 | 200.134 | 86.555 | 27.786 | 4,316.149 | 476.048 | 380.273 | 8,393.342 | 15. VI. 1928 | 406.800 | 25.825 | 6,674.737 | 971.077 | 460 | 314.443 | 8,393.342 | 5,278.528 |
23. VI. 1928 | 1,l18.454 | 1,767.885 | 46.155 | 247.338 | 86.555 | 27.647 | 4,307.899 | 474.942 | 414.300 | 8,491.175 | 23. VI. 1928 | 406.800 | 25.825 | 6,622.067 | 1,094.345 | 460 | 341.678 | 8,491.175 | 5,286.856 |
30. VI. 1928 | 1,118.530 | 1,890.173 | 44.869 | 229.501 | 239.575 | 46.585 | 4,305.121 | 469.494 | 533.816 | 8,877.664 | 30. VI. 1928 | 406.800 | 25.825 | 7,583.612 | 537.564 | 460 | 323.403 | 8,877.664 | 5,289.947 |
7. VII. 1928 | 1,118.677 | 1,894.473, | 44.626 | 212.667 | 197.075 | 48.716 | 4,298.958 | 468.482 | 536.386 | 8,820.060 | 7. VII. 1928 | 406.800 | 25.825 | 7,275.623 | 784.611 | 457 | 326.744 | 8,820.060 | 5,296.195 |
15. VII. 1928 | 1,118.767 | 1,908.665 | 44.801 | 192.905 | 197.075 | 43.878 | 4,296.090 | 465.621 | 543.488 | 8,811.290 | 15. VII. 1928 | 406.800 | 25.825 | 6,974.500 | 1,077.857 | 452 | 325.856 | 8,811.290 | 5,299.139 |
*) V tisících československých korun.
Zásoba drahých kovů | 1,124.998 | -4,387 |
Pohledávky v cizině a zásoba valut | 1,905.632 | +11.451 |
Jiné hotovosti | 42.457 | -589 |
Eskontované směnky | 133.660 | -4.425 |
Eskontované cenné papíry | 79.630 | +2.000 |
Zápůjčky na cenné papíry | 25.781 | +148 |
Zůstatek, státního dluhu státovkového Kč 4,283.400 | ||
Do správy Národní banky Čsl. převzaté obchody Bankovního úřadu min. fin. v likvidaci Kč 459.286 | 4,742.686 | -770 |
Jiná aktiva | 544.647 | +3.791 |
8,599.491 | 7.219 | |
Akciový kapitál ($ 12,000.000) | 406.800 | - |
Reservní fondy | 25.825 | - |
Oběh bankovek | 6,879.374 | -144.664 |
Žirové pohledávky věřitelů a jiné ihned splatné obnosy | 953.817 | +148.861 |
Jiné splatnosti: Pokladniční poukázky v oběhu | 447 | -5 |
Jiná pasiva | 333.228 | +3.027 |
8,599.491 | +7.219 |
z eskontu | 5%, |
z lombardu | 6%-6%. |
Novák v. r. | Kučera v. r. |
Státní dluh vzniklý z převzatých bankovek, zůstatků žirových a pokladničních poukázek Rakouskouherské banky Kč 10.099,538.315.22 | ||
a z akce výměnné Kč 90,367.28458 | 10.189,905.599.80 | |
Platy na dávku z majetku Kč 6.554,186.310.73 | ||
k tomu splátky záloh poskytnutých ku proplácení bonů (z úrokových úspor) Kč 32,858.074.64 | ||
celkem Kč 6.587,044.385.37 | ||
zmenšují se o vrácené přeplatky a refundované náklady Kč 845,577.479.06 | ||
a o zálohy poskytnuté na proplácení bonů Kč 428,697.530.92 Kč 1.274,275.009.98 | 5.312,769.375.39 | |
Umořovací fond státovkový | 567,816.331.84 | |
Zůstatky státní správy z akce okolkovací a výměnné | 25,919.773.08 | |
Dosud neumořený zůstatek (vykázán ve stavu Národní banky Československé) | 4.283,400.119.49 | |
10.189,905.599.80 | 10.189,905.599.80 |
Dne 15. srpna 1928 činí oběh bankovek | 6.879,873.769.40 |
k tomu žirové pohledávky věřitelů a jiné ihned splatné obnosy | 953,816.561.76 |
celkem | 7.833,190.831.16 |
od toho státovkový dluh | 4.283,400.119.49 |
Základ pro výpočet kovové úhrady | 3.549,790.211.67 |
Kovová úhrada: | |
Drahé kovy zlato Kč 1.023,952.577.- | |
stříbro Kč 106,322.849.30 Kč 1.130,275.426.30 | |
Plně hodnotné devisy a bankovky Kč 1.812,403.932.05 | 2.942,679.358.35 |
Kovové krytí činí tudíž |