Příloha č. 4

PŘEHLED O DŮCHODECH VYPLÁCENÝCH K 31. 12. 1986 podle roku přiznání důchodu
Rok přiznání důchodu
DŮCHODY VYPLACENÉ
SAMOSTATNĚ
v souběhu s vdovským
ÚHRNEM
MUŽI
ŽENY
MUŽI+ŽENY
ŽENY
MUŽI+ŽENY
počet
výše
počet
výše
počet
výše
počet
výše
počet
výše
počet
výše
ČSSR zabezpečení: ZA+JZD důchody: S
- - - - 1965
41952 134330795962 72747118262601 1167933961100 1353481175
1966 - 1970
116256 138979830923 1960861199136106 12122159361105 3321921204
1971 - 1975
178031 14731098631025 287894130299205 13922090681199 3870991325
1976
30231 1677389891097 69220135024701 1503636901255 939211391
1977
26104 1726435281147 69632139424004 1556675321293 936361413
1978
24252 1752482821176 72534136822790 1593710721309 953241422
1979
36713 1725521001209 88813142221750 1624738501331 1105631462
1980
48697 1734534211231 102118147119403 1656728241344 1215211500
1981
52944 1759560621264 109006150517603 1690736651366 1266091531
1982
56318 1791572991291 113617153915884 1718731831384 1295011561
1983
57004 1818583271316 115331156414299 1743726261400 1296301584
1984
56252 1847605101344 116762158613293 1773738031421 1300551605
1985
56370 187562231366 118593160811863 1797740861435 1304561625
1986
53560 1912587361398 11229616439150 1829678861456 1214461657
neudáno
24 144431196 27141633 1044361057 601212
CELKEM
834708 16488099681190 16446761423492685 141713026531276 21373611421
ČSSR zabezpečení: ZA+JZD důchody: S+SR+I+IC+V
- - - - 1965
73159 1276102201953 175360108890872 11551930731048 2662321111
1966 - 1970
150362 1349142360911 2927221136169777 11993121371067 4624991159
1971 - 1975
225574 1428196198970 4217721215128558 13563247561123 5503301248
1976
43175 1574599921039 103167126329649 1470896411182 1328161309
1977
40457 1591654561081 105913127628230 1524936861215 1341431328
1978
40050 1601707141108 110764128626412 1563971261232 1371761339
1979
54112 1615761521133 130264133325146 15921012981247 1554101375
1980
67853 1639791691151 147022137622437 16251016061255 1694591409
1981
74689 1658833461175 158035140320332 16561036781269 1783671432
1982
85176 1641903661181 175542140418400 16821087661266 1939421431
1983
83721 1698895771208 173298144416533 17081061101286 1898311467
1984
86785 1701935341228 180319145615462 17351089961299 1957811478
1985
89361 1716977651242 187126146813784 17551115491305 2009101488
1986
82330 1757905141283 172844150910419 17941009331336 1832631525
neudáno
59 12913768955 382796055 10393823956 3882961
CELKEM
1196863 155813411121100 25379751316616066 137919571781188 31540411328

Příloha č. 5

Index reálné hodnoty starobního důchodu

(v roce přiznání = 100 %)
Rok přiznání důchodu
v roce
19751976 197719781979 198019811982 198319841985 1986
1970
99,6 104,6103,5102,2 103,0100,299,9 98,697,596,4 102,1101,7
1975
100,0 107,5106,3105,0 105,4102,6102,3 100,599,398,2 96,896,4
1976
100,099,097,7 98,095,395,0 92,391,290,2 88,988,6
1977
100,098,8 99,096,295,9 93,292,191,1 89,889,5
1978
100,0100,2 97,597,194,4 93,292,290,9 90,5
1979
100,0 97,397,094,1 92,992,090,7 90,3
1980
100,099,796,5 95,494,393,0 92,7
1981
100,096,8 95,694,693,2 92,9
1982
100,0 98,897,896,4 96,0
1983
100,0 98,997,597,2
1984
100,098,698,2
1985
100,099,6
1986
100,0

Příloha č. 6a

Podmínky nároku a způsob výpočtu starobního důchodu
I. pracovní kategorie II. pracovní kategorieIII. pracovní kategorie
Potřebná doba zaměstnání pro nárok na důchod 25 roků, z toho 20 (15) 1) roků v I. prac. kat. 25 roků, z toho 20 roků ve II. prac. kat. 25 roků
Věková hranice

u mužů

55, popř. 58 let60 let 60 let
u žen53 - 57 let podle počtu vychovaných dětí, 55 let za 20 let práce v I. prac. kategorii, je-li výhodnější
Základní výměra důchodu 60 % průměrného měsíčního výdělku (PMV) 55 % PMV50 % PMV
Zvýšení za dobu zaměstnání od 21. roku o 2 % PMV za každý další rok zaměstnání od 21. roku o 1,5 % PMV za každý další rok zaměstnání Od 25. roku o 1 % PMV za každý další rok zaměstnání
Pevné maximum ke dni vzniku nároku na důchod 2 560 Kčs

3 060 Kčs

měsíčně

2 210 Kčsnení stanovení, vyplývá z podmínek pro přiznání důchodu a činí 2 070 Kčs měsíčně, popř. 2160 Kčs 2)
Nejnižší výměra jednotně 470 Kčs (je-li důchod jediným zdrojem příjmu, zvyšuje se na 1000 Kčs)
Zvýšení důchodu za další práci po vzniku nároku na důchod jednotně o 7 % PMV za každý odpracovaný rok nebo o 1,75 % PMV za každé tři měsíce
Nejvyšší výměra důchodu spolu se zvýšením za další práci jednotně 3 060 Kčs, ne však více než 90 % čistého průměrného měsíčního výdělku

1) pro horníky s trvalým pracovištěm pod zemí - zák. č. 73/1982 Sb.

2) při zaměstnání v různých pracovních kategoriích

Příloha 6b

Přehled navrhovaných změn způsobu výpočtu důchodu
Pracovní kategorie
Současný stav
Návrh
Maximum redukovaného PMV (v Kčs)
3 000
4 067
Základní výměra důchodu (v %)
I.
60
60
II.
55
55
III.
50
50
Zvýšení za dobu zaměstnání (v % PMV)
I.
2
2
II.
1,5
1,5
III.
1
1
Maximum ke dni vzniku nároku na důchod relativní (v % PMV)
I. AA
-
-
I.
-
-
II.
75
80 (85)
III.
70
75(80
(67)
(67)
v pevných částkách (Kčs)
I. AA
3 060
3 800
I.
2 560
3 250
II.
2 210
2 900
III.
2 160
2 800
(2 070)
(2 725)
Nejvyšší výměra důchodu v pevné částce (v Kčs)
3 060
3 800
procentní (v % čistého výdělku)
90
90
úhrn důchodů při souběhu (v Kčs)
I.
2 560
3 250
II.
2 210
2 900
III.
2 210
2 800
Nejnižší výměra důchodu (v Kčs)
starobní
470
500
vdovský
430
450
sirotčí jednostranně
370
400
sirotčí oboustranně
570
600

Příloha č. 7a

NOVĚ PŘIZNANÉ STAROBNÍ DŮCHODY - SOUČASNÝ STAV
KATEGORIE: 1., 2., 3.DOBA ZAMĚSTNÁNÍ: 42 LET

MZDA
PMV reduk.
1. KATEGORIE
2. KATEGORIE
3. KATEGORIE
HRUBÁ
ČISTÁ
v Kčs
v % Č
v % H
v Kčs
v % Č
v % H
v Kčs
v % Č
v % H
200016532000 154893,677,4 154893,677,4 140084,770,0
220018022067 168293,676,5 161087,373,2 144580,265,7
240019522133 181793,175,7 166085,069,2 149076,362,1
260020962200 194792,974,9 171081,665,8 153473,259,0
280022402267 207692,774,1 176078,662,9 157970,556,4
300023842333 220692,573,5 181075,960,3 162468,154,1
320025282400 231691,672,4 186073,658,1 166866,052,1
340026722467 237989,070,0 191071,556,2 171364,150,4
360028162533 244286,767,8 196069,654,4 175862,448,8
380029602600 250484,665,9 201067,952,9 180260,947,4
400031042667 256082,564,0 206066,451,5 184759,546,2
420032482733 256078,861,0 211065,050,2 189258,345,0
440033922800 256075,558,2 216063,749,1 193657,144,0
460035362867 256072,455,7 221062,548,0 198156,043,1
480036802933 256069,653,3 221060,146,0 202655,142,2
500038243000 256066,951,2 221057,844,2 207054,141,4
520039683000 256064,549,2 221055,742,5 207052,239,8
540041123000 256062,347,4 221053,740,9 207050,338,3
560042563000 256060,245,7 221051,939,5 207048,637,0
580044003000 256058,244,1 221050,238,1 207047,035,7
600045443000 256056,342,7 221048,636,8 207045,634,5
620046883000 256054,641,3 221047,135,6 207044,233,4
640046823000 256053,040,0 221046,734,5 207042,832,3
660049763000 256051,438,8 221044,433,5 207041,631,4
680051203000 256050,037,6 221043,232,5 207040,430,4
700052643000 256048,636,6 221042,031,6 207039,329,6
720054083000 256047,335,6 221040,930,7 207038,328,8
740055523000 256046,134,6 221039,829,9 207037,328,0
760056963000 256044,933,7 221038,829,1 207036,327,2
780058403000 256043,832,8 221037,828,3 207035,426,5
800059843000 256042,832,0 221036,927,6 207034,625,9
820061283000 256041,831,2 221036,127,0 207033,825,2
840062723000 256040,830,5 221035,226,3 207033,024,6
860064163000 256039,929,8 221034,425,7 207032,324,1
880065603000 256039,029,1 221033,725,1 207031,623,5
900067043000 256038,228,4 221033,024,6 207030,923,0
920068483000 256037,427,8 221032,324,0 207030,222,5
940069923000 256036,627,2 221031,623,5 207029,622,0
960071363000 256035,926,7 221031,023,0 207029,021,6
980072803000 256035,226,1 221030,422,6 207028,421,1
1000074243000 256034,525,6 221029,822,1 207027,920,7

v % Č = v % čisté mzdy

v % H = v % hrubé mzdy

Příloha č. 7b

NOVĚ PŘIZNANÉ STAROBNÍ DŮCHODY - PODLE NÁVRHU
KATEGORIE: 1., 2., 3.DOBA ZAMĚSTNÁNÍ: 42 LET

MZDA
PMV reduk.
1. KATEGORIE
2. KATEGORIE
3. KATEGORIE
HRUBÁ
ČISTÁ
v Kčs
v % Č
v % H
v Kčs
v % Č
v % H
v Kčs
v % Č
v % H
200016532000 154893,677,4 154893,677,4 140084,770,0
220018022200 168293,376,5 162290,073,7 147481,867,0
240019522400 181793,175,7 175790,073,2 160882,467,0
260020962533 194792,974,9 188790,072,6 169881,065,3
280022402600 207692,774,1 201690,072,0 174277,862,2
300023842667 220692,573,5 213489,571,1 178775,059,6
320025282733 231691,672,4 218786,568,3 183272,557,3
340026722800 240590,070,7 224083,865,9 187670,255,2
360028162867 253590,070,4 229481,563,7 192168,253,4
380029602933 266490,070,1 234779,361,8 196666,451,7
400031043000 279490,069,9 240077,360,0 201064,850,3
420032483067 288388,868,6 245475,658,4 205563,348,9
440033923133 294686,967,0 250773,957,0 210061,947,7
460035363200 300885,165,4 256072,455,7 214460,646,6
480036803267 307183,564,0 261471,054,5 218959,545,6
500038243333 313482,062,7 266769,753,3 223458,444,7
520039683400 319680,561,5 272068,552,3 227857,443,8
540041123467 325079,060,2 277467,551,4 232356,543,0
560042563533 325076,458,0 282766,450,5 236855,642,3
580044003600 325073,956,0 288065,549,7 241254,841,6
600045443667 325071,554,2 290063,848,3 245754,141,0
620046883687 325069,352,4 290061,946,8 247152,739,9
640046823707 325067,350,8 290060,045,3 248451,438,8
660049763727 325065,349,2 290058,343,9 249750,237,8
680051203747 325063,547,8 290056,642,6 251149,036,9
700052643767 325061,746,4 290055,141,4 252447,936,1
720054083787 325060,145,1 290053,640,3 253846,935,3
740055523807 325058,543,9 290052,239,2 255145,934,5
760056963827 325057,142,8 290050,938,2 256445,033,7
780058403847 325055,741,7 290049,737,2 257844,133,1
800059843867 325054,340,6 290048,536,3 259143,332,4
820061283887 325053,039,6 290047,335,4 260542,531,8
840062723907 325051,838,7 290046,234,5 261841,731,2
860064163927 325050,737,8 290045,233,7 263141,030,6
880065603947 325049,536,9 290044,233,0 264540,330,1
900067043967 325048,536,1 290043,332,2 265839,629,5
920068483987 325047,535,3 290042,331,5 267239,029,0
940069924007 325046,534,6 290041,530,9 268538,428,6
960071364027 325045,533,9 290040,630,2 269837,828,1
980072804047 325044,633,2 290039,829,6 271237,827,7
1000074244067 325043,832,5 290039,129,0 272536,727,3

v % Č = v % čisté mzdy

v % H = v % hrubé mzdy

NOVĚ PŘIZNANÉ STAROBNÍ DŮCHODY - POROVNÁNÍ SE SOUČASNÝM STAVEM
KATEGORIE: 1., 2., 3.DOBA ZAMĚSTNÁNÍ: 42 LET

MZDA
PMV reduk. rozdíl
1. KATEGORIE
2. KATEGORIE
3. KATEGORIE
HRUBÁ
ČISTÁ
var 1 D (v Kčs)
Dnes D (v Kčs)
rozdíly (var 1 - Dnes)
var 1 D (v Kčs)
Dnes D (v Kčs)
rozdíly (var 1 - Dnes)
var 1 D (v Kčs)
Dnes D (v Kčs)
rozdíly (var 1 - Dnes)
v Kčs
v Kčs
v %D
v %Č
v %H
v Kčs
v %D
v %Č
v %H
v Kčs
v %D
v %Č
v %H
200016530 154815480 0,00,00,0 154815480 0,00,00,0 140014000 0,00,00,0
22001802133 168216820 0,00,00,0 1622161012 0,70,70,5 1474144529 2,01,61,3
24001952267 181718170 0,00,00,0 1757166097 5,85,04,0 16081490118 7,96,04,9
26002096333 194719470 0,00,00,0 18871710177 10,48,46,8 16981534164 10,77,86,3
28002240333 207620760 0,00,00,0 20161760256 14,511,49,1 17421579163 10,37,35,8
30002384333 220622060 0,00,00,0 21341810324 17,913,610,8 17871624163 10,06,85,4
32002528333 231623160 0,00,00,0 21871860327 17,612,910,2 18321668164 9,86,55,1
34002672333 2405237926 1,11,00,8 22401910330 17,312,49,7 18761713163 9,56,14,8
36002816333 2535244293 3,83,32,6 22941960334 17,011,99,3 19211758163 9,35,84,5
38002960333 26642504160 6,45,44,2 23472010337 16,811,48,9 19661802164 9,15,54,3
40003104333 27942560234 9,17,55,9 24002060340 16,511,08,5 20101847163 8,85,34,1
42003248333 28832560323 12,69,97,7 24542110344 16,310,68,2 20551892163 8,65,03,9
44003392333 29462560386 15,111,48,8 25072160347 16,110,27,9 21001936164 8,54,83,7
46003536333 30082560448 17,512,79,7 25602210350 15,89,97,6 21441981163 8,24,63,5
48003680333 30712560511 20,013,910,6 26142210404 18,311,08,4 21892026163 8,04,43,4
50003824333 31342560574 22,415,011,5 26672210457 20,712,09,1 22342070164 7,94,33,3
52003968400 31962560636 24,816,012,2 27202210510 23,112,99,8 22782070208 10,05,24,0
54004112467 32502560690 27,016,812,8 27742210564 25,513,710,4 23232070253 12,26,24,7
56004256533 32502560690 27,016,212,3 28272210617 27,914,511,0 23682070298 14,47,05,3
58004400600 32502560690 27,015,711,9 28802210670 30,315,211,6 24122070342 16,57,85,9
60004544667 32502560690 27,015,211,5 29002210690 31,215,211,5 24572070387 18,78,56,5
62004688687 32502560690 27,014,711,1 29002210690 31,214,711,1 24712070401 19,48,66,5
64004682707 32502560690 27,014,710,8 29002210690 31,214,710,8 24842070414 20,08,86,5
66004976727 32502560690 27,013,910,5 29002210690 31,213,910,5 24972070427 20,68,66,5
68005120747 32502560690 27,013,510,1 29002210690 31,213,510,1 25112070441 21,38,66,5
70005264767 32502560690 27,013,19,9 29002210690 31,213,19,9 25242070454 21,98,66,5
72005408787 32502560690 27,012,89,6 29002210690 31,212,89,6 25382070468 22,68,76,5
74005552807 32502560690 27,012,49,3 29002210690 31,212,49,3 25512070481 23,28,76,5
76005696827 32502560690 27,012,19,1 29002210690 31,212,19,1 25642070494 23,98,76,5
78005840847 32502560690 27,011,88,8 29002210690 31,211,88,8 25782070508 24,58,76,5
80005984867 32502560690 27,011,58,6 29002210690 31,211,58,6 25912070521 25,28,76,5
82006128887 32502560690 27,011,38,4 29002210690 31,211,38,4 26052070535 25,88,76,5
84006272907 32502560690 27,011,08,2 29002210690 31,211,08,2 26182070548 26,58,76,5
86006416927 32502560690 27,010,88,0 29002210690 31,210,88,0 26312070561 27,18,76,5
88006560947 32502560690 27,010,57,8 29002210690 31,210,57,8 26452070575 27,88,86,5
90006704967 32502560690 27,010,37,7 29002210690 31,210,37,7 26582070588 28,48,86,5
92006848987 32502560690 27,010,17,5 29002210690 31,210,17,5 26722070602 29,18,86,5
940069921007 32502560690 27,09,97,3 29002210690 31,29,97,3 26852070615 29,78,86,5
960071361027 32502560690 27,09,77,2 29002210690 31,29,77,2 26982070628 30,38,86,5
980072801047 32502560690 27,09,57,0 29002210690 31,29,57,0 27122070642 31,08,86,6
1000074241067 32502560690 27,09,36,9 29002210690 31,29,36,9 27252070655 31,68,86,6

v % Č = v % čisté mzdy

v % H = v % hrubé mzdy

D(Kčs) = výše důchodu v Kčs

NOVĚ PŘIZNANÉ STAROBNÍ DŮCHODY - ROZDÍLY PROTI SOUČASNÉMU STAVU v Kčs

KATEGORIE: 3

MZDA
PMV reduk.
DOBA ZAMĚSTNÁNÍ
HRUBÁ
ČISTÁ
2526 27282930 313233 34353637 383940 4142
200016530 000 0000 000 0000 000 0
22001802133 000 0004 6718 20212224 252628 29
24001952267 636668 71747679 929497 100102105 108110113 116118
26002096333 97100104 107110124 127130134 137140144 147150154 157160164
28002240333 96100103 116120123 126130133 136140143 146150153 156160163
30002384333 97100113 117120123 127130133 137140143 147150153 157160163
32002528333 97110114 117120124 127130134 137140144 147150154 157160164
34002672333 106110113 116120123 126130133 136140143 146150153 156160163
36002816333 107110113 117120123 127130133 137140143 147150153 157160163
38002960333 107110114 117120124 127130134 137140144 147150154 157160164
40003104333 106110113 116120123 126130133 136140143 146150153 156160163
42003248333 107110113 117120123 127130133 137140143 147150153 157160163
44003392333 107110114 117120124 127130134 137140144 147150154 157160164
46003536333 106110113 116120123 126130133 136140143 146150153 156160163
48003680333 107110113 117120123 127130133 137140143 147150153 157160163
50003824333 107110114 117120124 127130134 137140144 147150154 157160164
52003968400 140144148 152156160 164168172 176180184 188192196 200204208
54004112467 174178183 188192197 202206211 216220225 230234239 244248253
56004256533 207212218 223228234 239244250 255260266 271276282 287292298
58004400600 240246252 258264270 276282288 294300306 312318324 330336342
60004544667 274280287 294300307 314320327 334340347 354360367 374380387
62004688687 284291298 304311318 325332339 346352359 366373380 387394401
64004682707 294301308 315322329 336343350 357364372 379386393 400407414
66004976727 304311318 326333340 347355362 369376384 391398406 413420427
68005120747 314321329 336344351 359366374 381388396 403411418 426433441
70005264767 324331339 347354362 370377385 393400408 416423431 439446454
72005408787 334342350 357365373 381389397 405412420 428436444 452460468
74005552807 344352360 368376384 392400408 416424433 441449457 465473481
76005696827 354362370 379387395 403412420 428436445 453461470 478486494
78005840847 364372381 389398406 415423432 440448457 465474482 491499508
80005984867 374382391 400408417 426434443 452460469 478486495 504512521
82006128887 384393402 410419428 437446455 464472481 490499508 517526535
84006272907 394403412 421630439 448457466 475484494 503512521 530539548
86006416927 404413422 432441450 459469478 487496506 515524534 543552561
88006560947 414423433 442452461 471480490 499508518 527537546 556565575
90006704967 424433443 453462472 482491501 511520530 540549559 569578588
92006848987 434443454 463473483 493503513 523532542 552562572 582592602
940069921007 444453464 474484494 504514524 534544555 565575585 595605615
960071361027 454463474 485495505 515526536 546556567 577587598 608618628
980072801047 464473485 495506516 527537548 558568579 589600610 621631642
1000074241067 474483495 506516527 538548559 570580591 602612623 634644655

v % Č = v % čisté mzdy

v % H = v % hrubé mzdy

D(Kčs) = výše důchodu v Kčs

NOVĚ PŘIZNANÉ STAROBNÍ DŮCHODY - ROZDÍLY PROTI SOUČASNÉMU STAVU v Kčs

KATEGORIE: 2

MZDA
PMV reduk.
DOBA ZAMĚSTNÁNÍ
HRUBÁ
ČISTÁ
2526 27282930 313233 34353637 383940 4142
200016530 000 0000 000 0000 000 0
22001802133 232527 29313335 372212 12121212 121212 12
24001952267 106110114 118122126 130134107 979797 97979797 9797
26002096333 149154159 164169174 179184188 177177177 177177177 177177177
28002240333 148153158 163168173 178183188 216255256 256256256 256256256
30002384333 148153158 163168173 178183188 217257297 324324324 324324324
32002528333 149154159 164169174 179184189 218259300 327327327 327327327
34002672333 148153158 163168173 178183188 218260302 330330330 330330330
36002816333 148153158 163168173 178183188 219262305 334334334 334334334
38002960333 149154159 164169174 179184189 220264308 337337337 337337337
40003104333 148153158 163168173 178183188 220265310 340340340 340340340
42003248333 148153158 163168173 178183188 221267313 344344344 344344344
44003392333 149154159 164169174 179184189 222269316 347347347 347347347
46003536333 148153158 163168173 178183188 222270318 350350350 350350350
48003680333 148153158 163168173 178183224 273322371 404404404 404404404
50003824333 149154159 164169174 179224274 324374424 457457457 457457457
52003968400 190196202 208214220 226272323 374425476 510510510 510510510
54004112467 232239246 253260267 274321373 425477529 564564564 564564564
56004256533 274282290 298306314 322370423 476529582 617617617 617617617
58004400600 315324333 342351360 369418472 526580634 670670670 670670670
60004544667 357367377 387397407 417467522 577632687 690690690 690690690
62004688687 370380390 401411421 431482537 592648690 690690690 690690690
64004682707 382393403 414425435 446496552 608663690 690690690 690690690
66004976727 395406416 427438449 460511567 623679690 690690690 690690690
68005120747 407418430 441452463 474526582 638690690 690690690 690690690
70005264767 420431443 454466477 489540597 653690690 690690690 690690690
72005408787 432444456 468479491 503555612 668690690 690690690 690690690
74005552807 445457469 481493505 517569626 684690690 690690690 690690690
76005696827 457470482 494507519 532584641 690690690 690690690 690690690
78005840847 470482495 508520533 564599656 690690690 690690690 690690690
80005984867 482495508 521534547 560613671 690690690 690690690 690690690
82006128887 495508521 535548561 574628686 690690690 690690690 690690690
84006272907 507521534 548562575 589642690 690690690 690690690 690690690
86006416927 520534547 561575589 603657690 690690690 690690690 690690690
88006560947 532546561 575589603 617672690 690690690 690690690 690690690
90006704967 545559574 588603617 632686690 690690690 690690690 690690690
92006848987 557572587 602616631 646690690 690690690 690690690 690690690
940069921007 570585600 615630645 660690690 690690690 690690690 690690690
960071361027 582598613 628644659 675690690 690690690 690690690 690690690
980072801047 595610626 642657673 689690690 690690690 690690690 690690690
1000074241067 607623639 655671687 695690690 690690690 690690690 690690690

v % Č = v % čisté mzdy

v % H = v % hrubé mzdy

D(Kčs) = výše důchodu v Kčs

NOVĚ PŘIZNANÉ STAROBNÍ DŮCHODY - ROZDÍLY PROTI SOUČASNÉMU STAVU v Kčs

KATEGORIE: 1

MZDA
PMV reduk.
DOBA ZAMĚSTNÁNÍ
HRUBÁ
ČISTÁ
2526 27282930 313233 34353637 383940 4142
200016530 000 0000 000 000
22001802133 333632 0000 000 000
24001952267 126172118 75330 0000 000
26002096333 174180187 15511167 2300 0000
28002240333 173180186 193188142 97526 0000
30002384333 173180187 193200207 17212679 3200 0
32002528333 174180187 194200207 214200152 104568 0
34002672333 173180186 193200206 213220223 17412575 26
36002816333 173180187 193200207 213220227 233195144 93
38002960333 174180187 194200207 214220227 234240212 160
40003104333 173180186 193200206 213220226 233240246 234
42003248333 173180187 193200207 213220227 233240262 323
44003392333 174180187 194200207 214220227 234260323 386
46003536333 173180186 193200206 213220226 256320384 448
48003680333 173180187 193200207 213220250 315380446 511
50003824333 174180187 194200207 214240307 374440507 574
52003968400 220228236 244252260 268296364 432500568 636
54004112467 267276286 295304314 323352422 491560630 690
56004256533 314324335 346356367 378408479 550620690 690
58004400600 360372384 396408420 432464536 608680690 690
60004544667 407420434 447460474 487520594 667690690 690
62004688687 421435449 462476490 504437611 685690690 690
64004682707 435449463 478492506 520554628 690690690 690
66004976727 449464478 493507522 536571645 690690690 690
68005120747 463478493 508523538 553588663 690690690 690
70005264767 477492508 523538554 569604680 690690690 690
72005408787 491507523 538554570 586621690 690690690 690
74005552807 505521537 554570586 602638690 690690690 690
76005696827 519536552 569585602 618655690 690690690 690
78005840847 533550567 584601618 635672690 690690690 690
80005984867 547564582 599616634 651688690 690690690 690
82006128887 561579597 614632650 668690690 690690690 690
84006272907 575593611 630648666 684690690 690690690 690
86006416927 589608626 645663682 700690690 690690690 690
88006560947 603622641 660679698 717690690 690690690 690
90006704967 617636656 675694714 730690690 690690690 690
92006848987 631651671 690710730 730690690 690690690 690
940069921007 645665685 706726746 730690690 690690690 690
960071361027 659680700 721741762 730690690 690690690 690
980072801047 673694715 736757778 730690690 690690690 690
1000074241067 687708730 751772790 730690690 690690690 690

v % Č = v % čisté mzdy

v % H = v % hrubé mzdy

D(Kčs) = výše důchodu v Kčs


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP