Příloha č. 4 |
ČSSR zabezpečení: ZA+JZD důchody: S | ||||||||||||
41952 | 1343 | 30795 | 962 | 72747 | 1182 | 62601 | 1167 | 93396 | 1100 | 135348 | 1175 | |
116256 | 1389 | 79830 | 923 | 196086 | 1199 | 136106 | 1212 | 215936 | 1105 | 332192 | 1204 | |
178031 | 1473 | 109863 | 1025 | 287894 | 1302 | 99205 | 1392 | 209068 | 1199 | 387099 | 1325 | |
30231 | 1677 | 38989 | 1097 | 69220 | 1350 | 24701 | 1503 | 63690 | 1255 | 93921 | 1391 | |
26104 | 1726 | 43528 | 1147 | 69632 | 1394 | 24004 | 1556 | 67532 | 1293 | 93636 | 1413 | |
24252 | 1752 | 48282 | 1176 | 72534 | 1368 | 22790 | 1593 | 71072 | 1309 | 95324 | 1422 | |
36713 | 1725 | 52100 | 1209 | 88813 | 1422 | 21750 | 1624 | 73850 | 1331 | 110563 | 1462 | |
48697 | 1734 | 53421 | 1231 | 102118 | 1471 | 19403 | 1656 | 72824 | 1344 | 121521 | 1500 | |
52944 | 1759 | 56062 | 1264 | 109006 | 1505 | 17603 | 1690 | 73665 | 1366 | 126609 | 1531 | |
56318 | 1791 | 57299 | 1291 | 113617 | 1539 | 15884 | 1718 | 73183 | 1384 | 129501 | 1561 | |
57004 | 1818 | 58327 | 1316 | 115331 | 1564 | 14299 | 1743 | 72626 | 1400 | 129630 | 1584 | |
56252 | 1847 | 60510 | 1344 | 116762 | 1586 | 13293 | 1773 | 73803 | 1421 | 130055 | 1605 | |
56370 | 1875 | 6223 | 1366 | 118593 | 1608 | 11863 | 1797 | 74086 | 1435 | 130456 | 1625 | |
53560 | 1912 | 58736 | 1398 | 112296 | 1643 | 9150 | 1829 | 67886 | 1456 | 121446 | 1657 | |
24 | 1444 | 3 | 1196 | 27 | 1416 | 33 | 1044 | 36 | 1057 | 60 | 1212 | |
834708 | 1648 | 809968 | 1190 | 1644676 | 1423 | 492685 | 1417 | 1302653 | 1276 | 2137361 | 1421 | |
ČSSR zabezpečení: ZA+JZD důchody: S+SR+I+IC+V | ||||||||||||
73159 | 1276 | 102201 | 953 | 175360 | 1088 | 90872 | 1155 | 193073 | 1048 | 266232 | 1111 | |
150362 | 1349 | 142360 | 911 | 292722 | 1136 | 169777 | 1199 | 312137 | 1067 | 462499 | 1159 | |
225574 | 1428 | 196198 | 970 | 421772 | 1215 | 128558 | 1356 | 324756 | 1123 | 550330 | 1248 | |
43175 | 1574 | 59992 | 1039 | 103167 | 1263 | 29649 | 1470 | 89641 | 1182 | 132816 | 1309 | |
40457 | 1591 | 65456 | 1081 | 105913 | 1276 | 28230 | 1524 | 93686 | 1215 | 134143 | 1328 | |
40050 | 1601 | 70714 | 1108 | 110764 | 1286 | 26412 | 1563 | 97126 | 1232 | 137176 | 1339 | |
54112 | 1615 | 76152 | 1133 | 130264 | 1333 | 25146 | 1592 | 101298 | 1247 | 155410 | 1375 | |
67853 | 1639 | 79169 | 1151 | 147022 | 1376 | 22437 | 1625 | 101606 | 1255 | 169459 | 1409 | |
74689 | 1658 | 83346 | 1175 | 158035 | 1403 | 20332 | 1656 | 103678 | 1269 | 178367 | 1432 | |
85176 | 1641 | 90366 | 1181 | 175542 | 1404 | 18400 | 1682 | 108766 | 1266 | 193942 | 1431 | |
83721 | 1698 | 89577 | 1208 | 173298 | 1444 | 16533 | 1708 | 106110 | 1286 | 189831 | 1467 | |
86785 | 1701 | 93534 | 1228 | 180319 | 1456 | 15462 | 1735 | 108996 | 1299 | 195781 | 1478 | |
89361 | 1716 | 97765 | 1242 | 187126 | 1468 | 13784 | 1755 | 111549 | 1305 | 200910 | 1488 | |
82330 | 1757 | 90514 | 1283 | 172844 | 1509 | 10419 | 1794 | 100933 | 1336 | 183263 | 1525 | |
59 | 1291 | 3768 | 955 | 3827 | 960 | 55 | 1039 | 3823 | 956 | 3882 | 961 | |
1196863 | 1558 | 1341112 | 1100 | 2537975 | 1316 | 616066 | 1379 | 1957178 | 1188 | 3154041 | 1328 |
Příloha č. 5 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
99,6 | 104,6 | 103,5 | 102,2 | 103,0 | 100,2 | 99,9 | 98,6 | 97,5 | 96,4 | 102,1 | 101,7 | |
100,0 | 107,5 | 106,3 | 105,0 | 105,4 | 102,6 | 102,3 | 100,5 | 99,3 | 98,2 | 96,8 | 96,4 | |
100,0 | 99,0 | 97,7 | 98,0 | 95,3 | 95,0 | 92,3 | 91,2 | 90,2 | 88,9 | 88,6 | ||
100,0 | 98,8 | 99,0 | 96,2 | 95,9 | 93,2 | 92,1 | 91,1 | 89,8 | 89,5 | |||
100,0 | 100,2 | 97,5 | 97,1 | 94,4 | 93,2 | 92,2 | 90,9 | 90,5 | ||||
100,0 | 97,3 | 97,0 | 94,1 | 92,9 | 92,0 | 90,7 | 90,3 | |||||
100,0 | 99,7 | 96,5 | 95,4 | 94,3 | 93,0 | 92,7 | ||||||
100,0 | 96,8 | 95,6 | 94,6 | 93,2 | 92,9 | |||||||
100,0 | 98,8 | 97,8 | 96,4 | 96,0 | ||||||||
100,0 | 98,9 | 97,5 | 97,2 | |||||||||
100,0 | 98,6 | 98,2 | ||||||||||
100,0 | 99,6 | |||||||||||
100,0 |
Příloha č. 6a |
I. pracovní kategorie | II. pracovní kategorie | III. pracovní kategorie | |
Potřebná doba zaměstnání pro nárok na důchod | 25 roků, z toho 20 (15) 1) roků v I. prac. kat. | 25 roků, z toho 20 roků ve II. prac. kat. | 25 roků |
Věková hranice
u mužů | 55, popř. 58 let | 60 let | 60 let |
u žen | 53 - 57 let podle počtu vychovaných dětí, 55 let za 20 let práce v I. prac. kategorii, je-li výhodnější | ||
Základní výměra důchodu | 60 % průměrného měsíčního výdělku (PMV) | 55 % PMV | 50 % PMV |
Zvýšení za dobu zaměstnání | od 21. roku o 2 % PMV za každý další rok zaměstnání | od 21. roku o 1,5 % PMV za každý další rok zaměstnání | Od 25. roku o 1 % PMV za každý další rok zaměstnání |
Pevné maximum ke dni vzniku nároku na důchod | 2 560 Kčs 3 060 Kčs měsíčně | 2 210 Kčs | není stanovení, vyplývá z podmínek pro přiznání důchodu a činí 2 070 Kčs měsíčně, popř. 2160 Kčs 2) |
Nejnižší výměra | jednotně 470 Kčs (je-li důchod jediným zdrojem příjmu, zvyšuje se na 1000 Kčs) | ||
Zvýšení důchodu za další práci po vzniku nároku na důchod | jednotně o 7 % PMV za každý odpracovaný rok nebo o 1,75 % PMV za každé tři měsíce | ||
Nejvyšší výměra důchodu spolu se zvýšením za další práci | jednotně 3 060 Kčs, ne však více než 90 % čistého průměrného měsíčního výdělku |
1) pro horníky s trvalým pracovištěm
pod zemí - zák. č. 73/1982 Sb.
2) při zaměstnání v různých
pracovních kategoriích
Příloha 6b |
Maximum redukovaného PMV (v Kčs) | |||
Základní výměra důchodu (v %) | |||
Zvýšení za dobu zaměstnání (v % PMV) | |||
Maximum ke dni vzniku nároku na důchod relativní (v % PMV) | |||
v pevných částkách (Kčs) | |||
Nejvyšší výměra důchodu v pevné částce (v Kčs) | |||
procentní (v % čistého výdělku) | |||
úhrn důchodů při souběhu (v Kčs) | |||
Nejnižší výměra důchodu (v Kčs) | |||
starobní | |||
vdovský | |||
sirotčí jednostranně | |||
sirotčí oboustranně |
Příloha č. 7a |
KATEGORIE: 1., 2., 3. | DOBA ZAMĚSTNÁNÍ: 42 LET |
2000 | 1653 | 2000 | 1548 | 93,6 | 77,4 | 1548 | 93,6 | 77,4 | 1400 | 84,7 | 70,0 |
2200 | 1802 | 2067 | 1682 | 93,6 | 76,5 | 1610 | 87,3 | 73,2 | 1445 | 80,2 | 65,7 |
2400 | 1952 | 2133 | 1817 | 93,1 | 75,7 | 1660 | 85,0 | 69,2 | 1490 | 76,3 | 62,1 |
2600 | 2096 | 2200 | 1947 | 92,9 | 74,9 | 1710 | 81,6 | 65,8 | 1534 | 73,2 | 59,0 |
2800 | 2240 | 2267 | 2076 | 92,7 | 74,1 | 1760 | 78,6 | 62,9 | 1579 | 70,5 | 56,4 |
3000 | 2384 | 2333 | 2206 | 92,5 | 73,5 | 1810 | 75,9 | 60,3 | 1624 | 68,1 | 54,1 |
3200 | 2528 | 2400 | 2316 | 91,6 | 72,4 | 1860 | 73,6 | 58,1 | 1668 | 66,0 | 52,1 |
3400 | 2672 | 2467 | 2379 | 89,0 | 70,0 | 1910 | 71,5 | 56,2 | 1713 | 64,1 | 50,4 |
3600 | 2816 | 2533 | 2442 | 86,7 | 67,8 | 1960 | 69,6 | 54,4 | 1758 | 62,4 | 48,8 |
3800 | 2960 | 2600 | 2504 | 84,6 | 65,9 | 2010 | 67,9 | 52,9 | 1802 | 60,9 | 47,4 |
4000 | 3104 | 2667 | 2560 | 82,5 | 64,0 | 2060 | 66,4 | 51,5 | 1847 | 59,5 | 46,2 |
4200 | 3248 | 2733 | 2560 | 78,8 | 61,0 | 2110 | 65,0 | 50,2 | 1892 | 58,3 | 45,0 |
4400 | 3392 | 2800 | 2560 | 75,5 | 58,2 | 2160 | 63,7 | 49,1 | 1936 | 57,1 | 44,0 |
4600 | 3536 | 2867 | 2560 | 72,4 | 55,7 | 2210 | 62,5 | 48,0 | 1981 | 56,0 | 43,1 |
4800 | 3680 | 2933 | 2560 | 69,6 | 53,3 | 2210 | 60,1 | 46,0 | 2026 | 55,1 | 42,2 |
5000 | 3824 | 3000 | 2560 | 66,9 | 51,2 | 2210 | 57,8 | 44,2 | 2070 | 54,1 | 41,4 |
5200 | 3968 | 3000 | 2560 | 64,5 | 49,2 | 2210 | 55,7 | 42,5 | 2070 | 52,2 | 39,8 |
5400 | 4112 | 3000 | 2560 | 62,3 | 47,4 | 2210 | 53,7 | 40,9 | 2070 | 50,3 | 38,3 |
5600 | 4256 | 3000 | 2560 | 60,2 | 45,7 | 2210 | 51,9 | 39,5 | 2070 | 48,6 | 37,0 |
5800 | 4400 | 3000 | 2560 | 58,2 | 44,1 | 2210 | 50,2 | 38,1 | 2070 | 47,0 | 35,7 |
6000 | 4544 | 3000 | 2560 | 56,3 | 42,7 | 2210 | 48,6 | 36,8 | 2070 | 45,6 | 34,5 |
6200 | 4688 | 3000 | 2560 | 54,6 | 41,3 | 2210 | 47,1 | 35,6 | 2070 | 44,2 | 33,4 |
6400 | 4682 | 3000 | 2560 | 53,0 | 40,0 | 2210 | 46,7 | 34,5 | 2070 | 42,8 | 32,3 |
6600 | 4976 | 3000 | 2560 | 51,4 | 38,8 | 2210 | 44,4 | 33,5 | 2070 | 41,6 | 31,4 |
6800 | 5120 | 3000 | 2560 | 50,0 | 37,6 | 2210 | 43,2 | 32,5 | 2070 | 40,4 | 30,4 |
7000 | 5264 | 3000 | 2560 | 48,6 | 36,6 | 2210 | 42,0 | 31,6 | 2070 | 39,3 | 29,6 |
7200 | 5408 | 3000 | 2560 | 47,3 | 35,6 | 2210 | 40,9 | 30,7 | 2070 | 38,3 | 28,8 |
7400 | 5552 | 3000 | 2560 | 46,1 | 34,6 | 2210 | 39,8 | 29,9 | 2070 | 37,3 | 28,0 |
7600 | 5696 | 3000 | 2560 | 44,9 | 33,7 | 2210 | 38,8 | 29,1 | 2070 | 36,3 | 27,2 |
7800 | 5840 | 3000 | 2560 | 43,8 | 32,8 | 2210 | 37,8 | 28,3 | 2070 | 35,4 | 26,5 |
8000 | 5984 | 3000 | 2560 | 42,8 | 32,0 | 2210 | 36,9 | 27,6 | 2070 | 34,6 | 25,9 |
8200 | 6128 | 3000 | 2560 | 41,8 | 31,2 | 2210 | 36,1 | 27,0 | 2070 | 33,8 | 25,2 |
8400 | 6272 | 3000 | 2560 | 40,8 | 30,5 | 2210 | 35,2 | 26,3 | 2070 | 33,0 | 24,6 |
8600 | 6416 | 3000 | 2560 | 39,9 | 29,8 | 2210 | 34,4 | 25,7 | 2070 | 32,3 | 24,1 |
8800 | 6560 | 3000 | 2560 | 39,0 | 29,1 | 2210 | 33,7 | 25,1 | 2070 | 31,6 | 23,5 |
9000 | 6704 | 3000 | 2560 | 38,2 | 28,4 | 2210 | 33,0 | 24,6 | 2070 | 30,9 | 23,0 |
9200 | 6848 | 3000 | 2560 | 37,4 | 27,8 | 2210 | 32,3 | 24,0 | 2070 | 30,2 | 22,5 |
9400 | 6992 | 3000 | 2560 | 36,6 | 27,2 | 2210 | 31,6 | 23,5 | 2070 | 29,6 | 22,0 |
9600 | 7136 | 3000 | 2560 | 35,9 | 26,7 | 2210 | 31,0 | 23,0 | 2070 | 29,0 | 21,6 |
9800 | 7280 | 3000 | 2560 | 35,2 | 26,1 | 2210 | 30,4 | 22,6 | 2070 | 28,4 | 21,1 |
10000 | 7424 | 3000 | 2560 | 34,5 | 25,6 | 2210 | 29,8 | 22,1 | 2070 | 27,9 | 20,7 |
v % Č = v % čisté mzdy
v % H = v % hrubé mzdy
Příloha č. 7b |
KATEGORIE: 1., 2., 3. | DOBA ZAMĚSTNÁNÍ: 42 LET |
2000 | 1653 | 2000 | 1548 | 93,6 | 77,4 | 1548 | 93,6 | 77,4 | 1400 | 84,7 | 70,0 |
2200 | 1802 | 2200 | 1682 | 93,3 | 76,5 | 1622 | 90,0 | 73,7 | 1474 | 81,8 | 67,0 |
2400 | 1952 | 2400 | 1817 | 93,1 | 75,7 | 1757 | 90,0 | 73,2 | 1608 | 82,4 | 67,0 |
2600 | 2096 | 2533 | 1947 | 92,9 | 74,9 | 1887 | 90,0 | 72,6 | 1698 | 81,0 | 65,3 |
2800 | 2240 | 2600 | 2076 | 92,7 | 74,1 | 2016 | 90,0 | 72,0 | 1742 | 77,8 | 62,2 |
3000 | 2384 | 2667 | 2206 | 92,5 | 73,5 | 2134 | 89,5 | 71,1 | 1787 | 75,0 | 59,6 |
3200 | 2528 | 2733 | 2316 | 91,6 | 72,4 | 2187 | 86,5 | 68,3 | 1832 | 72,5 | 57,3 |
3400 | 2672 | 2800 | 2405 | 90,0 | 70,7 | 2240 | 83,8 | 65,9 | 1876 | 70,2 | 55,2 |
3600 | 2816 | 2867 | 2535 | 90,0 | 70,4 | 2294 | 81,5 | 63,7 | 1921 | 68,2 | 53,4 |
3800 | 2960 | 2933 | 2664 | 90,0 | 70,1 | 2347 | 79,3 | 61,8 | 1966 | 66,4 | 51,7 |
4000 | 3104 | 3000 | 2794 | 90,0 | 69,9 | 2400 | 77,3 | 60,0 | 2010 | 64,8 | 50,3 |
4200 | 3248 | 3067 | 2883 | 88,8 | 68,6 | 2454 | 75,6 | 58,4 | 2055 | 63,3 | 48,9 |
4400 | 3392 | 3133 | 2946 | 86,9 | 67,0 | 2507 | 73,9 | 57,0 | 2100 | 61,9 | 47,7 |
4600 | 3536 | 3200 | 3008 | 85,1 | 65,4 | 2560 | 72,4 | 55,7 | 2144 | 60,6 | 46,6 |
4800 | 3680 | 3267 | 3071 | 83,5 | 64,0 | 2614 | 71,0 | 54,5 | 2189 | 59,5 | 45,6 |
5000 | 3824 | 3333 | 3134 | 82,0 | 62,7 | 2667 | 69,7 | 53,3 | 2234 | 58,4 | 44,7 |
5200 | 3968 | 3400 | 3196 | 80,5 | 61,5 | 2720 | 68,5 | 52,3 | 2278 | 57,4 | 43,8 |
5400 | 4112 | 3467 | 3250 | 79,0 | 60,2 | 2774 | 67,5 | 51,4 | 2323 | 56,5 | 43,0 |
5600 | 4256 | 3533 | 3250 | 76,4 | 58,0 | 2827 | 66,4 | 50,5 | 2368 | 55,6 | 42,3 |
5800 | 4400 | 3600 | 3250 | 73,9 | 56,0 | 2880 | 65,5 | 49,7 | 2412 | 54,8 | 41,6 |
6000 | 4544 | 3667 | 3250 | 71,5 | 54,2 | 2900 | 63,8 | 48,3 | 2457 | 54,1 | 41,0 |
6200 | 4688 | 3687 | 3250 | 69,3 | 52,4 | 2900 | 61,9 | 46,8 | 2471 | 52,7 | 39,9 |
6400 | 4682 | 3707 | 3250 | 67,3 | 50,8 | 2900 | 60,0 | 45,3 | 2484 | 51,4 | 38,8 |
6600 | 4976 | 3727 | 3250 | 65,3 | 49,2 | 2900 | 58,3 | 43,9 | 2497 | 50,2 | 37,8 |
6800 | 5120 | 3747 | 3250 | 63,5 | 47,8 | 2900 | 56,6 | 42,6 | 2511 | 49,0 | 36,9 |
7000 | 5264 | 3767 | 3250 | 61,7 | 46,4 | 2900 | 55,1 | 41,4 | 2524 | 47,9 | 36,1 |
7200 | 5408 | 3787 | 3250 | 60,1 | 45,1 | 2900 | 53,6 | 40,3 | 2538 | 46,9 | 35,3 |
7400 | 5552 | 3807 | 3250 | 58,5 | 43,9 | 2900 | 52,2 | 39,2 | 2551 | 45,9 | 34,5 |
7600 | 5696 | 3827 | 3250 | 57,1 | 42,8 | 2900 | 50,9 | 38,2 | 2564 | 45,0 | 33,7 |
7800 | 5840 | 3847 | 3250 | 55,7 | 41,7 | 2900 | 49,7 | 37,2 | 2578 | 44,1 | 33,1 |
8000 | 5984 | 3867 | 3250 | 54,3 | 40,6 | 2900 | 48,5 | 36,3 | 2591 | 43,3 | 32,4 |
8200 | 6128 | 3887 | 3250 | 53,0 | 39,6 | 2900 | 47,3 | 35,4 | 2605 | 42,5 | 31,8 |
8400 | 6272 | 3907 | 3250 | 51,8 | 38,7 | 2900 | 46,2 | 34,5 | 2618 | 41,7 | 31,2 |
8600 | 6416 | 3927 | 3250 | 50,7 | 37,8 | 2900 | 45,2 | 33,7 | 2631 | 41,0 | 30,6 |
8800 | 6560 | 3947 | 3250 | 49,5 | 36,9 | 2900 | 44,2 | 33,0 | 2645 | 40,3 | 30,1 |
9000 | 6704 | 3967 | 3250 | 48,5 | 36,1 | 2900 | 43,3 | 32,2 | 2658 | 39,6 | 29,5 |
9200 | 6848 | 3987 | 3250 | 47,5 | 35,3 | 2900 | 42,3 | 31,5 | 2672 | 39,0 | 29,0 |
9400 | 6992 | 4007 | 3250 | 46,5 | 34,6 | 2900 | 41,5 | 30,9 | 2685 | 38,4 | 28,6 |
9600 | 7136 | 4027 | 3250 | 45,5 | 33,9 | 2900 | 40,6 | 30,2 | 2698 | 37,8 | 28,1 |
9800 | 7280 | 4047 | 3250 | 44,6 | 33,2 | 2900 | 39,8 | 29,6 | 2712 | 37,8 | 27,7 |
10000 | 7424 | 4067 | 3250 | 43,8 | 32,5 | 2900 | 39,1 | 29,0 | 2725 | 36,7 | 27,3 |
v % Č = v % čisté mzdy
v % H = v % hrubé mzdy
KATEGORIE: 1., 2., 3. | DOBA ZAMĚSTNÁNÍ: 42 LET |
2000 | 1653 | 0 | 1548 | 1548 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1548 | 1548 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400 | 1400 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2200 | 1802 | 133 | 1682 | 1682 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1622 | 1610 | 12 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1474 | 1445 | 29 | 2,0 | 1,6 | 1,3 |
2400 | 1952 | 267 | 1817 | 1817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1757 | 1660 | 97 | 5,8 | 5,0 | 4,0 | 1608 | 1490 | 118 | 7,9 | 6,0 | 4,9 |
2600 | 2096 | 333 | 1947 | 1947 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1887 | 1710 | 177 | 10,4 | 8,4 | 6,8 | 1698 | 1534 | 164 | 10,7 | 7,8 | 6,3 |
2800 | 2240 | 333 | 2076 | 2076 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 | 1760 | 256 | 14,5 | 11,4 | 9,1 | 1742 | 1579 | 163 | 10,3 | 7,3 | 5,8 |
3000 | 2384 | 333 | 2206 | 2206 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2134 | 1810 | 324 | 17,9 | 13,6 | 10,8 | 1787 | 1624 | 163 | 10,0 | 6,8 | 5,4 |
3200 | 2528 | 333 | 2316 | 2316 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2187 | 1860 | 327 | 17,6 | 12,9 | 10,2 | 1832 | 1668 | 164 | 9,8 | 6,5 | 5,1 |
3400 | 2672 | 333 | 2405 | 2379 | 26 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 2240 | 1910 | 330 | 17,3 | 12,4 | 9,7 | 1876 | 1713 | 163 | 9,5 | 6,1 | 4,8 |
3600 | 2816 | 333 | 2535 | 2442 | 93 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2294 | 1960 | 334 | 17,0 | 11,9 | 9,3 | 1921 | 1758 | 163 | 9,3 | 5,8 | 4,5 |
3800 | 2960 | 333 | 2664 | 2504 | 160 | 6,4 | 5,4 | 4,2 | 2347 | 2010 | 337 | 16,8 | 11,4 | 8,9 | 1966 | 1802 | 164 | 9,1 | 5,5 | 4,3 |
4000 | 3104 | 333 | 2794 | 2560 | 234 | 9,1 | 7,5 | 5,9 | 2400 | 2060 | 340 | 16,5 | 11,0 | 8,5 | 2010 | 1847 | 163 | 8,8 | 5,3 | 4,1 |
4200 | 3248 | 333 | 2883 | 2560 | 323 | 12,6 | 9,9 | 7,7 | 2454 | 2110 | 344 | 16,3 | 10,6 | 8,2 | 2055 | 1892 | 163 | 8,6 | 5,0 | 3,9 |
4400 | 3392 | 333 | 2946 | 2560 | 386 | 15,1 | 11,4 | 8,8 | 2507 | 2160 | 347 | 16,1 | 10,2 | 7,9 | 2100 | 1936 | 164 | 8,5 | 4,8 | 3,7 |
4600 | 3536 | 333 | 3008 | 2560 | 448 | 17,5 | 12,7 | 9,7 | 2560 | 2210 | 350 | 15,8 | 9,9 | 7,6 | 2144 | 1981 | 163 | 8,2 | 4,6 | 3,5 |
4800 | 3680 | 333 | 3071 | 2560 | 511 | 20,0 | 13,9 | 10,6 | 2614 | 2210 | 404 | 18,3 | 11,0 | 8,4 | 2189 | 2026 | 163 | 8,0 | 4,4 | 3,4 |
5000 | 3824 | 333 | 3134 | 2560 | 574 | 22,4 | 15,0 | 11,5 | 2667 | 2210 | 457 | 20,7 | 12,0 | 9,1 | 2234 | 2070 | 164 | 7,9 | 4,3 | 3,3 |
5200 | 3968 | 400 | 3196 | 2560 | 636 | 24,8 | 16,0 | 12,2 | 2720 | 2210 | 510 | 23,1 | 12,9 | 9,8 | 2278 | 2070 | 208 | 10,0 | 5,2 | 4,0 |
5400 | 4112 | 467 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 16,8 | 12,8 | 2774 | 2210 | 564 | 25,5 | 13,7 | 10,4 | 2323 | 2070 | 253 | 12,2 | 6,2 | 4,7 |
5600 | 4256 | 533 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 16,2 | 12,3 | 2827 | 2210 | 617 | 27,9 | 14,5 | 11,0 | 2368 | 2070 | 298 | 14,4 | 7,0 | 5,3 |
5800 | 4400 | 600 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 15,7 | 11,9 | 2880 | 2210 | 670 | 30,3 | 15,2 | 11,6 | 2412 | 2070 | 342 | 16,5 | 7,8 | 5,9 |
6000 | 4544 | 667 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 15,2 | 11,5 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 15,2 | 11,5 | 2457 | 2070 | 387 | 18,7 | 8,5 | 6,5 |
6200 | 4688 | 687 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 14,7 | 11,1 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 14,7 | 11,1 | 2471 | 2070 | 401 | 19,4 | 8,6 | 6,5 |
6400 | 4682 | 707 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 14,7 | 10,8 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 14,7 | 10,8 | 2484 | 2070 | 414 | 20,0 | 8,8 | 6,5 |
6600 | 4976 | 727 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 13,9 | 10,5 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 13,9 | 10,5 | 2497 | 2070 | 427 | 20,6 | 8,6 | 6,5 |
6800 | 5120 | 747 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 13,5 | 10,1 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 13,5 | 10,1 | 2511 | 2070 | 441 | 21,3 | 8,6 | 6,5 |
7000 | 5264 | 767 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 13,1 | 9,9 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 13,1 | 9,9 | 2524 | 2070 | 454 | 21,9 | 8,6 | 6,5 |
7200 | 5408 | 787 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 12,8 | 9,6 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 12,8 | 9,6 | 2538 | 2070 | 468 | 22,6 | 8,7 | 6,5 |
7400 | 5552 | 807 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 12,4 | 9,3 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 12,4 | 9,3 | 2551 | 2070 | 481 | 23,2 | 8,7 | 6,5 |
7600 | 5696 | 827 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 12,1 | 9,1 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 12,1 | 9,1 | 2564 | 2070 | 494 | 23,9 | 8,7 | 6,5 |
7800 | 5840 | 847 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 11,8 | 8,8 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 11,8 | 8,8 | 2578 | 2070 | 508 | 24,5 | 8,7 | 6,5 |
8000 | 5984 | 867 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 11,5 | 8,6 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 11,5 | 8,6 | 2591 | 2070 | 521 | 25,2 | 8,7 | 6,5 |
8200 | 6128 | 887 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 11,3 | 8,4 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 11,3 | 8,4 | 2605 | 2070 | 535 | 25,8 | 8,7 | 6,5 |
8400 | 6272 | 907 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 11,0 | 8,2 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 11,0 | 8,2 | 2618 | 2070 | 548 | 26,5 | 8,7 | 6,5 |
8600 | 6416 | 927 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 10,8 | 8,0 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 10,8 | 8,0 | 2631 | 2070 | 561 | 27,1 | 8,7 | 6,5 |
8800 | 6560 | 947 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 10,5 | 7,8 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 10,5 | 7,8 | 2645 | 2070 | 575 | 27,8 | 8,8 | 6,5 |
9000 | 6704 | 967 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 10,3 | 7,7 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 10,3 | 7,7 | 2658 | 2070 | 588 | 28,4 | 8,8 | 6,5 |
9200 | 6848 | 987 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 10,1 | 7,5 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 10,1 | 7,5 | 2672 | 2070 | 602 | 29,1 | 8,8 | 6,5 |
9400 | 6992 | 1007 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 9,9 | 7,3 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 9,9 | 7,3 | 2685 | 2070 | 615 | 29,7 | 8,8 | 6,5 |
9600 | 7136 | 1027 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 9,7 | 7,2 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 9,7 | 7,2 | 2698 | 2070 | 628 | 30,3 | 8,8 | 6,5 |
9800 | 7280 | 1047 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 9,5 | 7,0 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 9,5 | 7,0 | 2712 | 2070 | 642 | 31,0 | 8,8 | 6,6 |
10000 | 7424 | 1067 | 3250 | 2560 | 690 | 27,0 | 9,3 | 6,9 | 2900 | 2210 | 690 | 31,2 | 9,3 | 6,9 | 2725 | 2070 | 655 | 31,6 | 8,8 | 6,6 |
v % Č = v % čisté mzdy
v % H = v % hrubé mzdy
D(Kčs) = výše důchodu v Kčs
KATEGORIE: 3
