Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
FS ČSFR, společné schůze SL a SN, 1990-1992 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
FS ČSFR, společné schůze SL a SN, 1990-1992 / jiné volební období
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Hlasování
Schůze | Jednací dny | Stav |
---|---|---|
13. schůze | 29., 30., 31. ledna, 5., 19., 20., 21., 26., 27. února 1991 | |
14. schůze | 19., 20., 22., 26., 27., 28. března, 3., 4., 5. dubna 1991 | |
15. schůze | 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31. května 1991 | |
16. schůze | 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. července 1991 | |
17. schůze | 24., 26., 27. září, 1., 2., 3., 4., 8., 9. října 1991 | |
18. schůze | 29., 30., 31. října, 5., 6., 7., 8., 12., 13. listopadu 1991 | |
19. schůze | 3., 5., 6., 10., 11., 12., 18., 19., 20., 21. prosince 1991 | |
20. schůze | 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. ledna, 17., 18., 19. února 1992 | |
21. schůze | 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13. března 1992 | |
22. schůze | 14., 15., 16., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 30. dubna 1992 |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111