Harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2012
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
1. | 2. - 8. 1. | 3 | poslanecký týden |
2. | 9. - 15. 1. | 1 | výbory |
3. | 16. - 22. 1. | 2 | výbory |
4. | 23. - 29. 1. | 3 | poslanecký týden 1/ |
5. | 30. 1. - 5. 2. | 4 | Poslanecká sněmovna |
6. | 6. - 12. 2. | 5 | Poslanecká sněmovna |
7. | 13. - 19. 2. | 6 | variabilní týden |
8. | 20. - 26. 2. | 1 | výbory |
9. | 27. 2. - 4. 3. | 2 | výbory |
10. | 5. - 11. 3. | 3 | poslanecký týden |
11. | 12. - 18. 3. | 4 | Poslanecká sněmovna |
12. | 19. - 25. 3. | 5 | Poslanecká sněmovna |
13. | 26. 3. - 1. 4. | 6 | variabilní týden 2/ |
14. | 2. - 8. 4. | 1 | výbory |
15. | 9. - 15. 4. | 2 | výbory 3/ |
16. | 16. - 22. 4. | 3 | poslanecký týden |
17. | 23. - 29. 4. | 4 | Poslanecká sněmovna 4/ |
18. | 30. 4. - 6. 5. | 5 | Poslanecká sněmovna 5/ |
19. | 7. - 13. 5. | 6 | variabilní týden 6/ |
20. | 14. - 20. 5. | 1 | výbory |
21. | 21. - 27. 5. | 2 | výbory 7/ |
22. | 28. 5. - 3. 6. | 3 | poslanecký týden |
23. | 4. - 10. 6. | 4 | Poslanecká sněmovna |
24. | 11. - 17. 6. | 5 | Poslanecká sněmovna |
25. | 18. - 24. 6. | 6 | variabilní týden |
26. | 25. 6. - 1. 7. | 8/ |
Poznámka:
1/ 1. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk - 23. až 27. ledna
2/ 126. Shromáždění MPU, Kampala - 31. března až 5. dubna
3/ Velikonoční pondělí - 9. dubna
4/ 2. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk - 23. až 27. dubna
5/ Svátek práce - 1. května
6/ Státní svátek - 8. května
7/ Jarní zasedání PS NATO, Tallin - 25. až 28. května
8/ 3. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk - 25. až 29. června
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí