Harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2013
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
1. | 31. 12. - 6. 1. 2013 | ||
2. | 7. - 13. 1. | 3 | poslanecký týden |
3. | 14. - 20. 1. | 1 | výbory |
4. | 21. - 27. 1. | 2 | výbory 1/ |
5. | 28. 1. - 3. 2. | 3 | poslanecký týden |
6. | 4. - 10. 2. | 4 | Poslanecká sněmovna |
7. | 11. - 17. 2. | 5 | Poslanecká sněmovna |
8. | 18. - 24. 2. | 6 | variabilní týden |
9. | 25. 2. - 3. 3. | 1 | výbory |
10. | 4. - 10. 3. | 2 | výbory |
11. | 11. - 17. 3. | 3 | poslanecký týden |
12. | 18. - 24. 3. | 4 | Poslanecká sněmovna 2/ |
13. | 25. - 31. 3. | 5 | Poslanecká sněmovna |
14. | 1. - 7. 4. | 6 | variabilní týden 3/ |
15. | 8. - 14. 4. | 1 | výbory |
16. | 15. - 21. 4. | 2 | výbory |
17. | 22. - 28. 4. | 6 | variabilní týden (čtvrtek 25. dubna - schůze org. výboru - pozvánka na schůzi PS) 4/ |
18. | 29. 4. - 5. 5. | 3 | poslanecký týden 5/ |
19. | 6. - 12. 5. | 4 | Poslanecká sněmovna 6/ |
20. | 13. - 19. 5. | 5 | Poslanecká sněmovna 7/ |
21. | 20. - 26. 5. | 1 | výbory |
22. | 27. 5. - 2. 6. | 2 | výbory |
23. | 3. - 9. 6. | 3 | poslanecký týden |
24. | 10. - 16. 6. | 4 | Poslanecká sněmovna |
25. | 17. - 23. 6. | 5 | Poslanecká sněmovna |
26. | 24. - 30. 6. | 6 | variabilní týden 8/ |
Poznámka:
1/ 1. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk (21. - 25. 1. 2013)
2/ 128. shromáždění MPU, Ekvádor (22. - 27. 3. 2013)
3/ Velikonoční pondělí (1. 4. 2013)
4/ 2. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk (22. - 26. 4. 2013)
5/ Svátek práce (středa 1. 5. 2013)
6/ Státní svátek (středa 8. 5. 2013)
7/ Jarní zasedání PS NATO, Lucemburk (17. - 20. 5. 2013)
8/ 3. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk (24. - 28. 6. 2013)
Výroční zasedání PS OBSE, Istanbul (29. 6. - 3. 7. 2013)
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí