Harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2016
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
1. | 4. - 10. 1. | 6 | poslanecký týden (ORGV schvaluje pořad schůze) |
2. | 11. - 17. 1. | 3 | výbory |
3. | 18. - 24. 1. | 1 | Poslanecká sněmovna |
4. | 25. - 31. 1. | 2 | Poslanecká sněmovna 1/ |
5. | 1. - 7. 2. | 3 | výbory |
6. | 8. - 14. 2. | 4 | variabilní týden |
7. | 15. - 21. 2. | 5 | výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) |
8. | 22. - 28. 2. | 6 | poslanecký týden 2/ |
9. | 29. 2. - 6. 3. | 1 | Poslanecká sněmovna |
10. | 7. - 13. 3. | 2 | Poslanecká sněmovna |
11. | 14. - 20. 3. | 3 | výbory 3/ |
12. | 21. - 27. 3. | 4 | variabilní týden |
13. | 28. 3. - 3. 4. | 5 | výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) 4/ |
14. | 4. - 10. 4. | 6 | poslanecký týden |
15. | 11. - 17. 4. | 1 | Poslanecká sněmovna |
16. | 18. - 24. 4. | 2 | Poslanecká sněmovna 5/ |
17. | 25. 4. - 1. 5. | 3 | výbory 6/ |
18. | 2. - 8. 5. | 4 | variabilní týden 7/ |
19. | 9. - 15. 5. | 5 | výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) |
20. | 16. - 22. 5. | 6 | poslanecký týden |
21. | 23. - 29. 5. | 1 | Poslanecká sněmovna 8/ |
22. | 30. 5. - 5. 6. | 2 | Poslanecká sněmovna |
23. | 6. - 12. 6. | 3 | výbory |
24. | 13. - 19. 6. | 6 | poslanecký týden |
25. | 20. - 26. 6. | 5 | výbory 9/ |
26. | 27. 6. - 3. 7. | 4 | variabilní týden |
Poznámka:
1/ 1. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 25. až 29. ledna
2/ Zimní zasedání PS OBSE, Vídeň, 25. a 26. února
3/ 134. zasedání MPU, Lusaka (Zambie), 19. až 23. března
4/ Velikonoční pondělí, 28. března
5/ 2. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 18. až 22. dubna
6/ Svátek práce, 1. května
7/ Státní svátek, 8. května
8/ Jarní zasedání PS NATO, Tirana
9/ 3. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 20. až 24. června
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí