Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2008
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
27. | 30. 6. - 6. 7. | ||
28. | 7. - 13. 7. | ||
29. | 14. - 20. 7. | ||
30. | 21. - 27. 7. | ||
31. | 28. 7. - 3. 8. | ||
32. | 4. - 10. 8. | ||
33. | 11. - 17. 8. | ||
34. | 18. - 24. 8. | ||
35. | 25. - 31. 8. | ||
36. | 1. - 7. 9. | 6 | variabilní týden |
37. | 8. - 14. 9. | 1 | výbory |
38. | 15. - 21. 9. | 3 | poslanecký týden |
39. | 22. - 28. 9. | 4 | Poslanecká sněmovna 1/ |
40. | 29. 9. - 5. 10. | 1 | výbory 2/ |
41. | 6. - 12. 10. | 3 | poslanecký týden |
42. | 13. - 19. 10. | 4 | variabilní týden 3/ |
43. | 20. - 26. 10. | 5 | Poslanecká sněmovna |
44. | 27. 10. - 2. 11. | 6 | Poslanecká sněmovna 4/ |
45. | 3. - 9. 11. | 1 | výbory |
46. | 10. - 16. 11. | 2 | výbory 5/ |
47. | 17. - 23. 11. | 3 | poslanecký týden 6/ |
48. | 24. - 30. 11. | 4 | Poslanecká sněmovna |
49. | 1. - 7. 12. | 5 | Poslanecká sněmovna 7/ |
50. | 8. - 14. 12. | 6 | variabilní týden |
51. | 15. - 21. 12. | ||
52. | 22. - 28. 12. |
Poznámka:
1/ Státní svátek - 28. září
2/ Zasedání PS RE - 29. 9. - 3. 10.
3/ MPU - 13. - 15. 10.
4/ Státní svátek - 28. října
5/ Zasedání PS NATO - 14. - 18. 11.
6/ Státní svátek - 17. listopadu
7/ Shromáždění ZEU - 2. - 4. 12.
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí