Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2010
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
31. | 2. - 8. 8. | 3 | |
32. | 9. - 15. 8. | 3 | |
33. | 16. - 22. 8. | 3 | |
34. | 23. - 29. 8. | 3 | |
35. | 30. 8. - 5. 9. | 6 | variabilní týden |
36. | 6. - 12. 9. | 1 | výbory (projednávání kapitol st. závěrečného účtu ve výborech) |
37. | 13. - 19. 9. | 3 | poslanecký týden |
38. | 20. - 26. 9. | 4 | Poslanecká sněmovna (projednávání návrhu státního závěrečného účtu) |
39. | 27. 9. - 3. 10. | 6 | variabilní týden 1/ |
40. | 4. - 10. 10. | 1 | výbory 2/ |
41. | 11. - 17. 10. | 2 | výbory |
42. | 18. - 24. 10. | 3 | poslanecký týden |
43. | 25. - 31. 10. | 4 | Poslanecká sněmovna (prvé čtení n. z. o státním rozpočtu) 3/ |
44. | 1. - 7. 11. | 5 | Poslanecká sněmovna |
45. | 8. - 14. 11. | 6 | variabilní týden 4/ |
46. | 15. - 21. 11. | 1 | výbory 5/ |
47. | 22. - 28. 11. | 2 | výbory |
48. | 29. 11. - 5. 12. | 3 | poslanecký týden 6/ |
49. | 6. - 12. 12. | 4 | Poslanecká sněmovna (druhé čtení n. z. o státním rozpočtu) |
50. | 13. - 19. 12. | 5 | Poslanecká sněmovna (třetí čtení n. z. o státním rozpočtu) |
51. | 20. - 26. 12. | 6 | variabilní týden |
52. | 27. - 31. 12. | 6 | variabilní týden |
Poznámka:
1/ 28. 9. - státní svátek
2/ 4. - 8. 10. - 4. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk
4. - 6. 10. - 123. Shromáždění MPU, Ženeva
3/ 28. 10. - státní svátek
4/ 2. - 16. 11. - 56. výroční zasedání PS NATO, Varšava
5/ 17. 11. - státní svátek
6/ 30. 11. - 2.12. - 59. plenární zasedání Shromáždění ZEU, Paříž
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí