Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2011
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
27. | 4. - 10. 7. | ||
28. | 11. - 17. 7. | ||
29. | 18. - 24. 7. | ||
30. | 25. - 31. 7. | ||
31. | 1. - 7. 8. | ||
32. | 8. - 14. 8. | ||
33. | 15. - 21. 8. | ||
34. | 22. - 28. 8. | ||
35. | 29. 8. - 4. 9. | 6 | variabilní týden |
36. | 5. - 11. 9. | 1 | výbory |
37. | 12. - 18. 9. | 3 | poslanecký týden |
38. | 19. - 25. 9. | 4 | Poslanecká sněmovna |
39. | 26. 9. - 2. 10. | 6 | variabilní týden (vláda předkládá n. z. o státním rozpočtu do 30. září) 1/ |
40. | 3. - 9. 10. | 1 | výbory 2/ |
41. | 10. - 16. 10. | 2 | výbory 3/ |
42. | 17. - 23. 10. | 3 | poslanecký týden |
43. | 24. - 30. 10. | 4 | Poslanecká sněmovna (prvé čtení n. z. o státním rozpočtu) 4/ |
44. | 31. 10. - 6. 11. | 5 | Poslanecká sněmovna |
45. | 7. - 13. 11. | 6 | variabilní týden |
46. | 14. - 20. 11. | 1 | výbory 5/ |
47. | 21. - 27. 11. | 2 | výbory |
48. | 28. 11. - 4. 12. | 3 | poslanecký týden |
49. | 5. - 11. 12. | 4 | Poslanecká sněmovna (druhé čtení n. z. o státním rozpočtu) |
50. | 12. - 18. 12. | 5 | Poslanecká sněmovna (třetí čtení n. z. o státním rozpočtu) |
51. | 18. - 25. 12. | 6 | variabilní týden |
Poznámka:
1/ 28. září (středa) - státní svátek
2/ 3. - 7. října - 4. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk
7. - 11. října - 57. výroční zasedání PS NATO, Bukurešť
3/ 16. - 19. října - 125. shromáždění MPU, Bern
4/ 28. října (pátek) - státní svátek
5/ 17. listopadu (čtvrtek) - státní svátek
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí