Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2018
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
29. | 16. - 22. 7. | ||
30. | 23. - 29. 7. | ||
31. | 30. 7. - 5. 8. | ||
32. | 6. - 12. 8. | ||
33. | 13. - 19. 8. | ||
34. | 20. - 26. 8. | ||
35. | 27. 8. - 2. 9. | 6 | poslanecký týden (Čt 30. 8. - ORGV schvaluje pořad schůze) |
36. | 3. - 9. 9. | 3 | výbory |
37. | 10. - 16. 9. | 1 | Poslanecká sněmovna |
38. | 17. - 23. 9. | 2 | Poslanecká sněmovna |
39. | 24. - 30. 9. | 3 | výbory (předložení zák. o st. rozpočtu do 30. září) 1/ |
40. | 1. - 7. 10. | 4 | variabilní týden 2/ |
41. | 8. - 14. 10. | 5 | výbory (Čt 11. 10. - ORGV schvaluje pořad schůze) 3/ |
42. | 15. - 21. 10. | 6 | poslanecký týden 4/ |
43. | 22. - 28. 10. | 1 | Poslanecká sněmovna (1. čt. zák. o st. rozpočtu) 5/ |
44. | 29. 10. - 4. 11. | 2 | Poslanecká sněmovna |
45. | 5. - 11. 11. | 3 | výbory |
46. | 12. - 18. 11. | 4 | variabilní týden 6/ |
47. | 19. - 25. 11. | 5 | výbory (Čt 22. 11. - ORGV schvaluje pořad schůze) 7/ |
48. | 26. 11. - 2. 12. | 6 | poslanecký týden (RV jedná se zpravodaji výborů ke st. rozpočtu) |
49. | 3. - 9. 12. | 1 | Poslanecká sněmovna (2. čt. zák. o st. rozpočtu) |
50. | 10. - 16. 12. | 3 | výbory |
51. | 17. - 23. 12. | 2 | Poslanecká sněmovna (3. čt. zák. o st. rozpočtu) |
52. | 24. - 30. 12. |
Poznámka:
1/ Svátek svatého Václava - pátek 28. září 2018
2/ Podzimní zasedání PS OBSE, Biškek - 3. až 6. října 2018
3/ 4. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk - 8. až 12. října 2018; 139. shromáždění MPU, Ženeva - 13. až 17. října 2018
4/ 139. shromáždění MPU, Ženeva - 13. až 17. října 2018
5/ Den vzniku samostatného československého státu - neděle, 28. října 2018
6/ Den boje za svobodu a demokracii - sobota, 17. listopadu 2018; 64. výroční zasedání PS NATO, Halifax - 16. až 19. listopadu 2018
7/ 64. výroční zasedání PS NATO, Halifax - 16. až 19. listopadu 2018
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí