Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025 / jiné volební období
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Ústní interpelace
| Poslanec | Předneseno | Čl. vlády nepřítomen | Odpověď písemně | Vzato zpět | Propadla | Zrušeno | Neznámo |
| Marian Jurečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jan Lipavský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Petr Hladík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Marek Výborný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Benjamin Činčila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Karel Haas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Adriana Chochelová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Michal Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Olga Richterová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Renáta Zajíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ivan Bartoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vojtěch Munzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Štěpán Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jiří Vojáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marek Ženíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michal Zuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Berki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Bureš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matěj Hlavatý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Věra Kovářová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Irena Němcová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marie Pošarová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kateřina Stojanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Sviták | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libor Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111
