Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Hlasování
Schůze | Č. hl. | Bod | Název bodu | Datum | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
87 | 61 | 113 | Vl.n.z. o zbraních a střelivu - EU (sněmovní tisk 465) | 26. 1. 2024 12:29 | Zamítnuto |
87 | 62 | 113 | Vl.n.z. o zbraních a střelivu - EU (sněmovní tisk 465) | 26. 1. 2024 12:30 | Přijato |
87 | 63 | 113 | Vl.n.z. o zbraních a střelivu - EU (sněmovní tisk 465) | 26. 1. 2024 12:31 | Zamítnuto |
87 | 64 | 109 | Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti - EU (sněmovní tisk 439) | 26. 1. 2024 12:38 | Přijato |
87 | 65 | 109 | Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti - EU (sněmovní tisk 439) | 26. 1. 2024 12:39 | Přijato |
87 | 66 | 109 | Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti - EU (sněmovní tisk 439) | 26. 1. 2024 12:40 | Přijato |
87 | 67 | 109 | Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti - EU (sněmovní tisk 439) | 26. 1. 2024 12:41 | Zamítnuto |
87 | 68 | 109 | Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti - EU (sněmovní tisk 439) | 26. 1. 2024 12:42 | Přijato |
87 | 69 | 114 | Vl.n.z. o o trhu s nevýkonnými úvěry - EU (sněmovní tisk 472) | 26. 1. 2024 12:54 | Přijato |
87 | 70 | 114 | Vl.n.z. o o trhu s nevýkonnými úvěry - EU (sněmovní tisk 472) | 26. 1. 2024 12:55 | Přijato |
87 | 71 | 115 | Vl.n.z. o trhu s nevýkonnými úvěry - souv. - EU (sněmovní tisk 473) | 26. 1. 2024 12:57 | Přijato |
87 | 72 | 115 | Vl.n.z. o trhu s nevýkonnými úvěry - souv. - EU (sněmovní tisk 473) | 26. 1. 2024 12:58 | Přijato |
87 | 73 | Procedurální hlasování | 26. 1. 2024 12:59 | Přijato |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111