Digitální knihovna | PČR, PS 2006- | Stenoprotoly | Zvukové záznamy: rok 2009 >> únor 2009

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2006-...

Zvukové záznamy, 5. 2. 2009

Zvukové záznamy jsou ve formátu MP3 a mají velikost nejvýše 2,2 MB.

Hod.Zvukový záznamStenozáznam
9 8:58 - 9:1248. schůze, část č. 41 (9:02-9:10)
9:08 - 9:2248. schůze, část č. 42 (9:10-9:13)
9:18 - 9:3248. schůze, část č. 43 (9:25-9:30)
9:28 - 9:4248. schůze, část č. 44 (9:30-9:40)
9:38 - 9:5248. schůze, část č. 45 (9:40-9:50)
9:48 - 10:0248. schůze, část č. 46 (9:50-10:00)
10 9:58 - 10:1248. schůze, část č. 47 (10:00-10:10)
10:08 - 10:2248. schůze, část č. 48 (10:10-10:20)
10:18 - 10:3248. schůze, část č. 49 (10:20-10:30)
10:28 - 10:4248. schůze, část č. 50 (10:30-10:40)
10:38 - 10:5248. schůze, část č. 51 (10:40-10:50)
10:48 - 11:0248. schůze, část č. 52 (10:50-11:00)
11 10:58 - 11:1248. schůze, část č. 53 (11:00-11:10)
11:08 - 11:2248. schůze, část č. 54 (11:10-11:20)
11:18 - 11:3248. schůze, část č. 55 (11:20-11:30)
11:28 - 11:4248. schůze, část č. 56 (11:30-11:40)
11:38 - 11:5248. schůze, část č. 57 (11:40-11:50)
11:48 - 12:0248. schůze, část č. 58 (11:50-12:00)
12 11:58 - 12:1248. schůze, část č. 59 (12:00-12:10)
12:08 - 12:2248. schůze, část č. 60 (12:10-12:20)
12:18 - 12:3248. schůze, část č. 61 (12:20-12:30)
12:28 - 12:4248. schůze, část č. 62 (12:30-12:40)
12:38 - 12:5248. schůze, část č. 63 (12:40-12:50)
12:48 - 13:0248. schůze, část č. 64 (12:50-13:00)
14 14:38 - 14:5248. schůze, část č. 66 (14:40-14:50)
14:48 - 15:0248. schůze, část č. 67 (14:50-15:00)
15 14:58 - 15:1248. schůze, část č. 68 (15:00-15:10)
15:08 - 15:2248. schůze, část č. 69 (15:10-15:20)
15:18 - 15:3248. schůze, část č. 70 (15:20-15:30)
15:28 - 15:4248. schůze, část č. 71 (15:30-15:40)
15:38 - 15:5248. schůze, část č. 72 (15:40-15:50)
15:48 - 16:0248. schůze, část č. 73 (15:50-16:00)
16 15:58 - 16:1248. schůze, část č. 74 (16:00-16:10)
16:08 - 16:2248. schůze, část č. 75 (16:10-16:20)
16:18 - 16:3248. schůze, část č. 76 (16:20-16:30)
16:28 - 16:4248. schůze, část č. 77 (16:30-16:40)
16:38 - 16:5248. schůze, část č. 78 (16:40-16:50)
16:48 - 17:0248. schůze, část č. 79 (16:50-17:00)
17 16:58 - 17:1248. schůze, část č. 80 (17:00-17:10)
17:08 - 17:2248. schůze, část č. 81 (17:10-17:20)
17:18 - 17:3248. schůze, část č. 82 (17:20-17:30)
17:28 - 17:4248. schůze, část č. 83 (17:30-17:40)
17:38 - 17:5248. schůze, část č. 84 (17:40-17:50)
17:48 - 18:0248. schůze, část č. 85 (17:50-18:00)
18 17:58 - 18:1248. schůze, část č. 86 (18:00-18:10)
18:08 - 18:2248. schůze, část č. 87 (18:10-18:20)
18:18 - 18:3248. schůze, část č. 88 (18:20-18:30)
18:28 - 18:4248. schůze, část č. 89 (18:30-18:40)
18:38 - 18:5248. schůze, část č. 90 (18:40-18:50)
18:48 - 19:0248. schůze, část č. 91 (18:50-19:00)
19 18:58 - 19:1248. schůze, část č. 92 (19:00-19:10)
19:08 - 19:2248. schůze, část č. 93 (19:10-19:20)
19:18 - 19:3248. schůze, část č. 94 (19:20-19:24)


Přihlásit/registrovat se do ISP