7. schůze | 27. února - 21. března 2018, losování 1. 3. 2018 | |
|
16. schůze | 26. června - 10. července 2018, losování 28. 6. 2018 | |
|
19. schůze | 11. září - 3. října 2018, losování 13. 9. 2018 | |
|
24. schůze | 4. - 21. prosince 2018, losování 20. 12. 2018 | |
|
26. schůze | 22. ledna - 13. února 2019, losování 24. 1. 2019 | |
|
27. schůze | 5. - 27. března 2019, losování 14. 3. 2019 | |
|
28. schůze | 16. dubna - 10. května 2019, losování 18. 4. 2019 | |
|
30. schůze | 28. května - 21. června 2019, losování 30. 5. 2019 | |
|
33. schůze | 9. - 12. července 2019, losování 11. 7. 2019 | |
|
39. schůze | 26. listopadu - 18. prosince 2019, losování 28. 11. 2019 | |
|
40. schůze | 21. ledna - 13. února 2020, losování 23., 30. 1. 2020 | |
Datum losování interpelací 23. 1. 2020Datum losování interpelací 30. 1. 2020
|
41. schůze | 3. - 11. března 2020, losování 5. 3. 2020 | |
|
49. schůze | 26. května - 19. června 2020, losování 28. 5. 2020 | |
Pořadí | Poslanec | Interpelace na | Věc | 22. | Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. | Ing. Andrej Babiš | ve věci kompenzace škod podle krizového zákona |
|
58. schůze | 15. září - 1. října 2020, losování 17. 9. 2020 | |
|
62. schůze | 20. října - 13. listopadu 2020, losování 12. 11. 2020 | |
|
98. schůze | 13. dubna - 7. května 2021, losování 6. 5. 2021 | |
|
111. schůze | od 7. července 2021, losování 8. 7. 2021 | Přerušena |
|
118. schůze | 14. - 17. září 2021, losování 16. 9. 2021 | |
|