Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2020
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Plnění rozpočtu:
rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Plnění | |||
---|---|---|---|---|---|
schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | 15 626 977.91 | 97.67 | |
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | 13 939 656.53 | 91.11 | |
Příjmy z vlastní činnosti | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | 12 527 625.88 | 89.49 | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | 12 527 625.88 | 89.48 | |
Příjmy z poskytování služeb Harrachov | 420 000.00 | 420 000.00 | 466 840.10 | 111.15 | |
Harrachov - ubytování | 600 000.00 | 600 000.00 | 629 228.19 | 104.87 | |
Harrachov - stravování | 400 000.00 | 400 000.00 | 491 355.00 | 122.84 | |
Harrachov - poplatky | 39 000.00 | 39 000.00 | 46 605.00 | 119.50 | |
Harrachov - sauna, vířivá vana | 40 000.00 | 40 000.00 | 27 798.42 | 69.50 | |
Harrachov - tenis | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 113.45 | 111.35 | |
Příjmy z činnosti gastronomických služeb | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | 7 180 253.42 | 82.53 | |
Gastronomie - závodní stravování | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 417 769.64 | 86.35 | |
Příjmy z poskytování služeb Lipnice | 350 000.00 | 350 000.00 | 422 761.91 | 120.79 | |
Lipnice - ubytování | 350 000.00 | 350 000.00 | 450 129.27 | 128.61 | |
Lipnice - stravování | 270 000.00 | 270 000.00 | 356 319.56 | 131.97 | |
Lipnice - poplatky | 20 000.00 | 20 000.00 | 30 418.00 | 152.09 | |
Lipnice - sauna | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 312.57 | 106.25 | |
Lipnice - tenis | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 721.35 | 34.43 | |
Příjmy z pronájmu majetku | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 412 030.65 | 108.62 | |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 412 030.65 | 108.62 | |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 412 030.65 | 108.62 | |
Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0.00 | 0.00 | 1 694.50 | ||
Přijaté sankční platby | 0.00 | 0.00 | 1 694.50 | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0.00 | 0.00 | 1 694.50 | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 694.50 | ||||
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 685 626.88 | 240.81 | |
Ostatní nedaňové příjmy | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 685 626.88 | 240.81 | |
Přijaté pojistné náhrady | 50 000.00 | 50 000.00 | 110 134.00 | 220.27 | |
Přijaté pojistné náhrady | 50 000.00 | 50 000.00 | 110 134.00 | 220.27 | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 600 000.00 | 600 000.00 | 1 103 224.88 | 183.87 | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 600 000.00 | 600 000.00 | 1 103 224.88 | 183.87 | |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000.00 | 50 000.00 | 472 268.00 | 944.54 | |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000.00 | 50 000.00 | 472 268.00 | 944.54 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.