Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2020
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
---|---|---|---|---|---|
schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 358 659 786.00 | 1 448 913 826.50 | 1 448 913 826.50 | 1 309 264 867.35 | 90.37 |
Platy a podobné a související výdaje | 670 406 003.00 | 687 314 424.00 | 687 314 424.00 | 652 523 737.00 | 94.94 |
Platy | 217 244 239.00 | 228 244 239.00 | 228 244 239.00 | 220 400 180.00 | 96.57 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 217 244 239.00 | 228 244 239.00 | 228 244 239.00 | 220 400 180.00 | 96.56 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář | 186 111 464.00 | 180 901 464.00 | 180 901 464.00 | 173 340 694.00 | 95.82 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 28 | 9 423 700.00 | 9 423 700.00 | 9 423 700.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov | 2 746 511.00 | 2 756 511.00 | 2 756 511.00 | 2 748 015.00 | 99.69 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 28 | 138 600.00 | 138 600.00 | 138 600.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie | 25 329 445.00 | 30 529 445.00 | 30 529 445.00 | 30 503 823.00 | 99.92 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 28 | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice | 3 056 819.00 | 3 056 819.00 | 3 056 819.00 | 2 807 648.00 | 91.85 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 28 | 155 100.00 | 155 100.00 | 155 100.00 | 100.00 | |
Ostatní platby za provedenou práci | 283 922 559.00 | 286 112 980.00 | 286 112 980.00 | 267 835 242.00 | 93.62 |
Ostatní osobní výdaje | 6 944 365.00 | 9 134 786.00 | 9 134 786.00 | 6 393 742.00 | 69.99 |
Ostatní osobní výdaje | 6 944 365.00 | 6 944 365.00 | 6 944 365.00 | 4 203 321.00 | 60.53 |
Ostatní osobní výdaje - 28 | 2 190 421.00 | 2 190 421.00 | 2 190 421.00 | 100.00 | |
Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 261 169 100.00 | 94.45 |
Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 261 169 100.00 | 94.45 |
Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
Odchodné | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 272 400.00 | 77.83 |
Odchodné | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 272 400.00 | 77.83 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 169 239 205.00 | 172 957 205.00 | 172 957 205.00 | 164 288 315.00 | 94.99 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 124 175 511.00 | 126 903 511.00 | 126 903 511.00 | 120 344 953.00 | 94.83 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci | 68 576 737.00 | 68 576 737.00 | 68 576 737.00 | 63 938 289.00 | 93.24 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář | 46 155 643.00 | 44 795 643.00 | 44 795 643.00 | 43 095 342.00 | 96.20 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář - 28 | 2 337 077.00 | 2 337 077.00 | 2 337 077.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje | 1 722 202.00 | 1 722 202.00 | 1 722 202.00 | 1 612 490.00 | 93.63 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov | 681 135.00 | 691 135.00 | 691 135.00 | 683 119.00 | 98.84 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov - 28 | 34 373.00 | 34 373.00 | 34 373.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie | 6 281 703.00 | 7 631 703.00 | 7 631 703.00 | 7 588 441.00 | 99.43 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie - 28 | 318 085.00 | 318 085.00 | 318 085.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice | 758 091.00 | 758 091.00 | 758 091.00 | 699 272.00 | 92.24 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice - 28 | 38 465.00 | 38 465.00 | 38 465.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 063 694.00 | 46 053 694.00 | 46 053 694.00 | 43 943 362.00 | 95.42 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci | 24 886 719.00 | 24 886 719.00 | 24 886 719.00 | 23 505 219.00 | 94.45 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář | 16 750 032.00 | 16 240 032.00 | 16 240 032.00 | 15 639 562.00 | 96.30 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 28 | 848 133.00 | 848 133.00 | 848 133.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje | 624 993.00 | 624 993.00 | 624 993.00 | 553 026.00 | 88.49 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov | 247 186.00 | 257 186.00 | 257 186.00 | 247 905.00 | 96.39 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 28 | 12 474.00 | 12 474.00 | 12 474.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie | 2 279 651.00 | 2 779 651.00 | 2 779 651.00 | 2 753 879.00 | 99.07 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 28 | 115 434.00 | 115 434.00 | 115 434.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice | 275 113.00 | 275 113.00 | 275 113.00 | 253 771.00 | 92.24 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 28 | 13 959.00 | 13 959.00 | 13 959.00 | 100.00 | |
Neinvestiční nákupy a související výdaje | 678 498 897.00 | 750 284 516.50 | 750 284 516.50 | 647 776 069.59 | 86.34 |
Nákupy materiálu | 37 784 011.00 | 35 784 011.00 | 35 784 011.00 | 31 800 098.23 | 88.87 |
Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 7 021.00 | 46.81 |
Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 7 021.00 | 46.81 |
Prádlo, oděv a obuv | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 170 090.30 | 18.09 |
Prádlo, oděv, obuv - Kancelář | 100 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 170 090.30 | 56.70 |
Prádlo, oděv, obuv - Harrachov | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | |
Prádlo, oděv, obuv - gastronomie | 600 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | 0.00 | |
Prádlo, oděv, obuv - Lipnice | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | |
Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 2 509 020.64 | 80.94 |
Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 2 509 020.64 | 80.94 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 000.00 | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | 9 274 005.20 | 98.66 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 000.00 | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | 9 274 005.20 | 98.66 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 60 536.00 | 60.54 |
Nákup zboží | 100 000.00 | 100 000.00 | 60 536.00 | 60.54 | |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 769 011.00 | 22 269 011.00 | 22 269 011.00 | 19 779 425.09 | 88.82 |
Materiál autoprovoz | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 82 104.80 | 82.10 |
Všeobecný materiál - Kancelář | 10 569 011.00 | 10 419 011.00 | 10 419 011.00 | 10 399 808.86 | 99.82 |
Květiny | 800 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 55 989.81 | 8.00 |
Květiny - pokladnou | 130 000.00 | 130 000.00 | 126 468.90 | 97.28 | |
Nákup materiálu - Harrachov - režie | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 61 621.00 | 61.62 |
Nákup materiálu - Harrachov | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 622 096.40 | 88.87 |
Nákup materiálu - gastronomie - režie | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 473 221.70 | 94.64 |
Nákup materiálu - gastronomie | 10 500 000.00 | 8 920 000.00 | 8 920 000.00 | 7 418 892.57 | 83.17 |
Nákup materiálu Lipnice - režie | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 23 192.00 | 23.19 |
Nákup materiálu - Lipnice | 400 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 516 029.05 | 86.00 |
Nákup vody, paliv a energie | 30 430 000.00 | 30 430 000.00 | 30 430 000.00 | 23 299 327.67 | 76.57 |
Studená voda | 1 800 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 348 755.00 | 93.95 |
Studená voda - Kancelář | 1 670 000.00 | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | 2 322 139.00 | 97.98 |
Studená voda - Harrachov | 104 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 | 3 681.00 | 3.54 |
Studená voda - Lipnice | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 22 935.00 | 88.21 |
Plyn | 7 820 000.00 | 7 820 000.00 | 7 820 000.00 | 4 155 973.64 | 53.15 |
Plyn - Kancelář | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 3 681 142.50 | 52.59 |
Plyn - Harrachov | 820 000.00 | 820 000.00 | 820 000.00 | 474 831.14 | 57.91 |
Elektrická energie | 17 810 000.00 | 17 810 000.00 | 17 810 000.00 | 15 081 089.87 | 84.68 |
Elektrická energie - Kancelář | 16 550 000.00 | 16 410 000.00 | 16 410 000.00 | 13 795 412.45 | 84.07 |
Elektrická energie - Harrachov | 360 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 414 585.42 | 82.92 |
Elektrická energie - Lipnice | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 871 092.00 | 96.79 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 1 713 509.16 | 74.05 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 1 713 509.16 | 74.50 |
Nákup služeb | 295 241 886.00 | 368 327 505.50 | 368 327 505.50 | 329 600 034.18 | 89.49 |
Poštovní služby | 300 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 4 342.00 | 1.67 |
Poštovní služby | 300 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 4 342.00 | 1.67 |
Služby elektronických komunikací | 19 100 000.00 | 18 100 000.00 | 18 100 000.00 | 10 724 602.93 | 59.25 |
Služby elektronických komunikací - poslanci | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 6 450 876.60 | 53.76 |
Služby elektronických komunikací - Kancelář | 7 040 000.00 | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | 4 247 093.34 | 70.32 |
Služby elektronických komunikací - Harrachov | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 17 290.72 | 57.64 |
Služby elektronických komunikací - Lipnice | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 342.27 | 31.14 |
Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | 2 908 734.66 | 73.64 |
Služby peněžních ústavů - pojištění zahraničních cest | 150 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 12 104.00 | 10.09 |
Služby peněžních ústavů - Kancelář - pojištění zahraničních cest | 30 000.00 | 30 000.00 | 5 511.00 | 18.37 | |
Služby peněžních ústavů - Kancelář | 4 300 000.00 | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 2 891 119.66 | 76.08 |
Nájemné | 73 952 359.00 | 85 952 359.00 | 85 952 359.00 | 75 640 350.61 | 88.00 |
Nájemné | 62 952 359.00 | 62 952 359.00 | 62 952 359.00 | 54 267 943.43 | 86.20 |
Nájemné - Kancelář | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 9 372 407.18 | 85.20 |
Nájemné - Kancelář - 28 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 100.00 | |
Konzultační, poradenské a právní služby | 2 700 000.00 | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 4 293 167.70 | 99.84 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 2 700 000.00 | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 4 293 167.70 | 99.84 |
Služby školení a vzdělávání | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 680 843.80 | 88.47 |
Služby školení a vzdělávání | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 680 843.80 | 88.47 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 500 000.00 | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | 25 952 726.84 | 96.12 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 500 000.00 | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | 7 452 726.84 | 87.68 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - 28 | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | 100.00 | |
Nákup ostatních služeb | 192 239 527.00 | 226 865 146.50 | 226 865 146.50 | 208 395 265.64 | 91.86 |
Služby asistentů poslanců | 117 600 000.00 | 118 000 000.00 | 118 000 000.00 | 117 920 779.32 | 99.93 |
Nákup služeb - 28 | 29 625 619.50 | 29 625 619.50 | 29 625 619.50 | 100.00 | |
Nákup služeb | 13 239 527.00 | 5 289 527.00 | 5 289 527.00 | 5 193 621.59 | 98.19 |
Nákup stravenek | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 9 748.65 | 19.50 |
Tisk, foto a jiné služby | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 231 387.00 | 92.55 |
Překlady a tlumočení | 2 000 000.00 | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | 399 555.07 | 22.83 |
Parkovné | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 219 121.25 | 43.82 |
KD Pragma | 54 000 000.00 | 53 460 000.00 | 53 460 000.00 | 37 111 140.44 | 69.42 |
KD Pragma - 28 | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | 100.00 | |
Nákup služeb - květinářské práce | 2 000 000.00 | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | 2 319 458.92 | 99.98 |
Nákup služeb - DF 1 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 151 779.47 | 95.98 |
Nákup služeb - Harrachov | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 86 837.02 | 34.73 |
Nákup služeb - gastronomie | 1 000 000.00 | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | 1 012 122.65 | 99.23 |
Nákup služeb - Lipnice | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 114 094.76 | 76.06 |
Ostatní nákupy | 84 491 000.00 | 85 191 000.00 | 85 191 000.00 | 45 024 500.28 | 52.86 |
Opravy a udržování | 40 530 000.00 | 40 530 000.00 | 40 530 000.00 | 37 626 647.15 | 92.84 |
Opravy a udržování automobilů | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 366 460.29 | 97.60 |
Opravy a udržování budov Kanceláře | 35 330 000.00 | 35 330 000.00 | 35 330 000.00 | 32 755 315.91 | 92.71 |
Opravy a udržování inventáře | 2 000 000.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 209 992.13 | 89.63 |
Údržba PC v regionech | 500 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 132 168.30 | 66.08 |
Opravy a udržování - Harrachov | 850 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | 465 541.53 | 84.64 |
Opravy a udržování - Lipnice | 850 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 697 168.99 | 99.83 |
Programové vybavení | 200 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 66 389.31 | 7.38 |
Programové vybavení | 200 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 66 389.31 | 7.38 |
Cestovné | 39 536 000.00 | 39 536 000.00 | 39 536 000.00 | 4 828 248.52 | 12.21 |
Cestovné - valutové výdaje poslanci | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | 631 921.99 | 6.20 |
Cestovné - letenky poslanci | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 1 512 444.10 | 13.75 |
Cestovné - ubytování poslanci | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | 440 494.16 | 6.84 |
Cestovné - výjezdní zasedání poslanci | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 61 468.00 | 4.39 |
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace) | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 7 323.80 | 1.46 |
Cestovné - valutové výdaje Kancelář | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 818 698.75 | 29.24 |
Cestovné - letenky Kancelář | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 511 912.60 | 13.47 |
Cestovné - ubytování Kancelář | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 609 911.12 | 20.33 |
Cestovné tuzemské | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 197 437.00 | 65.81 |
Cestovné - výjezdní zasedání Kancelář | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 36 637.00 | 36.64 |
Pohoštění | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | 2 499 420.30 | 60.96 |
Pohoštění - přijetí zahraničních delegací | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 145 337.35 | 13.21 |
Pohoštění - pokladnou | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 863 836.20 | 93.19 |
Pohoštění - ostatní útvary | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 234 515.75 | 46.90 |
Pohoštění - výbory | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 216 329.00 | 54.08 |
Pohoštění - oběd vlády | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 22 752.00 | 50.56 |
Pohoštění - semináře | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 16 650.00 | 30.27 |
Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 3 795.00 | 15.18 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 3 795.00 | 15.18 |
Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | |
Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | |
Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | |
Jistoty | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
Jistoty | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 230 072 000.00 | 230 072 000.00 | 230 072 000.00 | 218 052 109.23 | 94.78 |
Zaplacené sankce | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 |
Zaplacené sankce | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 | |
Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 17 585 000.00 | 17 585 000.00 | 17 078 709.68 | 97.12 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům | 17 575 000.00 | 17 305 000.00 | 17 305 000.00 | 16 802 043.68 | 97.09 |
Poskytnuté náhrady - zahraniční stážisté | 25 000.00 | 25 000.00 | 22 000.00 | 88.00 | |
Náhrady za pracovní úrazy Kancelář | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 | |
Náklady soudního řízení | 90 000.00 | 90 000.00 | 89 666.00 | 99.63 | |
Poskytnuté náhrady ostatní | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 100.00 | |
Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie | 20 000.00 | 0.00 | |||
Věcné dary | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 194 800.50 | 91.91 |
Věcné dary - pokladnou | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 109 069.90 | 72.71 |
Věcné dary | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 085 730.60 | 94.41 |
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 211 177 000.00 | 211 177 000.00 | 211 177 000.00 | 199 768 599.05 | 94.06 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance - administrativa | 50 436 000.00 | 50 436 000.00 | 50 436 000.00 | 48 286 462.12 | 95.74 |
Paušální náhrady výdajů poslanců | 130 123 000.00 | 130 123 000.00 | 130 123 000.00 | 122 602 565.00 | 94.22 |
Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | 5 113 710.00 | 96.85 |
Individuální nájemné poslanců | 25 338 000.00 | 25 338 000.00 | 25 338 000.00 | 23 765 861.93 | 93.80 |
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 904 886.00 | 7 164 886.00 | 7 164 886.00 | 5 803 870.60 | 81.01 |
Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 4 344 886.00 | 4 564 886.00 | 4 564 886.00 | 4 408 003.60 | 96.57 |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 344 886.00 | 4 564 886.00 | 4 564 886.00 | 4 408 003.60 | 96.56 |
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 344 886.00 | 4 344 886.00 | 4 344 886.00 | 4 188 003.60 | 96.39 |
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů - 28 | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | 100.00 | |
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | 1 395 867.00 | 53.69 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 1 327 860.00 | 53.11 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 1 327 860.00 | 53.11 |
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 68 007.00 | 68.01 |
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 68 007.00 | 68.01 |
Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 264 871.00 | 79.06 |
Náhrady placené obyvatelstvu | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 264 871.00 | 79.06 |
Náhrady mezd v době nemoci | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 264 871.00 | 79.05 |
Náhrady mezd v době nemoci - poslanci | 80 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 357 560.00 | 89.39 |
Náhrady mezd v době nemoci - Kancelář | 500 000.00 | 863 000.00 | 863 000.00 | 578 595.00 | 67.04 |
Náhrady mezd v době nemoci - ostatní osobní výdaje | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 18 239.00 | 91.20 |
Náhrady mezd v době nemoci - Harrachov | 10 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 67 048.00 | 95.78 |
Náhrady mezd v době nemoci - gastronomie | 180 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 236 575.00 | 98.57 |
Náhrady mezd v době nemoci - Lipnice | 20 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 6 854.00 | 97.91 |
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 050 000.00 | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | 1 896 319.16 | 74.37 |
Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 28 930.89 | 57.87 |
Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 28 930.89 | 57.86 |
Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 28 930.89 | 57.86 |
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 32 339.11 | 64.68 |
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 32 339.11 | 64.68 |
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 32 339.11 | 64.68 |
Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 950 000.00 | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | 1 835 049.16 | 74.90 |
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | 1 812 722.55 | 77.14 |
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | 1 812 722.55 | 77.14 |
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 22 326.61 | 22.33 |
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 22 326.61 | 22.33 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 000 000.00 | 41 960 282.85 | 41 960 282.85 | 35 865 836.21 | 85.48 |
Investiční nákupy a související výdaje | 35 000 000.00 | 41 960 282.85 | 41 960 282.85 | 35 865 836.21 | 85.48 |
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 850 000.00 | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | 5 330 453.53 | 87.10 |
Programové vybavení | 4 850 000.00 | 5 332 000.00 | 5 332 000.00 | 4 542 453.53 | 85.19 |
Programové vybavení - audio - video | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
Programové vybavení - informatika | 4 150 000.00 | 4 504 000.00 | 4 504 000.00 | 4 414 817.89 | 98.02 |
Programové vybavení - manažer KB | 128 000.00 | 128 000.00 | 127 635.64 | 99.72 | |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 788 000.00 | 788 000.00 | 788 000.00 | 100.00 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 788 000.00 | 788 000.00 | 788 000.00 | 100.00 | |
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 30 150 000.00 | 35 840 282.85 | 35 840 282.85 | 30 535 382.68 | 85.20 |
Budovy, haly a stavby | 7 000 000.00 | 15 042 282.85 | 15 042 282.85 | 13 819 439.94 | 91.87 |
Sněmovní - 28 | 6 960 282.85 | 6 960 282.85 | 6 960 282.85 | 100.00 | |
Sněmovní | 6 000 000.00 | 6 645 000.00 | 6 645 000.00 | 5 422 930.94 | 81.61 |
Harrachov | 1 000 000.00 | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | 1 208 445.15 | 99.95 |
Lipnice | 228 000.00 | 228 000.00 | 227 781.00 | 99.90 | |
Stroje, přístroje a zařízení | 10 250 000.00 | 10 022 000.00 | 10 022 000.00 | 6 973 874.67 | 69.59 |
Nábytek | 160 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | 340 546.03 | 74.03 |
Kancelářská technika | 48 000.00 | 48 000.00 | 47 190.00 | 98.31 | |
Stroje, přístroje, zařízení | 390 000.00 | 342 000.00 | 342 000.00 | 318 598.74 | 93.16 |
Vybavení gastronomie | 700 000.00 | 612 000.00 | 612 000.00 | 610 995.60 | 99.84 |
