Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2022
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
---|---|---|---|---|---|
schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 430 306 752.00 | 1 535 535 754.17 | 1 533 570 540.17 | 1 488 646 931.36 | 97.08 |
Platy a obdobné a související výdaje | 752 368 492.00 | 782 636 731.20 | 780 700 460.20 | 740 085 055.80 | 94.80 |
Platy | 227 244 239.00 | 250 440 557.00 | 248 993 417.00 | 248 913 222.00 | 99.97 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 227 244 239.00 | 250 440 557.00 | 248 993 417.00 | 248 913 222.00 | 99.97 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář | 194 678 464.00 | 188 528 464.00 | 187 188 664.00 | 187 157 084.00 | 99.98 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 28 | 15 420 600.00 | 15 420 600.00 | 15 420 600.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 223980032 | 4 451 686.00 | 4 451 686.00 | 4 451 686.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov | 2 872 511.00 | 4 372 511.00 | 4 372 511.00 | 4 359 348.00 | 99.70 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 28 | 226 800.00 | 226 800.00 | 226 800.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 223980032 | 65 474.00 | 65 474.00 | 65 474.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie | 26 495 445.00 | 30 495 445.00 | 30 441 505.00 | 30 409 393.00 | 99.89 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 28 | 2 098 800.00 | 2 098 800.00 | 2 098 800.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 223980032 | 605 890.00 | 605 890.00 | 605 890.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice | 3 197 819.00 | 3 847 819.00 | 3 794 419.00 | 3 791 079.00 | 99.91 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 28 | 253 800.00 | 253 800.00 | 253 800.00 | 100.00 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 223980032 | 73 268.00 | 73 268.00 | 73 268.00 | 100.00 | |
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 351 899 404.00 | 351 899 404.00 | 351 899 404.00 | 315 552 097.00 | 89.68 |
Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 162 401.00 | 93.43 |
Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 162 401.00 | 93.43 |
Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 259 018 300.00 | 93.67 |
Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 259 018 300.00 | 93.67 |
Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
Odchodné | 66 535 000.00 | 66 535 000.00 | 66 535 000.00 | 48 371 396.00 | 72.07 |
Odchodné | 66 535 000.00 | 66 535 000.00 | 66 535 000.00 | 48 371 396.00 | 72.70 |
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 173 224 849.00 | 178 361 205.00 | 177 872 074.00 | 173 684 728.00 | 97.65 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 127 099 889.00 | 130 868 576.00 | 130 509 687.00 | 127 254 226.00 | 97.51 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci | 68 576 737.00 | 66 551 737.00 | 66 551 737.00 | 63 693 201.00 | 95.70 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář | 48 280 259.00 | 48 495 259.00 | 48 162 990.00 | 48 158 398.00 | 99.99 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář - 28 | 2 124 616.00 | 2 124 616.00 | 2 124 616.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - K - 223980032 | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní vý | 2 166 580.00 | 2 166 580.00 | 2 166 580.00 | 1 797 143.00 | 82.95 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov | 712 383.00 | 1 112 383.00 | 1 112 383.00 | 1 106 735.00 | 99.49 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov - 28 | 31 248.00 | 31 248.00 | 31 248.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - H - 223980032 | 16 238.00 | 16 238.00 | 16 238.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie | 6 570 871.00 | 7 780 871.00 | 7 767 494.00 | 7 761 899.00 | 99.93 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie - 28 | 289 168.00 | 289 168.00 | 289 168.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - g - 223980032 | 150 261.00 | 150 261.00 | 150 261.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice | 793 059.00 | 993 059.00 | 979 816.00 | 968 163.00 | 98.81 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice - 28 | 34 968.00 | 34 968.00 | 34 968.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - L - 223980032 | 18 170.00 | 18 170.00 | 18 170.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 46 124 960.00 | 47 492 629.00 | 47 362 387.00 | 46 430 502.00 | 98.03 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci | 24 886 719.00 | 24 101 719.00 | 24 101 719.00 | 23 311 647.00 | 96.72 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář | 17 521 062.00 | 17 636 062.00 | 17 515 480.00 | 17 515 348.00 | 100.00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 28 | 771 030.00 | 771 030.00 | 771 030.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 223980032 | 400 652.00 | 400 652.00 | 400 652.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje | 786 259.00 | 786 259.00 | 786 259.00 | 652 996.00 | 83.05 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov | 258 526.00 | 403 526.00 | 403 526.00 | 401 635.00 | 99.53 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 28 | 11 340.00 | 11 340.00 | 11 340.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 223980032 | 5 893.00 | 5 893.00 | 5 893.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie | 2 384 591.00 | 2 839 591.00 | 2 834 737.00 | 2 829 858.00 | 99.83 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 28 | 104 940.00 | 104 940.00 | 104 940.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 223980032 | 54 530.00 | 54 530.00 | 54 530.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice | 287 803.00 | 357 803.00 | 352 997.00 | 351 349.00 | 99.53 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 28 | 12 690.00 | 12 690.00 | 12 690.00 | 100.00 | |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 223980032 | 6 594.00 | 6 594.00 | 6 594.00 | 100.00 | |
Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 1 935 565.20 | 1 935 565.20 | 1 935 008.80 | 99.98 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 679 565.20 | 679 565.20 | 679 451.30 | 99.98 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 556 000.00 | 556 000.00 | 555 886.10 | 99.98 | |
Odměny za užití duševního vlastnictví CZ PRES 2022 - 28 | 123 565.20 | 123 565.20 | 123 565.20 | 100.00 | |
Odměny za užití počítačových programů | 0.00 | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | 1 255 557.50 | 99.96 |
Odměny za užití počítačových programů | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | 1 255 557.50 | 99.96 | |
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 667 983 374.00 | 739 396 210.97 | 739 396 210.97 | 737 026 972.56 | 99.68 |
Výdaje na nákup materiálu | 35 211 059.00 | 34 368 284.75 | 34 368 284.75 | 34 324 578.74 | 99.88 |
Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | 144 990.00 | 87.87 |
Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | 144 990.00 | 87.87 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 900 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 | 336 587.45 | 97.56 |
Prádlo, oděv, obuv - Kancelář | 100 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 55 125.68 | 87.50 |
Prádlo, oděv, obuv - Harrachov | 700 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 7 926.00 | 99.08 |
Prádlo, oděv, obuv - gastronomie | 50 000.00 | 272 000.00 | 272 000.00 | 271 889.77 | 99.96 |
Prádlo, oděv, obuv - Lipnice | 50 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 646.00 | 82.30 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 000.00 | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 | 2 582 354.75 | 99.98 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 000.00 | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 | 2 582 354.75 | 99.98 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 000.00 | 7 460 791.00 | 7 460 791.00 | 7 459 137.06 | 99.98 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 000.00 | 7 442 000.00 | 7 442 000.00 | 7 440 346.06 | 99.98 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek CZ PRES 2022 - 28 | 18 791.00 | 18 791.00 | 18 791.00 | 100.00 | |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 515 000.00 | 515 000.00 | 514 404.00 | 99.88 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 515 000.00 | 515 000.00 | 514 404.00 | 99.88 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 196 059.00 | 23 299 493.75 | 23 299 493.75 | 23 287 105.48 | 99.95 |
Materiál autoprovoz | 100 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | 100 059.43 | 99.07 |
Všeobecný materiál - Kancelář | 7 996 059.00 | 5 915 059.00 | 5 915 059.00 | 5 914 707.70 | 99.99 |
Květiny | 700 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | 53 392.16 | 98.87 |
Květiny - pokladnou | 100 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 149 340.50 | 99.56 |
Nákup materiálu - Harrachov - režie | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 96 201.74 | 96.20 |
Nákup materiálu - Harrachov | 700 000.00 | 672 000.00 | 672 000.00 | 671 834.33 | 99.98 |
Nákup materiálu - gastronomie - režie | 500 000.00 | 727 000.00 | 727 000.00 | 724 600.71 | 99.67 |
Nákup materiálu - gastronomie | 10 500 000.00 | 12 171 000.00 | 12 171 000.00 | 12 170 145.94 | 99.99 |
Nákup materiálu Lipnice - režie | 50 000.00 | 88 000.00 | 88 000.00 | 86 292.80 | 98.06 |
Nákup materiálu - Lipnice | 450 000.00 | 465 000.00 | 465 000.00 | 464 095.42 | 99.81 |
Nákup materiálu CZ PRES 2022 - 28 | 2 856 434.75 | 2 856 434.75 | 2 856 434.75 | 100.00 | |
Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 30 430 000.00 | 33 245 000.00 | 33 245 000.00 | 33 225 636.54 | 99.95 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 800 000.00 | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | 1 822 912.75 | 99.89 |
Studená voda - Kancelář | 1 670 000.00 | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | 1 615 965.75 | 100.00 |
Studená voda - Harrachov | 104 000.00 | 176 000.00 | 176 000.00 | 174 987.00 | 99.42 |
Studená voda - Lipnice | 26 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 31 960.00 | 96.85 |
Plyn | 7 820 000.00 | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | 5 026 689.94 | 99.74 |
Plyn - Kancelář | 7 000 000.00 | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | 4 360 399.61 | 99.78 |
Plyn - Harrachov | 820 000.00 | 670 000.00 | 670 000.00 | 666 290.33 | 99.45 |
Elektrická energie | 17 810 000.00 | 23 960 000.00 | 23 960 000.00 | 23 956 745.41 | 99.99 |
Elektrická energie - Kancelář | 16 550 000.00 | 22 361 000.00 | 22 361 000.00 | 22 359 034.35 | 99.99 |
Elektrická energie - Harrachov | 360 000.00 | 547 000.00 | 547 000.00 | 546 148.06 | 99.84 |
Elektrická energie - Lipnice | 900 000.00 | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | 1 051 563.00 | 99.96 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 000.00 | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | 2 386 807.44 | 99.99 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 000.00 | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | 2 386 807.44 | 99.99 |
Nákup ostatních paliv a energie | 0.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 32 481.00 | 98.43 |
Nákup ostatních paliv a energie - Harrachov | 15 000.00 | 15 000.00 | 14 898.00 | 99.32 | |
Nákup ostatních paliv a energie - Lipnice | 18 000.00 | 18 000.00 | 17 583.00 | 97.68 | |
Výdaje na nákup služeb | 307 178 486.00 | 362 705 991.20 | 362 705 991.20 | 361 897 454.26 | 99.78 |
Poštovní služby | 300 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 180.00 | 43.06 |
Poštovní služby | 300 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 180.00 | 43.60 |
Služby elektronických komunikací | 19 100 000.00 | 9 998 000.00 | 9 998 000.00 | 9 992 960.13 | 99.95 |
Služby elektronických komunikací - poslanci | 12 000 000.00 | 5 882 000.00 | 5 882 000.00 | 5 881 674.00 | 99.99 |
Služby elektronických komunikací - Kancelář | 7 040 000.00 | 4 088 000.00 | 4 088 000.00 | 4 086 703.42 | 99.97 |
Služby elektronických komunikací - Harrachov | 30 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 15 492.55 | 96.83 |
Služby elektronických komunikací - Lipnice | 30 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 9 090.16 | 75.75 |
Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 | 2 767 576.00 | 99.91 |
Služby peněžních ústavů - Kancelář - pojištění zahraničních cest | 150 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 16 731.00 | 98.42 |
Služby peněžních ústavů - Kancelář | 4 300 000.00 | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 | 2 750 845.00 | 99.92 |
Nájemné | 73 952 359.00 | 102 550 392.79 | 102 550 392.79 | 102 180 009.57 | 99.64 |
Nájemné | 62 952 359.00 | 52 357 359.00 | 52 357 359.00 | 52 356 856.41 | 100.00 |
Nájemné - Kancelář | 11 000 000.00 | 24 697 848.60 | 24 697 848.60 | 24 327 967.97 | 98.50 |
Nájemné CZ PRES 2022- 28 | 25 495 185.19 | 25 495 185.19 | 25 495 185.19 | 100.00 | |
Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | 3 135 413.06 | 99.98 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | 3 074 413.06 | 99.98 |
Konzultační, poradenské a právní služby CZ PRES 2022 - 28 | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | 100.00 | |
Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 1 961 722.14 | 1 961 722.14 | 1 951 986.36 | 99.05 |
Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | 1 950 264.22 | 99.50 |
Služby školení a vzdělávání CZ PRES 2022 - 28 | 1 722.14 | 1 722.14 | 1 722.14 | 100.00 | |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 196 600.00 | 32 948 606.15 | 32 948 606.15 | 32 942 251.19 | 99.98 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 196 600.00 | 32 946 600.00 | 32 946 600.00 | 32 940 245.04 | 99.98 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi CZ PRES 2022 - 28 | 2 006.15 | 2 006.15 | 2 006.15 | 100.00 | |
Nákup ostatních služeb | 197 479 527.00 | 209 336 270.12 | 209 336 270.12 | 208 925 077.95 | 99.08 |
Služby asistentů poslanců | 121 200 000.00 | 114 075 000.00 | 114 075 000.00 | 113 907 015.01 | 99.85 |
Nákup služeb | 15 739 527.00 | 20 289 527.00 | 20 289 527.00 | 20 242 378.00 | 99.77 |
Nákup stravenek | 50 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 13 494.50 | 48.19 |
Tisk, foto a jiné služby | 250 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | 218 500.00 | 99.32 |
Překlady a tlumočení | 1 500 000.00 | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | 1 548 283.97 | 99.89 |
Parkovné | 500 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 4 442.00 | 22.21 |
KD Pragma | 54 000 000.00 | 45 490 000.00 | 45 490 000.00 | 45 489 502.96 | 100.00 |
Nákup služeb - květinářské práce | 2 000 000.00 | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | 2 551 412.45 | 99.98 |
Nákup služeb - DF 1 | 840 000.00 | 840 000.00 | 840 000.00 | 713 174.34 | 84.90 |
Nákup služeb - Harrachov | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 198 513.69 | 99.26 |
Nákup služeb - gastronomie | 1 000 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | 475 264.18 | 93.56 |
Nákup služeb - Lipnice | 150 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 | 261 353.73 | 99.75 |
Nákup služeb CZ PRES 2022 - 28 | 15 301 743.12 | 15 301 743.12 | 15 301 743.12 | 100.00 | |
Nákup služeb CZ PRES 2022 - Senát | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 100.00 | |
Výdaje na ostatní nákupy | 64 911 829.00 | 90 548 935.02 | 90 548 935.02 | 89 267 403.43 | 98.59 |
Opravy a udržování | 34 464 494.00 | 65 124 027.02 | 65 124 027.02 | 65 089 882.35 | 99.95 |
Opravy a udržování automobilů | 1 000 000.00 | 972 000.00 | 972 000.00 | 945 656.50 | 97.29 |
Opravy a udržování budov Kanceláře | 29 264 494.00 | 36 110 645.40 | 36 110 645.40 | 36 110 230.89 | 100.00 |
Opravy a udržování budov Kanceláře - 28 | 24 352 381.62 | 24 352 381.62 | 24 352 381.62 | 100.00 | |
Opravy a udržování inventáře | 2 000 000.00 | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | 2 772 752.07 | 99.92 |
Údržba PC v regionech | 500 000.00 | 515 000.00 | 515 000.00 | 514 623.65 | 99.93 |
Opravy a udržování - Harrachov | 850 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | 174 993.90 | 100.00 |
Opravy a udržování - Lipnice | 850 000.00 | 224 000.00 | 224 000.00 | 219 243.72 | 97.88 |
Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 237 754.20 | 99.06 |
Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 237 754.20 | 99.06 |
Cestovné | 26 357 335.00 | 21 888 335.00 | 21 888 335.00 | 20 769 924.26 | 94.89 |
Cestovné - valutové výdaje poslanci | 6 800 000.00 | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | 2 779 832.75 | 97.54 |
Cestovné - letenky poslanci | 7 333 334.00 | 6 663 334.00 | 6 663 334.00 | 6 659 363.41 | 99.94 |
Cestovné - ubytování poslanci | 4 290 667.00 | 3 560 667.00 | 3 560 667.00 | 3 309 390.56 | 92.94 |
Cestovné - výjezdní zasedání poslanci | 933 333.00 | 133 333.00 | 133 333.00 | 39 386.00 | 29.54 |
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace) | 333 333.00 | 333 333.00 | 333 333.00 | 0.00 | |
Cestovné - valutové výdaje Kancelář | 1 833 334.00 | 2 714 334.00 | 2 714 334.00 | 2 711 885.76 | 99.91 |
Cestovné - letenky Kancelář | 2 533 334.00 | 3 333 334.00 | 3 333 334.00 | 3 316 794.85 | 99.50 |
Cestovné - ubytování Kancelář | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 756 897.93 | 92.47 |
Cestovné tuzemské | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 179 022.00 | 59.67 |
Cestovné - výjezdní zasedání Kancelář | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 17 351.00 | 17.35 |
Pohoštění | 3 765 000.00 | 3 249 573.00 | 3 249 573.00 | 3 124 311.50 | 96.15 |
Pohoštění - přijetí zahraničních delegací | 1 030 000.00 | 485 000.00 | 485 000.00 | 463 502.84 | 95.57 |
Pohoštění - pokladnou | 1 735 000.00 | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | 1 837 112.16 | 99.57 |
Pohoštění - ostatní útvary | 500 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 327 445.50 | 93.56 |
Pohoštění - výbory | 400 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 237 388.00 | 94.96 |
Pohoštění - oběd vlády | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 19 123.00 | 42.50 |
Pohoštění - semináře | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 20 167.00 | 36.67 |
Pohoštění CZ PRES 2022 - 28 | 219 573.00 | 219 573.00 | 219 573.00 | 100.00 | |
Účastnické úplaty na konference | 100 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | 41 799.12 | 99.52 |
Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | 41 799.12 | 99.52 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 732.00 | 74.64 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 732.00 | 74.64 |
Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 0.00 | |
Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 0.00 | |
Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 0.00 | |
Vratky jistot | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Jistoty | 200 000.00 | 0.00 | |||
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 229 772 000.00 | 218 358 000.00 | 218 358 000.00 | 218 311 899.59 | 99.98 |
Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 18 326 000.00 | 18 326 000.00 | 18 300 776.97 | 99.86 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům | 17 575 000.00 | 18 145 000.00 | 18 145 000.00 | 18 127 819.97 | 99.91 |
Poskytnuté náhrady - zahraniční stážisté | 71 000.00 | 71 000.00 | 68 282.00 | 96.17 | |
Náhrady za pracovní úrazy Kancelář | 10 000.00 | 83 780.00 | 83 780.00 | 79 113.00 | 94.43 |
Náklady soudního řízení | 15 000.00 | 15 000.00 | 14 342.00 | 95.61 | |
Poskytnuté náhrady ostatní | 11 220.00 | 11 220.00 | 11 220.00 | 100.00 | |
Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie | 10 000.00 | 0.00 | |||
Výdaje na věcné dary | 1 000 000.00 | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | 1 564 433.02 | 99.96 |
Výdaje na věcné dary - pokladnou | 200 000.00 | 207 000.00 | 207 000.00 | 206 816.00 | 99.91 |
Výdaje na věcné dary | 800 000.00 | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | 1 357 617.02 | 99.97 |
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 211 177 000.00 | 198 467 000.00 | 198 467 000.00 | 198 446 689.60 | 99.99 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance - administrativa | 50 436 000.00 | 48 518 000.00 | 48 518 000.00 | 48 506 668.90 | 99.98 |
Paušální náhrady výdajů poslanců | 130 123 000.00 | 119 978 000.00 | 119 978 000.00 | 119 977 044.00 | 100.00 |
Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci | 5 280 000.00 | 5 493 000.00 | 5 493 000.00 | 5 492 600.00 | 99.99 |
Individuální nájemné poslanců | 25 338 000.00 | 24 478 000.00 | 24 478 000.00 | 24 470 376.70 | 99.97 |
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 104 886.00 | 9 640 812.00 | 9 611 869.00 | 7 687 849.74 | 79.99 |
Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 4 544 886.00 | 5 008 812.00 | 4 979 869.00 | 4 978 264.44 | 99.97 |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 544 886.00 | 5 008 812.00 | 4 979 869.00 | 4 978 264.44 | 99.97 |
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 544 886.00 | 4 544 886.00 | 4 515 943.00 | 4 514 338.44 | 99.96 |
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů - 28 | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 100.00 | |
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a kr. - 223980032 | 103 926.00 | 103 926.00 | 103 926.00 | 100.00 | |
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | 2 709 585.30 | 58.50 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | 49 296.30 | 2.05 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | 49 296.30 | 2.50 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 9 529.00 | 95.29 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000.00 | 10 000.00 | 9 529.00 | 95.29 | |
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | 2 650 760.00 | 99.95 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | 2 650 760.00 | 99.95 |
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000.00 | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | 1 878 319.00 | 99.39 |
Náhrady placené fyzickým osobám | 800 000.00 | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | 1 878 319.00 | 99.39 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 800 000.00 | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | 1 878 319.00 | 99.38 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - poslanci | 100 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 148 102.00 | 98.73 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - Kancelář | 500 000.00 | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | 1 274 330.00 | 99.95 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - ostatní osobní výdaje | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 20 438.00 | 81.75 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - Harrachov | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 11 155.00 | 74.37 |
