Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2022
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Plnění rozpočtu:
rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Plnění | |||
---|---|---|---|---|---|
schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | 19 802 455.32 | 126.94 |
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 14 900 000.00 | 14 900 000.00 | 14 900 000.00 | 19 279 584.83 | 129.40 |
Příjem z vlastní činnosti | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | 17 927 755.92 | 131.83 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | 17 886 088.92 | 131.52 |
Příjem z poskytování služeb Harrachov | 420 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 | 541 522.28 | 128.93 |
Harrachov - ubytování | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 312 594.61 | 78.15 |
Harrachov - stravování | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 221 088.02 | 55.27 |
Harrachov - poplatky | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | 32 490.00 | 83.31 |
Harrachov - sauna, vířivá vana | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 545.45 | 43.86 |
Harrachov - tenis | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | |
Příjem z poskytování gastronomických služeb | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | 12 893 569.54 | 151.69 |
Gastronomie - závodní stravování | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 3 380 954.29 | 120.75 |
Příjem z poskytování služeb Lipnice | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 392 022.04 | 112.01 |
Lipnice - ubytování | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 50 227.28 | 14.35 |
Lipnice - stravování | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 39 315.41 | 14.56 |
Lipnice - poplatky | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 3 360.00 | 16.80 |
Lipnice - sauna | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 400.00 | 28.00 |
Lipnice - tenis | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 667.00 | |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 41 667.00 | ||||
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 351 828.91 | 103.99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 351 828.91 | 103.99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 351 828.91 | 103.99 |
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 522 870.49 | 74.70 |
Ostatní nedaňové příjmy | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 522 870.49 | 74.70 |
Příjem z pojistných plnění | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | |
Příjem z pojistných plnění | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 459 730.49 | 76.62 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 459 730.49 | 76.62 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 63 140.00 | 126.28 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 63 140.00 | 126.28 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.