Digitální knihovna | PČR, PS 2006- | Stenoprotoly | Zvukové záznamy: rok 2008 >> leden 2008

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2006-...

Zvukové záznamy, 30. 1. 2008

Zvukové záznamy jsou ve formátu MP3 a mají velikost nejvýše 2,2 MB.

Hod.Zvukový záznamStenozáznam
9 8:58 - 9:1227. schůze, část č. 30 (9:03-9:10)
9:08 - 9:2227. schůze, část č. 31 (9:10-9:20)
9:18 - 9:3227. schůze, část č. 32 (9:20-9:30)
9:28 - 9:4227. schůze, část č. 33 (9:30-9:40)
9:38 - 9:5227. schůze, část č. 34 (9:40-9:50)
9:48 - 10:0227. schůze, část č. 35 (9:50-10:00)
10 9:58 - 10:1227. schůze, část č. 36 (10:00-10:10)
10:08 - 10:2227. schůze, část č. 37 (10:10-10:20)
10:18 - 10:3227. schůze, část č. 38 (10:20-10:30)
10:28 - 10:4227. schůze, část č. 39 (10:30-10:40)
10:38 - 10:5227. schůze, část č. 40 (10:40-10:50)
10:48 - 11:0227. schůze, část č. 41 (10:50-10:59)
11 10:58 - 11:1227. schůze, část č. 42 (11:06-11:10)
11:08 - 11:2227. schůze, část č. 43 (11:10-11:20)
11:18 - 11:3227. schůze, část č. 44 (11:20-11:30)
11:28 - 11:4227. schůze, část č. 45 (11:30-11:40)
11:38 - 11:5227. schůze, část č. 46 (11:40-11:50)
11:48 - 12:0227. schůze, část č. 47 (11:50-12:00)
12 11:58 - 12:1227. schůze, část č. 48 (12:00-12:10)
12:08 - 12:2227. schůze, část č. 49 (12:10-12:20)
12:18 - 12:3227. schůze, část č. 50 (12:20-12:30)
12:28 - 12:4227. schůze, část č. 51 (12:30-12:40)
12:38 - 12:5227. schůze, část č. 52 (12:40-12:50)
12:48 - 13:0227. schůze, část č. 53 (12:50-13:00)
13 12:58 - 13:1227. schůze, část č. 54 (13:00-13:02)
14 14:28 - 14:4227. schůze, část č. 55 (14:32-14:40)
14:38 - 14:5227. schůze, část č. 56 (14:40-14:43)
15 14:58 - 15:1227. schůze, část č. 57 (15:06-15:10)
15:08 - 15:2227. schůze, část č. 58 (15:10-15:20)
15:18 - 15:3227. schůze, část č. 59 (15:25-15:30)
15:28 - 15:4227. schůze, část č. 60 (15:30-15:40)
15:38 - 15:5227. schůze, část č. 61 (15:40-15:50)
15:48 - 16:0227. schůze, část č. 62 (15:50-16:00)
16 15:58 - 16:1227. schůze, část č. 63 (16:00-16:10)
16:08 - 16:2227. schůze, část č. 64 (16:10-16:20)
16:18 - 16:3227. schůze, část č. 65 (16:20-16:30)
16:28 - 16:4227. schůze, část č. 66 (16:30-16:40)
16:38 - 16:5227. schůze, část č. 67 (16:40-16:50)
16:48 - 17:0227. schůze, část č. 68 (16:50-17:00)
17 16:58 - 17:1227. schůze, část č. 69 (17:00-17:10)
17:08 - 17:2227. schůze, část č. 70 (17:10-17:20)
17:18 - 17:3227. schůze, část č. 71 (17:20-17:30)
17:28 - 17:4227. schůze, část č. 72 (17:30-17:40)
17:38 - 17:5227. schůze, část č. 73 (17:40-17:50)
17:48 - 18:0227. schůze, část č. 74 (17:50-18:00)
18 17:58 - 18:1227. schůze, část č. 75 (18:00-18:10)
18:08 - 18:2227. schůze, část č. 76 (18:10-18:20)
18:18 - 18:3227. schůze, část č. 77 (18:20-18:30)
18:28 - 18:4227. schůze, část č. 78 (18:30-18:40)
18:38 - 18:5227. schůze, část č. 79 (18:40-18:50)
18:48 - 19:0227. schůze, část č. 80 (18:50-19:00)
19 18:58 - 19:1227. schůze, část č. 81 (19:00-19:02)


Přihlásit/registrovat se do ISP